あっせんをしない処置に係る違反点数累積状況

配信日:2011年11月17日
2011年11月ニュース一覧に戻る
平成23年11月17日現在
対象期間:平成23年8月開催~平成23年11月15日開催分まで
 
 平成23年8月から平成23年11月の4ヶ月間において、120点以上となった選手は、平成24年3月以降に3ヶ月以内のあっせんをしない処置を受けることがあります。
 ただし、他の制裁を受けている場合など、120点以上となっても、あっせんをしない処置とならない場合があります。
 
登録府県 級班 登録番号 選手氏名 卒業期 違反点数合計
福島 S2 14356 佐藤 一伸 94 134
高知 A3 14776 川上 修平 99 134
栃木 A3 12943 宮原 高志 75 114
岐阜 A3 10542 野村 達 50 112
群馬 S2 14144 石川 雅望 91 110
茨城 A3 14725 森 尋紀 99 110
三重 S1 14174 柴崎 淳 91 106
神奈川 A2 14242 亀谷 隆一 92 104
奈良 A1 14254 武田 和也 92 104
兵庫 A3 10337 鈴木 勘市 48 102
京都 S2 12684 四宮 哲郎 71 102
宮城 S2 14208 安部 貴之 92 102
埼玉 A1 14151 宿口 潤平 91 102
福井 A1 14475 高間 悠平 95 102
徳島 A2 14684 松本 卓也 98 102
福島 A3 14717 泉 文人 99 102
東京 A3 14733 大山 誉史 99 102
静岡 A3 14745 吉竹 雄城 99 102
兵庫 A3 14764 賀川 敏之 99 102
兵庫 A3 14766 灘本 敏宜 99 102
神奈川 S1 13944 桐山 敬太郎 88 100
秋田 S2 13994 杉山 悠也 89 100
岡山 A1 12123 中山 博司 64 100
福岡 A1 14489 高鍋 邦彰 95 100
青森 A3 14429 千澤 大輔 95 100
奈良 A3 14836 安福 洋徳 100 100
茨城 SS 13923 武田 豊樹 88 98
神奈川 S1 13702 加藤 圭一 85 98
熊本 S1 14421 松川 高大 94 98
神奈川 A1 14384 佐藤 龍二 94 98
大阪 A2 13795 井上 将志 86 98
香川 A3 12306 松本 健一 66 98
岐阜 A3 13721 辻 善久 85 96
東京 A1 12078 齋藤 将弘 64 94
奈良 A1 12526 杉森  洋志 69 94
熊本 A1 12553 松村 政治 69 94
北海道 A1 14424 大澤 哉太 95 94
熊本 A1 14562 楠木 孝志郎 96 94
神奈川 A2 14669 植木 和広 98 94
岐阜 A2 14752 竹内 雄作 99 94
群馬 A3 14367 石坂 順秀 94 94
大阪 S2 10661 多田  司 51 92
群馬 S2 13549 堀  勝政 83 92
熊本 S2 14344 園田 鉄兵 93 92
和歌山 A1 11632 中畑  正彦 59 92
東京 A1 14074 橋口 琢 90 92
茨城 A1 14362 岩崎 大和 94 92
岐阜 A2 14598 岡崎 祥伍 97 92
兵庫 A3 14767 藤井 栄二 99 92
滋賀 A3 14834 渡辺  大剛 100 92
岡山 S1 13291 三宅  達也 79 90
青森 S1 13670 小橋  秀幸 85 90
福島 S1 14052 飯野 祐太 90 90
青森 A1 13672 三上  隆幸 85 90
愛知 A1 14025 鈴木 宏幸 89 90
福島 A1 14357 佐藤 康恭 94 90
福島 A2 14650 佐藤 裕輝 98 90
広島 A3 12384 中川  政晴 67 90
群馬 A3 14727 川嶋 健介 99 90
香川 A3 14773 秋山 直岐 99 90
 
*  次回の「あっせんをしない処置に係る違反点数累積状況」のお知らせについては、11月30日頃を予定しております。

>>制裁制度の詳細はこちら<<