平成23年下期違反点数累積90点以上選手一覧表


 
整理
番号
登録
番号
氏 名
府 県
級班
違反点
1 13148 小野 俊之 大分 77 S1 172
2 14490 永田 隼一 福岡 95 A1 142
3 13158 大熊 正太郎 宮城 78 S2 138
4 13721 辻 善久 岐阜 85 A3 138
5 13795 井上 将志 大阪 86 A2 132
6 14684 松本 卓也 徳島 98 A2 132
7 14725 森 尋紀 茨城 99 A3 130
8 14836 安福 洋徳 奈良 100 A3 130
9 14343 山崎 弘夢 沖縄 93 A3 124
10 14356 佐藤 一伸 福島 94 S2 124
11 14393 柴田 祐也 岐阜 94 A2 122
12 14834 渡辺 大剛 滋賀 100 A3 120
13 13262 杉本 達哉 愛知 79 A1 118
14 14017 大塚 玲 神奈川 89 S2 118
15 14668 相澤 旭 新潟 98 A3 118
16 13957 堂村 知哉 福井 88 S2 116
17 14276 坂本 敏也 北海道 93 A1 116
18 11632 中畑 正彦 和歌山 59 A1 114
19 14113 北津留 翼 福岡 90 S1 114
20 14680 増原 正人 広島 98 A1 114
21 12887 新田 康仁 静岡 74 S1 112
22 13702 加藤 圭一 神奈川 85 S1 112
23 14244 北川 貴之 愛知 92 A3 110
24 14317 山田 久徳 京都 93 S2 110
25 14344 園田 鉄兵 熊本 93 S2 110
26 14658 馬場 和広 埼玉 98 A2 110
27 14731 山崎 輝夫 埼玉 99 A3 110
28 14756 中地 麻人 福井 99 A3 110
29 14766 灘本 敏宜 兵庫 99 A3 110
30 14833 高久保 雄介 滋賀 100 A3 110
31 11778 神山 雄一郎 栃木 61 S1 108
32 12172 後閑 信一 東京 65 S1 108
33 12310 土井 克実 徳島 66 A3 108
34 13976 明田 春喜 北海道 89 S1 108
35 14504 杉本 正隆 茨城 96 A1 108
36 11057 池内 一洋 徳島 54 A3 106
37 12684 四宮 哲郎 京都 71 S2 106
38 14097 稲川 翔  大阪 90 S1 106
39 14163 内田 英介 東京 91 A1 106
40 14719 佐川 拓也 福島 99 A3 106
41 12306 松本 健一 香川 66 A3 104
42 14322 片岡 迪之 岡山 93 S2 104
43 14409 山本 奨 岡山 94 A1 104
44 14605 中井 太祐 奈良 97 S2 104
45 13471 松坂 英司 神奈川 82 S1 102
46 13842 吉野 正彦 埼玉 87 A1 102
47 14242 亀谷 隆一 神奈川 92 A2 102
48 14254 武田 和也 奈良 92 A1 102
49 14599 松岡 篤哉 岐阜 97 S2 102
50 14608 佐竹 昇 大阪 97 A3 102
51 11016 小林 秀光 静岡 54 A3 100
52 13962 南 修二 大阪 88 S1 100
53 14144 石川 雅望 群馬 91 S2 100
54 14803 渡辺 雄太 福島 100 A3 100
55 12435 宍戸 幸司 神奈川 68 A1 98
56 12558 山口 雅弘 北海道 70 A1 98
57 13437 広瀬 興 広島 81 A3 98
58 13685 岡田 征陽 東京 85 S1 98
59 14066 池田 勇人 埼玉 90 S2 98
60 14396 脇本 雄太 福井 94 S1 98
61 14597 上田 隼 岐阜 97 A2 98
62 14773 秋山 直岐 香川 99 A3 98
63 13291 三宅 達也 岡山 79 S1 96
64 13577 田中 大介 三重 83 A1 96
65 14174 柴崎 淳 三重 91 S1 96
66 14547 紀井 孝之 岡山 96 A1 96
67 14620 二條 祐也 徳島 97 A3 96
68 14740 須藤 悟 千葉 99 A3 96
69 11216 池澤 義文 茨城 56 A1 94
70 11676 中島 義行 群馬 60 A3 94
71 11831 岡野 順一 岡山 61 S2 94
72 14336 八尋 翔平 福岡 93 A1 94
73 12078 齋藤 将弘 東京 64 A1 92
74 12410 朝秀 忠 茨城 68 S2 92
75 12553 松村 政治 熊本 69 A1 92
76 13535 平沼 由充 福島 83 S1 92
77 13802 大林 亮介 香川 86 A1 92
78 14151 宿口 潤平 埼玉 91 A1 92
79 14201 小塚 慎二 北海道 92 A1 92
80 14316 山崎 光展 京都 93 S2 92
81 14482 松本 琢也 兵庫 95 A3 92
82 14489 高鍋 邦彰 福岡 95 A1 92
83 14598 岡崎 祥伍 岐阜 97 A2 92
84 12943 宮原 高志 栃木 75 A3 90
85 13003 宮園 憲治 鹿児島 75 A3 90
86 13473 大塚 英伸 静岡 82 S2 90
87 13670 小橋 秀幸 青森 85 S1 90
88 13951 永井 清史 岐阜 88 S1 90
89 14030 藤木 裕 京都 89 S1 90
90 14208 安部 貴之 宮城 92 S2 90
91 14233 西村 行貴 東京 92 A1 90
92 14424 大澤 哉太 北海道 95 A1 90
93 14429 千澤 大輔 青森 95 A3 90
94 14502 相笠 翔太 福島 96 A2 90
95 14767 藤井 栄二 兵庫 99 A3 90
96 14795 櫻井 正孝 宮城 100 A3 90
※級班は平成23年後期適用

閉じる