平成24年中期違反点数累積90点以上選手一覧表


整理
番号
登録
番号
氏 名 府 県 級班 違反点
1 14113 北津留 翼 福岡 90 S1 172
2 14230 山田 義彦 埼玉 92 S2 166
3 14490 永田 隼一 福岡 95 A1 156
4 14253 伊藤 信 京都 92 S2 152
5 14506 磯田 旭 栃木 96 S2 136
6 14057 松田 優一 茨城 90 S2 132
7 14549 戸伏 康夫 岡山 96 A1 132
8 14688 西田 大志 福岡 98 A2 132
9 14232 柴田 洋輔 東京 92 S2 130
10 10821 藤野 義高 佐賀 52 S2 128
11 14514 古川 宗行 東京 96 A1 126
12 14144 石川 雅望 群馬 91 S2 122
13 13252 中村 浩士 千葉 79 S1 120
14 14072 伊藤 之人 東京 90 A1 120
15 14242 亀谷 隆一 神奈川 92 A3 120
16 14517 木村 成希 千葉 96 A2 120
17 13698 橘 慶一郎 千葉 85 A3 116
18 14090 竹澤 浩司 富山 90 S2 116
19 14332 芳野 匠 愛媛 93 A1 116
20 14460 矢口 大樹 千葉 95 A1 116
21 14489 高鍋 邦彰 福岡 95 A1 116
22 14738 櫻川 雅彦 千葉 99 A2 114
23 12410 朝秀  忠 茨城 68 A1 112
24 13726 川村 晃司 京都 85 S1 112
25 14049 廣田 樹里 熊本 89 A1 112
26 14270 小原 将通 大分 92 A1 112
27 13007 造免 浩二 東京 76 A1 110
28 12995 池田 和正 佐賀 75 A2 108
29 13963 柏野 智典 岡山 88 S1 108
30 14129 菅田 壱道 宮城 91 S1 108
31 14475 高間 悠平 福井 95 A1 108
32 14553 久米 良 徳島 96 A1 108
33 12078 齋藤 将弘 東京 64 A2 106
34 14017 大塚 玲 神奈川 89 S2 106
35 14070 秋葉 大輔 東京 90 A1 106
36 14182 大川 龍二 広島 91 A1 104
37 14319 中野 彰人 和歌山 93 S2 104
38 13718 山中 敦史 愛知 85 A2 102
39 14032 藤田 真 兵庫 89 S2 102
40 14288 佐藤 学 栃木 93 A2 102
41 14474 山崎 晃 石川 95 A1 102
42 14718 小松崎 大地 福島 99 S2 102
43 13122 林 正司 福井 77 A2 100
44 13841 平原 康多 埼玉 87 S1 100
45 14097 稲川 翔 大阪 90 S2 100
46 14344 園田 鉄兵 熊本 93 A1 100
47 14544 三田村 謙祐 京都 96 A1 100
48 14569 小原 伸哉 北海道 97 A2 100
49 14639 屋宜 浩二 沖縄 97 A3 100
50 13471 松坂 英司 神奈川 82 S2 98
51 13994 杉山 悠也 秋田 89 A1 98
52 14134 小野 大介 福島 91 S1 98
53 14160 服部 正博 千葉 91 A1 98
54 14222 木暮 安由 群馬 92 S1 98
55 14400 志水 祐彦 大阪 94 A1 98
56 14457 北野 良栄 千葉 95 A1 98
57 14519 湯浅 大輔 千葉 96 A2 98
58 14492 飯塚 隼人 佐賀 95 A1 96
59 12622 堺 和之 福岡 70 A1 94
60 12992 吉良 勝信 福岡 75 S2 94
61 14046 秋山 貴宏 佐賀 89 A1 94
62 14142 矢野 昌彦 栃木 91 S1 94
63 14273 馬場 勇 熊本 92 S2 94
64 14473 重倉 高史 富山 95 A1 94
65 14604 菱田 浩二 京都 97 A2 94
66 14678 樋口 有樹郎 兵庫 98 A3 94
67 14700 川口 公太朗 岐阜 98 A2 94
68 14744 和田 真久留 神奈川 99 A2 94
69 11140 横山 邦彦 神奈川 55 S2 92
70 11935 高嶋 一朗 岡山 62 A1 92
71 12500 稲村 成浩 群馬 69 S1 92
72 13719 吉田 敏洋 愛知 85 S1 92
73 13736 榊原 洋 岡山 85 A1 92
74 14088 浅野 将弘 岐阜 90 A1 92
75 14233 西村 行貴 東京 92 A1 92
76 14327 北村 信明 徳島 93 A1 92
77 14443 堀内 昇 茨城 95 A2 92
78 14835 窓場 千加頼 京都 100 S2 92
79 11169 郡山 久二 大阪 55 A1 90
80 13359 吉田 彰久 香川 80 A1 90
81 13521 中野 良 北海道 83 A1 90
82 14052 飯野 祐太 福島 90 S1 90
83 14055 芦澤 大輔 茨城 90 S1 90
※級班は平成24年後期適用

閉じる