あっせんをしない処置に係る違反点数累積状況

配信日:2015年9月18日
2015年9月ニュース一覧に戻る
平成27年9月18日現在
対象期間:平成27年6月開催~平成27年9月17日開催分まで

 平成27年6月から平成27年9月の4ヶ月間において、120点以上となった選手は、平成28年1月以降に3ヶ月以内のあっせんをしない処置を受けることがあります。
 ただし、他の制裁を受けている場合など、120点以上となっても、あっせんをしない処置とならない場合があります。


登録府県 級班 登録番号 選手氏名 卒業期 違反点数合計
茨城 S2 14930 杉森 輝大 103 136
神奈川 S2 13567 吉原 友彦 83 120
福岡 S2 14688 西田 大志 98 116
茨城 S2 14057 松田 優一 90 112
大阪 S2 14399 佐川 翔吾 94 110
山口 A2 15009 清水 裕友 105 106
千葉 A3 13698 橘 慶一郎 85 106
東京 S1 13685 岡田 征陽 85 104
福島 S2 14801 山本 恵介 100 104
広島 S2 14883 才迫 開 101 104
宮城 A1 14128 嶋貫 高大 91 104
大阪 A2 11713 古原 勝己 60 104
茨城 S2 14053 鈴木 謙太郎 90 102
京都 S2 14835 窓場 千加頼 100 102
福島 A1 14717 泉 文人 99 102
福島 A2 14987 門馬 琢麿 105 102
埼玉 S2 14450 金子 哲大 95 100
福岡 A2 14779 名川 豊 99 100
岡山 A2 14842 川本 琢也 100 100
福井 A2 14909 浦部 郁里 102 100
青森 A2 14925 大和 久保美 102 100
佐賀 A3 15013 平川 慎太郎 105 100
秋田 S2 14500 竹村 勇祐 96 98
愛知 A1 13477 宮司 周郎 82 98
熊本 A1 14563 興呂木 雄治 96 98
京都 S1 14317 山田 久徳 93 96
福井 S2 13959 鷲田 佳史 88 96
青森 A2 14642 村上 皇 98 96
福島 S2 14929 小酒 大勇 103 94
愛知 A1 14306 近藤 良太 93 94
静岡 A1 14938 夏目 新吾 103 94
長崎 A1 14957 永田 秀佑 103 94
沖縄 A2 14343 山崎 弘夢 93 94
高知 A2 14849 宗崎 世連 100 94
宮城 S2 14350 佐藤 雅春 94 92
大分 A1 14630 利根 正明 97 92
愛知 A2 14699 小川 大地 98 92
岐阜 S1 14752 竹内 雄作 99 90
愛媛 S2 14556 小川 祐司 96 90
愛知 A1 12207 渡会 宏和 65 90
福島 A1 13913 菅野 好政 88 90
新潟 A2 14908 藤原 亜衣里 102 90
東京 A2 15021 高木 真備 106 90
香川 A3 13738 眞鍋 伸也 85 90
愛媛 A3 13891 松田 大介 87 90
 
* 

次回の「あっせんをしない処置に係る違反点数累積状況」のお知らせについては、10月5日頃を予定しております。


制裁制度の詳細はこちら