2018年(1月~12月)賞金取得上位30名一覧表(男子)
登録
番号
選手名 府県 年令 卒業期 平均
競走得点
出走
回数
1着
回数
2着
回数
3着
回数
2018年
取得賞金
順位 2017年
取得賞金
順位
14873 三谷竜生 奈良 31 101 116.30 90 26 19 10 255,313,000 1 101,439,800 5
14396 脇本雄太 福井 29 94 121.61 34 18 6 1 148,773,000 2 39,398,400 22
14089 浅井康太 三重 34 90 117.29 83 32 15 6 140,962,000 3 182,787,400 1
13841 平原康多 埼玉 36 87 119.48 78 34 15 9 105,246,400 4 103,965,600 4
12833 村上義弘 京都 44 73 115.88 78 19 19 8 87,907,000 5 44,834,400 14
13791 村上博幸 京都 39 86 113.72 87 19 16 12 63,277,600 6 34,707,600 31
14054 新田祐大 福島 32 90 121.31 20 7 3 2 57,783,800 7 164,435,137 2
15009 清水裕友 山口 24 105 113.20 72 23 13 6 57,714,000 8 19,736,000 132
13923 武田豊樹 茨城 44 88 114.64 75 13 9 12 57,194,300 9 85,266,800 6
14682 原田研太朗 徳島 28 98 111.25 92 30 8 10 49,800,500 10 45,053,000 13
14838 古性優作 大阪 27 100 114.34 96 27 21 12 47,752,000 11 35,201,400 29
14047 山田英明 佐賀 35 89 115.12 72 24 13 6 46,216,000 12 39,442,000 21
13921 渡邉一成 福島 35 88 117.32 28 7 4 5 45,796,000 13 108,213,000 3
14129 菅田壱道 宮城 32 91 113.42 81 23 12 12 44,889,800 14 23,082,900 76
13059 香川雄介 香川 44 76 113.61 87 14 18 13 44,304,200 15 26,836,500 58
14681 松浦悠士 広島 28 98 112.12 109 28 13 23 44,286,800 16 27,538,600 51
13162 佐藤慎太郎 福島 42 78 114.69 98 26 18 16 42,542,500 17 30,364,000 42
13745 中川誠一郎 熊本 39 85 114.35 80 34 11 8 42,251,000 18 31,350,000 40
13252 中村浩士 千葉 40 79 113.85 88 21 20 11 41,475,500 19 41,767,600 17
14222 木暮安由 群馬 33 92 114.50 91 20 24 13 40,571,000 20 43,799,400 16
13851 和田健太郎 千葉 37 87 112.82 90 21 16 12 40,404,000 21 38,386,600 24
15213 山崎賢人 長崎 26 111 110.67 79 37 15 6 39,406,800 22 6,600,000 1721
14741 郡司浩平 神奈川 28 99 113.22 90 29 13 10 38,088,500 23 51,187,800 10
13249 諸橋愛 新潟 41 79 114.05 83 8 18 14 38,032,200 24 66,673,000 8
14860 吉澤純平 茨城 33 101 113.09 89 33 10 8 38,020,500 25 23,273,200 74
14174 柴崎淳 三重 32 91 111.31 87 22 12 10 35,478,000 26 19,746,200 131
14318 椎木尾拓哉 和歌山 33 93 112.14 94 17 13 16 35,204,800 27 40,516,400 18
14210 和田圭 宮城 32 92 110.85 98 18 14 12 35,179,400 28 22,940,000 80
14461 山中秀将 千葉 32 95 112.01 81 27 9 10 35,021,400 29 31,351,000 39
14995 渡邉雄太 静岡 24 105 110.70 95 26 16 8 34,696,100 30 23,033,000 78
※年令は2018年12月31日現在