2018年(1月~12月)賞金取得上位20名一覧表(女子)
登録
番号
選手名 府県 年令 卒業期 平均
競走得点
出走
回数
1着
回数
2着
回数
3着
回数
2018年
取得賞金
順位 2017年
取得賞金
順位
15080 児玉碧衣 福岡 23 108 57.62 70 59 6 3 27,184,000 1 14,152,000 4
14963 石井寛子 東京 32 104 56.76 76 57 4 8 15,800,000 2 22,631,000 1
15023 石井貴子 千葉 28 106 56.61 80 49 20 7 15,431,000 3 12,430,000 10
15021 高木真備 東京 24 106 56.28 85 51 14 11 14,056,000 4 16,800,600 2
15070 尾崎睦 神奈川 33 108 55.61 93 50 16 15 13,483,700 5 13,735,600 6
15220 鈴木美教 静岡 24 112 55.87 85 47 17 8 13,308,000 6 5,176,700 72
15020 奥井迪 東京 37 106 55.82 90 57 8 10 12,869,000 7 14,277,000 3
15027 長澤彩 愛知 30 106 55.62 91 51 17 10 12,802,000 8 13,941,000 5
14974 山原さくら 高知 26 104 55.92 84 54 12 8 12,663,000 9 12,427,700 11
14961 梶田舞 栃木 31 104 55.19 88 38 24 9 11,967,000 10 13,266,000 7
14900 小林莉子 東京 25 102 55.35 91 33 29 19 11,858,500 11 12,892,600 8
15219 梅川風子 東京 27 112 56.18 71 38 19 6 11,492,000 12 3,944,000 88
15069 細田愛未 埼玉 23 108 54.42 94 39 13 16 11,330,700 13 11,005,000 13
14895 荒牧聖未 栃木 28 102 55.09 86 38 20 15 10,507,600 14 12,763,000 9
15230 内村舞織 福岡 20 112 54.06 83 15 28 20 8,888,000 15 3,278,000 95
15072 東口純 石川 25 108 53.18 88 8 33 18 8,777,600 16 8,278,000 22
14962 石井貴子 東京 30 104 52.44 85 15 19 16 8,677,000 17 7,693,000 28
15225 坂口楓華 京都 21 112 53.16 87 11 26 21 8,646,000 18 3,997,000 87
14970 小坂知子 岐阜 33 104 51.95 94 3 27 25 8,605,000 19 7,632,000 30
15231 大久保花梨 福岡 21 112 55.60 65 32 14 11 8,578,000 20 4,838,000 80


※年令は2018年12月31日現在