2019年(1月~12月)賞金取得上位30名一覧表(男子)
登録
番号
選手名 府県 年令 卒業期 平均
競走得点
出走
回数
1着
回数
2着
回数
3着
回数
2019年
取得賞金
順位 2018年
取得賞金
順位
13162 佐藤慎太郎 福島 43 78 115.85 87 14 24 20 188,733,400 1 42,542,500 17
14396 脇本雄太 福井 30 94 124.47 17 9 2 2 123,534,000 2 148,773,000 2
14681 松浦悠士 広島 29 98 116.94 98 44 21 9 106,214,000 3 44,286,800 16
15009 清水裕友 山口 25 105 117.10 64 14 13 6 103,274,000 4 57,714,000 8
13745 中川誠一郎 熊本 40 85 115.59 61 22 7 2 101,029,000 5 42,251,000 18
13841 平原康多 埼玉 37 87 118.30 84 29 13 19 84,816,600 6 105,246,400 4
13791 村上博幸 京都 40 86 114.70 79 18 9 12 83,937,400 7 63,277,600 6
14741 郡司浩平 神奈川 29 99 117.26 67 23 16 8 75,206,400 8 38,088,500 23
14054 新田祐大 福島 33 90 124.00 13 4 3 1 74,892,000 9 57,783,800 7
13249 諸橋愛 新潟 42 79 115.91 72 17 18 13 64,090,700 10 38,032,200 24
14222 木暮安由 群馬 34 92 113.42 103 23 23 15 52,382,700 11 40,571,000 20
15121 太田竜馬 徳島 23 109 114.03 97 35 20 8 52,127,200 12 31,411,500 38
14995 渡邉雄太 静岡 25 105 113.76 84 20 15 11 49,480,700 13 34,696,100 30
14838 古性優作 大阪 28 100 113.88 85 22 19 12 49,115,600 14 47,752,000 11
14873 三谷竜生 奈良 32 101 114.00 71 19 7 6 48,484,000 15 255,313,000 1
13851 和田健太郎 千葉 38 87 113.35 101 29 21 16 48,155,000 16 40,404,000 21
14682 原田研太朗 徳島 29 98 111.39 112 47 11 6 47,011,600 17 49,800,500 10
14129 菅田壱道 宮城 33 91 112.89 57 11 12 9 46,077,000 18 44,889,800 14
14089 浅井康太 三重 35 90 115.95 73 19 15 13 45,703,400 19 140,962,000 3
13252 中村浩士 千葉 41 79 111.96 102 16 19 12 44,219,500 20 41,475,500 19
13140 小倉竜二 徳島 43 77 114.31 82 15 20 13 42,527,300 21 30,087,800 42
13894 園田匠 福岡 38 87 112.57 103 19 22 19 40,152,200 22 33,796,000 32
14718 小松崎大地 福島 37 99 110.31 102 27 17 13 37,363,000 23 34,605,300 31
13921 渡邉一成 福島 36 88 113.11 63 17 5 8 36,877,800 24 45,796,000 13
14081 田中晴基 千葉 33 90 108.87 105 10 20 17 36,706,000 25 22,198,400 99
14860 吉澤純平 茨城 34 101 112.34 82 18 10 12 36,076,400 26 38,020,500 25
15039 吉田拓矢 茨城 24 107 112.89 92 23 23 15 36,037,600 27 23,568,800 79
13656 渡部哲男 愛媛 40 84 113.12 87 27 11 13 35,593,600 28 23,829,000 72
12833 村上義弘 京都 45 73 113.71 89 16 14 12 35,395,200 29 87,907,000 5
14174 柴崎淳 三重 33 91 114.68 70 27 15 4 34,174,000 30 35,478,000 26
※年令は2019年12月31日現在