2019年(1月~12月)賞金取得上位20名一覧表(女子)
登録
番号
選手名 府県 年令 卒業期 平均
競走得点
出走
回数
1着
回数
2着
回数
3着
回数
2019年
取得賞金
順位 2018年
取得賞金
順位
15080 児玉碧衣 福岡 24 108 57.72 77 67 7 2 28,403,000 1 27,184,000 1
14963 石井寛子 東京 33 104 56.41 80 57 11 2 17,112,000 2 15,800,000 2
15023 石井貴子 千葉 29 106 56.67 77 46 16 11 16,177,000 3 15,431,000 3
15219 梅川風子 東京 28 112 56.71 76 55 9 5 14,250,000 4 11,492,000 12
15306 佐藤水菜 神奈川 21 114 56.21 79 52 11 5 13,991,100 5 5,629,000 77
14900 小林莉子 東京 26 102 55.73 87 42 19 15 13,351,100 6 11,858,500 11
15070 尾崎睦 神奈川 34 108 56.00 90 43 30 9 13,016,300 7 13,483,700 5
15020 奥井迪 東京 38 106 55.80 89 51 14 11 12,938,000 8 12,869,000 7
15027 長澤彩 愛知 31 106 55.80 84 40 25 10 12,037,000 9 12,802,000 8
14961 梶田舞 栃木 32 104 55.09 87 34 26 11 11,662,100 10 11,967,000 10
15069 細田愛未 埼玉 24 108 55.06 91 43 15 11 11,466,000 11 11,330,700 13
15231 大久保花梨 福岡 22 112 55.41 78 37 18 11 11,436,100 12 8,578,000 20
14974 山原さくら 高知 27 104 55.60 74 44 12 6 10,458,100 13 12,663,000 9
15220 鈴木美教 静岡 25 112 55.70 65 36 11 10 10,195,300 14 13,308,000 6
15311 柳原真緒 福井 22 114 56.00 68 45 12 3 10,151,600 15 4,566,000 90
14895 荒牧聖未 栃木 29 102 54.57 85 26 27 14 9,759,000 16 10,507,600 14
15153 林真奈美 福岡 34 110 54.69 79 27 26 12 9,746,700 17 7,906,500 27
15230 内村舞織 福岡 21 112 53.67 87 16 25 23 9,618,400 18 8,888,000 15
15225 坂口楓華 京都 22 112 53.45 90 15 31 16 9,567,000 19 8,646,000 18
15021 高木真備 東京 25 106 56.37 56 38 9 4 9,452,000 20 14,056,000 4


※年令は2019年12月31日現在