一押し選手についてはこちら
2019/12/09 02:20 更新
|
||||||||||||||||||||||||||||
■級班の履歴情報
|
■身長・体重・体力等
星座 | 九星 | 血液型 | 身長 | 体重 | ||
牡牛座 | 九紫 | A | 166.0cm | 66.0kg | ||
胸囲 | 太股 | 背筋力 | 肺活量 | |||
90.0cm | 56.0cm | 200.0kg | 4000cc |
■縁故・知人・仲間等
縁故選手 | 友人 | 練習仲間 | |||||||||||||||||||||||||||
- |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
師匠 | 弟子 | 練習グループ | |||||||||||||||||||||||||||
|
- | - | |||||||||||||||||||||||||||
ニックネーム | |||||||||||||||||||||||||||||
ナギモ |
ホームバンク | ホーム競技場(練習地) | 得意な周長 | 得意な競輪場 | 好きな車番 | ||||||||||||||||||||||||||||||
松戸 | - | - | - | - |
好きな食べ物 | 嫌いな食べ物 | |||||
刺身・貝類 | - | |||||
自転車競技歴 | ||||||
- | ||||||
中学校スポーツ歴 | 高校スポーツ歴 | 大学・社会人スポーツ歴 | ||||
野球・陸上競技 | 野球、剣道 | - | ||||
他スポーツの主な成績 | ||||||
昭和57年 選抜高校野球大会準優勝 | ||||||
JKA表彰歴 | ||||||
- | ||||||
褒章表彰 | ||||||
- |
■競輪学校時代
受験区分 | 競輪学校1着回数 | 競輪学校2着回数 | ||||
適性 | 7回 | 16回 | ||||
競輪学校3着回数 | 競輪学校着外回数 | 競輪学校順位 | ||||
18回 | 77回 | 60位 | ||||
卒業記念レース成績 | ||||||
- | ||||||
200mタイム | 400mタイム | 1000mタイム | ||||
- | - | - | ||||
最高速度 | ダッシュ力 | 持続時間 | ||||
- | - | - | ||||
表彰 | ||||||
- |
|
一押し選手についてはこちら
2019/12/09 02:20 更新
■直近4ヶ月成績
1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 棄権 | 失格 | 総出走回数 | 勝率 | 2連対率 | 3連対率 | ホーム回数 | バック回数 | 競走得点 |
0回 |
1回 |
3回 |
28回 |
0回 |
0回 |
32回 |
0.0% |
3.1% |
12.5% |
0回 |
0回 |
78.96 |
■開催中のレース
■最近の成績 成績の見方はこちら
直近1 | 直近2 | 直近3 | 直近4 | 直近5 | 直近6 | 直近7 | 直近8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直近9 | 直近10 | 直近11 | 直近12 | 直近13 | 直近14 | 直近15 | 直近16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直近17 | 直近18 | 直近19 | 直近20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
一押し選手についてはこちら
2019/12/09 02:20 更新
■デビュー
年月日 | 競輪場 | 成績 | ||||||||||
1984/09/01 | 前 橋 | 5.3.2 |
■初勝利・初優勝
初勝利 | 初優勝 | |||||||||||
年月日 | 競輪場 | 成績 | 年月日 | 競輪場 | 成績 | |||||||
B級 | 1984/09/30 | 豊 橋 | 1.棄 | - | - | - | ||||||
A級 | 1985/02/15 | 防 府 | 1.7.4 | 1986/06/03 | 西武園 | 7.1.1 | ||||||
S級 | 1986/10/19 | 四日市 | 2.7.1 | 1987/07/28 | 立 川 | 1.1.1 | ||||||
特別競輪 | 1988/03/19 | 立 川 | 1.5.8.9 | - | - | - |
■通算成績
総出走回数 | 出走数 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 棄権 | 失格 | 勝率 | 2連対率 | 3連対率 | |
~1昨年 | 合計 | 2920 | 23 | 328 | 351 | 355 | 1840 | 38 | 9 | 11.2% | 23.2% | 35.4% |
F2 | 933 | 13 | 145 | 115 | 144 | 516 | 11 | 2 | 15.5% | 27.8% | 43.3% | |
F1 | 1290 | 10 | 131 | 154 | 144 | 845 | 14 | 3 | 10.1% | 22.0% | 33.2% | |
G3 | 515 | 0 | 44 | 53 | 51 | 352 | 11 | 4 | 8.5% | 18.8% | 28.7% | |
G2 | 19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0.0% | 5.2% | 5.2% | |
G1 | 163 | 0 | 8 | 28 | 16 | 109 | 2 | 0 | 4.9% | 22.0% | 31.9% | |
昨年 | 合計 | 92 | 0 | 3 | 3 | 8 | 78 | 0 | 0 | 3.2% | 6.5% | 15.2% |
F2 | 36 | 0 | 1 | 1 | 2 | 32 | 0 | 0 | 2.7% | 5.5% | 11.1% | |
F1 | 56 | 0 | 2 | 2 | 6 | 46 | 0 | 0 | 3.5% | 7.1% | 17.8% | |
本年 | 合計 | 89 | 0 | 5 | 10 | 10 | 63 | 1 | 1 | 5.6% | 16.8% | 28.0% |
F2 | 80 | 0 | 5 | 10 | 9 | 55 | 1 | 1 | 6.2% | 18.7% | 30.0% | |
F1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 11.1% | |
通算 | 合計 | 3101 | 23 | 336 | 364 | 373 | 1981 | 39 | 10 | 10.8% | 22.5% | 34.6% |
F2 | 1049 | 13 | 151 | 126 | 155 | 603 | 12 | 3 | 14.3% | 26.4% | 41.1% | |
F1 | 1355 | 10 | 133 | 156 | 151 | 899 | 14 | 3 | 9.8% | 21.3% | 32.4% | |
G3 | 515 | 0 | 44 | 53 | 51 | 352 | 11 | 4 | 8.5% | 18.8% | 28.7% | |
G2 | 19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0.0% | 5.2% | 5.2% | |
G1 | 163 | 0 | 8 | 28 | 16 | 109 | 2 | 0 | 4.9% | 22.0% | 31.9% |
※1975年(昭和50年)以前の競走成績は含みません。
■特別競輪出走履歴
競輪名称 | 開催初日 | 競輪場 | 成績 | |||||||||
ふるさとダービー | 2001/04/19 | 武 雄 | 7.5.7.8 | |||||||||
ふるさとダービー | 2001/02/22 | 小松島 | 9.6.4.8 | |||||||||
ふるさとダービー | 1999/12/02 | 佐世保 | 8.7.5.欠 | |||||||||
ふるさとダービー | 1998/07/04 | 弥 彦 | 4.9.7.5 | |||||||||
日本選手権競輪 | 1998/03/21 | 西武園 | 7.6.7 | |||||||||
ふるさとダービー | 1997/07/05 | 防 府 | 2.5.7.5 | |||||||||
高松宮記念杯競輪 | 1997/05/29 | 大 津 | 5.8.4.2 | |||||||||
日本選手権競輪 | 1997/03/22 | 岸和田 | 4.9.8.4 | |||||||||
競輪祭(競輪王) | 1996/11/20 | 小 倉 | 5.7.5.7.欠 | |||||||||
高松宮記念杯競輪 | 1996/05/30 | 大 津 | 3.5.6.7 | |||||||||
日本選手権競輪 | 1996/03/21 | 千 葉 | 6.2.9.8 | |||||||||
オールスター競輪 | 1995/08/31 | 熊 本 | 6.3.2.8 | |||||||||
読売新聞社杯全日本選抜競輪 | 1995/07/28 | 青 森 | 6.2.6.9 | |||||||||
高松宮記念杯競輪 | 1995/06/01 | 大 津 | 2.8.4.3 | |||||||||
日本選手権競輪 | 1995/03/22 | 松 戸 | 7.2.2.9 | |||||||||
競輪祭(競輪王) | 1994/11/23 | 小 倉 | 2.7.8.8 | |||||||||
オールスター競輪 | 1994/09/23 | 平 | 8.7.8.4.2 | |||||||||
読売新聞社杯全日本選抜競輪 | 1994/07/29 | 大 垣 | 8.2.9.8 | |||||||||
高松宮記念杯競輪 | 1994/06/02 | 大 津 | 2.5.9.2 | |||||||||
日本選手権競輪 | 1994/03/23 | 静 岡 | 6.2.1.9 | |||||||||
競輪祭(競輪王) | 1993/11/20 | 小 倉 | 8.1.2.6 | |||||||||
オールスター競輪 | 1993/09/23 | 宇都宮 | 8.6.4.9 | |||||||||
読売新聞社杯全日本選抜競輪 | 1993/07/30 | 青 森 | 4.2.4.4 | |||||||||
高松宮記念杯競輪 | 1993/06/03 | 大 津 | 8.6.9 | |||||||||
日本選手権競輪 | 1993/03/19 | 立 川 | 3.6.2.6 | |||||||||
競輪祭(競輪王) | 1992/11/20 | 小 倉 | 2.7.3.6 | |||||||||
オールスター競輪 | 1992/09/23 | 名古屋 | 2.6.8.6 | |||||||||
読売新聞社杯全日本選抜競輪 | 1992/08/01 | 岸和田 | 5.7.7 | |||||||||
高松宮記念杯競輪 | 1992/05/30 | 大 津 | 5.3.4.4 | |||||||||
日本選手権競輪 | 1992/03/20 | 前 橋 | 9.8.2.6 | |||||||||
競輪祭(競輪王) | 1991/11/21 | 小 倉 | 7 | |||||||||
オールスター競輪 | 1991/09/19 | 高 松 | 5.7.6.1 | |||||||||
読売新聞社杯全日本選抜競輪 | 1991/07/27 | 久留米 | 8.7.3.2 | |||||||||
高松宮記念杯競輪 | 1991/05/30 | 大 津 | 7.4.6 | |||||||||
日本選手権競輪 | 1991/03/21 | 一 宮 | 落.4.6.2 | |||||||||
競輪祭(競輪王) | 1990/11/22 | 小 倉 | 4.3.5.9 | |||||||||
オールスター競輪 | 1990/09/20 | 宇都宮 | 5.9.2.8 | |||||||||
読売新聞社杯全日本選抜競輪 | 1990/07/28 | 青 森 | 3.7.6.8 | |||||||||
高松宮記念杯競輪 | 1990/05/31 | 大 津 | 8.9 | |||||||||
日本選手権競輪 | 1990/03/21 | 平 塚 | 7.2 | |||||||||
競輪祭(競輪王) | 1989/11/23 | 小 倉 | 3.9.2.2 | |||||||||
オールスター競輪 | 1989/09/21 | 静 岡 | 落 | |||||||||
高松宮記念杯競輪 | 1989/06/01 | 大 津 | 9.5.2.3 | |||||||||
日本選手権競輪 | 1989/03/19 | 花月園 | 5.6.2.1 | |||||||||
朝日新聞社杯競輪祭 | 1988/11/23 | 小 倉 | 5.2.9.3 | |||||||||
オールスター競輪 | 1988/09/22 | 岸和田 | 3.7.4.1 | |||||||||
読売新聞社杯全日本選抜競輪 | 1988/07/29 | 青 森 | 1.9.3.8 | |||||||||
高松宮記念杯競輪 | 1988/06/02 | 大 津 | 7.3.1.3 | |||||||||
日本選手権競輪 | 1988/03/18 | 立 川 | 1.5.8.9 |
■節目勝数達成
勝数 | 達成日 | 競輪場 | ||||||||||
200 | 2001/08/28 | 平 塚 | ||||||||||
300 | 2012/01/22 | 平 塚 |
※1975年(昭和50年)以前の競走成績を含みます。 |
|
|
■ BS通過順位・短評
着 | BS 通過順位 |
車番 | 選手名 | 短評 |
---|
■ 車番
■ レース展開
周回中 |
|
---|---|
打鐘 |
|
HS |
|
BS |
|
ゴール前 |
|
■ 払戻金
■ 備考