※250競走の成績は、競走得点・各成績には反映されません。
2017/04/06 02:16 更新
|
本選手は、2008年02月14日に引退しました。
※250競走の成績は、競走得点・各成績には反映されません。
※女子選手の2023年度GP・G1成績は、F2に含まれます。
2020/12/14 23:41 更新
■デビュー
年月日 | 競輪場 | 成績 | ||||||||||
1987/05/02 | 花月園 | 3.9.1 |
■初勝利・初優勝
初勝利 | 初優勝 | |||||||||||
年月日 | 競輪場 | 成績 | 年月日 | 競輪場 | 成績 | |||||||
B級 | 1987/05/04 | 花月園 | 3.9.1 | 1987/06/07 | 防 府 | 1.1.1 | ||||||
A級 | 1987/10/25 | 富 山 | 6.1.3 | 1988/04/11 | 小松島 | 1.2.1 | ||||||
S級 | 1989/04/10 | 岐 阜 | 5.1.2 | - | - | - | ||||||
特別競輪 | - | - | - | - | - | - |
■通算成績
総出走回数 | 出走数 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 棄権 | 失格 | 勝率 | 2連対率 | 3連対率 | |
~1昨年 | 合計 | 1745 | 25 | 254 | 183 | 219 | 1078 | 6 | 5 | 14.5% | 25.0% | 37.5% |
F2 | 993 | 19 | 171 | 122 | 138 | 554 | 4 | 4 | 17.2% | 29.5% | 43.4% | |
F1 | 491 | 4 | 53 | 40 | 54 | 342 | 2 | 0 | 10.7% | 18.9% | 29.9% | |
G3 | 243 | 2 | 28 | 21 | 26 | 167 | 0 | 1 | 11.5% | 20.1% | 30.8% | |
G2 | 15 | 0 | 2 | 0 | 1 | 12 | 0 | 0 | 13.3% | 13.3% | 20.0% | |
G1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
昨年 | 合計 | |||||||||||
本年 | 合計 | |||||||||||
通算 | 合計 | 1745 | 25 | 254 | 183 | 219 | 1078 | 6 | 5 | 14.5% | 25.0% | 37.5% |
F2 | 993 | 19 | 171 | 122 | 138 | 554 | 4 | 4 | 17.2% | 29.5% | 43.4% | |
F1 | 491 | 4 | 53 | 40 | 54 | 342 | 2 | 0 | 10.7% | 18.9% | 29.9% | |
G3 | 243 | 2 | 28 | 21 | 26 | 167 | 0 | 1 | 11.5% | 20.1% | 30.8% | |
G2 | 15 | 0 | 2 | 0 | 1 | 12 | 0 | 0 | 13.3% | 13.3% | 20.0% | |
G1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
※1975年(昭和50年)以前の競走成績は含みません。
■特別競輪出走履歴
競輪名称 | 開催初日 | 競輪場 | 成績 | |||||||||
ふるさとダービー | 1999/12/02 | 佐世保 | 3.9.6.1 | |||||||||
ふるさとダービー | 1999/02/20 | 佐世保 | 8 補充(4日目) | |||||||||
ふるさとダービー | 1998/02/21 | 豊 橋 | 9.7.1.5 | |||||||||
共同通信社杯 | 1998/01/24 | 久留米 | 6.6 | |||||||||
ふるさとダービー | 1996/12/07 | 和歌山 | 8.8.8.6 | |||||||||
競輪祭(新人王) | 1989/11/23 | 小 倉 | 9.8.5 |
■節目勝数達成
勝数 | 達成日 | 競輪場 | ||||||||||
100 | 1993/07/29 | 門 司 | ||||||||||
200 | 2003/05/18 | 佐世保 |
※1975年(昭和50年)以前の競走成績を含みます。 |
|
|
■ BS通過順位・短評
着 | BS 通過順位 |
車番 | 選手名 | 短評 |
---|
■ 車番
■ レース展開
周回中 |
|
---|---|
打鐘 |
|
HS |
|
BS |
|
ゴール前 |
|
■ 払戻金
■ 備考