一押し選手についてはこちら
※250競走の成績は、競走得点・各成績には反映されません。
2024/11/21 02:34 更新
|
||||||||||||||||||||||||||||
■級班の履歴情報
|
■身長・体重・体力等
星座 | 九星 | 血液型 | 身長 | 体重 | ||
双子座 | 六白 | O | 174.0cm | 80.0kg | ||
胸囲 | 太股 | 背筋力 | 肺活量 | |||
100.0cm | 62.0cm | 160.0kg | 5200cc |
■縁故・知人・仲間等
縁故選手 | 友人 | 練習仲間 | |||||||||||||||
- | - | - | |||||||||||||||
師匠 | 弟子 | 練習グループ | |||||||||||||||
|
|
- | |||||||||||||||
ニックネーム | |||||||||||||||||
- |
ホームバンク | ホーム競技場(練習地) | 得意な周長 | 得意な競輪場 | 好きな車番 | ||||||||||||||||||||||||||||||
玉野 | - | - | - | 2 |
好きな食べ物 | 嫌いな食べ物 | |||||
魚 | - | |||||
自転車競技歴 | ||||||
- | ||||||
中学校スポーツ歴 | 高校スポーツ歴 | 大学・社会人スポーツ歴 | ||||
野球 | 野球(硬式) | - | ||||
他スポーツの主な成績 | ||||||
- | ||||||
JKA表彰歴 | ||||||
- | ||||||
褒章表彰 | ||||||
日自振優秀新人賞(62期) |
■競輪学校時代
受験区分 | 競輪学校1着回数 | 競輪学校2着回数 | ||||
技能 | 27回 | 17回 | ||||
競輪学校3着回数 | 競輪学校着外回数 | 競輪学校順位 | ||||
25回 | 40回 | 27位 | ||||
卒業記念レース成績 | ||||||
- | ||||||
200mタイム | 400mタイム | 1000mタイム | ||||
- | - | - | ||||
最高速度 | ダッシュ力 | 持続時間 | ||||
- | - | - | ||||
表彰 | ||||||
- |
一押し選手についてはこちら
※250競走の成績は、競走得点・各成績には反映されません。
※女子選手の2023年度GP・G1成績は、F2に含まれます。
2024/11/24 02:35 更新
■直近4ヶ月成績
1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 棄権 | 失格 | 総出走回数 | 勝率 | 2連対率 | 3連対率 | ホーム回数 | バック回数 | 競走得点 |
3回 |
10回 |
7回 |
10回 |
0回 |
0回 |
30回 |
10.0% |
43.3% |
66.6% |
0回 |
0回 |
72.93 |
■開催中のレース
■最近の成績 成績の見方はこちら
直近1 | 直近2 | 直近3 | 直近4 | 直近5 | 直近6 | 直近7 | 直近8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直近9 | 直近10 | 直近11 | 直近12 | 直近13 | 直近14 | 直近15 | 直近16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直近17 | 直近18 | 直近19 | 直近20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
一押し選手についてはこちら
※250競走の成績は、競走得点・各成績には反映されません。
※女子選手の2023年度GP・G1成績は、F2に含まれます。
2024/11/21 02:34 更新
■デビュー
年月日 | 競輪場 | 成績 | ||||||||||
1988/09/10 | 前 橋 | 7.9.1 |
■初勝利・初優勝
初勝利 | 初優勝 | |||||||||||
年月日 | 競輪場 | 成績 | 年月日 | 競輪場 | 成績 | |||||||
B級 | 1988/09/12 | 前 橋 | 7.9.1 | 2001/09/30 | 大 垣 | 6.1.1 | ||||||
A級 | 1989/01/01 | 門 司 | 1.9.4 | 1989/07/31 | 四日市 | 1.1.1 | ||||||
S級 | 1990/01/14 | 観音寺 | 6.1.5 | - | - | - | ||||||
特別競輪 | 1990/11/24 | 小 倉 | 8.4.1.1 | - | - | - |
■通算成績
総出走回数 | 出走数 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 棄権 | 失格 | 勝率 | 2連対率 | 3連対率 | |
~1昨年 | 合計 | 2845 | 31 | 445 | 424 | 378 | 1557 | 23 | 21 | 15.6% | 30.5% | 43.8% |
F2 | 1862 | 29 | 323 | 278 | 264 | 977 | 11 | 10 | 17.3% | 32.2% | 46.4% | |
F1 | 849 | 2 | 107 | 131 | 98 | 497 | 10 | 8 | 12.6% | 28.0% | 39.5% | |
G3 | 113 | 0 | 11 | 15 | 13 | 70 | 2 | 2 | 9.7% | 23.0% | 34.5% | |
G2 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 16.6% | 16.6% | 33.3% | |
G1 | 15 | 0 | 3 | 0 | 2 | 10 | 0 | 0 | 20.0% | 20.0% | 33.3% | |
昨年 | 合計 | 65 | 0 | 3 | 5 | 11 | 44 | 2 | 1 | 4.6% | 12.3% | 29.2% |
F2 | 39 | 0 | 1 | 4 | 6 | 28 | 0 | 0 | 2.5% | 12.8% | 28.2% | |
F1 | 26 | 0 | 2 | 1 | 5 | 16 | 2 | 1 | 7.6% | 11.5% | 30.7% | |
本年 | 合計 | 84 | 0 | 5 | 14 | 14 | 51 | 0 | 0 | 5.9% | 22.6% | 39.2% |
F2 | 72 | 0 | 5 | 14 | 14 | 39 | 0 | 0 | 6.9% | 26.3% | 45.8% | |
F1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
通算 | 合計 | 2994 | 31 | 453 | 443 | 403 | 1652 | 25 | 22 | 15.1% | 29.9% | 43.3% |
F2 | 1973 | 29 | 329 | 296 | 284 | 1044 | 11 | 10 | 16.6% | 31.6% | 46.0% | |
F1 | 887 | 2 | 109 | 132 | 103 | 525 | 12 | 9 | 12.2% | 27.1% | 38.7% | |
G3 | 113 | 0 | 11 | 15 | 13 | 70 | 2 | 2 | 9.7% | 23.0% | 34.5% | |
G2 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 16.6% | 16.6% | 33.3% | |
G1 | 15 | 0 | 3 | 0 | 2 | 10 | 0 | 0 | 20.0% | 20.0% | 33.3% |
※1975年(昭和50年)以前の競走成績は含みません。
■特別競輪出走履歴
競輪名称 | 開催初日 | 競輪場 | 成績 | |||||||||
ふるさとダービー | 1992/06/27 | 弥 彦 | 8.7.1.3 | |||||||||
競輪祭(競輪王) | 1991/11/21 | 小 倉 | 7.9.7.5.7 | |||||||||
オールスター競輪 | 1991/09/19 | 高 松 | 9.9 | |||||||||
読売新聞社杯全日本選抜競輪 | 1991/07/27 | 久留米 | 3.3.4.1 | |||||||||
競輪祭(新人王) | 1990/11/22 | 小 倉 | 8.4.1.1 | |||||||||
ふるさとダービー | 1990/07/07 | 福 井 | 6.失 |
■節目勝数達成
勝数 | 達成日 | 競輪場 | ||||||||||
100 | 1994/09/18 | 観音寺 | ||||||||||
200 | 2000/12/02 | 門 司 | ||||||||||
300 | 2008/03/24 | 和歌山 | ||||||||||
400 | 2017/08/16 | 向日町 |
※1975年(昭和50年)以前の競走成績を含みます。 |
|
|
■ BS通過順位・短評
着 | BS 通過順位 |
車番 | 選手名 | 短評 |
---|
■ 車番
■ レース展開
周回中 |
|
---|---|
打鐘 |
|
HS |
|
BS |
|
ゴール前 |
|
■ 払戻金
■ 備考