一押し選手についてはこちら
※250競走の成績は、競走得点・各成績には反映されません。
2024/10/02 02:35 更新
|
||||||||||||||||||||||||||||
■級班の履歴情報
|
■身長・体重・体力等
星座 | 九星 | 血液型 | 身長 | 体重 | ||
水瓶座 | 五黄 | B | 170.0cm | 87.0kg | ||
胸囲 | 太股 | 背筋力 | 肺活量 | |||
- | - | - | - |
ホームバンク | ホーム競技場(練習地) | 得意な周長 | 得意な競輪場 | 好きな車番 | ||||||||||||||||||||||||||||||
高知 | - | 500m | - | 2 |
好きな食べ物 | 嫌いな食べ物 | |||||
鶏肉 | - | |||||
自転車競技歴 | ||||||
昭和61年 高校総体スプリント7位 | ||||||
中学校スポーツ歴 | 高校スポーツ歴 | 大学・社会人スポーツ歴 | ||||
ソフトボール | 自転車 | - | ||||
他スポーツの主な成績 | ||||||
- | ||||||
JKA表彰歴 | ||||||
- | ||||||
褒章表彰 | ||||||
- |
■競輪学校時代
受験区分 | 競輪学校1着回数 | 競輪学校2着回数 | ||||
技能 | 45回 | 10回 | ||||
競輪学校3着回数 | 競輪学校着外回数 | 競輪学校順位 | ||||
7回 | 13回 | 4位 | ||||
卒業記念レース成績 | ||||||
- | ||||||
200mタイム | 400mタイム | 1000mタイム | ||||
- | - | - | ||||
最高速度 | ダッシュ力 | 持続時間 | ||||
- | - | - | ||||
表彰 | ||||||
- |
一押し選手についてはこちら
※250競走の成績は、競走得点・各成績には反映されません。
※女子選手の2023年度GP・G1成績は、F2に含まれます。
2024/10/10 02:35 更新
■直近4ヶ月成績
1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 棄権 | 失格 | 総出走回数 | 勝率 | 2連対率 | 3連対率 | ホーム回数 | バック回数 | 競走得点 |
1回 |
3回 |
3回 |
17回 |
0回 |
0回 |
24回 |
4.1% |
16.6% |
29.1% |
0回 |
0回 |
82.12 |
■開催中のレース
■最近の成績 成績の見方はこちら
直近1 | 直近2 | 直近3 | 直近4 | 直近5 | 直近6 | 直近7 | 直近8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直近9 | 直近10 | 直近11 | 直近12 | 直近13 | 直近14 | 直近15 | 直近16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直近17 | 直近18 | 直近19 | 直近20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
一押し選手についてはこちら
※250競走の成績は、競走得点・各成績には反映されません。
※女子選手の2023年度GP・G1成績は、F2に含まれます。
2024/10/02 02:35 更新
■デビュー
年月日 | 競輪場 | 成績 | ||||||||||
1989/05/14 | 函 館 | 棄.2.9 |
■初勝利・初優勝
初勝利 | 初優勝 | |||||||||||
年月日 | 競輪場 | 成績 | 年月日 | 競輪場 | 成績 | |||||||
B級 | 1989/06/19 | 観音寺 | 9.4.1 | 1989/06/19 | 観音寺 | 9.4.1 | ||||||
A級 | 1989/08/21 | 小 倉 | 3.6.1 | 1990/08/14 | 富 山 | 1.2.1 | ||||||
S級 | 1992/01/03 | 小田原 | 1.5.1 | 1993/01/04 | 花月園 | 2.1.1 | ||||||
特別競輪 | 2001/03/25 | 松 戸 | 8.2.5.1 | - | - | - |
■通算成績
総出走回数 | 出走数 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 棄権 | 失格 | 勝率 | 2連対率 | 3連対率 | |
~1昨年 | 合計 | 2560 | 26 | 379 | 309 | 311 | 1531 | 25 | 8 | 14.8% | 26.8% | 39.0% |
F2 | 766 | 19 | 156 | 119 | 109 | 375 | 5 | 3 | 20.3% | 35.9% | 50.1% | |
F1 | 1268 | 7 | 157 | 138 | 143 | 814 | 14 | 4 | 12.3% | 23.2% | 34.5% | |
G3 | 426 | 0 | 61 | 42 | 47 | 272 | 3 | 1 | 14.3% | 24.1% | 35.2% | |
G2 | 39 | 0 | 4 | 3 | 5 | 25 | 2 | 0 | 10.2% | 17.9% | 30.7% | |
G1 | 61 | 0 | 1 | 7 | 7 | 45 | 1 | 0 | 1.6% | 13.1% | 24.5% | |
昨年 | 合計 | 64 | 0 | 8 | 5 | 8 | 42 | 1 | 0 | 12.5% | 20.3% | 32.8% |
F2 | 41 | 0 | 6 | 4 | 6 | 25 | 0 | 0 | 14.6% | 24.3% | 39.0% | |
F1 | 23 | 0 | 2 | 1 | 2 | 17 | 1 | 0 | 8.6% | 13.0% | 21.7% | |
本年 | 合計 | 54 | 0 | 1 | 4 | 11 | 38 | 0 | 0 | 1.8% | 9.2% | 29.6% |
F2 | 35 | 0 | 1 | 2 | 6 | 26 | 0 | 0 | 2.8% | 8.5% | 25.7% | |
F1 | 19 | 0 | 0 | 2 | 5 | 12 | 0 | 0 | 0.0% | 10.5% | 36.8% | |
通算 | 合計 | 2678 | 26 | 388 | 318 | 330 | 1611 | 26 | 8 | 14.4% | 26.3% | 38.6% |
F2 | 842 | 19 | 163 | 125 | 121 | 426 | 5 | 3 | 19.3% | 34.2% | 48.5% | |
F1 | 1310 | 7 | 159 | 141 | 150 | 843 | 15 | 4 | 12.1% | 22.9% | 34.3% | |
G3 | 426 | 0 | 61 | 42 | 47 | 272 | 3 | 1 | 14.3% | 24.1% | 35.2% | |
G2 | 39 | 0 | 4 | 3 | 5 | 25 | 2 | 0 | 10.2% | 17.9% | 30.7% | |
G1 | 61 | 0 | 1 | 7 | 7 | 45 | 1 | 0 | 1.6% | 13.1% | 24.5% |
※1975年(昭和50年)以前の競走成績は含みません。
■特別競輪出走履歴
競輪名称 | 開催初日 | 競輪場 | 成績 | |||||||||
ふるさとダービー | 2004/08/28 | 福 井 | 2.4.3.7 | |||||||||
読売新聞社杯全日本選抜競輪 | 2003/11/21 | 高 知 | 2.6.2.6 | |||||||||
ふるさとダービー | 2002/06/27 | 松 阪 | 5.5.1.9 | |||||||||
ふるさとダービー | 2001/08/23 | 富 山 | 9.2.6 | |||||||||
日本選手権競輪 | 2001/03/20 | 松 戸 | 8.2.5.1 | |||||||||
オールスター競輪 | 2000/10/06 | 高 知 | 6.3.3.9 | |||||||||
読売新聞社杯全日本選抜競輪 | 2000/08/03 | 名古屋 | 6.2.3.8 | |||||||||
高松宮記念杯競輪 | 2000/06/01 | 大 津 | 8.2.落 | |||||||||
日本選手権競輪 | 2000/03/23 | 千 葉 | 4.8.5.7 | |||||||||
オールスター競輪 | 1999/09/23 | 甲子園 | 7.8.3.3 | |||||||||
読売新聞社杯全日本選抜競輪 | 1999/07/31 | 大 垣 | 6.9.7.6 | |||||||||
日本選手権競輪 | 1999/03/25 | 静 岡 | 8.7.6 | |||||||||
共同通信社杯 | 1999/01/23 | 広 島 | 1.3.6.4 | |||||||||
ふるさとダービー | 1998/12/05 | 観音寺 | 1.4.4.3 | |||||||||
ふるさとダービー | 1998/02/21 | 豊 橋 | 8.故.3.1 | |||||||||
ふるさとダービー | 1996/07/05 | 富 山 | 落.5.4.6 | |||||||||
寛仁親王牌競輪 | 1994/10/23 | 前 橋 | 7.8.9.2 | |||||||||
オールスター競輪 | 1994/09/23 | 平 | 7.7.3.7 | |||||||||
日本選手権競輪 | 1994/03/23 | 静 岡 | 8.8.7 | |||||||||
ふるさとダービー | 1993/12/04 | 玉 野 | 5.7.8.6 | |||||||||
オールスター競輪 | 1993/09/23 | 宇都宮 | 8.8 | |||||||||
ふるさとダービー | 1993/08/28 | 武 雄 | 8.7.4.7 | |||||||||
読売新聞社杯全日本選抜競輪 | 1993/07/30 | 青 森 | 4.7.6.4 | |||||||||
オールスター競輪 | 1992/09/23 | 名古屋 | 5.5.7 | |||||||||
読売新聞社杯全日本選抜競輪 | 1992/08/01 | 岸和田 | 8.2.9.8 | |||||||||
ふるさとダービー | 1991/12/06 | 別 府 | 3.8.5.2 | |||||||||
競輪祭(新人王) | 1991/11/21 | 小 倉 | 9.6.3 |
■節目勝数達成
勝数 | 達成日 | 競輪場 | ||||||||||
100 | 1995/01/23 | 観音寺 | ||||||||||
200 | 2004/11/25 | 松 阪 | ||||||||||
300 | 2014/05/23 | 高 松 |
※1975年(昭和50年)以前の競走成績を含みます。 |
|
|
■ BS通過順位・短評
着 | BS 通過順位 |
車番 | 選手名 | 短評 |
---|
■ 車番
■ レース展開
周回中 |
|
---|---|
打鐘 |
|
HS |
|
BS |
|
ゴール前 |
|
■ 払戻金
■ 備考