一押し選手についてはこちら
※250競走の成績は、競走得点・各成績には反映されません。
2024/11/21 02:34 更新
|
||||||||||||||||||||||||||||
■級班の履歴情報
|
■身長・体重・体力等
星座 | 九星 | 血液型 | 身長 | 体重 | ||
山羊座 | 八白 | A | 170.0cm | 75.0kg | ||
胸囲 | 太股 | 背筋力 | 肺活量 | |||
102.0cm | 59.5cm | - | 4300cc |
■縁故・知人・仲間等
縁故選手 | 友人 | 練習仲間 | ||||||
- | - | - | ||||||
師匠 | 弟子 | 練習グループ | ||||||
|
- | - | ||||||
ニックネーム | ||||||||
シゲさん |
ホームバンク | ホーム競技場(練習地) | 得意な周長 | 得意な競輪場 | 好きな車番 | ||||||||||||||||||||||||||||||
名古屋 | - | - | - | 2 |
好きな食べ物 | 嫌いな食べ物 | |||||
寿司・魚 | キウイ | |||||
自転車競技歴 | ||||||
- | ||||||
中学校スポーツ歴 | 高校スポーツ歴 | 大学・社会人スポーツ歴 | ||||
陸上競技 | 陸上競技 | - | ||||
他スポーツの主な成績 | ||||||
昭和58年 インターハイ 愛知県大会 棒高跳3位(陸上) | ||||||
JKA表彰歴 | ||||||
- | ||||||
褒章表彰 | ||||||
- |
■競輪学校時代
受験区分 | 競輪学校1着回数 | 競輪学校2着回数 | ||||
技能 | 4回 | 13回 | ||||
競輪学校3着回数 | 競輪学校着外回数 | 競輪学校順位 | ||||
10回 | 67回 | 56位 | ||||
卒業記念レース成績 | ||||||
- | ||||||
200mタイム | 400mタイム | 1000mタイム | ||||
- | - | - | ||||
最高速度 | ダッシュ力 | 持続時間 | ||||
- | - | - | ||||
表彰 | ||||||
- |
一押し選手についてはこちら
※250競走の成績は、競走得点・各成績には反映されません。
※女子選手の2023年度GP・G1成績は、F2に含まれます。
2024/11/22 02:35 更新
■直近4ヶ月成績
1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 棄権 | 失格 | 総出走回数 | 勝率 | 2連対率 | 3連対率 | ホーム回数 | バック回数 | 競走得点 |
0回 |
0回 |
3回 |
11回 |
0回 |
0回 |
14回 |
0.0% |
0.0% |
21.4% |
0回 |
0回 |
67.07 |
■開催中のレース
■最近の成績 成績の見方はこちら
直近1 | 直近2 | 直近3 | 直近4 | 直近5 | 直近6 | 直近7 | 直近8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直近9 | 直近10 | 直近11 | 直近12 | 直近13 | 直近14 | 直近15 | 直近16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直近17 | 直近18 | 直近19 | 直近20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
一押し選手についてはこちら
※250競走の成績は、競走得点・各成績には反映されません。
※女子選手の2023年度GP・G1成績は、F2に含まれます。
2024/11/21 02:34 更新
■デビュー
年月日 | 競輪場 | 成績 | ||||||||||
1989/08/05 | 西武園 | 3.7.2 |
■初勝利・初優勝
初勝利 | 初優勝 | |||||||||||
年月日 | 競輪場 | 成績 | 年月日 | 競輪場 | 成績 | |||||||
B級 | - | - | - | - | - | - | ||||||
A級 | 1990/02/05 | 一 宮 | 4.1.4 | 1993/03/23 | 甲子園 | 2.3.1 | ||||||
S級 | 1996/01/07 | 立 川 | 1.9.4 | 2000/11/07 | 名古屋 | 7.1.1 | ||||||
特別競輪 | 1999/09/25 | 甲子園 | 5.1.2.8 | - | - | - |
■通算成績
総出走回数 | 出走数 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 棄権 | 失格 | 勝率 | 2連対率 | 3連対率 | |
~1昨年 | 合計 | 2227 | 18 | 204 | 272 | 271 | 1413 | 57 | 13 | 9.1% | 21.3% | 33.5% |
F2 | 776 | 14 | 100 | 118 | 108 | 425 | 22 | 4 | 12.8% | 28.0% | 42.0% | |
F1 | 1070 | 4 | 86 | 110 | 118 | 727 | 24 | 6 | 8.0% | 18.3% | 29.3% | |
G3 | 321 | 0 | 16 | 36 | 37 | 219 | 11 | 3 | 4.9% | 16.1% | 27.7% | |
G2 | 23 | 0 | 0 | 3 | 4 | 16 | 0 | 0 | 0.0% | 13.0% | 30.4% | |
G1 | 37 | 0 | 2 | 5 | 4 | 26 | 0 | 0 | 5.4% | 18.9% | 29.7% | |
昨年 | 合計 | 58 | 0 | 1 | 3 | 12 | 41 | 0 | 1 | 1.7% | 6.8% | 27.5% |
F2 | 58 | 0 | 1 | 3 | 12 | 41 | 0 | 1 | 1.7% | 6.8% | 27.5% | |
本年 | 合計 | 47 | 0 | 0 | 2 | 10 | 35 | 0 | 0 | 0.0% | 4.2% | 25.5% |
F2 | 47 | 0 | 0 | 2 | 10 | 35 | 0 | 0 | 0.0% | 4.2% | 25.5% | |
通算 | 合計 | 2332 | 18 | 205 | 277 | 293 | 1489 | 57 | 14 | 8.7% | 20.6% | 33.2% |
F2 | 881 | 14 | 101 | 123 | 130 | 501 | 22 | 5 | 11.4% | 25.4% | 40.1% | |
F1 | 1070 | 4 | 86 | 110 | 118 | 727 | 24 | 6 | 8.0% | 18.3% | 29.3% | |
G3 | 321 | 0 | 16 | 36 | 37 | 219 | 11 | 3 | 4.9% | 16.1% | 27.7% | |
G2 | 23 | 0 | 0 | 3 | 4 | 16 | 0 | 0 | 0.0% | 13.0% | 30.4% | |
G1 | 37 | 0 | 2 | 5 | 4 | 26 | 0 | 0 | 5.4% | 18.9% | 29.7% |
※1975年(昭和50年)以前の競走成績は含みません。
■特別競輪出走履歴
競輪名称 | 開催初日 | 競輪場 | 成績 | |||||||||
ふるさとダービー | 2007/08/04 | 函 館 | 8.8.2.5 | |||||||||
ふるさとダービー | 2004/06/26 | 函 館 | 7.4.6.4 | |||||||||
ふるさとダービー | 2003/08/21 | 四日市 | 3.8.8.2 | |||||||||
オールスター競輪 | 2002/09/18 | 熊 本 | 9.3.2.3 | |||||||||
日本選手権競輪 | 2002/03/19 | 立 川 | 8.8.4 | |||||||||
共同通信社杯 | 2001/10/05 | 京王閣 | 4.2.5.4 | |||||||||
高松宮記念杯競輪 | 2001/05/26 | 大 津 | 4.8 補充(3日目) | |||||||||
日本選手権競輪 | 2001/03/20 | 松 戸 | 5.8.5.1 | |||||||||
オールスター競輪 | 2000/10/06 | 高 知 | 3.5.4.4 | |||||||||
読売新聞社杯全日本選抜競輪 | 2000/08/03 | 名古屋 | 3.7.5.9 | |||||||||
高松宮記念杯競輪 | 2000/06/01 | 大 津 | 8.7.7.2 | |||||||||
日本選手権競輪 | 2000/03/23 | 千 葉 | 7.9.2.4 | |||||||||
競輪祭(競輪王) | 1999/11/20 | 小 倉 | 2.9.4.4 | |||||||||
オールスター競輪 | 1999/09/23 | 甲子園 | 5.1.2.8 | |||||||||
ふるさとダービー | 1999/02/20 | 佐世保 | 3.6.3.7 | |||||||||
ふるさとダービー | 1998/02/21 | 豊 橋 | 3.9.7 |
■節目勝数達成
勝数 | 達成日 | 競輪場 | ||||||||||
100 | 1998/12/11 | 西 宮 | ||||||||||
200 | 2016/04/10 | 高 知 |
※1975年(昭和50年)以前の競走成績を含みます。 |
|
|
■ BS通過順位・短評
着 | BS 通過順位 |
車番 | 選手名 | 短評 |
---|
■ 車番
■ レース展開
周回中 |
|
---|---|
打鐘 |
|
HS |
|
BS |
|
ゴール前 |
|
■ 払戻金
■ 備考