一押し選手についてはこちら
※250競走の成績は、競走得点・各成績には反映されません。
2024/11/21 02:34 更新
|
||||||||||||||||||||||||||||
■級班の履歴情報
|
■身長・体重・体力等
星座 | 九星 | 血液型 | 身長 | 体重 | ||
乙女座 | 三碧 | O | 171.0cm | 70.0kg | ||
胸囲 | 太股 | 背筋力 | 肺活量 | |||
98.0cm | 57.0cm | - | - |
■縁故・知人・仲間等
縁故選手 | 友人 | 練習仲間 | |||||||||||||||||||||
- | - | - | |||||||||||||||||||||
師匠 | 弟子 | 練習グループ | |||||||||||||||||||||
- |
|
- | |||||||||||||||||||||
ニックネーム | |||||||||||||||||||||||
- |
ホームバンク | ホーム競技場(練習地) | 得意な周長 | 得意な競輪場 | 好きな車番 | ||||||||||||||||||||||||||||||
向日町 | - | 400m | 豊橋 | 1 |
好きな食べ物 | 嫌いな食べ物 | |||||
- | - | |||||
自転車競技歴 | ||||||
国体4000速度 2位 国体4000団体追抜 3位 | ||||||
中学校スポーツ歴 | 高校スポーツ歴 | 大学・社会人スポーツ歴 | ||||
サッカー | 自転車競技 | - | ||||
他スポーツの主な成績 | ||||||
- | ||||||
JKA表彰歴 | ||||||
- | ||||||
褒章表彰 | ||||||
- |
■競輪学校時代
受験区分 | 競輪学校1着回数 | 競輪学校2着回数 | ||||
技能 | 35回 | 26回 | ||||
競輪学校3着回数 | 競輪学校着外回数 | 競輪学校順位 | ||||
21回 | 34回 | 11位 | ||||
卒業記念レース成績 | ||||||
- | ||||||
200mタイム | 400mタイム | 1000mタイム | ||||
- | - | - | ||||
最高速度 | ダッシュ力 | 持続時間 | ||||
- | - | - | ||||
表彰 | ||||||
- |
一押し選手についてはこちら
※250競走の成績は、競走得点・各成績には反映されません。
※女子選手の2023年度GP・G1成績は、F2に含まれます。
2024/11/24 02:35 更新
■直近4ヶ月成績
1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 棄権 | 失格 | 総出走回数 | 勝率 | 2連対率 | 3連対率 | ホーム回数 | バック回数 | 競走得点 |
0回 |
3回 |
3回 |
14回 |
1回 |
0回 |
21回 |
0.0% |
14.2% |
28.5% |
0回 |
0回 |
82.45 |
■開催中のレース
■最近の成績 成績の見方はこちら
直近1 | 直近2 | 直近3 | 直近4 | 直近5 | 直近6 | 直近7 | 直近8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直近9 | 直近10 | 直近11 | 直近12 | 直近13 | 直近14 | 直近15 | 直近16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直近17 | 直近18 | 直近19 | 直近20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
一押し選手についてはこちら
※250競走の成績は、競走得点・各成績には反映されません。
※女子選手の2023年度GP・G1成績は、F2に含まれます。
2024/11/21 02:34 更新
■デビュー
年月日 | 競輪場 | 成績 | ||||||||||
1990/04/14 | 宇都宮 | 9.6.4 |
■初勝利・初優勝
初勝利 | 初優勝 | |||||||||||
年月日 | 競輪場 | 成績 | 年月日 | 競輪場 | 成績 | |||||||
B級 | - | - | - | - | - | - | ||||||
A級 | 1990/08/11 | 岐 阜 | 4.4.1 | 1993/04/29 | 向日町 | 1.2.1 | ||||||
S級 | 2004/08/25 | 向日町 | 1.8.4 | - | - | - | ||||||
特別競輪 | - | - | - | - | - | - |
■通算成績
総出走回数 | 出走数 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 棄権 | 失格 | 勝率 | 2連対率 | 3連対率 | |
~1昨年 | 合計 | 2777 | 34 | 371 | 398 | 355 | 1601 | 42 | 14 | 13.3% | 27.6% | 40.4% |
F2 | 1583 | 23 | 245 | 246 | 223 | 837 | 25 | 9 | 15.4% | 31.0% | 45.1% | |
F1 | 981 | 8 | 107 | 130 | 112 | 613 | 16 | 5 | 10.9% | 24.1% | 35.5% | |
G3 | 211 | 3 | 19 | 22 | 20 | 149 | 1 | 0 | 9.0% | 19.4% | 28.9% | |
G2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
昨年 | 合計 | 102 | 0 | 9 | 10 | 13 | 70 | 0 | 0 | 8.8% | 18.6% | 31.3% |
F2 | 36 | 0 | 4 | 6 | 8 | 18 | 0 | 0 | 11.1% | 27.7% | 50.0% | |
F1 | 51 | 0 | 3 | 3 | 5 | 40 | 0 | 0 | 5.8% | 11.7% | 21.5% | |
G3 | 15 | 0 | 2 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 13.3% | 20.0% | 20.0% | |
本年 | 合計 | 78 | 0 | 10 | 10 | 9 | 48 | 1 | 0 | 12.8% | 25.6% | 37.1% |
F2 | 48 | 0 | 8 | 4 | 7 | 28 | 1 | 0 | 16.6% | 25.0% | 39.5% | |
F1 | 30 | 0 | 2 | 6 | 2 | 20 | 0 | 0 | 6.6% | 26.6% | 33.3% | |
通算 | 合計 | 2957 | 34 | 390 | 418 | 377 | 1719 | 43 | 14 | 13.1% | 27.3% | 40.0% |
F2 | 1667 | 23 | 257 | 256 | 238 | 883 | 26 | 9 | 15.4% | 30.7% | 45.0% | |
F1 | 1062 | 8 | 112 | 139 | 119 | 673 | 16 | 5 | 10.5% | 23.6% | 34.8% | |
G3 | 226 | 3 | 21 | 23 | 20 | 161 | 1 | 0 | 9.2% | 19.4% | 28.3% | |
G2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
※1975年(昭和50年)以前の競走成績は含みません。
■特別競輪出走履歴
競輪名称 | 開催初日 | 競輪場 | 成績 | |||||||||
西日本王座決定戦 | 2006/02/18 | 奈 良 | 6.7 補充(3日目) |
■節目勝数達成
勝数 | 達成日 | 競輪場 | ||||||||||
100 | 1998/04/12 | 豊 橋 | ||||||||||
200 | 2005/07/28 | 福 井 | ||||||||||
300 | 2015/11/26 | 四日市 |
※1975年(昭和50年)以前の競走成績を含みます。 |
|
|
■ BS通過順位・短評
着 | BS 通過順位 |
車番 | 選手名 | 短評 |
---|
■ 車番
■ レース展開
周回中 |
|
---|---|
打鐘 |
|
HS |
|
BS |
|
ゴール前 |
|
■ 払戻金
■ 備考