一押し選手についてはこちら
※250競走の成績は、競走得点・各成績には反映されません。
2024/11/21 02:34 更新
|
||||||||||||||||||||||||||||
■級班の履歴情報
|
■身長・体重・体力等
星座 | 九星 | 血液型 | 身長 | 体重 | ||
双子座 | 二黒 | B | 169.0cm | 70.0kg | ||
胸囲 | 太股 | 背筋力 | 肺活量 | |||
95.0cm | 60.0cm | 180.0kg | 4300cc |
■縁故・知人・仲間等
縁故選手 | 友人 | 練習仲間 | ||||||||||||||||||||||||||||||
- |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
師匠 | 弟子 | 練習グループ | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
- | ||||||||||||||||||||||||||||||
ニックネーム | ||||||||||||||||||||||||||||||||
- |
ホームバンク | ホーム競技場(練習地) | 得意な周長 | 得意な競輪場 | 好きな車番 | ||||||||||||||||||||||||||||||
広島 | - | - | 広島 | - |
好きな食べ物 | 嫌いな食べ物 | |||||
焼肉・カレー | - | |||||
自転車競技歴 | ||||||
- | ||||||
中学校スポーツ歴 | 高校スポーツ歴 | 大学・社会人スポーツ歴 | ||||
バスケットボール | 自転車 | - | ||||
他スポーツの主な成績 | ||||||
- | ||||||
JKA表彰歴 | ||||||
- | ||||||
褒章表彰 | ||||||
- |
■競輪学校時代
受験区分 | 競輪学校1着回数 | 競輪学校2着回数 | ||||
技能 | 4回 | 6回 | ||||
競輪学校3着回数 | 競輪学校着外回数 | 競輪学校順位 | ||||
6回 | 119回 | 66位 | ||||
卒業記念レース成績 | ||||||
- | ||||||
200mタイム | 400mタイム | 1000mタイム | ||||
- | - | - | ||||
最高速度 | ダッシュ力 | 持続時間 | ||||
- | - | - | ||||
表彰 | ||||||
- |
一押し選手についてはこちら
※250競走の成績は、競走得点・各成績には反映されません。
※女子選手の2023年度GP・G1成績は、F2に含まれます。
2024/11/21 16:40 更新
■直近4ヶ月成績
1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 棄権 | 失格 | 総出走回数 | 勝率 | 2連対率 | 3連対率 | ホーム回数 | バック回数 | 競走得点 |
2回 |
0回 |
4回 |
23回 |
0回 |
0回 |
29回 |
6.8% |
6.8% |
20.6% |
0回 |
0回 |
66.34 |
■開催中のレース
■最近の成績 成績の見方はこちら
直近1 | 直近2 | 直近3 | 直近4 | 直近5 | 直近6 | 直近7 | 直近8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直近9 | 直近10 | 直近11 | 直近12 | 直近13 | 直近14 | 直近15 | 直近16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直近17 | 直近18 | 直近19 | 直近20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
一押し選手についてはこちら
※250競走の成績は、競走得点・各成績には反映されません。
※女子選手の2023年度GP・G1成績は、F2に含まれます。
2024/11/21 02:34 更新
■デビュー
年月日 | 競輪場 | 成績 | ||||||||||
1991/04/21 | 函 館 | 3.7.7 |
■初勝利・初優勝
初勝利 | 初優勝 | |||||||||||
年月日 | 競輪場 | 成績 | 年月日 | 競輪場 | 成績 | |||||||
B級 | 1991/06/08 | 西 宮 | 3.8.1 | - | - | - | ||||||
A級 | 1991/08/16 | 岸和田 | 1.1.9 | 1991/10/25 | 小松島 | 2.1.1 | ||||||
S級 | 1998/08/11 | 小田原 | 7.4.1 | - | - | - | ||||||
特別競輪 | - | - | - | - | - | - |
■通算成績
総出走回数 | 出走数 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 棄権 | 失格 | 勝率 | 2連対率 | 3連対率 | |
~1昨年 | 合計 | 2690 | 27 | 485 | 325 | 256 | 1612 | 10 | 2 | 18.0% | 30.1% | 39.6% |
F2 | 1980 | 17 | 364 | 261 | 210 | 1137 | 6 | 2 | 18.3% | 31.5% | 42.1% | |
F1 | 583 | 6 | 91 | 53 | 36 | 402 | 1 | 0 | 15.6% | 24.6% | 30.8% | |
G3 | 127 | 4 | 30 | 11 | 10 | 73 | 3 | 0 | 23.6% | 32.2% | 40.1% | |
昨年 | 合計 | 91 | 0 | 5 | 11 | 6 | 69 | 0 | 0 | 5.4% | 17.5% | 24.1% |
F2 | 76 | 0 | 5 | 10 | 5 | 56 | 0 | 0 | 6.5% | 19.7% | 26.3% | |
F1 | 15 | 0 | 0 | 1 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0.0% | 6.6% | 13.3% | |
本年 | 合計 | 80 | 0 | 9 | 7 | 10 | 53 | 0 | 1 | 11.2% | 20.0% | 32.5% |
F2 | 80 | 0 | 9 | 7 | 10 | 53 | 0 | 1 | 11.2% | 20.0% | 32.5% | |
通算 | 合計 | 2861 | 27 | 499 | 343 | 272 | 1734 | 10 | 3 | 17.4% | 29.4% | 38.9% |
F2 | 2136 | 17 | 378 | 278 | 225 | 1246 | 6 | 3 | 17.6% | 30.7% | 41.2% | |
F1 | 598 | 6 | 91 | 54 | 37 | 415 | 1 | 0 | 15.2% | 24.2% | 30.4% | |
G3 | 127 | 4 | 30 | 11 | 10 | 73 | 3 | 0 | 23.6% | 32.2% | 40.1% |
※1975年(昭和50年)以前の競走成績は含みません。
■節目勝数達成
勝数 | 達成日 | 競輪場 | ||||||||||
100 | 1995/12/18 | 一 宮 | ||||||||||
200 | 2001/03/10 | 別 府 | ||||||||||
300 | 2007/04/10 | 高 知 | ||||||||||
400 | 2013/12/17 | 広 島 |
※1975年(昭和50年)以前の競走成績を含みます。 |
|
|
■ BS通過順位・短評
着 | BS 通過順位 |
車番 | 選手名 | 短評 |
---|
■ 車番
■ レース展開
周回中 |
|
---|---|
打鐘 |
|
HS |
|
BS |
|
ゴール前 |
|
■ 払戻金
■ 備考