一押し選手についてはこちら
※250競走の成績は、競走得点・各成績には反映されません。
2024/11/15 02:35 更新
|
||||||||||||||||||||||||||||
■級班の履歴情報
|
■身長・体重・体力等
星座 | 九星 | 血液型 | 身長 | 体重 | ||
双子座 | 一白 | O | 169.0cm | 81.0kg | ||
胸囲 | 太股 | 背筋力 | 肺活量 | |||
108.0cm | 65.0cm | 180.0kg | 5000cc |
ホームバンク | ホーム競技場(練習地) | 得意な周長 | 得意な競輪場 | 好きな車番 | ||||||||||||||||||||||||||||||
久留米 | - | - | - | 2・7 |
好きな食べ物 | 嫌いな食べ物 | |||||
うに、イクラ、フォアグラ、キャビア、ハラミ | うなぎ | |||||
自転車競技歴 | ||||||
- | ||||||
中学校スポーツ歴 | 高校スポーツ歴 | 大学・社会人スポーツ歴 | ||||
陸上競技 | 野球 | - | ||||
他スポーツの主な成績 | ||||||
- | ||||||
JKA表彰歴 | ||||||
- | ||||||
褒章表彰 | ||||||
- |
■競輪学校時代
受験区分 | 競輪学校1着回数 | 競輪学校2着回数 | ||||
技能 | 54回 | 23回 | ||||
競輪学校3着回数 | 競輪学校着外回数 | 競輪学校順位 | ||||
16回 | 20回 | 2位 | ||||
卒業記念レース成績 | ||||||
- | ||||||
200mタイム | 400mタイム | 1000mタイム | ||||
- | - | - | ||||
最高速度 | ダッシュ力 | 持続時間 | ||||
- | - | - | ||||
表彰 | ||||||
- |
一押し選手についてはこちら
※250競走の成績は、競走得点・各成績には反映されません。
※女子選手の2023年度GP・G1成績は、F2に含まれます。
2024/11/21 16:40 更新
■直近4ヶ月成績
1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 棄権 | 失格 | 総出走回数 | 勝率 | 2連対率 | 3連対率 | ホーム回数 | バック回数 | 競走得点 |
6回 |
12回 |
5回 |
10回 |
0回 |
0回 |
33回 |
18.1% |
54.5% |
69.6% |
0回 |
0回 |
94.21 |
■最近の成績 成績の見方はこちら
直近1 | 直近2 | 直近3 | 直近4 | 直近5 | 直近6 | 直近7 | 直近8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直近9 | 直近10 | 直近11 | 直近12 | 直近13 | 直近14 | 直近15 | 直近16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直近17 | 直近18 | 直近19 | 直近20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
一押し選手についてはこちら
※250競走の成績は、競走得点・各成績には反映されません。
※女子選手の2023年度GP・G1成績は、F2に含まれます。
2024/11/15 02:35 更新
■デビュー
年月日 | 競輪場 | 成績 | ||||||||||
1993/04/18 | 武 雄 | 2.1.1 |
■初勝利・初優勝
初勝利 | 初優勝 | |||||||||||
年月日 | 競輪場 | 成績 | 年月日 | 競輪場 | 成績 | |||||||
B級 | 1993/04/19 | 武 雄 | 2.1.1 | 1993/04/20 | 武 雄 | 2.1.1 | ||||||
A級 | 1993/08/09 | 前 橋 | 1 | 1993/08/09 | 前 橋 | 1 | ||||||
S級 | 1994/04/14 | 高 知 | 3.5.1 | 1994/06/14 | 武 雄 | 9.2.1 | ||||||
特別競輪 | 1993/11/20 | 小 倉 | 1.1.9 | - | - | - |
■通算成績
総出走回数 | 出走数 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 棄権 | 失格 | 勝率 | 2連対率 | 3連対率 | |
~1昨年 | 合計 | 2265 | 41 | 326 | 323 | 295 | 1269 | 43 | 11 | 14.3% | 28.6% | 41.6% |
F2 | 1071 | 32 | 216 | 175 | 147 | 519 | 10 | 5 | 20.1% | 36.5% | 50.2% | |
F1 | 913 | 8 | 85 | 120 | 112 | 572 | 21 | 3 | 9.3% | 22.4% | 34.7% | |
G3 | 254 | 1 | 21 | 25 | 35 | 161 | 11 | 2 | 8.2% | 18.1% | 31.8% | |
G2 | 14 | 0 | 2 | 0 | 1 | 9 | 1 | 1 | 14.2% | 14.2% | 21.4% | |
G1 | 13 | 0 | 2 | 3 | 0 | 8 | 0 | 0 | 15.3% | 38.4% | 38.4% | |
昨年 | 合計 | 97 | 0 | 4 | 15 | 12 | 66 | 0 | 0 | 4.1% | 19.5% | 31.9% |
F2 | 24 | 0 | 2 | 7 | 4 | 11 | 0 | 0 | 8.3% | 37.5% | 54.1% | |
F1 | 50 | 0 | 2 | 5 | 6 | 37 | 0 | 0 | 4.0% | 14.0% | 26.0% | |
G3 | 23 | 0 | 0 | 3 | 2 | 18 | 0 | 0 | 0.0% | 13.0% | 21.7% | |
本年 | 合計 | 85 | 3 | 16 | 26 | 10 | 32 | 0 | 1 | 18.8% | 49.4% | 61.1% |
F2 | 50 | 3 | 11 | 19 | 6 | 14 | 0 | 0 | 22.0% | 60.0% | 72.0% | |
F1 | 35 | 0 | 5 | 7 | 4 | 18 | 0 | 1 | 14.2% | 34.2% | 45.7% | |
通算 | 合計 | 2447 | 44 | 346 | 364 | 317 | 1367 | 43 | 12 | 14.1% | 29.0% | 41.9% |
F2 | 1145 | 35 | 229 | 201 | 157 | 544 | 10 | 5 | 20.0% | 37.5% | 51.2% | |
F1 | 998 | 8 | 92 | 132 | 122 | 627 | 21 | 4 | 9.2% | 22.4% | 34.6% | |
G3 | 277 | 1 | 21 | 28 | 37 | 179 | 11 | 2 | 7.5% | 17.6% | 31.0% | |
G2 | 14 | 0 | 2 | 0 | 1 | 9 | 1 | 1 | 14.2% | 14.2% | 21.4% | |
G1 | 13 | 0 | 2 | 3 | 0 | 8 | 0 | 0 | 15.3% | 38.4% | 38.4% |
※1975年(昭和50年)以前の競走成績は含みません。
■特別競輪優勝歴
競輪名称 | 開催初日 | 競輪場 | 成績 | |||||||||
ルーキーチャンピオン | 1993/08/09 | 前 橋 | 1 |
■特別競輪出走履歴
競輪名称 | 開催初日 | 競輪場 | 成績 | |||||||||
ふるさとダービー | 2002/04/18 | 防 府 | 9.9.3.8 | |||||||||
ふるさとダービー | 1997/02/21 | 防 府 | 4.1.失 | |||||||||
共同通信社杯 | 1996/01/27 | 名古屋 | 7.7.4.4 | |||||||||
競輪祭(新人王) | 1995/11/22 | 小 倉 | 4.4.7 | |||||||||
オールスター競輪 | 1995/08/31 | 熊 本 | 6.2.8.4 | |||||||||
競輪祭(新人王) | 1994/11/23 | 小 倉 | 2.2.4 | |||||||||
ふるさとダービー | 1994/04/23 | 武 雄 | 1.4.落 | |||||||||
競輪祭(新人王) | 1993/11/20 | 小 倉 | 1.1.9 | |||||||||
ルーキーチャンピオン | 1993/08/09 | 前 橋 | 1 |
■節目勝数達成
勝数 | 達成日 | 競輪場 | ||||||||||
100 | 1998/04/22 | 高 知 | ||||||||||
200 | 2006/06/04 | 久留米 | ||||||||||
300 | 2019/05/04 | 函 館 |
※1975年(昭和50年)以前の競走成績を含みます。 |
|
|
■ BS通過順位・短評
着 | BS 通過順位 |
車番 | 選手名 | 短評 |
---|
■ 車番
■ レース展開
周回中 |
|
---|---|
打鐘 |
|
HS |
|
BS |
|
ゴール前 |
|
■ 払戻金
■ 備考