一押し選手についてはこちら
※250競走の成績は、競走得点・各成績には反映されません。
2024/12/07 02:35 更新
|
||||||||||||||||||||||||||||
■級班の履歴情報
|
■身長・体重・体力等
星座 | 九星 | 血液型 | 身長 | 体重 | ||
山羊座 | 九紫 | B | 179.6cm | 82.0kg | ||
胸囲 | 太股 | 背筋力 | 肺活量 | |||
- | - | - | - |
ホームバンク | ホーム競技場(練習地) | 得意な周長 | 得意な競輪場 | 好きな車番 | ||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - |
好きな食べ物 | 嫌いな食べ物 | |||||
- | - | |||||
自転車競技歴 | ||||||
- | ||||||
中学校スポーツ歴 | 高校スポーツ歴 | 大学・社会人スポーツ歴 | ||||
軟式野球 | 自転車 | - | ||||
他スポーツの主な成績 | ||||||
- | ||||||
JKA表彰歴 | ||||||
- | ||||||
褒章表彰 | ||||||
平成7年優秀新人選手 |
■競輪学校時代
受験区分 | 競輪学校1着回数 | 競輪学校2着回数 | ||||
技能 | 18回 | 17回 | ||||
競輪学校3着回数 | 競輪学校着外回数 | 競輪学校順位 | ||||
21回 | 72回 | 29位 | ||||
卒業記念レース成績 | ||||||
- | ||||||
200mタイム | 400mタイム | 1000mタイム | ||||
- | - | - | ||||
最高速度 | ダッシュ力 | 持続時間 | ||||
- | - | - | ||||
表彰 | ||||||
- |
一押し選手についてはこちら
※250競走の成績は、競走得点・各成績には反映されません。
※女子選手の2023年度GP・G1成績は、F2に含まれます。
2024/12/21 02:34 更新
■直近4ヶ月成績
1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 棄権 | 失格 | 総出走回数 | 勝率 | 2連対率 | 3連対率 | ホーム回数 | バック回数 | 競走得点 |
1回 |
6回 |
5回 |
9回 |
0回 |
0回 |
21回 |
4.7% |
33.3% |
57.1% |
0回 |
0回 |
87.57 |
■開催中のレース
■最近の成績 成績の見方はこちら
直近1 | 直近2 | 直近3 | 直近4 | 直近5 | 直近6 | 直近7 | 直近8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直近9 | 直近10 | 直近11 | 直近12 | 直近13 | 直近14 | 直近15 | 直近16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直近17 | 直近18 | 直近19 | 直近20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
一押し選手についてはこちら
※250競走の成績は、競走得点・各成績には反映されません。
※女子選手の2023年度GP・G1成績は、F2に含まれます。
2024/12/07 02:35 更新
■デビュー
年月日 | 競輪場 | 成績 | ||||||||||
1993/08/14 | 松 阪 | 8.5.7 |
■初勝利・初優勝
初勝利 | 初優勝 | |||||||||||
年月日 | 競輪場 | 成績 | 年月日 | 競輪場 | 成績 | |||||||
B級 | 1993/08/22 | 伊 東 | 2.1.2 | 1993/11/28 | 豊 橋 | 1.1.1 | ||||||
A級 | 1993/12/04 | 熊 本 | 2.1.9 | 1994/02/22 | 別 府 | 1.2.1 | ||||||
S級 | 1994/09/11 | 防 府 | 3.1.1 | 1995/02/12 | 防 府 | 4.1.1 | ||||||
特別競輪 | 1994/11/24 | 小 倉 | 6.1.7 | 1995/11/25 | 小 倉 | 9.1.1 |
■通算成績
総出走回数 | 出走数 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 棄権 | 失格 | 勝率 | 2連対率 | 3連対率 | |
~1昨年 | 合計 | 2446 | 39 | 415 | 345 | 257 | 1409 | 16 | 4 | 16.9% | 31.0% | 41.5% |
F2 | 396 | 12 | 102 | 62 | 52 | 176 | 3 | 1 | 25.7% | 41.4% | 54.5% | |
F1 | 1321 | 24 | 242 | 191 | 133 | 746 | 7 | 2 | 18.3% | 32.7% | 42.8% | |
G3 | 436 | 2 | 53 | 53 | 41 | 285 | 4 | 0 | 12.1% | 24.3% | 33.7% | |
G2 | 97 | 0 | 5 | 12 | 16 | 64 | 0 | 0 | 5.1% | 17.5% | 34.0% | |
G1 | 196 | 1 | 13 | 27 | 15 | 138 | 2 | 1 | 6.6% | 20.4% | 28.0% | |
昨年 | 合計 | 68 | 0 | 8 | 14 | 10 | 35 | 0 | 1 | 11.7% | 32.3% | 47.0% |
F2 | 50 | 0 | 7 | 9 | 8 | 25 | 0 | 1 | 14.0% | 32.0% | 48.0% | |
F1 | 18 | 0 | 1 | 5 | 2 | 10 | 0 | 0 | 5.5% | 33.3% | 44.4% | |
本年 | 合計 | 69 | 0 | 10 | 11 | 16 | 32 | 0 | 0 | 14.4% | 30.4% | 53.6% |
F2 | 42 | 0 | 3 | 8 | 9 | 22 | 0 | 0 | 7.1% | 26.1% | 47.6% | |
F1 | 27 | 0 | 7 | 3 | 7 | 10 | 0 | 0 | 25.9% | 37.0% | 62.9% | |
通算 | 合計 | 2583 | 39 | 433 | 370 | 283 | 1476 | 16 | 5 | 16.7% | 31.0% | 42.0% |
F2 | 488 | 12 | 112 | 79 | 69 | 223 | 3 | 2 | 22.9% | 39.1% | 53.2% | |
F1 | 1366 | 24 | 250 | 199 | 142 | 766 | 7 | 2 | 18.3% | 32.8% | 43.2% | |
G3 | 436 | 2 | 53 | 53 | 41 | 285 | 4 | 0 | 12.1% | 24.3% | 33.7% | |
G2 | 97 | 0 | 5 | 12 | 16 | 64 | 0 | 0 | 5.1% | 17.5% | 34.0% | |
G1 | 196 | 1 | 13 | 27 | 15 | 138 | 2 | 1 | 6.6% | 20.4% | 28.0% |
※1975年(昭和50年)以前の競走成績は含みません。
■特別競輪優勝歴
競輪名称 | 開催初日 | 競輪場 | 成績 | |||||||||
競輪祭(新人王) | 1995/11/22 | 小 倉 | 9.1.1 |
■特別競輪出走履歴
競輪名称 | 開催初日 | 競輪場 | 成績 | |||||||||
共同通信社杯春一番 | 2011/04/07 | 武 雄 | 4.8 補充(3日目) | |||||||||
高松宮記念杯競輪 | 2010/06/03 | 大 津 | 8 補充(4日目) | |||||||||
共同通信社杯春一番 | 2010/04/08 | 小松島 | 9.9.3.9 | |||||||||
オールスター競輪 | 2009/09/19 | 松 山 | 9.3.9 | |||||||||
読売新聞社杯全日本選抜競輪 | 2009/08/01 | 大 垣 | 8.9.4.9 | |||||||||
高松宮記念杯競輪 | 2009/06/18 | 大 津 | 6.4.7.5 | |||||||||
日本選手権競輪 | 2009/03/03 | 岸和田 | 3.7.6.7 | |||||||||
共同通信社杯 | 2008/10/10 | 久留米 | 3.9.7.6 | |||||||||
オールスター競輪 | 2008/09/11 | 一 宮 | 8.9 | |||||||||
サマーナイトフェスティバル | 2008/07/19 | 四日市 | 9.8 | |||||||||
寛仁親王牌競輪 | 2008/07/05 | 前 橋 | 9.9.6.3 | |||||||||
高松宮記念杯競輪 | 2008/05/31 | 大 津 | 2.6 補充(3日目) | |||||||||
ふるさとダービー | 2008/04/19 | 弥 彦 | 2.5.5.8 | |||||||||
共同通信社杯 | 2007/10/05 | 向日町 | 6.2.9.7 | |||||||||
高松宮記念杯競輪 | 2007/06/02 | 大 津 | 8 補充(3日目) | |||||||||
日本選手権競輪 | 2007/03/20 | 平 塚 | 9.8.8 | |||||||||
共同通信社杯 | 2006/10/06 | 岐 阜 | 9.2.9.8 | |||||||||
オールスター競輪 | 2006/09/02 | 花月園 | 9.3 | |||||||||
サマーナイトフェスティバル | 2006/07/21 | 函 館 | 3.9 | |||||||||
高松宮記念杯競輪 | 2006/06/01 | 大 津 | 2.8 補充(3日目) | |||||||||
ふるさとダービー | 2006/04/08 | 小松島 | 1.3.9.5 | |||||||||
日本選手権競輪 | 2006/03/21 | 立 川 | 7.2.9.3 | |||||||||
西日本王座決定戦 | 2006/02/18 | 奈 良 | 9.2.3.9 | |||||||||
読売新聞社杯全日本選抜競輪 | 2005/12/03 | 岸和田 | 9.7.1.3 | |||||||||
オールスター競輪 | 2005/09/15 | 名古屋 | 8.8 | |||||||||
高松宮記念杯競輪 | 2005/06/02 | 大 津 | 7 補充(3日目) | |||||||||
ふるさとダービー | 2005/04/23 | 武 雄 | 5.1.6.3 | |||||||||
日本選手権競輪 | 2005/03/16 | 松 戸 | 2.9.9.9 | |||||||||
西日本王座決定戦 | 2005/02/19 | 玉 野 | 2.7.9.2 | |||||||||
ふるさとダービー | 2004/08/28 | 福 井 | 8.3 補充(3日目) | |||||||||
高松宮記念杯競輪 | 2004/06/05 | 大 津 | 1.1 補充(3日目) | |||||||||
ふるさとダービー | 2004/04/22 | 佐世保 | 9.3.2.3 | |||||||||
日本選手権競輪 | 2004/03/23 | 静 岡 | 9.7.2.8 | |||||||||
西日本王座決定戦 | 2004/02/26 | 観音寺 | 7.5.5.8 | |||||||||
競輪祭(競輪王) | 2004/01/22 | 小 倉 | 8.6.9 | |||||||||
読売新聞社杯全日本選抜競輪 | 2003/11/21 | 高 知 | 5.7.7.5 | |||||||||
ふるさとダービー | 2003/06/26 | 向日町 | 2.8 補充(3日目) | |||||||||
高松宮記念杯競輪 | 2003/05/29 | 大 津 | 3.6 補充(3日目) | |||||||||
オールスター競輪 | 2002/09/18 | 熊 本 | 9.9.8.5.1 | |||||||||
寛仁親王牌競輪 | 2002/07/25 | 前 橋 | 失 | |||||||||
ふるさとダービー | 2002/06/27 | 松 阪 | 8.6.2.9 | |||||||||
日本選手権競輪 | 2002/03/19 | 立 川 | 9.1.8 | |||||||||
西日本王座決定戦 | 2002/02/07 | 高 松 | 8.9.1.3 | |||||||||
競輪祭(競輪王) | 2002/01/24 | 小 倉 | 9.7.2.9 | |||||||||
読売新聞社杯全日本選抜競輪 | 2001/11/01 | 花月園 | 4.7.4.2 | |||||||||
オールスター競輪 | 2001/09/19 | 岐 阜 | 2.2.7.4 | |||||||||
寛仁親王牌競輪 | 2001/07/26 | 青 森 | 5.9.9 | |||||||||
高松宮記念杯競輪 | 2001/05/26 | 大 津 | 7.3.5.3 | |||||||||
日本選手権競輪 | 2001/03/20 | 松 戸 | 3.7.2.8 | |||||||||
共同通信社杯 | 2001/01/25 | 取 手 | 4.9.3.9 | |||||||||
ふるさとダービー | 2000/12/07 | 玉 野 | 3.9.8.9 | |||||||||
競輪祭(競輪王) | 2000/11/23 | 小 倉 | 9.9.6.9 | |||||||||
オールスター競輪 | 2000/10/06 | 高 知 | 6.2.9.2 | |||||||||
読売新聞社杯全日本選抜競輪 | 2000/08/03 | 名古屋 | 2.9.5.9 | |||||||||
寛仁親王牌競輪 | 2000/07/06 | 前 橋 | 落 | |||||||||
高松宮記念杯競輪 | 2000/06/01 | 大 津 | 2.2.2.6 | |||||||||
日本選手権競輪 | 2000/03/23 | 千 葉 | 落.6.1.3 | |||||||||
共同通信社杯 | 2000/01/22 | 高 松 | 2.4.3.9 | |||||||||
競輪祭(競輪王) | 1999/11/20 | 小 倉 | 8.9.5.2 | |||||||||
オールスター競輪 | 1999/09/23 | 甲子園 | 9.3.8.9 | |||||||||
読売新聞社杯全日本選抜競輪 | 1999/07/31 | 大 垣 | 5 | |||||||||
高松宮記念杯競輪 | 1999/05/29 | 大 津 | 2.8.7.9 | |||||||||
日本選手権競輪 | 1999/03/25 | 静 岡 | 8.2.4.1 | |||||||||
ふるさとダービー | 1999/02/20 | 佐世保 | 1.9.9.9 | |||||||||
競輪祭(競輪王) | 1998/11/20 | 小 倉 | 3.9.9.5 | |||||||||
オールスター競輪 | 1998/09/24 | 一 宮 | 7.2.8.6 | |||||||||
高松宮記念杯競輪 | 1998/05/29 | 大 津 | 8.4.6 | |||||||||
日本選手権競輪 | 1998/03/21 | 西武園 | 6.7.6 | |||||||||
共同通信社杯 | 1998/01/24 | 久留米 | 6.4.3.5 | |||||||||
寛仁親王牌競輪 | 1997/10/25 | 前 橋 | 2.1.5.4 | |||||||||
オールスター競輪 | 1997/09/25 | 平 塚 | 9.9.5.3 | |||||||||
読売新聞社杯全日本選抜競輪 | 1997/08/02 | 平 | 9.9.2.5 | |||||||||
ふるさとダービー | 1997/07/05 | 防 府 | 2.8.7.8 | |||||||||
競輪祭(競輪王) | 1996/11/20 | 小 倉 | 8.5.8.7 | |||||||||
寛仁親王牌競輪 | 1996/10/26 | 前 橋 | 9.9.5.4 | |||||||||
オールスター競輪 | 1996/09/26 | 岐 阜 | 9.8.5.9 | |||||||||
高松宮記念杯競輪 | 1996/05/30 | 大 津 | 4.4.8.5 | |||||||||
日本選手権競輪 | 1996/03/21 | 千 葉 | 2.9.9.8 | |||||||||
共同通信社杯 | 1996/01/27 | 名古屋 | 6.9.9 | |||||||||
ヤンググランプリ | 1995/12/29 | 立 川 | 7 | |||||||||
ふるさとダービー | 1995/12/08 | 和歌山 | 7.3.1.9 | |||||||||
競輪祭(新人王) | 1995/11/22 | 小 倉 | 9.1.1 | |||||||||
寛仁親王牌競輪 | 1995/10/20 | 前 橋 | 3.1.2.9 | |||||||||
オールスター競輪 | 1995/08/31 | 熊 本 | 5.2.6.5 | |||||||||
読売新聞社杯全日本選抜競輪 | 1995/07/28 | 青 森 | 2.1.2.9 | |||||||||
ふるさとダービー | 1995/07/01 | 小松島 | 3.2.9.9 | |||||||||
競輪祭(新人王) | 1994/11/23 | 小 倉 | 6.1.7 |
■節目勝数達成
勝数 | 達成日 | 競輪場 | ||||||||||
100 | 1998/08/10 | 小田原 | ||||||||||
200 | 2005/05/09 | 松 戸 | ||||||||||
300 | 2011/06/08 | 別 府 | ||||||||||
400 | 2021/11/10 | 福 井 |
※1975年(昭和50年)以前の競走成績を含みます。 |
|
|
■ BS通過順位・短評
着 | BS 通過順位 |
車番 | 選手名 | 短評 |
---|
■ 車番
■ レース展開
周回中 |
|
---|---|
打鐘 |
|
HS |
|
BS |
|
ゴール前 |
|
■ 払戻金
■ 備考