一押し選手についてはこちら
※250競走の成績は、競走得点・各成績には反映されません。
2024/11/14 02:34 更新
|
||||||||||||||||||||||||||||
■級班の履歴情報
|
■身長・体重・体力等
星座 | 九星 | 血液型 | 身長 | 体重 | ||
魚座 | 八白 | A | 171.0cm | 83.0kg | ||
胸囲 | 太股 | 背筋力 | 肺活量 | |||
100.0cm | 63.0cm | 200.0kg | 6000cc |
■縁故・知人・仲間等
縁故選手 | 友人 | 練習仲間 | ||||||||||||||||||
- | - | - | ||||||||||||||||||
師匠 | 弟子 | 練習グループ | ||||||||||||||||||
- |
|
- | ||||||||||||||||||
ニックネーム | ||||||||||||||||||||
- |
ホームバンク | ホーム競技場(練習地) | 得意な周長 | 得意な競輪場 | 好きな車番 | ||||||||||||||||||||||||||||||
静岡 | - | - | 静岡 | 3 |
好きな食べ物 | 嫌いな食べ物 | |||||
カステラ、あんこ | なす | |||||
自転車競技歴 | ||||||
2008第4回サマーナイトフェスティバル優勝 | ||||||
中学校スポーツ歴 | 高校スポーツ歴 | 大学・社会人スポーツ歴 | ||||
陸上競技(800m) | 陸上競技(800m) | - | ||||
他スポーツの主な成績 | ||||||
- | ||||||
JKA表彰歴 | ||||||
GI連続15回出場(第55回オールスター競輪・平成24年9月) GI連続20回(第60回オールスター競輪・平成29年9月) 500勝選手賞(2022年) | ||||||
褒章表彰 | ||||||
- |
■競輪学校時代
受験区分 | 競輪学校1着回数 | 競輪学校2着回数 | ||||
技能 | 44回 | 28回 | ||||
競輪学校3着回数 | 競輪学校着外回数 | 競輪学校順位 | ||||
10回 | 26回 | 5位 | ||||
卒業記念レース成績 | ||||||
- | ||||||
200mタイム | 400mタイム | 1000mタイム | ||||
- | - | - | ||||
最高速度 | ダッシュ力 | 持続時間 | ||||
- | - | - | ||||
表彰 | ||||||
- |
一押し選手についてはこちら
※250競走の成績は、競走得点・各成績には反映されません。
※女子選手の2023年度GP・G1成績は、F2に含まれます。
2024/11/21 16:40 更新
■直近4ヶ月成績
1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 棄権 | 失格 | 総出走回数 | 勝率 | 2連対率 | 3連対率 | ホーム回数 | バック回数 | 競走得点 |
3回 |
5回 |
6回 |
18回 |
0回 |
0回 |
32回 |
9.3% |
25.0% |
43.7% |
0回 |
0回 |
105.25 |
■開催中のレース
■最近の成績 成績の見方はこちら
直近1 | 直近2 | 直近3 | 直近4 | 直近5 | 直近6 | 直近7 | 直近8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直近9 | 直近10 | 直近11 | 直近12 | 直近13 | 直近14 | 直近15 | 直近16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直近17 | 直近18 | 直近19 | 直近20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
一押し選手についてはこちら
※250競走の成績は、競走得点・各成績には反映されません。
※女子選手の2023年度GP・G1成績は、F2に含まれます。
2024/11/14 02:34 更新
■デビュー
年月日 | 競輪場 | 成績 | ||||||||||
1994/08/14 | 宇都宮 | 1.1.1 |
■初勝利・初優勝
初勝利 | 初優勝 | |||||||||||
年月日 | 競輪場 | 成績 | 年月日 | 競輪場 | 成績 | |||||||
B級 | 1994/08/14 | 宇都宮 | 1.1.1 | 1994/08/16 | 宇都宮 | 1.1.1 | ||||||
A級 | 1994/12/02 | 久留米 | 1.9.8 | 1996/04/21 | 観音寺 | 4.2.1 | ||||||
S級 | 1995/12/18 | 川 崎 | 8.9.1 | 1997/10/06 | 富 山 | 1.2.1 | ||||||
特別競輪 | 1996/11/21 | 小 倉 | 6.1.9 | - | - | - |
■通算成績
総出走回数 | 出走数 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 棄権 | 失格 | 勝率 | 2連対率 | 3連対率 | |
~1昨年 | 合計 | 2440 | 45 | 515 | 369 | 278 | 1227 | 36 | 20 | 21.1% | 36.2% | 47.6% |
F2 | 219 | 8 | 71 | 37 | 23 | 85 | 1 | 2 | 32.4% | 49.3% | 59.8% | |
F1 | 913 | 25 | 221 | 150 | 125 | 391 | 18 | 11 | 24.2% | 40.6% | 54.3% | |
G3 | 769 | 11 | 147 | 122 | 79 | 407 | 12 | 3 | 19.1% | 34.9% | 45.2% | |
G2 | 156 | 1 | 23 | 19 | 17 | 96 | 1 | 0 | 14.7% | 26.9% | 37.8% | |
G1 | 383 | 0 | 53 | 41 | 34 | 248 | 4 | 4 | 13.8% | 24.5% | 33.4% | |
昨年 | 合計 | 99 | 1 | 32 | 12 | 10 | 45 | 0 | 0 | 32.3% | 44.4% | 54.5% |
F2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
F1 | 62 | 1 | 25 | 6 | 7 | 24 | 0 | 0 | 40.3% | 50.0% | 61.2% | |
G3 | 32 | 0 | 7 | 6 | 3 | 16 | 0 | 0 | 21.8% | 40.6% | 50.0% | |
G1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
本年 | 合計 | 80 | 0 | 7 | 14 | 21 | 36 | 1 | 1 | 8.7% | 26.2% | 52.5% |
F1 | 56 | 0 | 6 | 9 | 18 | 21 | 1 | 1 | 10.7% | 26.7% | 58.9% | |
G3 | 20 | 0 | 1 | 5 | 2 | 12 | 0 | 0 | 5.0% | 30.0% | 40.0% | |
G2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 25.0% | |
通算 | 合計 | 2619 | 46 | 554 | 395 | 309 | 1308 | 37 | 21 | 21.1% | 36.2% | 48.0% |
F2 | 221 | 8 | 71 | 37 | 23 | 87 | 1 | 2 | 32.1% | 48.8% | 59.2% | |
F1 | 1031 | 26 | 252 | 165 | 150 | 436 | 19 | 12 | 24.4% | 40.4% | 54.9% | |
G3 | 821 | 11 | 155 | 133 | 84 | 435 | 12 | 3 | 18.8% | 35.0% | 45.3% | |
G2 | 160 | 1 | 23 | 19 | 18 | 99 | 1 | 0 | 14.3% | 26.2% | 37.5% | |
G1 | 386 | 0 | 53 | 41 | 34 | 251 | 4 | 4 | 13.7% | 24.3% | 33.1% |
※1975年(昭和50年)以前の競走成績は含みません。
■特別競輪優勝歴
競輪名称 | 開催初日 | 競輪場 | 成績 | |||||||||
サマーナイトフェスティバル | 2008/07/19 | 四日市 | 1.1 |
■特別競輪出走履歴
競輪名称 | 開催初日 | 競輪場 | 成績 | |||||||||
ウィナーズカップ | 2024/03/21 | 取 手 | 9.3.6.7 | |||||||||
日本選手権競輪 | 2023/05/02 | 平 塚 | 5.4.7 | |||||||||
オールスター競輪 | 2022/08/09 | 西武園 | 5.7.3.5 | |||||||||
寛仁親王牌競輪 | 2021/10/21 | 弥 彦 | 2.8.8.3 | |||||||||
オールスター競輪 | 2017/08/11 | 平 | 7.4.6 | |||||||||
オールスター競輪 | 2016/08/11 | 松 戸 | 3.6.7.7 | |||||||||
高松宮記念杯競輪 | 2016/06/16 | 名古屋 | 6.4.5 補充(2日目) | |||||||||
日本選手権競輪 | 2016/04/30 | 静 岡 | 4.4.4.2 | |||||||||
朝日新聞社杯競輪祭 | 2015/11/20 | 小 倉 | 6.6.3.8 | |||||||||
オールスター競輪 | 2015/09/19 | 松 戸 | 7.9.1.6 | |||||||||
日本選手権競輪 | 2015/03/17 | 京王閣 | 7.3.6.5 | |||||||||
朝日新聞社杯競輪祭 | 2014/11/21 | 小 倉 | 失 | |||||||||
オールスター競輪 | 2014/09/11 | 前 橋 | 7.8.2.2 | |||||||||
サマーナイトフェスティバル | 2014/08/08 | 松 戸 | 7.2 | |||||||||
高松宮記念杯競輪 | 2014/06/12 | 宇都宮 | 7.4.3.9 | |||||||||
共同通信社杯 | 2014/04/26 | 伊 東 | 6.6.3.7 | |||||||||
日本選手権競輪 | 2014/03/18 | 名古屋 | 4.9.2.1 | |||||||||
読売新聞社杯全日本選抜競輪 | 2014/02/08 | 高 松 | 3.1.5.6 | |||||||||
朝日新聞社杯競輪祭 | 2013/11/28 | 小 倉 | 2.7.9.8 | |||||||||
オールスター競輪 | 2013/09/12 | 京王閣 | 1.9.1.7 | |||||||||
サマーナイトフェスティバル | 2013/08/02 | 平 | 7.2 | |||||||||
高松宮記念杯競輪 | 2013/06/13 | 岸和田 | 6.9.3.5 | |||||||||
共同通信社杯 | 2013/04/26 | 福 井 | 8.4.8.1 | |||||||||
日本選手権競輪 | 2013/03/19 | 立 川 | 1.5.1.失 | |||||||||
読売新聞社杯全日本選抜競輪 | 2013/02/08 | 松 山 | 5.3.1.7 | |||||||||
朝日新聞社杯競輪祭 | 2012/11/29 | 小 倉 | 4.8.8.2 | |||||||||
オールスター競輪 | 2012/09/13 | 前 橋 | 1.3.4.1 | |||||||||
寛仁親王牌競輪 | 2012/07/13 | 弥 彦 | 2.8.9.1 | |||||||||
日本選手権競輪 | 2012/02/28 | 熊 本 | 9.7.1.4 | |||||||||
朝日新聞社杯競輪祭 | 2011/12/01 | 小 倉 | 6.6.失 | |||||||||
オールスター競輪 | 2011/08/31 | 岐 阜 | 2.8.4.9 | |||||||||
サマーナイトフェスティバル | 2011/07/22 | 松 山 | 5.5 | |||||||||
日本選手権競輪 | 2011/03/01 | 名古屋 | 5.7.1.7 | |||||||||
朝日新聞社杯競輪祭 | 2010/12/02 | 小 倉 | 3.5.5.6 | |||||||||
共同通信社杯秋本番 | 2010/10/08 | 奈 良 | 3.6.6.5 | |||||||||
オールスター競輪 | 2010/09/01 | 平 | 5.3.7.8 | |||||||||
読売新聞社杯全日本選抜競輪 | 2010/08/05 | 宇都宮 | 6.7.3.7 | |||||||||
サマーナイトフェスティバル | 2010/07/17 | 函 館 | 6.4 | |||||||||
寛仁親王牌競輪 | 2010/07/01 | 前 橋 | 9.8.7.3 | |||||||||
高松宮記念杯競輪 | 2010/06/03 | 大 津 | 2.6.4.8 | |||||||||
共同通信社杯春一番 | 2010/04/08 | 小松島 | 8.1.8.8 | |||||||||
日本選手権競輪 | 2010/03/02 | 松 戸 | 6.1.1.7 | |||||||||
朝日新聞社杯競輪祭 | 2009/11/20 | 小 倉 | 5.1.7.8 | |||||||||
共同通信社杯秋本番 | 2009/10/17 | 取 手 | 8.1.9.1 | |||||||||
オールスター競輪 | 2009/09/19 | 松 山 | 8.4.1.5 | |||||||||
読売新聞社杯全日本選抜競輪 | 2009/08/01 | 大 垣 | 5.2.9.5 | |||||||||
サマーナイトフェスティバル | 2009/07/24 | 川 崎 | 4.7 | |||||||||
寛仁親王牌競輪 | 2009/07/04 | 青 森 | 5 | |||||||||
高松宮記念杯競輪 | 2009/06/18 | 大 津 | 2.6.9.7 | |||||||||
SSシリーズ風光る | 2009/05/03 | 岸和田 | 4.4 | |||||||||
共同通信社杯春一番 | 2009/04/16 | 佐世保 | 3.5.7.5 | |||||||||
日本選手権競輪 | 2009/03/03 | 岸和田 | 7.6.7.落 | |||||||||
東西王座戦競輪 | 2009/02/13 | 高 松 | 8.9.3 | |||||||||
競輪祭(競輪王) | 2009/01/22 | 小 倉 | 6.5.6.4 | |||||||||
SSカップみのり | 2008/12/29 | 平 塚 | 8 | |||||||||
読売新聞社杯全日本選抜競輪 | 2008/12/06 | 西武園 | 6.6.2.8 | |||||||||
共同通信社杯 | 2008/10/10 | 久留米 | 5.1.7.9 | |||||||||
オールスター競輪 | 2008/09/11 | 一 宮 | 1.3.1.3 | |||||||||
ふるさとダービー | 2008/08/23 | 福 井 | 7.9.3.1 | |||||||||
サマーナイトフェスティバル | 2008/07/19 | 四日市 | 1.1 | |||||||||
寛仁親王牌競輪 | 2008/07/05 | 前 橋 | 1.5.4.9 | |||||||||
高松宮記念杯競輪 | 2008/05/31 | 大 津 | 3.4.1.2 | |||||||||
ふるさとダービー | 2008/04/19 | 弥 彦 | 2.4.7.1 | |||||||||
日本選手権競輪 | 2008/03/18 | 静 岡 | 8.5.8.6 | |||||||||
東西王座戦競輪 | 2008/02/22 | 別 府 | 2.4.3 | |||||||||
競輪祭(競輪王) | 2008/01/24 | 小 倉 | 4.5.5.9 | |||||||||
読売新聞社杯全日本選抜競輪 | 2007/12/01 | 熊 本 | 5.1.1.7 | |||||||||
共同通信社杯 | 2007/10/05 | 向日町 | 5.4.3.5 | |||||||||
オールスター競輪 | 2007/09/13 | 高 知 | 1.2.2.9 | |||||||||
サマーナイトフェスティバル | 2007/07/20 | 松 戸 | 2.5 | |||||||||
高松宮記念杯競輪 | 2007/06/02 | 大 津 | 5.2.8.2 | |||||||||
ふるさとダービー | 2007/04/19 | 観音寺 | 6.3.1.8 | |||||||||
日本選手権競輪 | 2007/03/20 | 平 塚 | 7.4.2 | |||||||||
東西王座戦競輪 | 2007/02/23 | 宇都宮 | 4.5.4 | |||||||||
競輪祭(競輪王) | 2007/01/25 | 小 倉 | 4.2.1.3 | |||||||||
読売新聞社杯全日本選抜競輪 | 2006/12/02 | 平 | 6.5.7.3 | |||||||||
ふるさとダービー | 2006/11/02 | 防 府 | 5.6.9.1 | |||||||||
共同通信社杯 | 2006/10/06 | 岐 阜 | 1.1.5.8 | |||||||||
オールスター競輪 | 2006/09/02 | 花月園 | 1.2.7.5 | |||||||||
サマーナイトフェスティバル | 2006/07/21 | 函 館 | 7.5 | |||||||||
日本選手権競輪 | 2006/03/21 | 立 川 | 6.5.5 | |||||||||
東日本王座決定戦 | 2006/02/23 | 伊 東 | 8.6.8.7 | |||||||||
競輪祭(競輪王) | 2006/01/26 | 小 倉 | 9.4.8 | |||||||||
読売新聞社杯全日本選抜競輪 | 2005/12/03 | 岸和田 | 3.7.8.1 | |||||||||
共同通信社杯 | 2005/10/07 | 松 山 | 8.5.2.4 | |||||||||
オールスター競輪 | 2005/09/15 | 名古屋 | 5.4.7.5 | |||||||||
サマーナイトフェスティバル | 2005/08/05 | 川 崎 | 5.3 | |||||||||
寛仁親王牌競輪 | 2005/07/21 | 青 森 | 9.1.3.2 | |||||||||
高松宮記念杯競輪 | 2005/06/02 | 大 津 | 2.8.3.7 | |||||||||
ふるさとダービー | 2005/04/23 | 武 雄 | 3.1.1.6 | |||||||||
日本選手権競輪 | 2005/03/16 | 松 戸 | 5.3.3.9 | |||||||||
東日本王座決定戦 | 2005/02/24 | 取 手 | 3.3.8.3 | |||||||||
競輪祭(競輪王) | 2005/01/27 | 小 倉 | 8.6.7.4 | |||||||||
オールスター競輪 | 2004/09/18 | 西武園 | 5.2.1.8.4 | |||||||||
ふるさとダービー | 2004/08/28 | 福 井 | 3.6.8.9 | |||||||||
寛仁親王牌競輪 | 2004/07/22 | 前 橋 | 1.4.落.9 | |||||||||
高松宮記念杯競輪 | 2004/06/05 | 大 津 | 4.5.6.4 | |||||||||
日本選手権競輪 | 2004/03/23 | 静 岡 | 6.1.7.5 | |||||||||
東日本王座決定戦 | 2004/02/21 | 花月園 | 3.7.4.1 | |||||||||
競輪祭(競輪王) | 2004/01/22 | 小 倉 | 9.9.9.4 | |||||||||
読売新聞社杯全日本選抜競輪 | 2003/11/21 | 高 知 | 1.4.6.5 | |||||||||
共同通信社杯 | 2003/10/10 | 広 島 | 6.5.6.1 | |||||||||
オールスター競輪 | 2003/09/18 | 一 宮 | 8.2.6.4 | |||||||||
ふるさとダービー | 2003/08/21 | 四日市 | 5.2.2.8 | |||||||||
寛仁親王牌競輪 | 2003/07/18 | 前 橋 | 7.1.1.2 | |||||||||
高松宮記念杯競輪 | 2003/05/29 | 大 津 | 4.2.8.8 | |||||||||
日本選手権競輪 | 2003/03/18 | 平 塚 | 1.4.8.1 | |||||||||
東日本王座決定戦 | 2003/02/02 | 平 | 4.8.8 | |||||||||
競輪祭(競輪王) | 2003/01/23 | 小 倉 | 1.8.7.2 | |||||||||
読売新聞社杯全日本選抜競輪 | 2002/11/01 | 岸和田 | 9.1.8.落 | |||||||||
共同通信社杯 | 2002/10/11 | 宇都宮 | 4.2.2.1 | |||||||||
オールスター競輪 | 2002/09/18 | 熊 本 | 1.2.6.1 | |||||||||
寛仁親王牌競輪 | 2002/07/25 | 前 橋 | 2.9.2.3 | |||||||||
高松宮記念杯競輪 | 2002/05/30 | 大 津 | 7.3.4.4 | |||||||||
ふるさとダービー | 2002/04/18 | 防 府 | 7.2.2.2 | |||||||||
日本選手権競輪 | 2002/03/19 | 立 川 | 3.6.4.3 | |||||||||
東日本王座決定戦 | 2002/02/08 | 伊 東 | 2.9.1.6 | |||||||||
競輪祭(競輪王) | 2002/01/24 | 小 倉 | 4.6.1.4 | |||||||||
読売新聞社杯全日本選抜競輪 | 2001/11/01 | 花月園 | 7.2.6.9 | |||||||||
オールスター競輪 | 2001/09/19 | 岐 阜 | 2.1.8.7 | |||||||||
ふるさとダービー | 2001/08/23 | 富 山 | 9.落 | |||||||||
寛仁親王牌競輪 | 2001/07/26 | 青 森 | 7.8 | |||||||||
高松宮記念杯競輪 | 2001/05/26 | 大 津 | 8.6 | |||||||||
日本選手権競輪 | 2001/03/20 | 松 戸 | 1.7.4.8 | |||||||||
ふるさとダービー | 2001/02/22 | 小松島 | 6.1.6.3 | |||||||||
競輪祭(競輪王) | 2000/11/23 | 小 倉 | 4.6.3.6 | |||||||||
オールスター競輪 | 2000/10/06 | 高 知 | 2.3.2.9 | |||||||||
読売新聞社杯全日本選抜競輪 | 2000/08/03 | 名古屋 | 7.1.2.5 | |||||||||
寛仁親王牌競輪 | 2000/07/06 | 前 橋 | 失 | |||||||||
高松宮記念杯競輪 | 2000/06/01 | 大 津 | 5.6.1.7 | |||||||||
日本選手権競輪 | 2000/03/23 | 千 葉 | 1.9.7.6 | |||||||||
ふるさとダービー | 2000/02/24 | 豊 橋 | 9.2.8.2 | |||||||||
競輪祭(競輪王) | 1999/11/20 | 小 倉 | 5.8.4.1 | |||||||||
ふるさとダービー | 1999/10/28 | 伊 東 | 9.6.2.6 | |||||||||
オールスター競輪 | 1999/09/23 | 甲子園 | 4.5.9 | |||||||||
読売新聞社杯全日本選抜競輪 | 1999/07/31 | 大 垣 | 8.3.2.7 | |||||||||
寛仁親王牌競輪 | 1999/07/03 | 前 橋 | 8.8.1.1 | |||||||||
高松宮記念杯競輪 | 1999/05/29 | 大 津 | 4.7.3.6 | |||||||||
日本選手権競輪 | 1999/03/25 | 静 岡 | 8.5.9.8 | |||||||||
共同通信社杯 | 1999/01/23 | 広 島 | 2.9.7.6 | |||||||||
ふるさとダービー | 1998/12/05 | 観音寺 | 3.9.5.8 | |||||||||
競輪祭(競輪王) | 1998/11/20 | 小 倉 | 7.2.7.7 | |||||||||
寛仁親王牌競輪 | 1998/10/24 | 前 橋 | 5.2.7.4 | |||||||||
オールスター競輪 | 1998/09/24 | 一 宮 | 3.7.2.1 | |||||||||
読売新聞社杯全日本選抜競輪 | 1998/08/01 | 青 森 | 2.8.9.8 | |||||||||
高松宮記念杯競輪 | 1998/05/29 | 大 津 | 3.9.1.1 | |||||||||
共同通信社杯 | 1998/01/24 | 久留米 | 4.7.2.1 | |||||||||
ふるさとダービー | 1997/07/05 | 防 府 | 1.1.9.8 | |||||||||
競輪祭(新人王) | 1996/11/20 | 小 倉 | 6.1.9 |
■節目勝数達成
勝数 | 達成日 | 競輪場 | ||||||||||
100 | 1999/07/06 | 前 橋 | ||||||||||
200 | 2005/08/21 | 函 館 | ||||||||||
300 | 2010/06/21 | 京王閣 | ||||||||||
400 | 2014/10/22 | 富 山 | ||||||||||
500 | 2022/06/23 | 函 館 |
※1975年(昭和50年)以前の競走成績を含みます。 |
|
|
■ BS通過順位・短評
着 | BS 通過順位 |
車番 | 選手名 | 短評 |
---|
■ 車番
■ レース展開
周回中 |
|
---|---|
打鐘 |
|
HS |
|
BS |
|
ゴール前 |
|
■ 払戻金
■ 備考