一押し選手についてはこちら
※250競走の成績は、競走得点・各成績には反映されません。
2025/11/02 02:35 更新
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
■級班の履歴情報
|
||||||||||||||||||||||||||||
■身長・体重・体力等
| 星座 | 九星 | 血液型 | 身長 | 体重 | ||
| 獅子座 | 七赤 | A | 170.0cm | 74.0kg | ||
| 胸囲 | 太股 | 背筋力 | 肺活量 | |||
| 102.0cm | 64.0cm | 150.0kg | 6400cc | |||
■縁故・知人・仲間等
| 縁故選手 | 友人 | 練習仲間 | ||||
| - | - | - | ||||
| 師匠 | 弟子 | 練習グループ | ||||
| - | - | - | ||||
| ニックネーム | ||||||
| ヒロキ | ||||||
| ホームバンク | ホーム競技場(練習地) | 得意な周長 | 得意な競輪場 | 好きな車番 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| - | 関西サイクルスポーツセンター | - | 岸和田 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 好きな食べ物 | 嫌いな食べ物 | |||||
| 肉・魚 | - | |||||
| 自転車競技歴 | ||||||
| 平成5 高校総体1000mT.T 8位 | ||||||
| 中学校スポーツ歴 | 高校スポーツ歴 | 大学・社会人スポーツ歴 | ||||
| - | 自転車 | - | ||||
| 他スポーツの主な成績 | ||||||
| - | ||||||
| JKA表彰歴 | ||||||
| - | ||||||
| 褒章表彰 | ||||||
| - | ||||||
■競輪学校時代
| 受験区分 | 競輪学校1着回数 | 競輪学校2着回数 | ||||
| 技能 | 70回 | 20回 | ||||
| 競輪学校3着回数 | 競輪学校着外回数 | 競輪学校順位 | ||||
| 7回 | 16回 | 2位 | ||||
| 卒業記念レース成績 | ||||||
| - | ||||||
| 200mタイム | 400mタイム | 1000mタイム | ||||
| - | - | - | ||||
| 最高速度 | ダッシュ力 | 持続時間 | ||||
| - | - | - | ||||
| 表彰 | ||||||
| - | ||||||
|
|
一押し選手についてはこちら
※250競走の成績は、競走得点・各成績には反映されません。
※女子選手の2023年度GP・G1成績は、F2に含まれます。
2025/11/02 02:35 更新
■直近4ヶ月成績
| 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 棄権 | 失格 | 総出走回数 | 勝率 | 2連対率 | 3連対率 | ホーム回数 | バック回数 | 競走得点 |
3回 |
6回 |
5回 |
13回 |
0回 |
0回 |
27回 |
11.1% |
33.3% |
51.8% |
0回 |
0回 |
86.22 |
■開催中のレース
■最近の成績 成績の見方はこちら
| 直近1 | 直近2 | 直近3 | 直近4 | 直近5 | 直近6 | 直近7 | 直近8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 直近9 | 直近10 | 直近11 | 直近12 | 直近13 | 直近14 | 直近15 | 直近16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 直近17 | 直近18 | 直近19 | 直近20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一押し選手についてはこちら
※250競走の成績は、競走得点・各成績には反映されません。
※女子選手の2023年度GP・G1成績は、F2に含まれます。
2025/11/02 02:35 更新
■デビュー
| 年月日 | 競輪場 | 成績 | ||||||||||
| 1995/04/08 | 岐 阜 | 7.2.4 | ||||||||||
■初勝利・初優勝
| 初勝利 | 初優勝 | |||||||||||
| 年月日 | 競輪場 | 成績 | 年月日 | 競輪場 | 成績 | |||||||
| B級 | 1995/04/15 | 福 井 | 1.6.3 | 1995/05/30 | 小田原 | 1.4.1 | ||||||
| A級 | 1995/08/07 | 西武園 | 1 | 1995/08/07 | 西武園 | 1 | ||||||
| S級 | 1997/05/04 | 大 垣 | 1.6.7 | - | - | - | ||||||
| 特別競輪 | - | - | - | - | - | - | ||||||
■通算成績
| 総出走回数 | 出走数 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 棄権 | 失格 | 勝率 | 2連対率 | 3連対率 | |
| ~1昨年 | 合計 | 2333 | 29 | 342 | 277 | 298 | 1389 | 15 | 13 | 14.6% | 26.5% | 39.3% |
| F2 | 1110 | 25 | 205 | 159 | 169 | 569 | 3 | 5 | 18.4% | 32.7% | 48.0% | |
| F1 | 1000 | 3 | 113 | 102 | 108 | 662 | 9 | 7 | 11.3% | 21.5% | 32.3% | |
| G3 | 205 | 1 | 24 | 15 | 20 | 143 | 3 | 0 | 11.7% | 19.0% | 28.7% | |
| G2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 10.0% | |
| G1 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0.0% | 12.5% | 12.5% | |
| 昨年 | 合計 | 70 | 0 | 8 | 6 | 12 | 44 | 0 | 0 | 11.4% | 20.0% | 37.1% |
| F2 | 43 | 0 | 5 | 6 | 8 | 24 | 0 | 0 | 11.6% | 25.5% | 44.1% | |
| F1 | 27 | 0 | 3 | 0 | 4 | 20 | 0 | 0 | 11.1% | 11.1% | 25.9% | |
| 本年 | 合計 | 81 | 0 | 8 | 17 | 19 | 37 | 0 | 0 | 9.8% | 30.8% | 54.3% |
| F2 | 65 | 0 | 5 | 14 | 14 | 32 | 0 | 0 | 7.6% | 29.2% | 50.7% | |
| F1 | 16 | 0 | 3 | 3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 18.7% | 37.5% | 68.7% | |
| 通算 | 合計 | 2484 | 29 | 358 | 300 | 329 | 1470 | 15 | 13 | 14.4% | 26.4% | 39.7% |
| F2 | 1218 | 25 | 215 | 179 | 191 | 625 | 3 | 5 | 17.6% | 32.3% | 48.0% | |
| F1 | 1043 | 3 | 119 | 105 | 117 | 687 | 9 | 7 | 11.4% | 21.4% | 32.6% | |
| G3 | 205 | 1 | 24 | 15 | 20 | 143 | 3 | 0 | 11.7% | 19.0% | 28.7% | |
| G2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 10.0% | |
| G1 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0.0% | 12.5% | 12.5% | |
※1975年(昭和50年)以前の競走成績は含みません。
■特別競輪優勝歴
| 競輪名称 | 開催初日 | 競輪場 | 成績 | |||||||||
| ルーキーチャンピオン | 1995/08/07 | 西武園 | 1 | |||||||||
■特別競輪出走履歴
| 競輪名称 | 開催初日 | 競輪場 | 成績 | |||||||||
| 西日本王座決定戦 | 2002/02/07 | 高 松 | 6.8 補充(3日目) | |||||||||
| ふるさとダービー | 1999/02/20 | 佐世保 | 6.8.3.5 | |||||||||
| 競輪祭(新人王) | 1997/11/21 | 小 倉 | 8.失 | |||||||||
| ふるさとダービー | 1997/07/05 | 防 府 | 4.7.6.9 | |||||||||
| 競輪祭(新人王) | 1996/11/20 | 小 倉 | 2.8.6 | |||||||||
| 競輪祭(新人王) | 1995/11/22 | 小 倉 | 5.5.5 | |||||||||
| ルーキーチャンピオン | 1995/08/07 | 西武園 | 1 | |||||||||
■節目勝数達成
| 勝数 | 達成日 | 競輪場 | ||||||||||
| 100 | 2000/07/01 | 名古屋 | ||||||||||
| 200 | 2007/10/20 | 佐世保 | ||||||||||
| 300 | 2016/05/03 | 岸和田 | ||||||||||
※1975年(昭和50年)以前の競走成績を含みます。 | ||||||||||||
|
|
■ BS通過順位・短評
| 着 | BS 通過順位 |
車番 | 選手名 | 短評 |
|---|
■ 車番
■ レース展開![]()
| 周回中 |
|
|---|---|
| 打鐘 |
|
| HS |
|
| BS |
|
| ゴール前 |
|
■ 払戻金
■ 備考