一押し選手についてはこちら
※250競走の成績は、競走得点・各成績には反映されません。
2024/11/14 02:34 更新
|
||||||||||||||||||||||||||||
■級班の履歴情報
|
■身長・体重・体力等
星座 | 九星 | 血液型 | 身長 | 体重 | ||
蟹座 | 八白 | A | 172.0cm | 86.0kg | ||
胸囲 | 太股 | 背筋力 | 肺活量 | |||
100.0cm | 60.0cm | 150.0kg | 5000cc |
■縁故・知人・仲間等
縁故選手 | 友人 | 練習仲間 | |||||||||||||||
- | - |
|
|||||||||||||||
師匠 | 弟子 | 練習グループ | |||||||||||||||
|
|
- | |||||||||||||||
ニックネーム | |||||||||||||||||
- |
ホームバンク | ホーム競技場(練習地) | 得意な周長 | 得意な競輪場 | 好きな車番 | ||||||||||||||||||||||||||||||
高松 | - | - | 高松 | - |
好きな食べ物 | 嫌いな食べ物 | |||||
シュークリーム、クリームパン | - | |||||
自転車競技歴 | ||||||
- | ||||||
中学校スポーツ歴 | 高校スポーツ歴 | 大学・社会人スポーツ歴 | ||||
水泳 | 水泳インターハイ出場 | - | ||||
他スポーツの主な成績 | ||||||
柔道、水泳 | ||||||
JKA表彰歴 | ||||||
GI連続15回出場(平成24年オールスター競輪) GI連続20回出場(平成29年オールスター競輪、令和元年高松宮記念杯競輪) GI連続25回出場(令和4年オールスター競輪) | ||||||
褒章表彰 | ||||||
- |
■競輪学校時代
受験区分 | 競輪学校1着回数 | 競輪学校2着回数 | ||||
技能 | 17回 | 12回 | ||||
競輪学校3着回数 | 競輪学校着外回数 | 競輪学校順位 | ||||
11回 | 59回 | 29位 | ||||
卒業記念レース成績 | ||||||
5.3.2.8 | ||||||
200mタイム | 400mタイム | 1000mタイム | ||||
0分11秒41 | 0分23秒21 | 1分10秒21 | ||||
最高速度 | ダッシュ力 | 持続時間 | ||||
64.2km/h | 8.75秒 | 12.01秒 | ||||
表彰 | ||||||
- |
一押し選手についてはこちら
※250競走の成績は、競走得点・各成績には反映されません。
※女子選手の2023年度GP・G1成績は、F2に含まれます。
2024/11/21 02:34 更新
■直近4ヶ月成績
1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 棄権 | 失格 | 総出走回数 | 勝率 | 2連対率 | 3連対率 | ホーム回数 | バック回数 | 競走得点 |
0回 |
1回 |
8回 |
15回 |
1回 |
0回 |
25回 |
0.0% |
4.0% |
36.0% |
0回 |
0回 |
106.37 |
■開催中のレース
■最近の成績 成績の見方はこちら
直近1 | 直近2 | 直近3 | 直近4 | 直近5 | 直近6 | 直近7 | 直近8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直近9 | 直近10 | 直近11 | 直近12 | 直近13 | 直近14 | 直近15 | 直近16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直近17 | 直近18 | 直近19 | 直近20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
一押し選手についてはこちら
※250競走の成績は、競走得点・各成績には反映されません。
※女子選手の2023年度GP・G1成績は、F2に含まれます。
2024/11/14 02:34 更新
■デビュー
年月日 | 競輪場 | 成績 | ||||||||||
1995/08/05 | 松 阪 | 1.1.2 |
■初勝利・初優勝
初勝利 | 初優勝 | |||||||||||
年月日 | 競輪場 | 成績 | 年月日 | 競輪場 | 成績 | |||||||
B級 | 1995/08/05 | 松 阪 | 1.1.2 | 1995/11/14 | 和歌山 | 1.1.1 | ||||||
A級 | 1995/12/16 | 観音寺 | 1.2.1 | 1995/12/18 | 観音寺 | 1.2.1 | ||||||
S級 | 1996/08/17 | 豊 橋 | 8.1.4 | 1999/04/16 | 観音寺 | 4.2.1 | ||||||
特別競輪 | 1998/09/26 | 一 宮 | 7.4.1.5.1 | - | - | - |
■通算成績
総出走回数 | 出走数 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 棄権 | 失格 | 勝率 | 2連対率 | 3連対率 | |
~1昨年 | 合計 | 2334 | 25 | 325 | 364 | 363 | 1182 | 86 | 23 | 13.9% | 29.5% | 45.0% |
F2 | 124 | 4 | 31 | 18 | 18 | 55 | 1 | 2 | 25.0% | 39.5% | 54.0% | |
F1 | 960 | 18 | 171 | 185 | 152 | 412 | 32 | 10 | 17.8% | 37.0% | 52.9% | |
G3 | 594 | 3 | 73 | 84 | 98 | 311 | 27 | 3 | 12.2% | 26.4% | 42.9% | |
G2 | 118 | 0 | 15 | 12 | 19 | 69 | 3 | 0 | 12.7% | 22.8% | 38.9% | |
G1 | 538 | 0 | 35 | 65 | 76 | 335 | 23 | 8 | 6.5% | 18.5% | 32.7% | |
昨年 | 合計 | 88 | 1 | 9 | 14 | 15 | 48 | 2 | 0 | 10.2% | 26.1% | 43.1% |
F2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
F1 | 30 | 1 | 6 | 6 | 6 | 12 | 0 | 0 | 20.0% | 40.0% | 60.0% | |
G3 | 24 | 0 | 1 | 5 | 4 | 14 | 0 | 0 | 4.1% | 25.0% | 41.6% | |
G2 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0.0% | 14.2% | 14.2% | |
G1 | 25 | 0 | 2 | 2 | 5 | 14 | 2 | 0 | 8.0% | 16.0% | 36.0% | |
本年 | 合計 | 79 | 1 | 10 | 8 | 19 | 40 | 2 | 0 | 12.6% | 22.7% | 46.8% |
F2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 50.0% | 100.0% | |
F1 | 27 | 1 | 6 | 4 | 8 | 9 | 0 | 0 | 22.2% | 37.0% | 66.6% | |
G3 | 23 | 0 | 4 | 2 | 4 | 11 | 2 | 0 | 17.3% | 26.0% | 43.4% | |
G2 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0.0% | 14.2% | 14.2% | |
G1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 6 | 14 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 30.0% | |
通算 | 合計 | 2501 | 27 | 344 | 386 | 397 | 1270 | 90 | 23 | 13.7% | 29.1% | 45.0% |
F2 | 128 | 4 | 31 | 19 | 19 | 57 | 1 | 2 | 24.2% | 39.0% | 53.9% | |
F1 | 1017 | 20 | 183 | 195 | 166 | 433 | 32 | 10 | 17.9% | 37.1% | 53.4% | |
G3 | 641 | 3 | 78 | 91 | 106 | 336 | 29 | 3 | 12.1% | 26.3% | 42.9% | |
G2 | 132 | 0 | 15 | 14 | 19 | 81 | 3 | 0 | 11.3% | 21.9% | 36.3% | |
G1 | 583 | 0 | 37 | 67 | 87 | 363 | 25 | 8 | 6.3% | 17.8% | 32.7% |
※1975年(昭和50年)以前の競走成績は含みません。
■特別競輪出走履歴
競輪名称 | 開催初日 | 競輪場 | 成績 | |||||||||
寛仁親王牌競輪 | 2024/10/17 | 弥 彦 | 3.6.3.3 | |||||||||
共同通信社杯 | 2024/09/13 | 宇都宮 | 6.6.7.6 | |||||||||
オールスター競輪 | 2024/08/13 | 平 塚 | 8.9.8 | |||||||||
サマーナイトフェスティバル | 2024/07/13 | 松 戸 | 8.2.4 | |||||||||
高松宮記念杯競輪 | 2024/06/11 | 岸和田 | 7.3.6.3.6 | |||||||||
日本選手権競輪 | 2024/04/30 | 平 | 7.7.4.3 | |||||||||
読売新聞社杯全日本選抜競輪 | 2024/02/09 | 岐 阜 | 9.9.4.4 | |||||||||
競輪祭(競輪王) | 2023/11/21 | 小 倉 | 5.7.2.5.5 | |||||||||
寛仁親王牌競輪 | 2023/10/19 | 弥 彦 | 落.故.1.4 | |||||||||
共同通信社杯 | 2023/09/15 | 青 森 | 5.6.8.6 | |||||||||
オールスター競輪 | 2023/08/15 | 西武園 | 9.8.5 | |||||||||
サマーナイトフェスティバル | 2023/07/15 | 函 館 | 2.7.6 | |||||||||
高松宮記念杯競輪 | 2023/06/13 | 岸和田 | 4.2.8.6.8 | |||||||||
日本選手権競輪 | 2023/05/02 | 平 塚 | 1.3.3.4 | |||||||||
読売新聞社杯全日本選抜競輪 | 2023/02/23 | 高 知 | 3.3.3.6 | |||||||||
競輪祭(競輪王) | 2022/11/22 | 小 倉 | 4.6.1.5.2 | |||||||||
寛仁親王牌競輪 | 2022/10/20 | 前 橋 | 4.5.5.4 | |||||||||
オールスター競輪 | 2022/08/09 | 西武園 | 6.4.2.2 | |||||||||
高松宮記念杯競輪 | 2022/06/16 | 岸和田 | 6.3.6.8 | |||||||||
日本選手権競輪 | 2022/05/03 | 平 | 7.2.6.3.3 | |||||||||
ウィナーズカップ | 2022/03/18 | 宇都宮 | 4.5.落.3 | |||||||||
読売新聞社杯全日本選抜競輪 | 2022/02/20 | 取 手 | 6.8.2.5 | |||||||||
競輪祭(競輪王) | 2021/11/18 | 小 倉 | 6.6.2.5.2 | |||||||||
寛仁親王牌競輪 | 2021/10/21 | 弥 彦 | 8.6.2.6 | |||||||||
オールスター競輪 | 2021/08/10 | 平 | 4.4.6.3.2 | |||||||||
サマーナイトフェスティバル | 2021/07/16 | 函 館 | 3.4.3 | |||||||||
高松宮記念杯競輪 | 2021/06/17 | 岸和田 | 3.7.4.2 | |||||||||
日本選手権競輪 | 2021/05/04 | 京王閣 | 2.5.6.5 | |||||||||
ウィナーズカップ | 2021/03/25 | 松 阪 | 1.6.5.5 | |||||||||
読売新聞社杯全日本選抜競輪 | 2021/02/20 | 川 崎 | 7.5.落.2 | |||||||||
競輪祭(競輪王) | 2020/11/18 | 小 倉 | 6.8.4.3.4 | |||||||||
寛仁親王牌競輪 | 2020/10/15 | 前 橋 | 2.5.6.6 | |||||||||
オールスター競輪 | 2020/08/12 | 名古屋 | 1.6.9.1 | |||||||||
高松宮記念杯競輪 | 2020/06/18 | 和歌山 | 1.9.6.5 | |||||||||
読売新聞社杯全日本選抜競輪 | 2020/02/08 | 豊 橋 | 6.3.1.4 | |||||||||
競輪祭(競輪王) | 2019/11/19 | 小 倉 | 5.8.4.4.5 | |||||||||
寛仁親王牌競輪 | 2019/10/11 | 前 橋 | 4.7.4.4 | |||||||||
共同通信社杯 | 2019/09/13 | 松 阪 | 7.5.3.5 | |||||||||
オールスター競輪 | 2019/08/14 | 名古屋 | 4.2.2.3 | |||||||||
サマーナイトフェスティバル | 2019/07/13 | 別 府 | 4.7.5 | |||||||||
高松宮記念杯競輪 | 2019/06/13 | 岸和田 | 4.7.6.9 | |||||||||
日本選手権競輪 | 2019/04/30 | 松 戸 | 4.失 | |||||||||
ウィナーズカップ | 2019/03/21 | 大 垣 | 2.6.5.6 | |||||||||
読売新聞社杯全日本選抜競輪 | 2019/02/08 | 別 府 | 7.4.3.8 | |||||||||
競輪祭(競輪王) | 2018/11/20 | 小 倉 | 4.3.4.2.9 | |||||||||
寛仁親王牌競輪 | 2018/10/05 | 前 橋 | 1.3.6.7 | |||||||||
共同通信社杯 | 2018/09/14 | 高 知 | 6.3.8.4 | |||||||||
オールスター競輪 | 2018/08/15 | 平 | 7.4.3.4 | |||||||||
高松宮記念杯競輪 | 2018/06/14 | 岸和田 | 2.落.7.1 | |||||||||
日本選手権競輪 | 2018/05/01 | 平 塚 | 2.2.3.5 | |||||||||
ウィナーズカップ | 2018/03/18 | 松 山 | 2.1.3.8 | |||||||||
読売新聞社杯全日本選抜競輪 | 2018/02/09 | 四日市 | 1.5.4.9 | |||||||||
朝日新聞社杯競輪祭 | 2017/11/23 | 小 倉 | 1.7.3.2 | |||||||||
寛仁親王牌競輪 | 2017/10/06 | 前 橋 | 失 | |||||||||
オールスター競輪 | 2017/08/11 | 平 | 4.1.2.1 | |||||||||
高松宮記念杯競輪 | 2017/06/15 | 岸和田 | 1.5.5.6 | |||||||||
日本選手権競輪 | 2017/05/02 | 京王閣 | 7.3.4.3 | |||||||||
読売新聞社杯全日本選抜競輪 | 2017/02/16 | 取 手 | 6.7.6.5 | |||||||||
朝日新聞社杯競輪祭 | 2016/11/24 | 小 倉 | 落.1.2.3 | |||||||||
寛仁親王牌競輪 | 2016/10/07 | 前 橋 | 3.6.2.5 | |||||||||
オールスター競輪 | 2016/08/11 | 松 戸 | 3.5.3.6 | |||||||||
高松宮記念杯競輪 | 2016/06/16 | 名古屋 | 落.6.6.3 | |||||||||
日本選手権競輪 | 2016/04/30 | 静 岡 | 6.3.4 | |||||||||
日本選手権競輪 | 2016/03/08 | 名古屋 | 5.6.6.3.4 | |||||||||
読売新聞社杯全日本選抜競輪 | 2016/02/11 | 久留米 | 4.7.4.落 | |||||||||
朝日新聞社杯競輪祭 | 2015/11/20 | 小 倉 | 3.4.6.4 | |||||||||
オールスター競輪 | 2015/09/19 | 松 戸 | 9.6.5 | |||||||||
寛仁親王牌競輪 | 2015/07/17 | 弥 彦 | 3.4.6.5 | |||||||||
高松宮記念杯競輪 | 2015/06/18 | 岸和田 | 3.7.5.7 | |||||||||
日本選手権競輪 | 2015/03/17 | 京王閣 | 落.6.1.4 | |||||||||
読売新聞社杯全日本選抜競輪 | 2015/02/12 | 静 岡 | 4.8.4.7 | |||||||||
朝日新聞社杯競輪祭 | 2014/11/21 | 小 倉 | 3.5.7.4 | |||||||||
オールスター競輪 | 2014/09/11 | 前 橋 | 落.3.5 | |||||||||
サマーナイトフェスティバル | 2014/08/08 | 松 戸 | 4.1 | |||||||||
寛仁親王牌競輪 | 2014/07/18 | 弥 彦 | 4.6.5.6 | |||||||||
高松宮記念杯競輪 | 2014/06/12 | 宇都宮 | 6.2.4.6 | |||||||||
日本選手権競輪 | 2014/03/18 | 名古屋 | 6.5.3 | |||||||||
読売新聞社杯全日本選抜競輪 | 2014/02/08 | 高 松 | 4.3.6.8 | |||||||||
朝日新聞社杯競輪祭 | 2013/11/28 | 小 倉 | 5.4.5.7 | |||||||||
オールスター競輪 | 2013/09/12 | 京王閣 | 5.4.3 | |||||||||
寛仁親王牌競輪 | 2013/07/12 | 弥 彦 | 2.8.4.落 | |||||||||
高松宮記念杯競輪 | 2013/06/13 | 岸和田 | 3.3.7.4 | |||||||||
読売新聞社杯全日本選抜競輪 | 2013/02/08 | 松 山 | 6.7.3.3 | |||||||||
朝日新聞社杯競輪祭 | 2012/11/29 | 小 倉 | 1.6.6.6 | |||||||||
オールスター競輪 | 2012/09/13 | 前 橋 | 3.3.7.6 | |||||||||
寛仁親王牌競輪 | 2012/07/13 | 弥 彦 | 7.3.4.7 | |||||||||
高松宮記念杯競輪 | 2012/06/14 | 函 館 | 7.3.3.2 | |||||||||
日本選手権競輪 | 2012/02/28 | 熊 本 | 4.6.4.9 | |||||||||
朝日新聞社杯競輪祭 | 2011/12/01 | 小 倉 | 1.9.6.5 | |||||||||
オールスター競輪 | 2011/08/31 | 岐 阜 | 5.7.3.5 | |||||||||
読売新聞社杯全日本選抜競輪 | 2011/08/04 | 岸和田 | 4.2.7.7 | |||||||||
寛仁親王牌競輪 | 2011/06/30 | 弥 彦 | 8.4.3.2 | |||||||||
高松宮記念杯競輪 | 2011/06/02 | 前 橋 | 8.6.2.5 | |||||||||
日本選手権競輪 | 2011/03/01 | 名古屋 | 2.7.2.5 | |||||||||
朝日新聞社杯競輪祭 | 2010/12/02 | 小 倉 | 2.2.6.6 | |||||||||
共同通信社杯秋本番 | 2010/10/08 | 奈 良 | 6.2.1.6 | |||||||||
オールスター競輪 | 2010/09/01 | 平 | 2.2.8.7 | |||||||||
読売新聞社杯全日本選抜競輪 | 2010/08/05 | 宇都宮 | 3.3.7.7 | |||||||||
サマーナイトフェスティバル | 2010/07/17 | 函 館 | 3.2 | |||||||||
寛仁親王牌競輪 | 2010/07/01 | 前 橋 | 4.4.7.2 | |||||||||
高松宮記念杯競輪 | 2010/06/03 | 大 津 | 5.4.6.6 | |||||||||
日本選手権競輪 | 2010/03/02 | 松 戸 | 5.落.2 | |||||||||
朝日新聞社杯競輪祭 | 2009/11/20 | 小 倉 | 5.6.7.4 | |||||||||
オールスター競輪 | 2009/09/19 | 松 山 | 4.5.3.5 | |||||||||
読売新聞社杯全日本選抜競輪 | 2009/08/01 | 大 垣 | 9.失 | |||||||||
寛仁親王牌競輪 | 2009/07/04 | 青 森 | 6.落 | |||||||||
高松宮記念杯競輪 | 2009/06/18 | 大 津 | 5.2.1.2 | |||||||||
日本選手権競輪 | 2009/03/03 | 岸和田 | 2.5.4.6 | |||||||||
東西王座戦競輪 | 2009/02/13 | 高 松 | 7.6.3 | |||||||||
競輪祭(競輪王) | 2009/01/22 | 小 倉 | 落.5 | |||||||||
読売新聞社杯全日本選抜競輪 | 2008/12/06 | 西武園 | 6.2.落.5 | |||||||||
ふるさとダービー | 2008/10/31 | 広 島 | 4.8.2.2 | |||||||||
オールスター競輪 | 2008/09/11 | 一 宮 | 1.4.4.4 | |||||||||
寛仁親王牌競輪 | 2008/07/05 | 前 橋 | 1.5.3.4 | |||||||||
高松宮記念杯競輪 | 2008/05/31 | 大 津 | 5.4.6.6 | |||||||||
日本選手権競輪 | 2008/03/18 | 静 岡 | 3.3.4.2 | |||||||||
東西王座戦競輪 | 2008/02/22 | 別 府 | 1.6.4 | |||||||||
競輪祭(競輪王) | 2008/01/24 | 小 倉 | 4.2.3.3 | |||||||||
読売新聞社杯全日本選抜競輪 | 2007/12/01 | 熊 本 | 7.2.9.8 | |||||||||
共同通信社杯 | 2007/10/05 | 向日町 | 3.1.5.8 | |||||||||
オールスター競輪 | 2007/09/13 | 高 知 | 2.9.9.2 | |||||||||
サマーナイトフェスティバル | 2007/07/20 | 松 戸 | 4.2 | |||||||||
高松宮記念杯競輪 | 2007/06/02 | 大 津 | 7.7.5.5 | |||||||||
ふるさとダービー | 2007/04/19 | 観音寺 | 1.2.8.5 | |||||||||
日本選手権競輪 | 2007/03/20 | 平 塚 | 3.5.6.3 | |||||||||
ふるさとダービー | 2006/11/02 | 防 府 | 3.6.9.1 | |||||||||
オールスター競輪 | 2006/09/02 | 花月園 | 6.2.4.8 | |||||||||
寛仁親王牌競輪 | 2006/07/01 | 前 橋 | 5.3.4.落 | |||||||||
高松宮記念杯競輪 | 2006/06/01 | 大 津 | 6.3.9.1 | |||||||||
日本選手権競輪 | 2006/03/21 | 立 川 | 7.4.4 | |||||||||
読売新聞社杯全日本選抜競輪 | 2005/12/03 | 岸和田 | 4.1.5.3 | |||||||||
オールスター競輪 | 2005/09/15 | 名古屋 | 9.3.6.7 | |||||||||
寛仁親王牌競輪 | 2005/07/21 | 青 森 | 6.4.1.3 | |||||||||
ふるさとダービー | 2005/06/25 | 弥 彦 | 3.6.7.4 | |||||||||
高松宮記念杯競輪 | 2005/06/02 | 大 津 | 7.6.6.3 | |||||||||
日本選手権競輪 | 2005/03/16 | 松 戸 | 2.5.9.5 | |||||||||
西日本王座決定戦 | 2005/02/19 | 玉 野 | 7.1.落.5 | |||||||||
競輪祭(競輪王) | 2005/01/27 | 小 倉 | 2.7.8.2 | |||||||||
読売新聞社杯全日本選抜競輪 | 2004/11/20 | 大 垣 | 5.5.6.1 | |||||||||
オールスター競輪 | 2004/09/18 | 西武園 | 6.4.3.4 | |||||||||
寛仁親王牌競輪 | 2004/07/22 | 前 橋 | 6.3.7.1 | |||||||||
ふるさとダービー | 2004/06/26 | 函 館 | 5.欠 | |||||||||
高松宮記念杯競輪 | 2004/06/05 | 大 津 | 7.2.5.8 | |||||||||
日本選手権競輪 | 2004/03/23 | 静 岡 | 3.7.9.4 | |||||||||
競輪祭(競輪王) | 2004/01/22 | 小 倉 | 2.2.3.4 | |||||||||
読売新聞社杯全日本選抜競輪 | 2003/11/21 | 高 知 | 2.9.4.8 | |||||||||
共同通信社杯 | 2003/10/10 | 広 島 | 8.3.3.6 | |||||||||
オールスター競輪 | 2003/09/18 | 一 宮 | 1.3.6.8 | |||||||||
ふるさとダービー | 2003/06/26 | 向日町 | 4.4.落.4 | |||||||||
高松宮記念杯競輪 | 2003/05/29 | 大 津 | 落.7.1.2 | |||||||||
日本選手権競輪 | 2003/03/18 | 平 塚 | 失 | |||||||||
西日本王座決定戦 | 2003/02/06 | 小松島 | 7.8.1.3 | |||||||||
競輪祭(競輪王) | 2003/01/23 | 小 倉 | 3.2.落.5 | |||||||||
読売新聞社杯全日本選抜競輪 | 2002/11/01 | 岸和田 | 1.落 | |||||||||
共同通信社杯 | 2002/10/11 | 宇都宮 | 1.5.5.6 | |||||||||
オールスター競輪 | 2002/09/18 | 熊 本 | 2.9.1.9 | |||||||||
寛仁親王牌競輪 | 2002/07/25 | 前 橋 | 6.6.6.1 | |||||||||
高松宮記念杯競輪 | 2002/05/30 | 大 津 | 4.3.9.8 | |||||||||
ふるさとダービー | 2002/04/18 | 防 府 | 6.1.3.5 | |||||||||
日本選手権競輪 | 2002/03/19 | 立 川 | 1.6.3.6 | |||||||||
読売新聞社杯全日本選抜競輪 | 2001/11/01 | 花月園 | 2.8.6.6 | |||||||||
共同通信社杯 | 2001/10/05 | 京王閣 | 3.3.7.7 | |||||||||
オールスター競輪 | 2001/09/19 | 岐 阜 | 失 | |||||||||
寛仁親王牌競輪 | 2001/07/26 | 青 森 | 2.5.3.1 | |||||||||
高松宮記念杯競輪 | 2001/05/26 | 大 津 | 3.5.4.4 | |||||||||
日本選手権競輪 | 2001/03/20 | 松 戸 | 6.2.3.2 | |||||||||
共同通信社杯 | 2001/01/25 | 取 手 | 2.2.9.2 | |||||||||
競輪祭(競輪王) | 2000/11/23 | 小 倉 | 3.4.2.3 | |||||||||
オールスター競輪 | 2000/10/06 | 高 知 | 9.失 | |||||||||
ふるさとダービー | 2000/08/31 | 福 井 | 4.6.8 | |||||||||
読売新聞社杯全日本選抜競輪 | 2000/08/03 | 名古屋 | 6.5.6.6 | |||||||||
寛仁親王牌競輪 | 2000/07/06 | 前 橋 | 失 | |||||||||
高松宮記念杯競輪 | 2000/06/01 | 大 津 | 5.4.6.1 | |||||||||
日本選手権競輪 | 2000/03/23 | 千 葉 | 落.失 | |||||||||
ふるさとダービー | 1999/12/02 | 佐世保 | 4.3.5.4 | |||||||||
競輪祭(競輪王) | 1999/11/20 | 小 倉 | 2.4.落 | |||||||||
オールスター競輪 | 1999/09/23 | 甲子園 | 6.7.5.4 | |||||||||
読売新聞社杯全日本選抜競輪 | 1999/07/31 | 大 垣 | 1.4.7.6 | |||||||||
寛仁親王牌競輪 | 1999/07/03 | 前 橋 | 3.2.4.3 | |||||||||
日本選手権競輪 | 1999/03/25 | 静 岡 | 3.6.5.7 | |||||||||
競輪祭(競輪王) | 1998/11/20 | 小 倉 | 5.6.落 | |||||||||
寛仁親王牌競輪 | 1998/10/24 | 前 橋 | 2.4.6.6 | |||||||||
オールスター競輪 | 1998/09/24 | 一 宮 | 7.4.1.5.1 | |||||||||
読売新聞社杯全日本選抜競輪 | 1998/08/01 | 青 森 | 6.6.7 | |||||||||
ふるさとダービー | 1997/12/05 | 観音寺 | 2.3.7.9 | |||||||||
競輪祭(新人王) | 1997/11/21 | 小 倉 | 9.4.8 | |||||||||
寛仁親王牌競輪 | 1997/10/25 | 前 橋 | 7.3.5.8 | |||||||||
ふるさとダービー | 1997/07/05 | 防 府 | 7.1.1.1 | |||||||||
ふるさとダービー | 1996/12/07 | 和歌山 | 7.4.4.6 | |||||||||
競輪祭(新人王) | 1996/11/20 | 小 倉 | 3.9 | |||||||||
ルーキーチャンピオン | 1995/12/04 | 前 橋 | 5 |
■節目勝数達成
勝数 | 達成日 | 競輪場 | ||||||||||
100 | 2001/10/21 | 観音寺 | ||||||||||
200 | 2009/05/09 | 小 倉 | ||||||||||
300 | 2020/03/24 | 玉 野 |
※1975年(昭和50年)以前の競走成績を含みます。 |
|
|
■ BS通過順位・短評
着 | BS 通過順位 |
車番 | 選手名 | 短評 |
---|
■ 車番
■ レース展開
周回中 |
|
---|---|
打鐘 |
|
HS |
|
BS |
|
ゴール前 |
|
■ 払戻金
■ 備考