一押し選手についてはこちら
※250競走の成績は、競走得点・各成績には反映されません。
2025/10/27 02:33 更新
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
■級班の履歴情報
|
||||||||||||||||||||||||||||
■身長・体重・体力等
| 星座 | 九星 | 血液型 | 身長 | 体重 | ||
| 乙女座 | 六白 | A | 168.0cm | 70.0kg | ||
| 胸囲 | 太股 | 背筋力 | 肺活量 | |||
| - | - | 140.0kg | 4600cc | |||
■縁故・知人・仲間等
| 縁故選手 | 友人 | 練習仲間 | ||||||||||||||||||||||||
| - |
|
|
||||||||||||||||||||||||
| 師匠 | 弟子 | 練習グループ | ||||||||||||||||||||||||
|
- | - | ||||||||||||||||||||||||
| ニックネーム | ||||||||||||||||||||||||||
| ふじっ子 | ||||||||||||||||||||||||||
| ホームバンク | ホーム競技場(練習地) | 得意な周長 | 得意な競輪場 | 好きな車番 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 奈良 | - | - | 奈良 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 好きな食べ物 | 嫌いな食べ物 | |||||
| 焼肉・串かつ・酒 | かにみそ | |||||
| 自転車競技歴 | ||||||
| 1994全国合宿総合1位 元ナショナルチーム所属 1997ワールドカップ元日本代表(コロンビア大会・アメリカ大会) アメリカ大会ポイントレース12位(2P) 1997全プロ団体追抜準優勝 | ||||||
| 中学校スポーツ歴 | 高校スポーツ歴 | 大学・社会人スポーツ歴 | ||||
| - | 自転車競技 | - | ||||
| 他スポーツの主な成績 | ||||||
| - | ||||||
| JKA表彰歴 | ||||||
| - | ||||||
| 褒章表彰 | ||||||
| - | ||||||
■競輪学校時代
| 受験区分 | 競輪学校1着回数 | 競輪学校2着回数 | ||||
| 技能 | 25回 | 21回 | ||||
| 競輪学校3着回数 | 競輪学校着外回数 | 競輪学校順位 | ||||
| 20回 | 35回 | 9位 | ||||
| 卒業記念レース成績 | ||||||
| - | ||||||
| 200mタイム | 400mタイム | 1000mタイム | ||||
| - | - | - | ||||
| 最高速度 | ダッシュ力 | 持続時間 | ||||
| - | - | - | ||||
| 表彰 | ||||||
| - | ||||||
|
|
一押し選手についてはこちら
※250競走の成績は、競走得点・各成績には反映されません。
※女子選手の2023年度GP・G1成績は、F2に含まれます。
2025/10/27 02:33 更新
■直近4ヶ月成績
| 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 棄権 | 失格 | 総出走回数 | 勝率 | 2連対率 | 3連対率 | ホーム回数 | バック回数 | 競走得点 |
1回 |
1回 |
3回 |
29回 |
0回 |
0回 |
34回 |
2.9% |
5.8% |
14.7% |
0回 |
0回 |
80.14 |
■開催中のレース
■最近の成績 成績の見方はこちら
| 直近1 | 直近2 | 直近3 | 直近4 | 直近5 | 直近6 | 直近7 | 直近8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 直近9 | 直近10 | 直近11 | 直近12 | 直近13 | 直近14 | 直近15 | 直近16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 直近17 | 直近18 | 直近19 | 直近20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一押し選手についてはこちら
※250競走の成績は、競走得点・各成績には反映されません。
※女子選手の2023年度GP・G1成績は、F2に含まれます。
2025/10/27 02:33 更新
■デビュー
| 年月日 | 競輪場 | 成績 | ||||||||||
| 1996/04/20 | 松 阪 | 1.1.4 | ||||||||||
■初勝利・初優勝
| 初勝利 | 初優勝 | |||||||||||
| 年月日 | 競輪場 | 成績 | 年月日 | 競輪場 | 成績 | |||||||
| B級 | 1996/04/20 | 松 阪 | 1.1.4 | 1996/06/11 | 一 宮 | 1.1.1 | ||||||
| A級 | 1996/10/16 | 西 宮 | 1.6.3 | 1998/04/25 | 高 知 | 1.4.1.1 | ||||||
| S級 | 1999/09/13 | 静 岡 | 7.6.1 | - | - | - | ||||||
| 特別競輪 | - | - | - | - | - | - | ||||||
■通算成績
| 総出走回数 | 出走数 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 棄権 | 失格 | 勝率 | 2連対率 | 3連対率 | |
| ~1昨年 | 合計 | 2095 | 22 | 398 | 210 | 221 | 1243 | 17 | 8 | 18.9% | 29.0% | 39.5% |
| F2 | 1292 | 15 | 273 | 152 | 141 | 710 | 11 | 7 | 21.1% | 32.8% | 43.8% | |
| F1 | 733 | 6 | 117 | 55 | 73 | 481 | 6 | 1 | 15.9% | 23.4% | 33.4% | |
| G3 | 70 | 1 | 8 | 3 | 7 | 52 | 0 | 0 | 11.4% | 15.7% | 25.7% | |
| 昨年 | 合計 | 40 | 0 | 4 | 3 | 12 | 20 | 1 | 0 | 10.0% | 17.5% | 47.5% |
| F2 | 34 | 0 | 3 | 3 | 8 | 19 | 1 | 0 | 8.8% | 17.6% | 41.1% | |
| F1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 16.6% | 16.6% | 83.3% | |
| 本年 | 合計 | 55 | 0 | 1 | 1 | 5 | 48 | 0 | 0 | 1.8% | 3.6% | 12.7% |
| F2 | 28 | 0 | 1 | 1 | 3 | 23 | 0 | 0 | 3.5% | 7.1% | 17.8% | |
| F1 | 27 | 0 | 0 | 0 | 2 | 25 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 7.4% | |
| 通算 | 合計 | 2190 | 22 | 403 | 214 | 238 | 1311 | 18 | 8 | 18.4% | 28.1% | 39.0% |
| F2 | 1354 | 15 | 277 | 156 | 152 | 752 | 12 | 7 | 20.4% | 31.9% | 43.2% | |
| F1 | 766 | 6 | 118 | 55 | 79 | 507 | 6 | 1 | 15.4% | 22.5% | 32.8% | |
| G3 | 70 | 1 | 8 | 3 | 7 | 52 | 0 | 0 | 11.4% | 15.7% | 25.7% | |
※1975年(昭和50年)以前の競走成績は含みません。
■節目勝数達成
| 勝数 | 達成日 | 競輪場 | ||||||||||
| 100 | 2001/12/13 | 向日町 | ||||||||||
| 200 | 2008/09/29 | 富 山 | ||||||||||
| 300 | 2014/05/22 | 高 松 | ||||||||||
| 400 | 2024/02/22 | 立 川 | ||||||||||
※1975年(昭和50年)以前の競走成績を含みます。 | ||||||||||||
|
|
■ BS通過順位・短評
| 着 | BS 通過順位 |
車番 | 選手名 | 短評 |
|---|
■ 車番
■ レース展開![]()
| 周回中 |
|
|---|---|
| 打鐘 |
|
| HS |
|
| BS |
|
| ゴール前 |
|
■ 払戻金
■ 備考