一押し選手についてはこちら
※250競走の成績は、競走得点・各成績には反映されません。
2025/10/21 02:32 更新
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
■級班の履歴情報
|
||||||||||||||||||||||||||||
■身長・体重・体力等
| 星座 | 九星 | 血液型 | 身長 | 体重 | ||
| 蟹座 | 五黄 | A | 166.0cm | 75.0kg | ||
| 胸囲 | 太股 | 背筋力 | 肺活量 | |||
| 94.0cm | 57.0cm | 160.0kg | 4900cc | |||
■縁故・知人・仲間等
| 縁故選手 | 友人 | 練習仲間 | ||||||
| - | - | - | ||||||
| 師匠 | 弟子 | 練習グループ | ||||||
|
- | - | ||||||
| ニックネーム | ||||||||
| - | ||||||||
| ホームバンク | ホーム競技場(練習地) | 得意な周長 | 得意な競輪場 | 好きな車番 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 静岡 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 好きな食べ物 | 嫌いな食べ物 | |||||
| - | - | |||||
| 自転車競技歴 | ||||||
| 1995高校総体4km速度競走4位 | ||||||
| 中学校スポーツ歴 | 高校スポーツ歴 | 大学・社会人スポーツ歴 | ||||
| 卓球 | 自転車競技 | - | ||||
| 他スポーツの主な成績 | ||||||
| - | ||||||
| JKA表彰歴 | ||||||
| - | ||||||
| 褒章表彰 | ||||||
| - | ||||||
■競輪学校時代
| 受験区分 | 競輪学校1着回数 | 競輪学校2着回数 | ||||
| 技能 | 11回 | 22回 | ||||
| 競輪学校3着回数 | 競輪学校着外回数 | 競輪学校順位 | ||||
| 13回 | 63回 | 31位 | ||||
| 卒業記念レース成績 | ||||||
| 1.5.3.(6).1 | ||||||
| 200mタイム | 400mタイム | 1000mタイム | ||||
| 0分11秒31 | 0分23秒37 | 1分08秒81 | ||||
| 最高速度 | ダッシュ力 | 持続時間 | ||||
| 63.4km/h | 8.31秒 | 12.35秒 | ||||
| 表彰 | ||||||
| - | ||||||
|
|
一押し選手についてはこちら
※250競走の成績は、競走得点・各成績には反映されません。
※女子選手の2023年度GP・G1成績は、F2に含まれます。
2025/11/02 07:02 更新
■直近4ヶ月成績
| 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 棄権 | 失格 | 総出走回数 | 勝率 | 2連対率 | 3連対率 | ホーム回数 | バック回数 | 競走得点 |
1回 |
3回 |
3回 |
18回 |
0回 |
0回 |
25回 |
4.0% |
16.0% |
28.0% |
0回 |
0回 |
96.84 |
■最近の成績 成績の見方はこちら
| 直近1 | 直近2 | 直近3 | 直近4 | 直近5 | 直近6 | 直近7 | 直近8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 直近9 | 直近10 | 直近11 | 直近12 | 直近13 | 直近14 | 直近15 | 直近16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 直近17 | 直近18 | 直近19 | 直近20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一押し選手についてはこちら
※250競走の成績は、競走得点・各成績には反映されません。
※女子選手の2023年度GP・G1成績は、F2に含まれます。
2025/10/21 02:33 更新
■デビュー
| 年月日 | 競輪場 | 成績 | ||||||||||
| 1997/08/15 | 静 岡 | 1.1.1 | ||||||||||
■初勝利・初優勝
| 初勝利 | 初優勝 | |||||||||||
| 年月日 | 競輪場 | 成績 | 年月日 | 競輪場 | 成績 | |||||||
| B級 | 1997/08/15 | 静 岡 | 1.1.1 | 1997/08/17 | 静 岡 | 1.1.1 | ||||||
| A級 | 1998/04/05 | 前 橋 | 2.1.3.9 | 1998/08/10 | 富 山 | 1.2.1 | ||||||
| S級 | 2000/12/18 | 平 | 4.9.1 | 2002/05/28 | 西武園 | 2.1.1 | ||||||
| 特別競輪 | 2002/07/26 | 前 橋 | 8.1.6.4 | - | - | - | ||||||
■通算成績
| 総出走回数 | 出走数 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 棄権 | 失格 | 勝率 | 2連対率 | 3連対率 | |
| ~1昨年 | 合計 | 2227 | 40 | 412 | 337 | 252 | 1177 | 41 | 12 | 18.5% | 33.6% | 44.9% |
| F2 | 274 | 19 | 118 | 40 | 20 | 94 | 2 | 1 | 43.0% | 57.6% | 64.9% | |
| F1 | 1159 | 20 | 216 | 197 | 140 | 577 | 23 | 7 | 18.6% | 35.6% | 47.7% | |
| G3 | 503 | 1 | 57 | 71 | 65 | 298 | 11 | 3 | 11.3% | 25.4% | 38.3% | |
| G2 | 92 | 0 | 8 | 9 | 11 | 62 | 2 | 0 | 8.6% | 18.4% | 30.4% | |
| G1 | 199 | 0 | 13 | 20 | 16 | 146 | 3 | 1 | 6.5% | 16.5% | 24.6% | |
| 昨年 | 合計 | 85 | 0 | 8 | 12 | 17 | 45 | 2 | 1 | 9.4% | 23.5% | 43.5% |
| F1 | 59 | 0 | 6 | 10 | 10 | 30 | 2 | 1 | 10.1% | 27.1% | 44.0% | |
| G3 | 26 | 0 | 2 | 2 | 7 | 15 | 0 | 0 | 7.6% | 15.3% | 42.3% | |
| 本年 | 合計 | 60 | 0 | 5 | 6 | 7 | 42 | 0 | 0 | 8.3% | 18.3% | 30.0% |
| F1 | 39 | 0 | 4 | 4 | 5 | 26 | 0 | 0 | 10.2% | 20.5% | 33.3% | |
| G3 | 21 | 0 | 1 | 2 | 2 | 16 | 0 | 0 | 4.7% | 14.2% | 23.8% | |
| 通算 | 合計 | 2372 | 40 | 425 | 355 | 276 | 1264 | 43 | 13 | 17.9% | 32.8% | 44.5% |
| F2 | 274 | 19 | 118 | 40 | 20 | 94 | 2 | 1 | 43.0% | 57.6% | 64.9% | |
| F1 | 1257 | 20 | 226 | 211 | 155 | 633 | 25 | 8 | 17.9% | 34.7% | 47.0% | |
| G3 | 550 | 1 | 60 | 75 | 74 | 329 | 11 | 3 | 10.9% | 24.5% | 38.0% | |
| G2 | 92 | 0 | 8 | 9 | 11 | 62 | 2 | 0 | 8.6% | 18.4% | 30.4% | |
| G1 | 199 | 0 | 13 | 20 | 16 | 146 | 3 | 1 | 6.5% | 16.5% | 24.6% | |
※1975年(昭和50年)以前の競走成績は含みません。
■特別競輪出走履歴
| 競輪名称 | 開催初日 | 競輪場 | 成績 | |||||||||
| 日本選手権競輪 | 2022/05/03 | 平 | 7.2.9.9 | |||||||||
| ウィナーズカップ | 2022/03/18 | 宇都宮 | 3.落 | |||||||||
| 寛仁親王牌競輪 | 2021/10/21 | 弥 彦 | 7.7.落.7 | |||||||||
| オールスター競輪 | 2021/08/10 | 平 | 9.8.8 | |||||||||
| 高松宮記念杯競輪 | 2021/06/17 | 岸和田 | 4.落 | |||||||||
| 日本選手権競輪 | 2021/05/04 | 京王閣 | 3.6.6.4 | |||||||||
| 読売新聞社杯全日本選抜競輪 | 2021/02/20 | 川 崎 | 8.5.1.4 | |||||||||
| 競輪祭(競輪王) | 2020/11/18 | 小 倉 | 6.2.8.5.8 | |||||||||
| 共同通信社杯 | 2020/09/18 | 伊 東 | 8.7.7.2 | |||||||||
| オールスター競輪 | 2020/08/12 | 名古屋 | 2.6.4.2 | |||||||||
| 高松宮記念杯競輪 | 2020/06/18 | 和歌山 | 1.6.5.2 | |||||||||
| ウィナーズカップ | 2020/03/26 | 福 井 | 4.3.9.8 | |||||||||
| 読売新聞社杯全日本選抜競輪 | 2020/02/08 | 豊 橋 | 8.6.6.6 | |||||||||
| 競輪祭(競輪王) | 2019/11/19 | 小 倉 | 7.8.3.5.2 | |||||||||
| 寛仁親王牌競輪 | 2019/10/11 | 前 橋 | 7.8.2.2 | |||||||||
| オールスター競輪 | 2019/08/14 | 名古屋 | 6.6.2 | |||||||||
| 高松宮記念杯競輪 | 2019/06/13 | 岸和田 | 4.5.5.3 | |||||||||
| 日本選手権競輪 | 2019/04/30 | 松 戸 | 8.2.6.2 | |||||||||
| 共同通信社杯 | 2018/09/14 | 高 知 | 3.9.3.3 | |||||||||
| オールスター競輪 | 2018/08/15 | 平 | 2.7.5.5 | |||||||||
| サマーナイトフェスティバル | 2018/07/14 | 松 戸 | 5.7.6 | |||||||||
| 高松宮記念杯競輪 | 2018/06/14 | 岸和田 | 9.3.3.1 | |||||||||
| 日本選手権競輪 | 2018/05/01 | 平 塚 | 2.4.8.4 | |||||||||
| 寛仁親王牌競輪 | 2017/10/06 | 前 橋 | 8 補充(4日目) | |||||||||
| 共同通信社杯 | 2017/09/15 | 武 雄 | 9.7.8.6 | |||||||||
| オールスター競輪 | 2017/08/11 | 平 | 2.6.落.7 | |||||||||
| 日本選手権競輪 | 2017/05/02 | 京王閣 | 4.8.6.7 | |||||||||
| 寛仁親王牌競輪 | 2016/10/07 | 前 橋 | 1.6.4.7 | |||||||||
| 日本選手権競輪 | 2016/04/30 | 静 岡 | 5.2.5.8 | |||||||||
| 日本選手権競輪 | 2016/03/08 | 名古屋 | 5.3.3.4 | |||||||||
| 朝日新聞社杯競輪祭 | 2015/11/20 | 小 倉 | 7.3.7.7 | |||||||||
| オールスター競輪 | 2015/09/19 | 松 戸 | 8.4.9 | |||||||||
| 高松宮記念杯競輪 | 2015/06/18 | 岸和田 | 9.6.6.1 | |||||||||
| 共同通信社杯 | 2015/04/26 | 防 府 | 5.2.2.7 | |||||||||
| 日本選手権競輪 | 2015/03/17 | 京王閣 | 4.7.8.5 | |||||||||
| 読売新聞社杯全日本選抜競輪 | 2015/02/12 | 静 岡 | 5.4.8.8 | |||||||||
| 寛仁親王牌競輪 | 2014/07/18 | 弥 彦 | 6.1.1.3 | |||||||||
| 高松宮記念杯競輪 | 2014/06/12 | 宇都宮 | 4.6.6.4 | |||||||||
| 日本選手権競輪 | 2014/03/18 | 名古屋 | 8.2.8.5 | |||||||||
| 読売新聞社杯全日本選抜競輪 | 2014/02/08 | 高 松 | 7.8.5.8 | |||||||||
| 朝日新聞社杯競輪祭 | 2013/11/28 | 小 倉 | 5.7.7.5 | |||||||||
| オールスター競輪 | 2013/09/12 | 京王閣 | 1.3.8.8 | |||||||||
| サマーナイトフェスティバル | 2013/08/02 | 平 | 5.2 | |||||||||
| 日本選手権競輪 | 2013/03/19 | 立 川 | 4.2.2.2 | |||||||||
| 日本選手権競輪 | 2012/02/28 | 熊 本 | 3.6.9.6 | |||||||||
| 高松宮記念杯競輪 | 2011/06/02 | 前 橋 | 8.3.6.6 | |||||||||
| 共同通信社杯春一番 | 2011/04/07 | 武 雄 | 4.7.5.3 | |||||||||
| 日本選手権競輪 | 2011/03/01 | 名古屋 | 5.9.7 | |||||||||
| 東西王座戦競輪 | 2011/02/04 | 豊 橋 | 3.9.3 | |||||||||
| 共同通信社杯秋本番 | 2009/10/17 | 取 手 | 3.5.5.2 | |||||||||
| 日本選手権競輪 | 2009/03/03 | 岸和田 | 失 | |||||||||
| ふるさとダービー | 2008/10/31 | 広 島 | 2.2.6.8 | |||||||||
| 共同通信社杯 | 2008/10/10 | 久留米 | 1.7.8.7 | |||||||||
| サマーナイトフェスティバル | 2008/07/19 | 四日市 | 6.4 | |||||||||
| 日本選手権競輪 | 2008/03/18 | 静 岡 | 2.4.6.5 | |||||||||
| 競輪祭(競輪王) | 2008/01/24 | 小 倉 | 7.1.6.4 | |||||||||
| 読売新聞社杯全日本選抜競輪 | 2007/12/01 | 熊 本 | 4.7.4.9 | |||||||||
| 共同通信社杯 | 2007/10/05 | 向日町 | 4.9.9.8 | |||||||||
| 読売新聞社杯全日本選抜競輪 | 2006/12/02 | 平 | 9.6.5.3 | |||||||||
| ふるさとダービー | 2006/08/05 | 富 山 | 落 | |||||||||
| 高松宮記念杯競輪 | 2006/06/01 | 大 津 | 5.4.6.1 | |||||||||
| 日本選手権競輪 | 2006/03/21 | 立 川 | 7.8.8 | |||||||||
| 東日本王座決定戦 | 2006/02/23 | 伊 東 | 1.4.9.5 | |||||||||
| 共同通信社杯 | 2005/10/07 | 松 山 | 9.5.8 | |||||||||
| サマーナイトフェスティバル | 2005/08/05 | 川 崎 | 6.9 | |||||||||
| 寛仁親王牌競輪 | 2005/07/21 | 青 森 | 4.6.5.4 | |||||||||
| ふるさとダービー | 2005/06/25 | 弥 彦 | 6.1.1.2 | |||||||||
| 日本選手権競輪 | 2005/03/16 | 松 戸 | 6.7.3 | |||||||||
| 東日本王座決定戦 | 2005/02/24 | 取 手 | 9 | |||||||||
| 共同通信社杯 | 2004/10/08 | 高 松 | 6.6.9 | |||||||||
| 寛仁親王牌競輪 | 2004/07/22 | 前 橋 | 3.5.7.5 | |||||||||
| 東日本王座決定戦 | 2004/02/21 | 花月園 | 4.8.7.9 | |||||||||
| オールスター競輪 | 2003/09/18 | 一 宮 | 7.8.7 | |||||||||
| ふるさとダービー | 2003/08/21 | 四日市 | 9.1.7.2 | |||||||||
| 寛仁親王牌競輪 | 2003/07/18 | 前 橋 | 9.6.3.1 | |||||||||
| 東日本王座決定戦 | 2003/02/02 | 平 | 3.9.1.3 | |||||||||
| 競輪祭(競輪王) | 2003/01/23 | 小 倉 | 1.7.7.9 | |||||||||
| 共同通信社杯 | 2002/10/11 | 宇都宮 | 6.8 補充(2日目) | |||||||||
| 寛仁親王牌競輪 | 2002/07/25 | 前 橋 | 8.1.6.4 | |||||||||
| 東日本王座決定戦 | 2002/02/08 | 伊 東 | 8.1.6.1 | |||||||||
| ふるさとダービー | 2001/02/22 | 小松島 | 9.8.9.4 | |||||||||
■節目勝数達成
| 勝数 | 達成日 | 競輪場 | ||||||||||
| 100 | 2000/05/27 | 観音寺 | ||||||||||
| 200 | 2006/06/15 | 取 手 | ||||||||||
| 300 | 2012/09/18 | 松 阪 | ||||||||||
| 400 | 2022/06/26 | 青 森 | ||||||||||
※1975年(昭和50年)以前の競走成績を含みます。 | ||||||||||||
|
|
■ BS通過順位・短評
| 着 | BS 通過順位 |
車番 | 選手名 | 短評 |
|---|
■ 車番
■ レース展開![]()
| 周回中 |
|
|---|---|
| 打鐘 |
|
| HS |
|
| BS |
|
| ゴール前 |
|
■ 払戻金
■ 備考