一押し選手についてはこちら
※250競走の成績は、競走得点・各成績には反映されません。
2024/10/03 02:34 更新
|
||||||||||||||||||||||||||||
■級班の履歴情報
|
■身長・体重・体力等
星座 | 九星 | 血液型 | 身長 | 体重 | ||
水瓶座 | 三碧 | A | 172.0cm | 80.0kg | ||
胸囲 | 太股 | 背筋力 | 肺活量 | |||
100.0cm | 60.5cm | 210.0kg | 4500cc |
■縁故・知人・仲間等
縁故選手 | 友人 | 練習仲間 | ||||||
- | - | - | ||||||
師匠 | 弟子 | 練習グループ | ||||||
|
- | - | ||||||
ニックネーム | ||||||||
チカラ |
ホームバンク | ホーム競技場(練習地) | 得意な周長 | 得意な競輪場 | 好きな車番 | ||||||||||||||||||||||||||||||
静岡 | - | - | - | - |
好きな食べ物 | 嫌いな食べ物 | |||||
肉 | - | |||||
自転車競技歴 | ||||||
- | ||||||
中学校スポーツ歴 | 高校スポーツ歴 | 大学・社会人スポーツ歴 | ||||
サッカー・バレーボール | 自転車 | - | ||||
他スポーツの主な成績 | ||||||
- | ||||||
JKA表彰歴 | ||||||
- | ||||||
褒章表彰 | ||||||
- |
■競輪学校時代
受験区分 | 競輪学校1着回数 | 競輪学校2着回数 | ||||
技能 | 16回 | 11回 | ||||
競輪学校3着回数 | 競輪学校着外回数 | 競輪学校順位 | ||||
11回 | 57回 | 45位 | ||||
卒業記念レース成績 | ||||||
- | ||||||
200mタイム | 400mタイム | 1000mタイム | ||||
- | - | - | ||||
最高速度 | ダッシュ力 | 持続時間 | ||||
- | - | - | ||||
表彰 | ||||||
- |
一押し選手についてはこちら
※250競走の成績は、競走得点・各成績には反映されません。
※女子選手の2023年度GP・G1成績は、F2に含まれます。
2024/10/12 07:02 更新
■直近4ヶ月成績
1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 棄権 | 失格 | 総出走回数 | 勝率 | 2連対率 | 3連対率 | ホーム回数 | バック回数 | 競走得点 |
3回 |
5回 |
7回 |
12回 |
0回 |
0回 |
27回 |
11.1% |
29.6% |
55.5% |
0回 |
0回 |
87.85 |
■最近の成績 成績の見方はこちら
直近1 | 直近2 | 直近3 | 直近4 | 直近5 | 直近6 | 直近7 | 直近8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直近9 | 直近10 | 直近11 | 直近12 | 直近13 | 直近14 | 直近15 | 直近16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直近17 | 直近18 | 直近19 | 直近20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
一押し選手についてはこちら
※250競走の成績は、競走得点・各成績には反映されません。
※女子選手の2023年度GP・G1成績は、F2に含まれます。
2024/10/03 02:34 更新
■デビュー
年月日 | 競輪場 | 成績 | ||||||||||
1998/08/15 | 静 岡 | 1.1.1 |
■初勝利・初優勝
初勝利 | 初優勝 | |||||||||||
年月日 | 競輪場 | 成績 | 年月日 | 競輪場 | 成績 | |||||||
B級 | 1998/08/15 | 静 岡 | 1.1.1 | 1998/08/17 | 静 岡 | 1.1.1 | ||||||
A級 | 1998/12/22 | 立 川 | 2.8.1 | 2000/03/20 | 花月園 | 1.1.1 | ||||||
S級 | 2001/04/18 | 大 津 | 5.6.1 | 2003/11/19 | 奈 良 | 5.1.1 | ||||||
特別競輪 | 2004/09/18 | 西武園 | 1.7.2.8 | - | - | - |
■通算成績
総出走回数 | 出走数 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 棄権 | 失格 | 勝率 | 2連対率 | 3連対率 | |
~1昨年 | 合計 | 1968 | 33 | 333 | 254 | 225 | 1124 | 20 | 13 | 16.9% | 29.8% | 41.2% |
F2 | 333 | 21 | 123 | 54 | 37 | 117 | 1 | 1 | 36.9% | 53.1% | 64.2% | |
F1 | 1236 | 10 | 158 | 157 | 148 | 755 | 12 | 7 | 12.7% | 25.4% | 37.4% | |
G3 | 385 | 2 | 50 | 41 | 39 | 245 | 7 | 3 | 12.9% | 23.6% | 33.7% | |
G2 | 9 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 2 | 11.1% | 22.2% | 33.3% | |
G1 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 20.0% | 40.0% | 40.0% | |
昨年 | 合計 | 112 | 0 | 14 | 19 | 21 | 58 | 0 | 0 | 12.5% | 29.4% | 48.2% |
F2 | 82 | 0 | 11 | 16 | 13 | 42 | 0 | 0 | 13.4% | 32.9% | 48.7% | |
F1 | 30 | 0 | 3 | 3 | 8 | 16 | 0 | 0 | 10.0% | 20.0% | 46.6% | |
本年 | 合計 | 81 | 0 | 11 | 19 | 13 | 38 | 0 | 0 | 13.5% | 37.0% | 53.0% |
F2 | 66 | 0 | 8 | 15 | 13 | 30 | 0 | 0 | 12.1% | 34.8% | 54.5% | |
F1 | 15 | 0 | 3 | 4 | 0 | 8 | 0 | 0 | 20.0% | 46.6% | 46.6% | |
通算 | 合計 | 2161 | 33 | 358 | 292 | 259 | 1220 | 20 | 13 | 16.5% | 30.0% | 42.0% |
F2 | 481 | 21 | 142 | 85 | 63 | 189 | 1 | 1 | 29.5% | 47.1% | 60.2% | |
F1 | 1281 | 10 | 164 | 164 | 156 | 779 | 12 | 7 | 12.8% | 25.6% | 37.7% | |
G3 | 385 | 2 | 50 | 41 | 39 | 245 | 7 | 3 | 12.9% | 23.6% | 33.7% | |
G2 | 9 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 2 | 11.1% | 22.2% | 33.3% | |
G1 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 20.0% | 40.0% | 40.0% |
※1975年(昭和50年)以前の競走成績は含みません。
■特別競輪出走履歴
競輪名称 | 開催初日 | 競輪場 | 成績 | |||||||||
ふるさとダービー | 2006/11/02 | 防 府 | 5.5.4.失 | |||||||||
オールスター競輪 | 2005/09/15 | 名古屋 | 9 補充(3日目) | |||||||||
共同通信社杯 | 2004/10/08 | 高 松 | 3.2.1.4 | |||||||||
オールスター競輪 | 2004/09/18 | 西武園 | 1.7.2.8 | |||||||||
共同通信社杯 | 2001/10/05 | 京王閣 | 失 |
■節目勝数達成
勝数 | 達成日 | 競輪場 | ||||||||||
100 | 2001/11/24 | 一 宮 | ||||||||||
200 | 2009/07/10 | 宇都宮 | ||||||||||
300 | 2016/07/02 | 福 井 |
※1975年(昭和50年)以前の競走成績を含みます。 |
|
|
■ BS通過順位・短評
着 | BS 通過順位 |
車番 | 選手名 | 短評 |
---|
■ 車番
■ レース展開
周回中 |
|
---|---|
打鐘 |
|
HS |
|
BS |
|
ゴール前 |
|
■ 払戻金
■ 備考