一押し選手についてはこちら
※250競走の成績は、競走得点・各成績には反映されません。
2025/11/01 02:35 更新
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
■級班の履歴情報
|
||||||||||||||||||||||||||||
■身長・体重・体力等
| 星座 | 九星 | 血液型 | 身長 | 体重 | ||
| 蟹座 | 五黄 | AB | 179.4cm | 79.0kg | ||
| 胸囲 | 太股 | 背筋力 | 肺活量 | |||
| 100.0cm | 63.0cm | 190.0kg | 5000cc | |||
■縁故・知人・仲間等
| 縁故選手 | 友人 | 練習仲間 | ||||||
| - | - | - | ||||||
| 師匠 | 弟子 | 練習グループ | ||||||
|
- | - | ||||||
| ニックネーム | ||||||||
| - | ||||||||
| ホームバンク | ホーム競技場(練習地) | 得意な周長 | 得意な競輪場 | 好きな車番 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 熊本 | - | - | 熊本 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 好きな食べ物 | 嫌いな食べ物 | |||||
| 嫁の手料理 | 脂身 | |||||
| 自転車競技歴 | ||||||
| - | ||||||
| 中学校スポーツ歴 | 高校スポーツ歴 | 大学・社会人スポーツ歴 | ||||
| 陸上 | 陸上 | - | ||||
| 他スポーツの主な成績 | ||||||
| 陸上競技(平成7高校総体400mハ-ドル3位) | ||||||
| JKA表彰歴 | ||||||
| - | ||||||
| 褒章表彰 | ||||||
| - | ||||||
■競輪学校時代
| 受験区分 | 競輪学校1着回数 | 競輪学校2着回数 | ||||
| 技能 | 10回 | 16回 | ||||
| 競輪学校3着回数 | 競輪学校着外回数 | 競輪学校順位 | ||||
| 9回 | 91回 | 48位 | ||||
| 卒業記念レース成績 | ||||||
| - | ||||||
| 200mタイム | 400mタイム | 1000mタイム | ||||
| 0分11秒31 | 0分23秒43 | 1分09秒10 | ||||
| 最高速度 | ダッシュ力 | 持続時間 | ||||
| 66.8km/h | 7.63秒 | 17.80秒 | ||||
| 表彰 | ||||||
| - | ||||||
|
|
一押し選手についてはこちら
※250競走の成績は、競走得点・各成績には反映されません。
※女子選手の2023年度GP・G1成績は、F2に含まれます。
2025/11/17 17:09 更新
■直近4ヶ月成績
| 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 棄権 | 失格 | 総出走回数 | 勝率 | 2連対率 | 3連対率 | ホーム回数 | バック回数 | 競走得点 |
1回 |
1回 |
8回 |
13回 |
1回 |
1回 |
24回 |
4.1% |
8.3% |
41.6% |
0回 |
0回 |
85.47 |
■最近の成績 成績の見方はこちら
| 直近1 | 直近2 | 直近3 | 直近4 | 直近5 | 直近6 | 直近7 | 直近8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 直近9 | 直近10 | 直近11 | 直近12 | 直近13 | 直近14 | 直近15 | 直近16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 直近17 | 直近18 | 直近19 | 直近20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一押し選手についてはこちら
※250競走の成績は、競走得点・各成績には反映されません。
※女子選手の2023年度GP・G1成績は、F2に含まれます。
2025/11/01 02:35 更新
■デビュー
| 年月日 | 競輪場 | 成績 | ||||||||||
| 1998/08/15 | 門 司 | 1.1.2 | ||||||||||
■初勝利・初優勝
| 初勝利 | 初優勝 | |||||||||||
| 年月日 | 競輪場 | 成績 | 年月日 | 競輪場 | 成績 | |||||||
| B級 | 1998/08/15 | 門 司 | 1.1.2 | 1998/08/24 | 佐世保 | 1.1.1 | ||||||
| A級 | 1998/10/05 | 別 府 | 3.1.3 | 2000/03/03 | 久留米 | 4.1.1 | ||||||
| S級 | 2001/04/23 | 弥 彦 | 1.8.4 | 2002/09/13 | 小 倉 | 1.1.1 | ||||||
| 特別競輪 | 2004/07/24 | 前 橋 | 2.5.1.3 | - | - | - | ||||||
■通算成績
| 総出走回数 | 出走数 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 棄権 | 失格 | 勝率 | 2連対率 | 3連対率 | |
| ~1昨年 | 合計 | 2172 | 18 | 280 | 294 | 292 | 1275 | 19 | 16 | 12.8% | 26.4% | 39.8% |
| F2 | 369 | 12 | 100 | 59 | 46 | 161 | 3 | 2 | 27.1% | 43.0% | 55.5% | |
| F1 | 1251 | 6 | 143 | 171 | 160 | 758 | 12 | 9 | 11.4% | 25.0% | 37.8% | |
| G3 | 438 | 0 | 32 | 52 | 70 | 276 | 3 | 5 | 7.3% | 19.1% | 35.1% | |
| G2 | 39 | 0 | 2 | 2 | 6 | 28 | 1 | 0 | 5.1% | 10.2% | 25.6% | |
| G1 | 75 | 0 | 3 | 10 | 10 | 52 | 0 | 0 | 4.0% | 17.3% | 30.6% | |
| 昨年 | 合計 | 99 | 0 | 2 | 7 | 15 | 75 | 0 | 0 | 2.0% | 9.0% | 24.2% |
| F2 | 71 | 0 | 2 | 4 | 12 | 53 | 0 | 0 | 2.8% | 8.4% | 25.3% | |
| F1 | 28 | 0 | 0 | 3 | 3 | 22 | 0 | 0 | 0.0% | 10.7% | 21.4% | |
| 本年 | 合計 | 70 | 0 | 2 | 9 | 18 | 39 | 1 | 2 | 2.8% | 15.7% | 41.4% |
| F2 | 58 | 0 | 2 | 8 | 15 | 31 | 1 | 2 | 3.4% | 17.2% | 43.1% | |
| F1 | 12 | 0 | 0 | 1 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0.0% | 8.3% | 33.3% | |
| 通算 | 合計 | 2341 | 18 | 284 | 310 | 325 | 1389 | 20 | 18 | 12.1% | 25.3% | 39.2% |
| F2 | 498 | 12 | 104 | 71 | 73 | 245 | 4 | 4 | 20.8% | 35.1% | 49.7% | |
| F1 | 1291 | 6 | 143 | 175 | 166 | 788 | 12 | 9 | 11.0% | 24.6% | 37.4% | |
| G3 | 438 | 0 | 32 | 52 | 70 | 276 | 3 | 5 | 7.3% | 19.1% | 35.1% | |
| G2 | 39 | 0 | 2 | 2 | 6 | 28 | 1 | 0 | 5.1% | 10.2% | 25.6% | |
| G1 | 75 | 0 | 3 | 10 | 10 | 52 | 0 | 0 | 4.0% | 17.3% | 30.6% | |
※1975年(昭和50年)以前の競走成績は含みません。
■特別競輪出走履歴
| 競輪名称 | 開催初日 | 競輪場 | 成績 | |||||||||
| 共同通信社杯 | 2012/04/27 | 名古屋 | 6.9.4.1 | |||||||||
| 日本選手権競輪 | 2012/02/28 | 熊 本 | 5.7.2 | |||||||||
| 東西王座戦競輪 | 2012/02/03 | 高 知 | 6.7.6 | |||||||||
| 朝日新聞社杯競輪祭 | 2011/12/01 | 小 倉 | 3.6.4.9 | |||||||||
| 共同通信社杯春一番 | 2011/04/07 | 武 雄 | 9.2.3.5 | |||||||||
| 日本選手権競輪 | 2011/03/01 | 名古屋 | 5.3.7.2.5 | |||||||||
| 朝日新聞社杯競輪祭 | 2010/12/02 | 小 倉 | 7.5.6.6 | |||||||||
| オールスター競輪 | 2010/09/01 | 平 | 9.2.3.5 | |||||||||
| 寛仁親王牌競輪 | 2010/07/01 | 前 橋 | 8.2.8.5 | |||||||||
| 高松宮記念杯競輪 | 2010/06/03 | 大 津 | 6.5.6.2 | |||||||||
| 日本選手権競輪 | 2010/03/02 | 松 戸 | 1.8.4.4 | |||||||||
| 朝日新聞社杯競輪祭 | 2009/11/20 | 小 倉 | 3.5.3 補充(2日目) | |||||||||
| オールスター競輪 | 2009/09/19 | 松 山 | 7.4.4 | |||||||||
| 読売新聞社杯全日本選抜競輪 | 2009/08/01 | 大 垣 | 2.7.8.7 | |||||||||
| 寛仁親王牌競輪 | 2009/07/04 | 青 森 | 6.4.3.7 | |||||||||
| 高松宮記念杯競輪 | 2009/06/18 | 大 津 | 6.4.9.9 | |||||||||
| 日本選手権競輪 | 2009/03/03 | 岸和田 | 8.2.2.4 | |||||||||
| 競輪祭(競輪王) | 2009/01/22 | 小 倉 | 1.5 補充(3日目) | |||||||||
| 読売新聞社杯全日本選抜競輪 | 2008/12/06 | 西武園 | 2.3.3 補充(2日目) | |||||||||
| ふるさとダービー | 2008/08/23 | 福 井 | 2.5.5.3 | |||||||||
| 寛仁親王牌競輪 | 2008/07/05 | 前 橋 | 4.8.6.3 | |||||||||
| ふるさとダービー | 2007/11/01 | 松 阪 | 8.3.5.5 | |||||||||
| ふるさとダービー | 2005/04/23 | 武 雄 | 9.6.8.3 | |||||||||
| 日本選手権競輪 | 2005/03/16 | 松 戸 | 5.5.5 | |||||||||
| 西日本王座決定戦 | 2005/02/19 | 玉 野 | 7.7.4.5 | |||||||||
| 競輪祭(競輪王) | 2005/01/27 | 小 倉 | 7.7.9 | |||||||||
| 共同通信社杯 | 2004/10/08 | 高 松 | 8.3.7.4 | |||||||||
| 寛仁親王牌競輪 | 2004/07/22 | 前 橋 | 2.5.1.3 | |||||||||
| 寛仁親王牌競輪 | 2003/07/18 | 前 橋 | 9.8 補充(2日目) | |||||||||
| ふるさとダービー | 2003/04/17 | 久留米 | 7.1.3.8 | |||||||||
| 西日本王座決定戦 | 2002/02/07 | 高 松 | 4.落.9.6 | |||||||||
■節目勝数達成
| 勝数 | 達成日 | 競輪場 | ||||||||||
| 100 | 2002/05/03 | 熊 本 | ||||||||||
| 200 | 2010/03/02 | 松 戸 | ||||||||||
※1975年(昭和50年)以前の競走成績を含みます。 | ||||||||||||
|
|
■ BS通過順位・短評
| 着 | BS 通過順位 |
車番 | 選手名 | 短評 |
|---|
■ 車番
■ レース展開![]()
| 周回中 |
|
|---|---|
| 打鐘 |
|
| HS |
|
| BS |
|
| ゴール前 |
|
■ 払戻金
■ 備考