一押し選手についてはこちら
※250競走の成績は、競走得点・各成績には反映されません。
2024/10/06 02:35 更新
|
||||||||||||||||||||||||||||
■級班の履歴情報
|
■身長・体重・体力等
星座 | 九星 | 血液型 | 身長 | 体重 | ||
蟹座 | 四緑 | O | 171.0cm | 76.0kg | ||
胸囲 | 太股 | 背筋力 | 肺活量 | |||
93.0cm | 56.6cm | 141.0kg | 4600cc |
■縁故・知人・仲間等
縁故選手 | 友人 | 練習仲間 | ||||||
- | - | - | ||||||
師匠 | 弟子 | 練習グループ | ||||||
|
- | 富士地区 | ||||||
ニックネーム | ||||||||
- |
ホームバンク | ホーム競技場(練習地) | 得意な周長 | 得意な競輪場 | 好きな車番 | ||||||||||||||||||||||||||||||
静岡 | - | - | - | 1 |
好きな食べ物 | 嫌いな食べ物 | |||||
いちご | アスパラ | |||||
自転車競技歴 | ||||||
平成8年 全国高校選抜ロードレース10位 インターハイポイントレース3位 2001年全日本トラックポイントレース5位 | ||||||
中学校スポーツ歴 | 高校スポーツ歴 | 大学・社会人スポーツ歴 | ||||
陸上・BMX | 自転車競技 | - | ||||
他スポーツの主な成績 | ||||||
平成2年 BMX全日本選手権北海道大会優勝 平成3年 BMX全日本選手権横須賀大会優勝 | ||||||
JKA表彰歴 | ||||||
- | ||||||
褒章表彰 | ||||||
- |
■競輪学校時代
受験区分 | 競輪学校1着回数 | 競輪学校2着回数 | ||||
- | 8回 | 15回 | ||||
競輪学校3着回数 | 競輪学校着外回数 | 競輪学校順位 | ||||
17回 | 90回 | 22位 | ||||
卒業記念レース成績 | ||||||
- | ||||||
200mタイム | 400mタイム | 1000mタイム | ||||
- | - | - | ||||
最高速度 | ダッシュ力 | 持続時間 | ||||
- | - | - | ||||
表彰 | ||||||
- |
一押し選手についてはこちら
※250競走の成績は、競走得点・各成績には反映されません。
※女子選手の2023年度GP・G1成績は、F2に含まれます。
2024/10/13 18:46 更新
■直近4ヶ月成績
1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 棄権 | 失格 | 総出走回数 | 勝率 | 2連対率 | 3連対率 | ホーム回数 | バック回数 | 競走得点 |
3回 |
7回 |
3回 |
17回 |
0回 |
0回 |
30回 |
10.0% |
33.3% |
43.3% |
0回 |
0回 |
90.96 |
■最近の成績 成績の見方はこちら
直近1 | 直近2 | 直近3 | 直近4 | 直近5 | 直近6 | 直近7 | 直近8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直近9 | 直近10 | 直近11 | 直近12 | 直近13 | 直近14 | 直近15 | 直近16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直近17 | 直近18 | 直近19 | 直近20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
一押し選手についてはこちら
※250競走の成績は、競走得点・各成績には反映されません。
※女子選手の2023年度GP・G1成績は、F2に含まれます。
2024/10/06 02:35 更新
■デビュー
年月日 | 競輪場 | 成績 | ||||||||||
1999/04/01 | 京王閣 | 1.6.2 |
■初勝利・初優勝
初勝利 | 初優勝 | |||||||||||
年月日 | 競輪場 | 成績 | 年月日 | 競輪場 | 成績 | |||||||
B級 | 1999/04/01 | 京王閣 | 1.6.2 | 1999/08/10 | 弥 彦 | 2.3.2.1 | ||||||
A級 | 1999/12/25 | 静 岡 | 1.6.7 | 2006/08/04 | 西武園 | 6.1.1 | ||||||
S級 | 2009/08/24 | 高 松 | 8.3.1.6 | 2018/06/20 | 弥 彦 | 5.3.1 | ||||||
特別競輪 | - | - | - | - | - | - |
■通算成績
総出走回数 | 出走数 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 棄権 | 失格 | 勝率 | 2連対率 | 3連対率 | |
~1昨年 | 合計 | 1962 | 9 | 354 | 229 | 248 | 1122 | 5 | 6 | 18.0% | 29.7% | 42.3% |
F2 | 924 | 5 | 198 | 136 | 112 | 475 | 3 | 1 | 21.4% | 36.1% | 48.2% | |
F1 | 854 | 4 | 139 | 84 | 110 | 516 | 2 | 4 | 16.2% | 26.1% | 38.9% | |
G3 | 174 | 0 | 17 | 9 | 26 | 121 | 0 | 1 | 9.7% | 14.9% | 29.8% | |
G2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
G1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
昨年 | 合計 | 89 | 0 | 5 | 8 | 11 | 64 | 1 | 0 | 5.6% | 14.6% | 26.9% |
F1 | 65 | 0 | 4 | 7 | 9 | 44 | 1 | 0 | 6.1% | 16.9% | 30.7% | |
G3 | 24 | 0 | 1 | 1 | 2 | 20 | 0 | 0 | 4.1% | 8.3% | 16.6% | |
本年 | 合計 | 77 | 1 | 8 | 12 | 8 | 49 | 0 | 0 | 10.3% | 25.9% | 36.3% |
F2 | 12 | 1 | 2 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 16.6% | 33.3% | 33.3% | |
F1 | 51 | 0 | 6 | 9 | 8 | 28 | 0 | 0 | 11.7% | 29.4% | 45.0% | |
G3 | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0.0% | 7.1% | 7.1% | |
通算 | 合計 | 2128 | 10 | 367 | 249 | 267 | 1235 | 6 | 6 | 17.2% | 28.9% | 41.4% |
F2 | 936 | 6 | 200 | 138 | 112 | 483 | 3 | 1 | 21.3% | 36.1% | 48.0% | |
F1 | 970 | 4 | 149 | 100 | 127 | 588 | 3 | 4 | 15.3% | 25.6% | 38.7% | |
G3 | 212 | 0 | 18 | 11 | 28 | 154 | 0 | 1 | 8.4% | 13.6% | 26.8% | |
G2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
G1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
※1975年(昭和50年)以前の競走成績は含みません。
■特別競輪出走履歴
競輪名称 | 開催初日 | 競輪場 | 成績 | |||||||||
寛仁親王牌競輪 | 2019/10/11 | 前 橋 | 7.7 補充(3日目) | |||||||||
日本選手権競輪 | 2019/04/30 | 松 戸 | 6.8.9 | |||||||||
ウィナーズカップ | 2019/03/21 | 大 垣 | 8.6.7 | |||||||||
寛仁親王牌競輪 | 2018/10/05 | 前 橋 | 5.4 補充(3日目) |
■節目勝数達成
勝数 | 達成日 | 競輪場 | ||||||||||
100 | 2004/04/19 | 取 手 | ||||||||||
200 | 2009/05/12 | 青 森 | ||||||||||
300 | 2016/10/30 | 京王閣 |
※1975年(昭和50年)以前の競走成績を含みます。 |
|
|
■ BS通過順位・短評
着 | BS 通過順位 |
車番 | 選手名 | 短評 |
---|
■ 車番
■ レース展開
周回中 |
|
---|---|
打鐘 |
|
HS |
|
BS |
|
ゴール前 |
|
■ 払戻金
■ 備考