一押し選手についてはこちら
※250競走の成績は、競走得点・各成績には反映されません。
2024/09/30 02:34 更新
|
||||||||||||||||||||||||||||
■級班の履歴情報
|
■身長・体重・体力等
星座 | 九星 | 血液型 | 身長 | 体重 | ||
蠍座 | 七赤 | A | 174.0cm | 82.0kg | ||
胸囲 | 太股 | 背筋力 | 肺活量 | |||
110.0cm | 67.0cm | 280.0kg | 6600cc |
■縁故・知人・仲間等
縁故選手 | 友人 | 練習仲間 | ||||||||||||
- | - | - | ||||||||||||
師匠 | 弟子 | 練習グループ | ||||||||||||
|
|
いわき地区 | ||||||||||||
ニックネーム | ||||||||||||||
マッスル |
ホームバンク | ホーム競技場(練習地) | 得意な周長 | 得意な競輪場 | 好きな車番 | ||||||||||||||||||||||||||||||
いわき平 | - | - | - | 2 |
好きな食べ物 | 嫌いな食べ物 | |||||
焼肉・インド料理 | 豆腐 | |||||
自転車競技歴 | ||||||
- | ||||||
中学校スポーツ歴 | 高校スポーツ歴 | 大学・社会人スポーツ歴 | ||||
モトクロス・マウンテンバイク | モトクロス・マウンテンバイク | - | ||||
他スポーツの主な成績 | ||||||
モトクロス | ||||||
JKA表彰歴 | ||||||
- | ||||||
褒章表彰 | ||||||
- |
■競輪学校時代
受験区分 | 競輪学校1着回数 | 競輪学校2着回数 | ||||
技能 | 1回 | 6回 | ||||
競輪学校3着回数 | 競輪学校着外回数 | 競輪学校順位 | ||||
12回 | 85回 | 61位 | ||||
卒業記念レース成績 | ||||||
- | ||||||
200mタイム | 400mタイム | 1000mタイム | ||||
- | - | - | ||||
最高速度 | ダッシュ力 | 持続時間 | ||||
- | - | - | ||||
表彰 | ||||||
- |
一押し選手についてはこちら
※250競走の成績は、競走得点・各成績には反映されません。
※女子選手の2023年度GP・G1成績は、F2に含まれます。
2024/10/01 02:34 更新
■直近4ヶ月成績
1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 棄権 | 失格 | 総出走回数 | 勝率 | 2連対率 | 3連対率 | ホーム回数 | バック回数 | 競走得点 |
0回 |
0回 |
3回 |
6回 |
0回 |
0回 |
9回 |
0.0% |
0.0% |
33.3% |
0回 |
0回 |
95.55 |
■開催中のレース
■最近の成績 成績の見方はこちら
直近1 | 直近2 | 直近3 | 直近4 | 直近5 | 直近6 | 直近7 | 直近8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直近9 | 直近10 | 直近11 | 直近12 | 直近13 | 直近14 | 直近15 | 直近16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直近17 | 直近18 | 直近19 | 直近20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
■出場予定
一押し選手についてはこちら
※250競走の成績は、競走得点・各成績には反映されません。
※女子選手の2023年度GP・G1成績は、F2に含まれます。
2024/08/26 02:35 更新
■デビュー
年月日 | 競輪場 | 成績 | ||||||||||
1999/08/21 | 西武園 | 4.1.3 |
■初勝利・初優勝
初勝利 | 初優勝 | |||||||||||
年月日 | 競輪場 | 成績 | 年月日 | 競輪場 | 成績 | |||||||
B級 | 1999/08/22 | 西武園 | 4.1.3 | 2000/01/31 | 平 | 1.1.1 | ||||||
A級 | 2000/09/14 | 京王閣 | 7.1.1 | 2019/03/16 | 松 戸 | 2.1.1 | ||||||
S級 | 2002/08/31 | 千 葉 | 1.5.4.3 | 2003/09/15 | 函 館 | 3.1.1 | ||||||
特別競輪 | 2005/12/06 | 岸和田 | 4.6.7.1 | - | - | - |
■通算成績
総出走回数 | 出走数 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 棄権 | 失格 | 勝率 | 2連対率 | 3連対率 | |
~1昨年 | 合計 | 1937 | 17 | 227 | 307 | 273 | 1073 | 45 | 20 | 11.7% | 27.5% | 41.6% |
F2 | 328 | 6 | 80 | 54 | 55 | 130 | 7 | 3 | 24.3% | 40.8% | 57.6% | |
F1 | 1094 | 11 | 116 | 197 | 160 | 597 | 20 | 9 | 10.6% | 28.6% | 43.2% | |
G3 | 360 | 0 | 24 | 39 | 38 | 239 | 16 | 5 | 6.6% | 17.5% | 28.0% | |
G2 | 39 | 0 | 1 | 3 | 4 | 30 | 0 | 1 | 2.5% | 10.2% | 20.5% | |
G1 | 116 | 0 | 6 | 14 | 16 | 77 | 2 | 2 | 5.1% | 17.2% | 31.0% | |
昨年 | 合計 | 60 | 0 | 15 | 12 | 10 | 22 | 1 | 0 | 25.0% | 45.0% | 61.6% |
F2 | 45 | 0 | 10 | 7 | 10 | 17 | 1 | 0 | 22.2% | 37.7% | 60.0% | |
F1 | 15 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 33.3% | 66.6% | 66.6% | |
本年 | 合計 | 65 | 0 | 0 | 4 | 14 | 47 | 0 | 0 | 0.0% | 6.1% | 27.6% |
F1 | 42 | 0 | 0 | 2 | 10 | 30 | 0 | 0 | 0.0% | 4.7% | 28.5% | |
G3 | 23 | 0 | 0 | 2 | 4 | 17 | 0 | 0 | 0.0% | 8.6% | 26.0% | |
通算 | 合計 | 2062 | 17 | 242 | 323 | 297 | 1142 | 46 | 20 | 11.7% | 27.4% | 41.8% |
F2 | 373 | 6 | 90 | 61 | 65 | 147 | 8 | 3 | 24.1% | 40.4% | 57.9% | |
F1 | 1151 | 11 | 121 | 204 | 170 | 632 | 20 | 9 | 10.5% | 28.2% | 43.0% | |
G3 | 383 | 0 | 24 | 41 | 42 | 256 | 16 | 5 | 6.2% | 16.9% | 27.9% | |
G2 | 39 | 0 | 1 | 3 | 4 | 30 | 0 | 1 | 2.5% | 10.2% | 20.5% | |
G1 | 116 | 0 | 6 | 14 | 16 | 77 | 2 | 2 | 5.1% | 17.2% | 31.0% |
※1975年(昭和50年)以前の競走成績は含みません。
■特別競輪出走履歴
競輪名称 | 開催初日 | 競輪場 | 成績 | |||||||||
日本選手権競輪 | 2015/03/17 | 京王閣 | 3.4.7.9 | |||||||||
日本選手権競輪 | 2012/02/28 | 熊 本 | 9.3.5 | |||||||||
寛仁親王牌競輪 | 2010/07/01 | 前 橋 | 7.4.5 補充(2日目) | |||||||||
日本選手権競輪 | 2010/03/02 | 松 戸 | 7.6.7 | |||||||||
朝日新聞社杯競輪祭 | 2009/11/20 | 小 倉 | 5.6.3.2 | |||||||||
寛仁親王牌競輪 | 2009/07/04 | 青 森 | 1.3.7.4 | |||||||||
日本選手権競輪 | 2009/03/03 | 岸和田 | 3.8.5.2 | |||||||||
読売新聞社杯全日本選抜競輪 | 2008/12/06 | 西武園 | 5.3.8.5 | |||||||||
ふるさとダービー | 2008/10/31 | 広 島 | 6.5.7.6 | |||||||||
オールスター競輪 | 2008/09/11 | 一 宮 | 5.9.1 | |||||||||
サマーナイトフェスティバル | 2008/07/19 | 四日市 | 4.7 | |||||||||
寛仁親王牌競輪 | 2008/07/05 | 前 橋 | 7.4.7.7 | |||||||||
高松宮記念杯競輪 | 2008/05/31 | 大 津 | 8.失 | |||||||||
日本選手権競輪 | 2008/03/18 | 静 岡 | 7.4.8 | |||||||||
東西王座戦競輪 | 2008/02/22 | 別 府 | 5.5.5 | |||||||||
競輪祭(競輪王) | 2008/01/24 | 小 倉 | 4.4.4.9 | |||||||||
読売新聞社杯全日本選抜競輪 | 2007/12/01 | 熊 本 | 6.4.7.2 | |||||||||
オールスター競輪 | 2007/09/13 | 高 知 | 4.2.3.9 | |||||||||
寛仁親王牌競輪 | 2007/06/30 | 前 橋 | 5.3.3.3 | |||||||||
高松宮記念杯競輪 | 2007/06/02 | 大 津 | 6.2.6.3 | |||||||||
ふるさとダービー | 2007/04/19 | 観音寺 | 3.2.5.3 | |||||||||
日本選手権競輪 | 2007/03/20 | 平 塚 | 失 | |||||||||
競輪祭(競輪王) | 2007/01/25 | 小 倉 | 3.2.9.5 | |||||||||
共同通信社杯 | 2006/10/06 | 岐 阜 | 3.5.4.5 | |||||||||
オールスター競輪 | 2006/09/02 | 花月園 | 6.2.落.8 | |||||||||
サマーナイトフェスティバル | 2006/07/21 | 函 館 | 4.4 | |||||||||
寛仁親王牌競輪 | 2006/07/01 | 前 橋 | 1.5.5.6 | |||||||||
高松宮記念杯競輪 | 2006/06/01 | 大 津 | 7.1.5.6 | |||||||||
ふるさとダービー | 2006/04/08 | 小松島 | 4.2.8.6 | |||||||||
日本選手権競輪 | 2006/03/21 | 立 川 | 1.3.5.4 | |||||||||
読売新聞社杯全日本選抜競輪 | 2005/12/03 | 岸和田 | 4.6.7.1 | |||||||||
オールスター競輪 | 2005/09/15 | 名古屋 | 6.5 | |||||||||
サマーナイトフェスティバル | 2005/08/05 | 川 崎 | 3.7 | |||||||||
寛仁親王牌競輪 | 2005/07/21 | 青 森 | 4.3.4.7 | |||||||||
ふるさとダービー | 2005/06/25 | 弥 彦 | 4.5.5.8 | |||||||||
日本選手権競輪 | 2005/03/16 | 松 戸 | 5.4.2 | |||||||||
東日本王座決定戦 | 2005/02/24 | 取 手 | 7.9.1.5 | |||||||||
競輪祭(競輪王) | 2005/01/27 | 小 倉 | 3.4.2.7 | |||||||||
読売新聞社杯全日本選抜競輪 | 2004/11/20 | 大 垣 | 4.2.9.6 | |||||||||
オールスター競輪 | 2004/09/18 | 西武園 | 2.4.5.6 | |||||||||
ふるさとダービー | 2004/08/28 | 福 井 | 4.失 | |||||||||
寛仁親王牌競輪 | 2004/07/22 | 前 橋 | 6.2.2.3 | |||||||||
高松宮記念杯競輪 | 2004/06/05 | 大 津 | 6 | |||||||||
日本選手権競輪 | 2004/03/23 | 静 岡 | 2.4.6.4 | |||||||||
東日本王座決定戦 | 2004/02/21 | 花月園 | 2.6.6.8 |
■節目勝数達成
勝数 | 達成日 | 競輪場 | ||||||||||
100 | 2006/01/02 | 京王閣 | ||||||||||
200 | 2019/03/15 | 松 戸 |
※1975年(昭和50年)以前の競走成績を含みます。 |
|
|
■ BS通過順位・短評
着 | BS 通過順位 |
車番 | 選手名 | 短評 |
---|
■ 車番
■ レース展開
周回中 |
|
---|---|
打鐘 |
|
HS |
|
BS |
|
ゴール前 |
|
■ 払戻金
■ 備考