一押し選手についてはこちら
※250競走の成績は、競走得点・各成績には反映されません。
2024/11/21 02:34 更新
|
||||||||||||||||||||||||||||
■級班の履歴情報
|
■身長・体重・体力等
星座 | 九星 | 血液型 | 身長 | 体重 | ||
天秤座 | 四緑 | A | 173.0cm | 78.0kg | ||
胸囲 | 太股 | 背筋力 | 肺活量 | |||
97.8cm | 62.8cm | 150.0kg | 5440cc |
■縁故・知人・仲間等
縁故選手 | 友人 | 練習仲間 | ||||||
- |
|
- | ||||||
師匠 | 弟子 | 練習グループ | ||||||
|
- | バイク、車を使用しての誘導練習 | ||||||
ニックネーム | ||||||||
マサオ |
ホームバンク | ホーム競技場(練習地) | 得意な周長 | 得意な競輪場 | 好きな車番 | ||||||||||||||||||||||||||||||
前橋 | - | - | - | 3 |
好きな食べ物 | 嫌いな食べ物 | |||||
焼肉、クレープ | 梅干、漬け物 | |||||
自転車競技歴 | ||||||
平成8年6月 JOCジュニアオリンピック大会1kmTT3位 平成8年7月 第65回全日本アマチュア大会スプリント4位 平成8年 インターハイ3km個人追抜5位 平成8年 全国都道府県対抗大会スプリント4位 平成7年 第64回全日本アマチュア大会ケーリン5位 | ||||||
中学校スポーツ歴 | 高校スポーツ歴 | 大学・社会人スポーツ歴 | ||||
陸上 | 自転車 | - | ||||
他スポーツの主な成績 | ||||||
- | ||||||
JKA表彰歴 | ||||||
- | ||||||
褒章表彰 | ||||||
- |
■競輪学校時代
受験区分 | 競輪学校1着回数 | 競輪学校2着回数 | ||||
技能 | 63回 | 21回 | ||||
競輪学校3着回数 | 競輪学校着外回数 | 競輪学校順位 | ||||
7回 | 23回 | 2位 | ||||
卒業記念レース成績 | ||||||
- | ||||||
200mタイム | 400mタイム | 1000mタイム | ||||
- | - | - | ||||
最高速度 | ダッシュ力 | 持続時間 | ||||
- | - | - | ||||
表彰 | ||||||
- |
一押し選手についてはこちら
※250競走の成績は、競走得点・各成績には反映されません。
※女子選手の2023年度GP・G1成績は、F2に含まれます。
2024/11/21 16:40 更新
■直近4ヶ月成績
1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 棄権 | 失格 | 総出走回数 | 勝率 | 2連対率 | 3連対率 | ホーム回数 | バック回数 | 競走得点 |
3回 |
2回 |
5回 |
17回 |
0回 |
0回 |
27回 |
11.1% |
18.5% |
37.0% |
0回 |
0回 |
70.85 |
■開催中のレース
■最近の成績 成績の見方はこちら
直近1 | 直近2 | 直近3 | 直近4 | 直近5 | 直近6 | 直近7 | 直近8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直近9 | 直近10 | 直近11 | 直近12 | 直近13 | 直近14 | 直近15 | 直近16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直近17 | 直近18 | 直近19 | 直近20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
一押し選手についてはこちら
※250競走の成績は、競走得点・各成績には反映されません。
※女子選手の2023年度GP・G1成績は、F2に含まれます。
2024/11/21 02:34 更新
■デビュー
年月日 | 競輪場 | 成績 | ||||||||||
1999/08/22 | 宇都宮 | 1.1.1 |
■初勝利・初優勝
初勝利 | 初優勝 | |||||||||||
年月日 | 競輪場 | 成績 | 年月日 | 競輪場 | 成績 | |||||||
B級 | 1999/08/22 | 宇都宮 | 1.1.1 | 1999/08/24 | 宇都宮 | 1.1.1 | ||||||
A級 | 1999/09/19 | 川 崎 | 3.1.1 | 2000/07/16 | 弥 彦 | 2.1.1 | ||||||
S級 | 2002/04/11 | 松 戸 | 6.1.5 | 2006/03/17 | 福 井 | 8.3.1 | ||||||
特別競輪 | - | - | - | - | - | - |
■通算成績
総出走回数 | 出走数 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 棄権 | 失格 | 勝率 | 2連対率 | 3連対率 | |
~1昨年 | 合計 | 1744 | 15 | 202 | 215 | 204 | 1077 | 28 | 18 | 11.5% | 23.9% | 35.6% |
F2 | 811 | 10 | 127 | 107 | 93 | 459 | 16 | 9 | 15.6% | 28.8% | 40.3% | |
F1 | 787 | 4 | 64 | 85 | 96 | 523 | 12 | 7 | 8.1% | 18.9% | 31.1% | |
G3 | 121 | 1 | 11 | 21 | 15 | 73 | 0 | 1 | 9.0% | 26.4% | 38.8% | |
G2 | 20 | 0 | 0 | 2 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0.0% | 10.0% | 10.0% | |
G1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
昨年 | 合計 | 70 | 0 | 3 | 8 | 13 | 43 | 0 | 3 | 4.2% | 15.7% | 34.2% |
F2 | 70 | 0 | 3 | 8 | 13 | 43 | 0 | 3 | 4.2% | 15.7% | 34.2% | |
本年 | 合計 | 72 | 0 | 13 | 11 | 13 | 34 | 1 | 1 | 18.0% | 33.3% | 51.3% |
F2 | 72 | 0 | 13 | 11 | 13 | 34 | 1 | 1 | 18.0% | 33.3% | 51.3% | |
通算 | 合計 | 1886 | 15 | 218 | 234 | 230 | 1154 | 29 | 22 | 11.5% | 23.9% | 36.1% |
F2 | 953 | 10 | 143 | 126 | 119 | 536 | 17 | 13 | 15.0% | 28.2% | 40.7% | |
F1 | 787 | 4 | 64 | 85 | 96 | 523 | 12 | 7 | 8.1% | 18.9% | 31.1% | |
G3 | 121 | 1 | 11 | 21 | 15 | 73 | 0 | 1 | 9.0% | 26.4% | 38.8% | |
G2 | 20 | 0 | 0 | 2 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0.0% | 10.0% | 10.0% | |
G1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
※1975年(昭和50年)以前の競走成績は含みません。
■特別競輪出走履歴
競輪名称 | 開催初日 | 競輪場 | 成績 | |||||||||
ふるさとダービー | 2007/08/04 | 函 館 | 5.6.5.4 | |||||||||
ふるさとダービー | 2006/11/02 | 防 府 | 2.8.6.7 | |||||||||
寛仁親王牌競輪 | 2006/07/01 | 前 橋 | 失 補充(3日目) | |||||||||
東日本王座決定戦 | 2006/02/23 | 伊 東 | 7.5.6.8 | |||||||||
読売新聞社杯全日本選抜競輪 | 2005/12/03 | 岸和田 | 8.5.6.7 | |||||||||
ふるさとダービー | 2004/08/28 | 福 井 | 5.4.6.7 | |||||||||
ふるさとダービー | 2002/06/27 | 松 阪 | 5.5.6.2 | |||||||||
ルーキーチャンピオン | 2000/04/18 | 京王閣 | 2 |
■節目勝数達成
勝数 | 達成日 | 競輪場 | ||||||||||
100 | 2004/08/22 | 千 葉 | ||||||||||
200 | 2022/02/17 | 和歌山 |
※1975年(昭和50年)以前の競走成績を含みます。 |
|
|
■ BS通過順位・短評
着 | BS 通過順位 |
車番 | 選手名 | 短評 |
---|
■ 車番
■ レース展開
周回中 |
|
---|---|
打鐘 |
|
HS |
|
BS |
|
ゴール前 |
|
■ 払戻金
■ 備考