一押し選手についてはこちら
※250競走の成績は、競走得点・各成績には反映されません。
2024/10/07 02:35 更新
|
||||||||||||||||||||||||||||
■級班の履歴情報
|
■身長・体重・体力等
星座 | 九星 | 血液型 | 身長 | 体重 | ||
天秤座 | 五黄 | O | 165.0cm | 69.0kg | ||
胸囲 | 太股 | 背筋力 | 肺活量 | |||
- | - | - | 4200cc |
■縁故・知人・仲間等
縁故選手 | 友人 | 練習仲間 | |||||||||||||||||||||
- | - |
|
|||||||||||||||||||||
師匠 | 弟子 | 練習グループ | |||||||||||||||||||||
|
- | 伊藤グループ | |||||||||||||||||||||
ニックネーム | |||||||||||||||||||||||
- |
ホームバンク | ホーム競技場(練習地) | 得意な周長 | 得意な競輪場 | 好きな車番 | ||||||||||||||||||||||||||||||
大宮 | - | - | - | 2 |
好きな食べ物 | 嫌いな食べ物 | |||||
肉類 | なし | |||||
自転車競技歴 | ||||||
平成7年 高校総体 平成7年 国民体育大会 | ||||||
中学校スポーツ歴 | 高校スポーツ歴 | 大学・社会人スポーツ歴 | ||||
ラグビー | - | - | ||||
他スポーツの主な成績 | ||||||
中学 平成4年新人大会3位(ラグビー) | ||||||
JKA表彰歴 | ||||||
- | ||||||
褒章表彰 | ||||||
- |
■競輪学校時代
受験区分 | 競輪学校1着回数 | 競輪学校2着回数 | ||||
技能 | 12回 | 20回 | ||||
競輪学校3着回数 | 競輪学校着外回数 | 競輪学校順位 | ||||
19回 | 64回 | 33位 | ||||
卒業記念レース成績 | ||||||
- | ||||||
200mタイム | 400mタイム | 1000mタイム | ||||
- | - | - | ||||
最高速度 | ダッシュ力 | 持続時間 | ||||
- | - | - | ||||
表彰 | ||||||
- |
一押し選手についてはこちら
※250競走の成績は、競走得点・各成績には反映されません。
※女子選手の2023年度GP・G1成績は、F2に含まれます。
2024/10/12 02:36 更新
■直近4ヶ月成績
1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 棄権 | 失格 | 総出走回数 | 勝率 | 2連対率 | 3連対率 | ホーム回数 | バック回数 | 競走得点 |
2回 |
0回 |
3回 |
9回 |
0回 |
0回 |
14回 |
14.2% |
14.2% |
35.7% |
0回 |
0回 |
97.78 |
■開催中のレース
■最近の成績 成績の見方はこちら
直近1 | 直近2 | 直近3 | 直近4 | 直近5 | 直近6 | 直近7 | 直近8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直近9 | 直近10 | 直近11 | 直近12 | 直近13 | 直近14 | 直近15 | 直近16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直近17 | 直近18 | 直近19 | 直近20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
■出場予定
開催場 グレード | 月/日 | |||||
取手 F1 | 11/12~11/14 |
■連対時の決まり手
0% | 0% | 100% | 0% |
|||||||||||
逃げ | 捲り | 差し | マーク |
一押し選手についてはこちら
※250競走の成績は、競走得点・各成績には反映されません。
※女子選手の2023年度GP・G1成績は、F2に含まれます。
2024/10/07 02:35 更新
■デビュー
年月日 | 競輪場 | 成績 | ||||||||||
1999/08/06 | 前 橋 | 1.1.3 |
■初勝利・初優勝
初勝利 | 初優勝 | |||||||||||
年月日 | 競輪場 | 成績 | 年月日 | 競輪場 | 成績 | |||||||
B級 | 1999/08/06 | 前 橋 | 1.1.3 | 1999/09/13 | 門 司 | 2.1.1 | ||||||
A級 | 2000/04/17 | 伊 東 | 5.3.1 | 2001/10/21 | 伊 東 | 1.2.1 | ||||||
S級 | 2007/12/08 | 西武園 | 7.5.1 | 2012/06/20 | 大 宮 | 2.1.1 | ||||||
特別競輪 | - | - | - | - | - | - |
■通算成績
総出走回数 | 出走数 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 棄権 | 失格 | 勝率 | 2連対率 | 3連対率 | |
~1昨年 | 合計 | 1861 | 20 | 188 | 277 | 263 | 1082 | 34 | 20 | 10.1% | 24.9% | 39.1% |
F2 | 629 | 11 | 104 | 125 | 91 | 291 | 11 | 10 | 16.5% | 36.4% | 50.8% | |
F1 | 981 | 9 | 74 | 131 | 139 | 613 | 17 | 7 | 7.5% | 20.8% | 35.0% | |
G3 | 251 | 0 | 10 | 21 | 33 | 178 | 6 | 3 | 3.9% | 12.3% | 25.4% | |
昨年 | 合計 | 92 | 0 | 7 | 15 | 17 | 53 | 0 | 0 | 7.6% | 23.9% | 42.3% |
F2 | 33 | 0 | 5 | 6 | 5 | 17 | 0 | 0 | 15.1% | 33.3% | 48.4% | |
F1 | 45 | 0 | 2 | 8 | 10 | 25 | 0 | 0 | 4.4% | 22.2% | 44.4% | |
G3 | 14 | 0 | 0 | 1 | 2 | 11 | 0 | 0 | 0.0% | 7.1% | 21.4% | |
本年 | 合計 | 60 | 1 | 12 | 13 | 15 | 20 | 0 | 0 | 20.0% | 41.6% | 66.6% |
F2 | 33 | 1 | 7 | 10 | 8 | 8 | 0 | 0 | 21.2% | 51.5% | 75.7% | |
F1 | 23 | 0 | 5 | 3 | 7 | 8 | 0 | 0 | 21.7% | 34.7% | 65.2% | |
G3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
通算 | 合計 | 2013 | 21 | 207 | 305 | 295 | 1155 | 34 | 20 | 10.2% | 25.4% | 40.0% |
F2 | 695 | 12 | 116 | 141 | 104 | 316 | 11 | 10 | 16.6% | 36.9% | 51.9% | |
F1 | 1049 | 9 | 81 | 142 | 156 | 646 | 17 | 7 | 7.7% | 21.2% | 36.1% | |
G3 | 269 | 0 | 10 | 22 | 35 | 193 | 6 | 3 | 3.7% | 11.8% | 24.9% |
※1975年(昭和50年)以前の競走成績は含みません。
■節目勝数達成
勝数 | 達成日 | 競輪場 | ||||||||||
100 | 2009/12/17 | 西武園 | ||||||||||
200 | 2024/05/04 | 富 山 |
※1975年(昭和50年)以前の競走成績を含みます。 |
|
|
■ BS通過順位・短評
着 | BS 通過順位 |
車番 | 選手名 | 短評 |
---|
■ 車番
■ レース展開
周回中 |
|
---|---|
打鐘 |
|
HS |
|
BS |
|
ゴール前 |
|
■ 払戻金
■ 備考