一押し選手についてはこちら
※250競走の成績は、競走得点・各成績には反映されません。
2025/10/20 02:34 更新
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
■級班の履歴情報
|
||||||||||||||||||||||||||||
■身長・体重・体力等
| 星座 | 九星 | 血液型 | 身長 | 体重 | ||
| 射手座 | 四緑 | A | 171.0cm | 78.0kg | ||
| 胸囲 | 太股 | 背筋力 | 肺活量 | |||
| 100.0cm | 63.0cm | 250.0kg | 5000cc | |||
■縁故・知人・仲間等
| 縁故選手 | 友人 | 練習仲間 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| - |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 師匠 | 弟子 | 練習グループ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
- | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ニックネーム | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| キング | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ホームバンク | ホーム競技場(練習地) | 得意な周長 | 得意な競輪場 | 好きな車番 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 宇都宮 | - | - | - | 3・6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 好きな食べ物 | 嫌いな食べ物 | |||||
| すし・焼肉・メロン | わらび・パクチー | |||||
| 自転車競技歴 | ||||||
| - | ||||||
| 中学校スポーツ歴 | 高校スポーツ歴 | 大学・社会人スポーツ歴 | ||||
| 野球 | 野球 | - | ||||
| 他スポーツの主な成績 | ||||||
| 中学 平成5年 ポニーリーグ日本選手権大会準優勝(野球) 高校 平成8年 第78回全国高等学校野球選手権西東京大会 準優勝 | ||||||
| JKA表彰歴 | ||||||
| - | ||||||
| 褒章表彰 | ||||||
| - | ||||||
■競輪学校時代
| 受験区分 | 競輪学校1着回数 | 競輪学校2着回数 | ||||
| 適性 | 10回 | 20回 | ||||
| 競輪学校3着回数 | 競輪学校着外回数 | 競輪学校順位 | ||||
| 9回 | 84回 | 33位 | ||||
| 卒業記念レース成績 | ||||||
| - | ||||||
| 200mタイム | 400mタイム | 1000mタイム | ||||
| - | - | - | ||||
| 最高速度 | ダッシュ力 | 持続時間 | ||||
| - | - | - | ||||
| 表彰 | ||||||
| - | ||||||
|
|
一押し選手についてはこちら
※250競走の成績は、競走得点・各成績には反映されません。
※女子選手の2023年度GP・G1成績は、F2に含まれます。
2025/10/25 11:21 更新
■直近4ヶ月成績
| 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 棄権 | 失格 | 総出走回数 | 勝率 | 2連対率 | 3連対率 | ホーム回数 | バック回数 | 競走得点 |
4回 |
4回 |
7回 |
6回 |
0回 |
0回 |
21回 |
19.0% |
38.0% |
71.4% |
0回 |
0回 |
93.42 |
■最近の成績 成績の見方はこちら
| 直近1 | 直近2 | 直近3 | 直近4 | 直近5 | 直近6 | 直近7 | 直近8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 直近9 | 直近10 | 直近11 | 直近12 | 直近13 | 直近14 | 直近15 | 直近16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 直近17 | 直近18 | 直近19 | 直近20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一押し選手についてはこちら
※250競走の成績は、競走得点・各成績には反映されません。
※女子選手の2023年度GP・G1成績は、F2に含まれます。
2025/10/20 02:34 更新
■デビュー
| 年月日 | 競輪場 | 成績 | ||||||||||
| 2000/08/12 | 宇都宮 | 2.2.8 | ||||||||||
■初勝利・初優勝
| 初勝利 | 初優勝 | |||||||||||
| 年月日 | 競輪場 | 成績 | 年月日 | 競輪場 | 成績 | |||||||
| B級 | 2000/08/26 | 伊 東 | 1.1.5 | - | - | - | ||||||
| A級 | 2002/04/04 | 立 川 | 9.1.8 | 2008/03/17 | 松 戸 | 1.3.1 | ||||||
| S級 | 2009/02/02 | 豊 橋 | 9.2.1.7 | - | - | - | ||||||
| 特別競輪 | - | - | - | - | - | - | ||||||
■通算成績
| 総出走回数 | 出走数 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 棄権 | 失格 | 勝率 | 2連対率 | 3連対率 | |
| ~1昨年 | 合計 | 1769 | 11 | 219 | 249 | 262 | 997 | 37 | 8 | 12.3% | 26.4% | 41.2% |
| F2 | 565 | 9 | 116 | 81 | 80 | 276 | 12 | 2 | 20.5% | 34.8% | 49.0% | |
| F1 | 934 | 2 | 92 | 133 | 131 | 557 | 17 | 5 | 9.8% | 24.0% | 38.1% | |
| G3 | 263 | 0 | 11 | 35 | 51 | 159 | 6 | 1 | 4.1% | 17.4% | 36.8% | |
| G1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 昨年 | 合計 | 106 | 0 | 5 | 7 | 15 | 79 | 0 | 0 | 4.7% | 11.3% | 25.4% |
| F1 | 74 | 0 | 5 | 6 | 10 | 53 | 0 | 0 | 6.7% | 14.8% | 28.3% | |
| G3 | 32 | 0 | 0 | 1 | 5 | 26 | 0 | 0 | 0.0% | 3.1% | 18.7% | |
| 本年 | 合計 | 55 | 0 | 4 | 7 | 12 | 30 | 2 | 0 | 7.2% | 20.0% | 41.8% |
| F2 | 12 | 0 | 1 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 8.3% | 33.3% | 66.6% | |
| F1 | 31 | 0 | 3 | 4 | 6 | 16 | 2 | 0 | 9.6% | 22.5% | 41.9% | |
| G3 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 16.6% | |
| 通算 | 合計 | 1930 | 11 | 228 | 263 | 289 | 1106 | 39 | 8 | 11.8% | 25.4% | 40.4% |
| F2 | 577 | 9 | 117 | 84 | 84 | 280 | 12 | 2 | 20.2% | 34.8% | 49.3% | |
| F1 | 1039 | 2 | 100 | 143 | 147 | 626 | 19 | 5 | 9.6% | 23.3% | 37.5% | |
| G3 | 307 | 0 | 11 | 36 | 58 | 195 | 6 | 1 | 3.5% | 15.3% | 34.2% | |
| G1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
※1975年(昭和50年)以前の競走成績は含みません。
■特別競輪出走履歴
| 競輪名称 | 開催初日 | 競輪場 | 成績 | |||||||||
| オールスター競輪 | 2015/09/19 | 松 戸 | 6.5.落 | |||||||||
| 高松宮記念杯競輪 | 2015/06/18 | 岸和田 | 8.落.5.6 | |||||||||
■節目勝数達成
| 勝数 | 達成日 | 競輪場 | ||||||||||
| 100 | 2008/07/19 | 取 手 | ||||||||||
| 200 | 2021/11/25 | 小田原 | ||||||||||
※1975年(昭和50年)以前の競走成績を含みます。 | ||||||||||||
|
|
■ BS通過順位・短評
| 着 | BS 通過順位 |
車番 | 選手名 | 短評 |
|---|
■ 車番
■ レース展開![]()
| 周回中 |
|
|---|---|
| 打鐘 |
|
| HS |
|
| BS |
|
| ゴール前 |
|
■ 払戻金
■ 備考