一押し選手についてはこちら
※250競走の成績は、競走得点・各成績には反映されません。
2024/10/10 02:35 更新
|
||||||||||||||||||||||||||||
■級班の履歴情報
|
■身長・体重・体力等
星座 | 九星 | 血液型 | 身長 | 体重 | ||
獅子座 | 三碧 | A | 176.0cm | 74.0kg | ||
胸囲 | 太股 | 背筋力 | 肺活量 | |||
93.0cm | 60.0cm | 130.0kg | 5430cc |
■縁故・知人・仲間等
縁故選手 | 友人 | 練習仲間 | |||||||||||||||
藤原 実(父26期・引退)藤原 亜衣里(妹102期)藤川 浩平(義兄87期・引退) | - | - | |||||||||||||||
師匠 | 弟子 | 練習グループ | |||||||||||||||
|
|
弥彦競輪場グループ | |||||||||||||||
ニックネーム | |||||||||||||||||
ノリ |
ホームバンク | ホーム競技場(練習地) | 得意な周長 | 得意な競輪場 | 好きな車番 | ||||||||||||||||||||||||||||||
弥彦 | - | - | 弥彦 | 2 |
好きな食べ物 | 嫌いな食べ物 | |||||
- | - | |||||
自転車競技歴 | ||||||
1997 JOCスプリント 優勝 1997 ジュニア世界戦 オリンピックスプリント 5位 1997 全国高校総体 スプリント 優勝 1997 都道府県大会 スプリント 優勝 1997 国体 スプリント 2位 | ||||||
中学校スポーツ歴 | 高校スポーツ歴 | 大学・社会人スポーツ歴 | ||||
スキー・陸上 | - | - | ||||
他スポーツの主な成績 | ||||||
小・中学校 陸上部 県大会 | ||||||
JKA表彰歴 | ||||||
- | ||||||
褒章表彰 | ||||||
平成9年 新潟日報スポーツ賞 |
■競輪学校時代
受験区分 | 競輪学校1着回数 | 競輪学校2着回数 | ||||
- | 24回 | 11回 | ||||
競輪学校3着回数 | 競輪学校着外回数 | 競輪学校順位 | ||||
13回 | 69回 | 27位 | ||||
卒業記念レース成績 | ||||||
- | ||||||
200mタイム | 400mタイム | 1000mタイム | ||||
- | - | - | ||||
最高速度 | ダッシュ力 | 持続時間 | ||||
- | - | - | ||||
表彰 | ||||||
- |
一押し選手についてはこちら
※250競走の成績は、競走得点・各成績には反映されません。
※女子選手の2023年度GP・G1成績は、F2に含まれます。
2024/10/13 17:11 更新
■直近4ヶ月成績
1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 棄権 | 失格 | 総出走回数 | 勝率 | 2連対率 | 3連対率 | ホーム回数 | バック回数 | 競走得点 |
4回 |
2回 |
5回 |
14回 |
0回 |
0回 |
25回 |
16.0% |
24.0% |
44.0% |
0回 |
0回 |
99.24 |
■開催中のレース
■最近の成績 成績の見方はこちら
直近1 | 直近2 | 直近3 | 直近4 | 直近5 | 直近6 | 直近7 | 直近8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直近9 | 直近10 | 直近11 | 直近12 | 直近13 | 直近14 | 直近15 | 直近16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直近17 | 直近18 | 直近19 | 直近20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
一押し選手についてはこちら
※250競走の成績は、競走得点・各成績には反映されません。
※女子選手の2023年度GP・G1成績は、F2に含まれます。
2024/10/10 02:35 更新
■デビュー
年月日 | 競輪場 | 成績 | ||||||||||
2000/08/08 | 弥 彦 | 1.1.1 |
■初勝利・初優勝
初勝利 | 初優勝 | |||||||||||
年月日 | 競輪場 | 成績 | 年月日 | 競輪場 | 成績 | |||||||
B級 | 2000/08/08 | 弥 彦 | 1.1.1 | 2000/08/10 | 弥 彦 | 1.1.1 | ||||||
A級 | 2000/09/29 | 大 宮 | 1.8.2 | 2000/10/24 | 弥 彦 | 2.1.1 | ||||||
S級 | 2002/08/02 | 玉 野 | 1.9.9.7 | 2003/02/02 | 立 川 | 5.2.1 | ||||||
特別競輪 | 2003/09/20 | 一 宮 | 9.9.1.6 | - | - | - |
■通算成績
総出走回数 | 出走数 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 棄権 | 失格 | 勝率 | 2連対率 | 3連対率 | |
~1昨年 | 合計 | 1694 | 39 | 314 | 276 | 229 | 814 | 44 | 26 | 18.5% | 34.8% | 48.3% |
F2 | 245 | 18 | 80 | 63 | 27 | 70 | 4 | 2 | 32.6% | 58.3% | 69.3% | |
F1 | 931 | 19 | 172 | 161 | 132 | 432 | 24 | 16 | 18.4% | 35.7% | 49.9% | |
G3 | 359 | 2 | 41 | 34 | 57 | 214 | 10 | 4 | 11.4% | 20.8% | 36.7% | |
G2 | 66 | 0 | 7 | 8 | 6 | 41 | 3 | 2 | 10.6% | 22.7% | 31.8% | |
G1 | 93 | 0 | 14 | 10 | 7 | 57 | 3 | 2 | 15.0% | 25.8% | 33.3% | |
昨年 | 合計 | 91 | 0 | 6 | 6 | 24 | 54 | 1 | 0 | 6.5% | 13.1% | 39.5% |
F1 | 63 | 0 | 5 | 6 | 17 | 34 | 1 | 0 | 7.9% | 17.4% | 44.4% | |
G3 | 28 | 0 | 1 | 0 | 7 | 20 | 0 | 0 | 3.5% | 3.5% | 28.5% | |
本年 | 合計 | 74 | 0 | 6 | 11 | 9 | 47 | 1 | 0 | 8.1% | 22.9% | 35.1% |
F1 | 54 | 0 | 5 | 9 | 8 | 31 | 1 | 0 | 9.2% | 25.9% | 40.7% | |
G3 | 20 | 0 | 1 | 2 | 1 | 16 | 0 | 0 | 5.0% | 15.0% | 20.0% | |
通算 | 合計 | 1859 | 39 | 326 | 293 | 262 | 915 | 46 | 26 | 17.5% | 33.2% | 47.3% |
F2 | 245 | 18 | 80 | 63 | 27 | 70 | 4 | 2 | 32.6% | 58.3% | 69.3% | |
F1 | 1048 | 19 | 182 | 176 | 157 | 497 | 26 | 16 | 17.3% | 34.1% | 49.1% | |
G3 | 407 | 2 | 43 | 36 | 65 | 250 | 10 | 4 | 10.5% | 19.4% | 35.3% | |
G2 | 66 | 0 | 7 | 8 | 6 | 41 | 3 | 2 | 10.6% | 22.7% | 31.8% | |
G1 | 93 | 0 | 14 | 10 | 7 | 57 | 3 | 2 | 15.0% | 25.8% | 33.3% |
※1975年(昭和50年)以前の競走成績は含みません。
■特別競輪出走履歴
競輪名称 | 開催初日 | 競輪場 | 成績 | |||||||||
ウィナーズカップ | 2020/03/26 | 福 井 | 9.2.6.6 | |||||||||
競輪祭(競輪王) | 2019/11/19 | 小 倉 | 6.5.4.8.4 | |||||||||
共同通信社杯 | 2016/09/16 | 富 山 | 5.9 補充(3日目) | |||||||||
共同通信社杯 | 2013/04/26 | 福 井 | 9.8.5.7 | |||||||||
オールスター競輪 | 2012/09/13 | 前 橋 | 6.8.1.6 | |||||||||
高松宮記念杯競輪 | 2012/06/14 | 函 館 | 3.7.2.7 | |||||||||
日本選手権競輪 | 2012/02/28 | 熊 本 | 6.2.2.2 | |||||||||
オールスター競輪 | 2011/08/31 | 岐 阜 | 6.4.6 | |||||||||
日本選手権競輪 | 2011/03/01 | 名古屋 | 4.3.6.1 | |||||||||
朝日新聞社杯競輪祭 | 2010/12/02 | 小 倉 | 9.2.失 | |||||||||
共同通信社杯春一番 | 2010/04/08 | 小松島 | 7.8.3.9 | |||||||||
日本選手権競輪 | 2010/03/02 | 松 戸 | 7.2.7.9 | |||||||||
日本選手権競輪 | 2009/03/03 | 岸和田 | 8.9.6 | |||||||||
共同通信社杯 | 2008/10/10 | 久留米 | 9.2.5.4 | |||||||||
サマーナイトフェスティバル | 2008/07/19 | 四日市 | 5.6 | |||||||||
ふるさとダービー | 2008/04/19 | 弥 彦 | 失 | |||||||||
日本選手権競輪 | 2008/03/18 | 静 岡 | 1.2.3.4 | |||||||||
競輪祭(競輪王) | 2008/01/24 | 小 倉 | 落.6.8 | |||||||||
読売新聞社杯全日本選抜競輪 | 2007/12/01 | 熊 本 | 8.8.1.8 | |||||||||
ふるさとダービー | 2007/11/01 | 松 阪 | 6.1.9.3 | |||||||||
高松宮記念杯競輪 | 2007/06/02 | 大 津 | 落 | |||||||||
日本選手権競輪 | 2007/03/20 | 平 塚 | 3.3.8.1 | |||||||||
東西王座戦競輪 | 2007/02/23 | 宇都宮 | 5.5.7 | |||||||||
競輪祭(競輪王) | 2007/01/25 | 小 倉 | 7.6 | |||||||||
読売新聞社杯全日本選抜競輪 | 2006/12/02 | 平 | 1.1.9.5 | |||||||||
共同通信社杯 | 2006/10/06 | 岐 阜 | 4.失 | |||||||||
オールスター競輪 | 2006/09/02 | 花月園 | 3.5.1.2 | |||||||||
ふるさとダービー | 2006/08/05 | 富 山 | 7.1.9.1 | |||||||||
サマーナイトフェスティバル | 2006/07/21 | 函 館 | 落.5 | |||||||||
高松宮記念杯競輪 | 2006/06/01 | 大 津 | 落.8 | |||||||||
日本選手権競輪 | 2006/03/21 | 立 川 | 1.2.2.5 | |||||||||
東日本王座決定戦 | 2006/02/23 | 伊 東 | 1.5.1.6 | |||||||||
競輪祭(競輪王) | 2006/01/26 | 小 倉 | 4.4.1.1 | |||||||||
読売新聞社杯全日本選抜競輪 | 2005/12/03 | 岸和田 | 1.7.1.4 | |||||||||
共同通信社杯 | 2005/10/07 | 松 山 | 1.2.9.3 | |||||||||
オールスター競輪 | 2005/09/15 | 名古屋 | 3.4.4.9 | |||||||||
サマーナイトフェスティバル | 2005/08/05 | 川 崎 | 5.8 | |||||||||
ふるさとダービー | 2005/04/23 | 武 雄 | 9.3.9.9 | |||||||||
東日本王座決定戦 | 2005/02/24 | 取 手 | 7.5.5.落 | |||||||||
競輪祭(競輪王) | 2005/01/27 | 小 倉 | 5.4.失 | |||||||||
読売新聞社杯全日本選抜競輪 | 2004/11/20 | 大 垣 | 8.9.4.8 | |||||||||
ふるさとダービー | 2004/08/28 | 福 井 | 2.5.5.3 | |||||||||
高松宮記念杯競輪 | 2004/06/05 | 大 津 | 8.4.5.7 | |||||||||
東日本王座決定戦 | 2004/02/21 | 花月園 | 2.2.1.4 | |||||||||
ヤンググランプリ | 2003/12/29 | 京王閣 | 3 | |||||||||
オールスター競輪 | 2003/09/18 | 一 宮 | 9.9.1.6 | |||||||||
ふるさとダービー | 2002/08/22 | 弥 彦 | 2.8.2 補充(2日目) | |||||||||
ルーキーチャンピオン | 2001/04/11 | 小 倉 | 2 |
■節目勝数達成
勝数 | 達成日 | 競輪場 | ||||||||||
100 | 2005/07/18 | 弥 彦 | ||||||||||
200 | 2012/01/15 | 大 宮 | ||||||||||
300 | 2021/02/09 | 立 川 |
※1975年(昭和50年)以前の競走成績を含みます。 |
|
|
■ BS通過順位・短評
着 | BS 通過順位 |
車番 | 選手名 | 短評 |
---|
■ 車番
■ レース展開
周回中 |
|
---|---|
打鐘 |
|
HS |
|
BS |
|
ゴール前 |
|
■ 払戻金
■ 備考