一押し選手についてはこちら
※250競走の成績は、競走得点・各成績には反映されません。
2024/11/14 02:34 更新
|
||||||||||||||||||||||||||||
■級班の履歴情報
|
■身長・体重・体力等
星座 | 九星 | 血液型 | 身長 | 体重 | ||
双子座 | 三碧 | AB | 174.0cm | 85.0kg | ||
胸囲 | 太股 | 背筋力 | 肺活量 | |||
100.0cm | 64.0cm | 175.0kg | 4500cc |
■縁故・知人・仲間等
縁故選手 | 友人 | 練習仲間 | |||||||||||||||||||||
山崎 司(弟95期) | - |
|
|||||||||||||||||||||
師匠 | 弟子 | 練習グループ | |||||||||||||||||||||
|
- | - | |||||||||||||||||||||
ニックネーム | |||||||||||||||||||||||
- |
ホームバンク | ホーム競技場(練習地) | 得意な周長 | 得意な競輪場 | 好きな車番 | ||||||||||||||||||||||||||||||
いわき平 | - | - | - | 3 |
好きな食べ物 | 嫌いな食べ物 | |||||
肉 | ゴーヤ | |||||
自転車競技歴 | ||||||
ジュニア世界大会 オリンピックスプリント 5位 ジュニアアジア大会 エリミネーション 1位 国民体育大会 4km速度競走 2位 2006東王座戦優勝 2006高松宮杯競輪優勝 2007競輪祭優勝 2007ふるさとダービー函館優勝 2007全日本選抜競輪優勝 2008寛仁親王牌競輪優勝 2009第51回競輪祭優勝 2009全日本選抜競輪優勝 2009共同通信社杯優勝 2010オールスター競輪優勝 2012オールスター競輪優勝 2015全日本選抜優勝 | ||||||
中学校スポーツ歴 | 高校スポーツ歴 | 大学・社会人スポーツ歴 | ||||
陸上 | 自転車 | - | ||||
他スポーツの主な成績 | ||||||
- | ||||||
JKA表彰歴 | ||||||
優秀新人選手賞(H17) 最優秀選手賞(H18) 優秀選手賞(H19-22) ベストナイン(H18-23、28) | ||||||
褒章表彰 | ||||||
- |
■競輪学校時代
受験区分 | 競輪学校1着回数 | 競輪学校2着回数 | ||||
技能 | 43回 | 16回 | ||||
競輪学校3着回数 | 競輪学校着外回数 | 競輪学校順位 | ||||
6回 | 22回 | 4位 | ||||
卒業記念レース成績 | ||||||
1.1.(1).(2) | ||||||
200mタイム | 400mタイム | 1000mタイム | ||||
0分11秒27 | 0分23秒12 | 1分08秒55 | ||||
最高速度 | ダッシュ力 | 持続時間 | ||||
65.0km/h | 7.84秒 | 15.52秒 | ||||
表彰 | ||||||
- |
一押し選手についてはこちら
※250競走の成績は、競走得点・各成績には反映されません。
※女子選手の2023年度GP・G1成績は、F2に含まれます。
2024/11/21 02:34 更新
■直近4ヶ月成績
1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 棄権 | 失格 | 総出走回数 | 勝率 | 2連対率 | 3連対率 | ホーム回数 | バック回数 | 競走得点 |
5回 |
4回 |
4回 |
16回 |
0回 |
1回 |
30回 |
16.6% |
30.0% |
43.3% |
0回 |
0回 |
108.62 |
■最近の成績 成績の見方はこちら
直近1 | 直近2 | 直近3 | 直近4 | 直近5 | 直近6 | 直近7 | 直近8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直近9 | 直近10 | 直近11 | 直近12 | 直近13 | 直近14 | 直近15 | 直近16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直近17 | 直近18 | 直近19 | 直近20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
一押し選手についてはこちら
※250競走の成績は、競走得点・各成績には反映されません。
※女子選手の2023年度GP・G1成績は、F2に含まれます。
2024/11/14 02:34 更新
■デビュー
年月日 | 競輪場 | 成績 | ||||||||||
2003/07/14 | 西武園 | 3.1.7 |
■初勝利・初優勝
初勝利 | 初優勝 | |||||||||||
年月日 | 競輪場 | 成績 | 年月日 | 競輪場 | 成績 | |||||||
B級 | - | - | - | - | - | - | ||||||
A級 | 2003/07/15 | 西武園 | 3.1.7 | 2003/08/14 | 立 川 | 1.1.1 | ||||||
S級 | 2004/07/11 | 平 塚 | 1.6.1 | 2004/08/27 | 大 垣 | 1.1.1 | ||||||
特別競輪 | 2004/07/23 | 前 橋 | 9.1.9.5 | 2006/06/04 | 大 津 | 5.3.2.1 |
■通算成績
総出走回数 | 出走数 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 棄権 | 失格 | 勝率 | 2連対率 | 3連対率 | |
~1昨年 | 合計 | 1442 | 64 | 467 | 222 | 134 | 607 | 10 | 3 | 32.3% | 47.7% | 57.0% |
F2 | 92 | 8 | 47 | 9 | 10 | 26 | 0 | 0 | 51.0% | 60.8% | 71.7% | |
F1 | 281 | 26 | 127 | 48 | 26 | 78 | 2 | 1 | 45.1% | 62.2% | 71.5% | |
G3 | 484 | 17 | 155 | 81 | 41 | 204 | 3 | 0 | 32.0% | 48.7% | 57.2% | |
G2 | 165 | 4 | 41 | 30 | 16 | 76 | 2 | 0 | 24.8% | 43.0% | 52.7% | |
G1 | 413 | 9 | 97 | 53 | 41 | 217 | 3 | 2 | 23.4% | 36.3% | 46.2% | |
GP | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0.0% | 14.2% | 14.2% | |
昨年 | 合計 | 98 | 3 | 22 | 11 | 15 | 49 | 0 | 1 | 22.4% | 33.6% | 48.9% |
F1 | 45 | 3 | 13 | 8 | 9 | 15 | 0 | 0 | 28.8% | 46.6% | 66.6% | |
G3 | 20 | 0 | 6 | 2 | 4 | 8 | 0 | 0 | 30.0% | 40.0% | 60.0% | |
G2 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 9.0% | 9.0% | 9.0% | |
G1 | 22 | 0 | 2 | 1 | 2 | 16 | 0 | 1 | 9.0% | 13.6% | 22.7% | |
本年 | 合計 | 83 | 1 | 15 | 11 | 11 | 45 | 0 | 1 | 18.0% | 31.3% | 44.5% |
F1 | 36 | 1 | 11 | 5 | 7 | 13 | 0 | 0 | 30.5% | 44.4% | 63.8% | |
G3 | 18 | 0 | 2 | 4 | 1 | 10 | 0 | 1 | 11.1% | 33.3% | 38.8% | |
G2 | 11 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0.0% | 9.0% | 27.2% | |
G1 | 18 | 0 | 2 | 1 | 1 | 14 | 0 | 0 | 11.1% | 16.6% | 22.2% | |
通算 | 合計 | 1623 | 68 | 504 | 244 | 160 | 701 | 10 | 5 | 31.0% | 46.0% | 55.9% |
F2 | 92 | 8 | 47 | 9 | 10 | 26 | 0 | 0 | 51.0% | 60.8% | 71.7% | |
F1 | 362 | 30 | 151 | 61 | 42 | 106 | 2 | 1 | 41.7% | 58.5% | 70.1% | |
G3 | 522 | 17 | 163 | 87 | 46 | 222 | 3 | 1 | 31.2% | 47.8% | 56.7% | |
G2 | 187 | 4 | 42 | 31 | 18 | 94 | 2 | 0 | 22.4% | 39.0% | 48.6% | |
G1 | 453 | 9 | 101 | 55 | 44 | 247 | 3 | 3 | 22.2% | 34.4% | 44.1% | |
GP | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0.0% | 14.2% | 14.2% |
※1975年(昭和50年)以前の競走成績は含みません。
■特別競輪優勝歴
競輪名称 | 開催初日 | 競輪場 | 成績 | |||||||||
読売新聞社杯全日本選抜競輪 | 2015/02/12 | 静 岡 | 1.3.2.1 | |||||||||
オールスター競輪 | 2012/09/13 | 前 橋 | 1.9.1.1 | |||||||||
オールスター競輪 | 2010/09/01 | 平 | 7.1.1.1 | |||||||||
共同通信社杯秋本番 | 2009/10/17 | 取 手 | 1.1.1.1 | |||||||||
読売新聞社杯全日本選抜競輪 | 2009/08/01 | 大 垣 | 9.1.1.1 | |||||||||
競輪祭(競輪王) | 2009/01/22 | 小 倉 | 2.9.1.1 | |||||||||
寛仁親王牌競輪 | 2008/07/05 | 前 橋 | 6.3.2.1 | |||||||||
読売新聞社杯全日本選抜競輪 | 2007/12/01 | 熊 本 | 1.6.3.1 | |||||||||
ふるさとダービー | 2007/08/04 | 函 館 | 2.3.1.1 | |||||||||
競輪祭(競輪王) | 2007/01/25 | 小 倉 | 6.1.3.1 | |||||||||
高松宮記念杯競輪 | 2006/06/01 | 大 津 | 5.3.2.1 | |||||||||
東日本王座決定戦 | 2006/02/23 | 伊 東 | 3.2.2.1 | |||||||||
ヤンググランプリ | 2005/12/29 | 平 塚 | 1 |
■特別競輪出走履歴
競輪名称 | 開催初日 | 競輪場 | 成績 | |||||||||
共同通信社杯 | 2024/09/13 | 宇都宮 | 4.7.2.6 | |||||||||
オールスター競輪 | 2024/08/13 | 平 塚 | 5.4.9.1.5 | |||||||||
サマーナイトフェスティバル | 2024/07/13 | 松 戸 | 6.7.9 | |||||||||
高松宮記念杯競輪 | 2024/06/11 | 岸和田 | 9.6.4.2.5 | |||||||||
日本選手権競輪 | 2024/04/30 | 平 | 1.3.4.6 | |||||||||
ウィナーズカップ | 2024/03/21 | 取 手 | 3.7.3.5 | |||||||||
読売新聞社杯全日本選抜競輪 | 2024/02/09 | 岐 阜 | 4.6.5.7 | |||||||||
競輪祭(競輪王) | 2023/11/21 | 小 倉 | 5.1.7 補充(4日目) | |||||||||
寛仁親王牌競輪 | 2023/10/19 | 弥 彦 | 8.1.7.2 | |||||||||
共同通信社杯 | 2023/09/15 | 青 森 | 5.4.6.7 | |||||||||
オールスター競輪 | 2023/08/15 | 西武園 | 7.3.3.6 | |||||||||
サマーナイトフェスティバル | 2023/07/15 | 函 館 | 7.7.8 | |||||||||
高松宮記念杯競輪 | 2023/06/13 | 岸和田 | 7.7.4.4.5 | |||||||||
日本選手権競輪 | 2023/05/02 | 平 塚 | 4.失 | |||||||||
ウィナーズカップ | 2023/03/18 | 別 府 | 1.4.7.5 | |||||||||
読売新聞社杯全日本選抜競輪 | 2023/02/23 | 高 知 | 9.8.5.4 | |||||||||
競輪祭(競輪王) | 2022/11/22 | 小 倉 | 1.7.5.6.5 | |||||||||
共同通信社杯 | 2022/09/16 | 名古屋 | 4.7.9.8 | |||||||||
オールスター競輪 | 2022/08/09 | 西武園 | 8.8.7 | |||||||||
高松宮記念杯競輪 | 2022/06/16 | 岸和田 | 7.2.6.7 | |||||||||
日本選手権競輪 | 2022/05/03 | 平 | 3.7.4.9 | |||||||||
読売新聞社杯全日本選抜競輪 | 2022/02/20 | 取 手 | 2.2.6.6 | |||||||||
競輪祭(競輪王) | 2021/11/18 | 小 倉 | 5.6.3.2.3 | |||||||||
共同通信社杯 | 2021/09/17 | 岐 阜 | 4.5.7.4 | |||||||||
オールスター競輪 | 2021/08/10 | 平 | 落.5.2.6 | |||||||||
サマーナイトフェスティバル | 2021/07/16 | 函 館 | 2.9.1 | |||||||||
高松宮記念杯競輪 | 2021/06/17 | 岸和田 | 1.1.8.8 | |||||||||
日本選手権競輪 | 2021/05/04 | 京王閣 | 7.3.3.2 | |||||||||
読売新聞社杯全日本選抜競輪 | 2021/02/20 | 川 崎 | 1.7.1.1 | |||||||||
競輪祭(競輪王) | 2020/11/18 | 小 倉 | 1.2.8.4.3 | |||||||||
寛仁親王牌競輪 | 2020/10/15 | 前 橋 | 4.3.6.4 | |||||||||
共同通信社杯 | 2020/09/18 | 伊 東 | 4.3.8.2 | |||||||||
オールスター競輪 | 2020/08/12 | 名古屋 | 9.1.5.1 | |||||||||
サマーナイトフェスティバル | 2020/07/10 | 平 | 2.6.5 | |||||||||
高松宮記念杯競輪 | 2020/06/18 | 和歌山 | 1.7.7.1 | |||||||||
ウィナーズカップ | 2020/03/26 | 福 井 | 7.5.7.1 | |||||||||
読売新聞社杯全日本選抜競輪 | 2020/02/08 | 豊 橋 | 4.7.8.4 | |||||||||
競輪祭(競輪王) | 2019/11/19 | 小 倉 | 1.6.4.7.8 | |||||||||
寛仁親王牌競輪 | 2019/10/11 | 前 橋 | 3.5.1.9 | |||||||||
オールスター競輪 | 2019/08/14 | 名古屋 | 2.1.7.3 | |||||||||
高松宮記念杯競輪 | 2019/06/13 | 岸和田 | 6.7.2.5 | |||||||||
日本選手権競輪 | 2019/04/30 | 松 戸 | 1.2.8.9 | |||||||||
読売新聞社杯全日本選抜競輪 | 2019/02/08 | 別 府 | 3.8.5.1 | |||||||||
競輪祭(競輪王) | 2018/11/20 | 小 倉 | 5.7.8.1.3 | |||||||||
寛仁親王牌競輪 | 2018/10/05 | 前 橋 | 6.1.8.1 | |||||||||
共同通信社杯 | 2018/09/14 | 高 知 | 6.5.2.1 | |||||||||
オールスター競輪 | 2018/08/15 | 平 | 9.1.1.4 | |||||||||
サマーナイトフェスティバル | 2018/07/14 | 松 戸 | 6.7.6 | |||||||||
高松宮記念杯競輪 | 2018/06/14 | 岸和田 | 2.3.4.3 | |||||||||
日本選手権競輪 | 2018/05/01 | 平 塚 | 7.3.2.1.1 | |||||||||
読売新聞社杯全日本選抜競輪 | 2018/02/09 | 四日市 | 1.2.4.8 | |||||||||
朝日新聞社杯競輪祭 | 2017/11/23 | 小 倉 | 9.9.1.2 | |||||||||
寛仁親王牌競輪 | 2017/10/06 | 前 橋 | 7.2.8.1 | |||||||||
共同通信社杯 | 2017/09/15 | 武 雄 | 2.9.1.4 | |||||||||
オールスター競輪 | 2017/08/11 | 平 | 2.1.1.7 | |||||||||
サマーナイトフェスティバル | 2017/07/15 | 伊 東 | 5.3.2 | |||||||||
高松宮記念杯競輪 | 2017/06/15 | 岸和田 | 1.6.4.1 | |||||||||
日本選手権競輪 | 2017/05/02 | 京王閣 | 2.1.7.4 | |||||||||
読売新聞社杯全日本選抜競輪 | 2017/02/16 | 取 手 | 8.1.2.6 | |||||||||
朝日新聞社杯競輪祭 | 2016/11/24 | 小 倉 | 2.7.8.7 | |||||||||
寛仁親王牌競輪 | 2016/10/07 | 前 橋 | 4.5.1.8 | |||||||||
共同通信社杯 | 2016/09/16 | 富 山 | 7.5.5.1 | |||||||||
オールスター競輪 | 2016/08/11 | 松 戸 | 9.9.4.8 | |||||||||
サマーナイトフェスティバル | 2016/07/16 | 川 崎 | 2.8.6 | |||||||||
高松宮記念杯競輪 | 2016/06/16 | 名古屋 | 2.2.3.9 | |||||||||
日本選手権競輪 | 2016/04/30 | 静 岡 | 6.6.4.3 | |||||||||
日本選手権競輪 | 2016/03/08 | 名古屋 | 5.7.2.4 | |||||||||
読売新聞社杯全日本選抜競輪 | 2016/02/11 | 久留米 | 1.5.4.1 | |||||||||
競輪グランプリ | 2015/12/30 | 京王閣 | 6 | |||||||||
朝日新聞社杯競輪祭 | 2015/11/20 | 小 倉 | 2.7.6.6 | |||||||||
オールスター競輪 | 2015/09/19 | 松 戸 | 6.2.4.2 | |||||||||
サマーナイトフェスティバル | 2015/08/21 | 函 館 | 7.2.6 | |||||||||
寛仁親王牌競輪 | 2015/07/17 | 弥 彦 | 7.失 | |||||||||
高松宮記念杯競輪 | 2015/06/18 | 岸和田 | 7.6.3.3 | |||||||||
共同通信社杯 | 2015/04/26 | 防 府 | 4.2.2.4 | |||||||||
日本選手権競輪 | 2015/03/17 | 京王閣 | 5.1.7.2 | |||||||||
読売新聞社杯全日本選抜競輪 | 2015/02/12 | 静 岡 | 1.3.2.1 | |||||||||
朝日新聞社杯競輪祭 | 2014/11/21 | 小 倉 | 8.1.1.9 | |||||||||
オールスター競輪 | 2014/09/11 | 前 橋 | 6.8.1.8 | |||||||||
サマーナイトフェスティバル | 2014/08/08 | 松 戸 | 8.6 | |||||||||
共同通信社杯 | 2014/04/26 | 伊 東 | 9.1.7.8 | |||||||||
日本選手権競輪 | 2014/03/18 | 名古屋 | 8.7.1.4 | |||||||||
読売新聞社杯全日本選抜競輪 | 2014/02/08 | 高 松 | 8.9.1.2 | |||||||||
朝日新聞社杯競輪祭 | 2013/11/28 | 小 倉 | 8.1.6.7 | |||||||||
オールスター競輪 | 2013/09/12 | 京王閣 | 7.4.8.9 | |||||||||
サマーナイトフェスティバル | 2013/08/02 | 平 | 7.1 | |||||||||
寛仁親王牌競輪 | 2013/07/12 | 弥 彦 | 2.9.9.落 | |||||||||
高松宮記念杯競輪 | 2013/06/13 | 岸和田 | 5.5.3.9 | |||||||||
共同通信社杯 | 2013/04/26 | 福 井 | 1.5.8.1 | |||||||||
日本選手権競輪 | 2013/03/19 | 立 川 | 2.6.3.3 | |||||||||
読売新聞社杯全日本選抜競輪 | 2013/02/08 | 松 山 | 7.1.8.4 | |||||||||
競輪グランプリ | 2012/12/30 | 京王閣 | 7 | |||||||||
朝日新聞社杯競輪祭 | 2012/11/29 | 小 倉 | 9.2.1.9 | |||||||||
オールスター競輪 | 2012/09/13 | 前 橋 | 1.9.1.1 | |||||||||
寛仁親王牌競輪 | 2012/07/13 | 弥 彦 | 5.6.3.2 | |||||||||
高松宮記念杯競輪 | 2012/06/14 | 函 館 | 9.5.1.6 | |||||||||
共同通信社杯 | 2012/04/27 | 名古屋 | 8.4 | |||||||||
日本選手権競輪 | 2012/02/28 | 熊 本 | 3.7.1.2 | |||||||||
朝日新聞社杯競輪祭 | 2011/12/01 | 小 倉 | 落.2.5.3 | |||||||||
共同通信社杯秋本番 | 2011/10/07 | 松 阪 | 2.1.4.9 | |||||||||
オールスター競輪 | 2011/08/31 | 岐 阜 | 3.8.6.3 | |||||||||
読売新聞社杯全日本選抜競輪 | 2011/08/04 | 岸和田 | 8.1.2.8 | |||||||||
サマーナイトフェスティバル | 2011/07/22 | 松 山 | 8.1 | |||||||||
寛仁親王牌競輪 | 2011/06/30 | 弥 彦 | 4.2.9.欠 | |||||||||
高松宮記念杯競輪 | 2011/06/02 | 前 橋 | 7.8.1.8 | |||||||||
SSシリーズ風光る | 2011/05/03 | 松 戸 | 5.9 | |||||||||
共同通信社杯春一番 | 2011/04/07 | 武 雄 | 3.6.2.7 | |||||||||
日本選手権競輪 | 2011/03/01 | 名古屋 | 7.1.6.8 | |||||||||
東西王座戦競輪 | 2011/02/04 | 豊 橋 | 6.7.1 | |||||||||
競輪グランプリ | 2010/12/30 | 立 川 | 2 | |||||||||
朝日新聞社杯競輪祭 | 2010/12/02 | 小 倉 | 7.1.9.8 | |||||||||
共同通信社杯秋本番 | 2010/10/08 | 奈 良 | 7.1.3.3 | |||||||||
オールスター競輪 | 2010/09/01 | 平 | 7.1.1.1 | |||||||||
読売新聞社杯全日本選抜競輪 | 2010/08/05 | 宇都宮 | 5.9.2.1 | |||||||||
サマーナイトフェスティバル | 2010/07/17 | 函 館 | 8.3 | |||||||||
寛仁親王牌競輪 | 2010/07/01 | 前 橋 | 2.9.1.5 | |||||||||
高松宮記念杯競輪 | 2010/06/03 | 大 津 | 8.1.8.1 | |||||||||
SSシリーズ風光る | 2010/05/03 | 静 岡 | 2.9 | |||||||||
共同通信社杯春一番 | 2010/04/08 | 小松島 | 2.6.1.4 | |||||||||
日本選手権競輪 | 2010/03/02 | 松 戸 | 1.6.1.7 | |||||||||
東西王座戦競輪 | 2010/02/19 | 玉 野 | 1.2.8 | |||||||||
競輪グランプリ | 2009/12/30 | 京王閣 | 5 | |||||||||
朝日新聞社杯競輪祭 | 2009/11/20 | 小 倉 | 9.8 | |||||||||
共同通信社杯秋本番 | 2009/10/17 | 取 手 | 1.1.1.1 | |||||||||
オールスター競輪 | 2009/09/19 | 松 山 | 9.1.7.4 | |||||||||
読売新聞社杯全日本選抜競輪 | 2009/08/01 | 大 垣 | 9.1.1.1 | |||||||||
サマーナイトフェスティバル | 2009/07/24 | 川 崎 | 1.8 | |||||||||
寛仁親王牌競輪 | 2009/07/04 | 青 森 | 6.1.4.4 | |||||||||
高松宮記念杯競輪 | 2009/06/18 | 大 津 | 2.4.1.2 | |||||||||
SSシリーズ風光る | 2009/05/03 | 岸和田 | 4.9 | |||||||||
共同通信社杯春一番 | 2009/04/16 | 佐世保 | 4.4.1.6 | |||||||||
日本選手権競輪 | 2009/03/03 | 岸和田 | 7.3.4.4 | |||||||||
東西王座戦競輪 | 2009/02/13 | 高 松 | 3.6.7 | |||||||||
競輪祭(競輪王) | 2009/01/22 | 小 倉 | 2.9.1.1 | |||||||||
競輪グランプリ | 2008/12/30 | 平 塚 | 6 | |||||||||
読売新聞社杯全日本選抜競輪 | 2008/12/06 | 西武園 | 9.1.2.8 | |||||||||
ふるさとダービー | 2008/10/31 | 広 島 | 1.3.故 | |||||||||
共同通信社杯 | 2008/10/10 | 久留米 | 1.3.2.8 | |||||||||
オールスター競輪 | 2008/09/11 | 一 宮 | 9.1.2.6 | |||||||||
サマーナイトフェスティバル | 2008/07/19 | 四日市 | 1.4 | |||||||||
寛仁親王牌競輪 | 2008/07/05 | 前 橋 | 6.3.2.1 | |||||||||
高松宮記念杯競輪 | 2008/05/31 | 大 津 | 1.7.2.3 | |||||||||
ふるさとダービー | 2008/04/19 | 弥 彦 | 2.9.1.7 | |||||||||
日本選手権競輪 | 2008/03/18 | 静 岡 | 1.1.1.3 | |||||||||
東西王座戦競輪 | 2008/02/22 | 別 府 | 1.2.2 | |||||||||
競輪祭(競輪王) | 2008/01/24 | 小 倉 | 3.1.1.8 | |||||||||
競輪グランプリ | 2007/12/30 | 立 川 | 6 | |||||||||
読売新聞社杯全日本選抜競輪 | 2007/12/01 | 熊 本 | 1.6.3.1 | |||||||||
共同通信社杯 | 2007/10/05 | 向日町 | 5.2.1.3 | |||||||||
オールスター競輪 | 2007/09/13 | 高 知 | 4.7.1.5 | |||||||||
ふるさとダービー | 2007/08/04 | 函 館 | 2.3.1.1 | |||||||||
サマーナイトフェスティバル | 2007/07/20 | 松 戸 | 2.1 | |||||||||
寛仁親王牌競輪 | 2007/06/30 | 前 橋 | 3.1.6.5 | |||||||||
高松宮記念杯競輪 | 2007/06/02 | 大 津 | 1.9.2.2 | |||||||||
ふるさとダービー | 2007/04/19 | 観音寺 | 4.1.2.2 | |||||||||
日本選手権競輪 | 2007/03/20 | 平 塚 | 1.9.6.3 | |||||||||
東西王座戦競輪 | 2007/02/23 | 宇都宮 | 2.6.9 | |||||||||
競輪祭(競輪王) | 2007/01/25 | 小 倉 | 6.1.3.1 | |||||||||
競輪グランプリ | 2006/12/30 | 京王閣 | 7 | |||||||||
読売新聞社杯全日本選抜競輪 | 2006/12/02 | 平 | 5.1.4.5 | |||||||||
共同通信社杯 | 2006/10/06 | 岐 阜 | 3.2.1.3 | |||||||||
オールスター競輪 | 2006/09/02 | 花月園 | 6.9.2.3 | |||||||||
サマーナイトフェスティバル | 2006/07/21 | 函 館 | 1.8 | |||||||||
寛仁親王牌競輪 | 2006/07/01 | 前 橋 | 4.8.3.9 | |||||||||
高松宮記念杯競輪 | 2006/06/01 | 大 津 | 5.3.2.1 | |||||||||
ふるさとダービー | 2006/04/08 | 小松島 | 2.3.9.4 | |||||||||
日本選手権競輪 | 2006/03/21 | 立 川 | 9.7.1.2 | |||||||||
東日本王座決定戦 | 2006/02/23 | 伊 東 | 3.2.2.1 | |||||||||
競輪祭(競輪王) | 2006/01/26 | 小 倉 | 3.9.7.1 | |||||||||
ヤンググランプリ | 2005/12/29 | 平 塚 | 1 | |||||||||
読売新聞社杯全日本選抜競輪 | 2005/12/03 | 岸和田 | 8.2.7.1 | |||||||||
共同通信社杯 | 2005/10/07 | 松 山 | 9.1.1.5 | |||||||||
オールスター競輪 | 2005/09/15 | 名古屋 | 5.1.失 | |||||||||
ふるさとダービー | 2005/08/27 | 豊 橋 | 1.4.3.1 | |||||||||
サマーナイトフェスティバル | 2005/08/05 | 川 崎 | 1.9 | |||||||||
寛仁親王牌競輪 | 2005/07/21 | 青 森 | 3.1.9.2 | |||||||||
東日本王座決定戦 | 2005/02/24 | 取 手 | 2.故.2.1 | |||||||||
寛仁親王牌競輪 | 2004/07/22 | 前 橋 | 9.1.9.5 |
■節目勝数達成
勝数 | 達成日 | 競輪場 | ||||||||||
100 | 2006/03/25 | 立 川 | ||||||||||
200 | 2010/09/04 | 平 | ||||||||||
300 | 2015/05/16 | 別 府 | ||||||||||
400 | 2019/12/09 | 向日町 | ||||||||||
500 | 2024/08/17 | 平 塚 |
※1975年(昭和50年)以前の競走成績を含みます。 |
|
|
■ BS通過順位・短評
着 | BS 通過順位 |
車番 | 選手名 | 短評 |
---|
■ 車番
■ レース展開
周回中 |
|
---|---|
打鐘 |
|
HS |
|
BS |
|
ゴール前 |
|
■ 払戻金
■ 備考