一押し選手についてはこちら
※250競走の成績は、競走得点・各成績には反映されません。
2024/11/14 02:34 更新
|
||||||||||||||||||||||||||||
■級班の履歴情報
|
■身長・体重・体力等
星座 | 九星 | 血液型 | 身長 | 体重 | ||
獅子座 | 八白 | B | 174.0cm | 82.0kg | ||
胸囲 | 太股 | 背筋力 | 肺活量 | |||
98.0cm | 64.0cm | 200.0kg | 4000cc |
■縁故・知人・仲間等
縁故選手 | 友人 | 練習仲間 | |||||||||||||||||||||
- |
|
|
|||||||||||||||||||||
師匠 | 弟子 | 練習グループ | |||||||||||||||||||||
|
|
秋田選手会 | |||||||||||||||||||||
ニックネーム | |||||||||||||||||||||||
すぎ、オスギ |
ホームバンク | ホーム競技場(練習地) | 得意な周長 | 得意な競輪場 | 好きな車番 | ||||||||||||||||||||||||||||||
- | 美郷町六郷自転車競技場 | 400m | 伊東 | 3 |
好きな食べ物 | 嫌いな食べ物 | |||||
カレー | くさや | |||||
自転車競技歴 | ||||||
- | ||||||
中学校スポーツ歴 | 高校スポーツ歴 | 大学・社会人スポーツ歴 | ||||
ボート | 自転車 | - | ||||
他スポーツの主な成績 | ||||||
野球、ボート | ||||||
JKA表彰歴 | ||||||
- | ||||||
褒章表彰 | ||||||
- |
■競輪学校時代
受験区分 | 競輪学校1着回数 | 競輪学校2着回数 | ||||
技能 | 10回 | 7回 | ||||
競輪学校3着回数 | 競輪学校着外回数 | 競輪学校順位 | ||||
11回 | 56回 | 35位 | ||||
卒業記念レース成績 | ||||||
- | ||||||
200mタイム | 400mタイム | 1000mタイム | ||||
- | - | - | ||||
最高速度 | ダッシュ力 | 持続時間 | ||||
- | - | - | ||||
表彰 | ||||||
- |
一押し選手についてはこちら
※250競走の成績は、競走得点・各成績には反映されません。
※女子選手の2023年度GP・G1成績は、F2に含まれます。
2024/11/21 02:34 更新
■直近4ヶ月成績
1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 棄権 | 失格 | 総出走回数 | 勝率 | 2連対率 | 3連対率 | ホーム回数 | バック回数 | 競走得点 |
0回 |
0回 |
5回 |
24回 |
0回 |
0回 |
29回 |
0.0% |
0.0% |
17.2% |
0回 |
0回 |
94.27 |
■開催中のレース
■最近の成績 成績の見方はこちら
直近1 | 直近2 | 直近3 | 直近4 | 直近5 | 直近6 | 直近7 | 直近8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直近9 | 直近10 | 直近11 | 直近12 | 直近13 | 直近14 | 直近15 | 直近16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直近17 | 直近18 | 直近19 | 直近20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
一押し選手についてはこちら
※250競走の成績は、競走得点・各成績には反映されません。
※女子選手の2023年度GP・G1成績は、F2に含まれます。
2024/11/14 02:34 更新
■デビュー
年月日 | 競輪場 | 成績 | ||||||||||
2004/07/08 | 函 館 | 4.7.3 |
■初勝利・初優勝
初勝利 | 初優勝 | |||||||||||
年月日 | 競輪場 | 成績 | 年月日 | 競輪場 | 成績 | |||||||
B級 | - | - | - | - | - | - | ||||||
A級 | 2004/08/02 | 平 | 6.2.1 | 2004/10/16 | 小田原 | 1.2.1 | ||||||
S級 | 2007/01/05 | 立 川 | 8.1.9.5 | - | - | - | ||||||
特別競輪 | - | - | - | - | - | - |
■通算成績
総出走回数 | 出走数 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 棄権 | 失格 | 勝率 | 2連対率 | 3連対率 | |
~1昨年 | 合計 | 1386 | 30 | 234 | 213 | 165 | 730 | 24 | 22 | 16.8% | 32.2% | 44.1% |
F2 | 401 | 18 | 107 | 79 | 45 | 159 | 5 | 6 | 26.6% | 46.3% | 57.6% | |
F1 | 826 | 12 | 117 | 116 | 109 | 456 | 15 | 15 | 14.1% | 28.2% | 41.4% | |
G3 | 159 | 0 | 10 | 18 | 11 | 115 | 4 | 1 | 6.2% | 17.6% | 24.5% | |
昨年 | 合計 | 98 | 0 | 6 | 9 | 11 | 72 | 0 | 0 | 6.1% | 15.3% | 26.5% |
F1 | 74 | 0 | 3 | 8 | 7 | 56 | 0 | 0 | 4.0% | 14.8% | 24.3% | |
G3 | 24 | 0 | 3 | 1 | 4 | 16 | 0 | 0 | 12.5% | 16.6% | 33.3% | |
本年 | 合計 | 81 | 0 | 0 | 0 | 12 | 68 | 1 | 0 | 0.0% | 0.0% | 14.8% |
F1 | 54 | 0 | 0 | 0 | 6 | 48 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 11.1% | |
G3 | 27 | 0 | 0 | 0 | 6 | 20 | 1 | 0 | 0.0% | 0.0% | 22.2% | |
通算 | 合計 | 1565 | 30 | 240 | 222 | 188 | 870 | 25 | 22 | 15.3% | 29.5% | 41.5% |
F2 | 401 | 18 | 107 | 79 | 45 | 159 | 5 | 6 | 26.6% | 46.3% | 57.6% | |
F1 | 954 | 12 | 120 | 124 | 122 | 560 | 15 | 15 | 12.5% | 25.5% | 38.3% | |
G3 | 210 | 0 | 13 | 19 | 21 | 151 | 5 | 1 | 6.1% | 15.2% | 25.2% |
※1975年(昭和50年)以前の競走成績は含みません。
■節目勝数達成
勝数 | 達成日 | 競輪場 | ||||||||||
100 | 2011/06/07 | 西武園 | ||||||||||
200 | 2019/10/19 | 小松島 |
※1975年(昭和50年)以前の競走成績を含みます。 |
|
|
■ BS通過順位・短評
着 | BS 通過順位 |
車番 | 選手名 | 短評 |
---|
■ 車番
■ レース展開
周回中 |
|
---|---|
打鐘 |
|
HS |
|
BS |
|
ゴール前 |
|
■ 払戻金
■ 備考