一押し選手についてはこちら
※250競走の成績は、競走得点・各成績には反映されません。
2024/10/04 02:35 更新
|
||||||||||||||||||||||||||||
■級班の履歴情報
|
■身長・体重・体力等
星座 | 九星 | 血液型 | 身長 | 体重 | ||
射手座 | 七赤 | A | 168.0cm | 77.0kg | ||
胸囲 | 太股 | 背筋力 | 肺活量 | |||
95.0cm | 62.0cm | 183.0kg | 3720cc |
■縁故・知人・仲間等
縁故選手 | 友人 | 練習仲間 | ||||||||||||
橋本 勝弘(兄89期) | - | - | ||||||||||||
師匠 | 弟子 | 練習グループ | ||||||||||||
|
|
- | ||||||||||||
ニックネーム | ||||||||||||||
つよし |
ホームバンク | ホーム競技場(練習地) | 得意な周長 | 得意な競輪場 | 好きな車番 | ||||||||||||||||||||||||||||||
松山 | - | - | - | - |
好きな食べ物 | 嫌いな食べ物 | |||||
焼肉・ラーメン | - | |||||
自転車競技歴 | ||||||
第53回全国高等学校対抗自転車競技大会 1kmT.T 優勝 第57回国民体育大会 1kmT.T 優勝 2002ジュニア世界選手権 ケイリン 第5位 | ||||||
中学校スポーツ歴 | 高校スポーツ歴 | 大学・社会人スポーツ歴 | ||||
野球 | 自転車競技 | - | ||||
他スポーツの主な成績 | ||||||
- | ||||||
JKA表彰歴 | ||||||
- | ||||||
褒章表彰 | ||||||
- |
■競輪学校時代
受験区分 | 競輪学校1着回数 | 競輪学校2着回数 | ||||
技能(技免) | 18回 | 19回 | ||||
競輪学校3着回数 | 競輪学校着外回数 | 競輪学校順位 | ||||
15回 | 31回 | 13位 | ||||
卒業記念レース成績 | ||||||
1.6.1.1 | ||||||
200mタイム | 400mタイム | 1000mタイム | ||||
0分11秒35 | 0分23秒68 | 1分09秒88 | ||||
最高速度 | ダッシュ力 | 持続時間 | ||||
62.4km/h | 8.61秒 | 8.14秒 | ||||
表彰 | ||||||
- |
一押し選手についてはこちら
※250競走の成績は、競走得点・各成績には反映されません。
※女子選手の2023年度GP・G1成績は、F2に含まれます。
2024/10/10 02:35 更新
■直近4ヶ月成績
1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 棄権 | 失格 | 総出走回数 | 勝率 | 2連対率 | 3連対率 | ホーム回数 | バック回数 | 競走得点 |
5回 |
4回 |
1回 |
12回 |
2回 |
0回 |
24回 |
20.8% |
37.5% |
41.6% |
0回 |
0回 |
107.59 |
■開催中のレース
■最近の成績 成績の見方はこちら
直近1 | 直近2 | 直近3 | 直近4 | 直近5 | 直近6 | 直近7 | 直近8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直近9 | 直近10 | 直近11 | 直近12 | 直近13 | 直近14 | 直近15 | 直近16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直近17 | 直近18 | 直近19 | 直近20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
一押し選手についてはこちら
※250競走の成績は、競走得点・各成績には反映されません。
※女子選手の2023年度GP・G1成績は、F2に含まれます。
2024/10/04 02:35 更新
■デビュー
年月日 | 競輪場 | 成績 | ||||||||||
2004/07/01 | 松 山 | 1.3.3 |
■初勝利・初優勝
初勝利 | 初優勝 | |||||||||||
年月日 | 競輪場 | 成績 | 年月日 | 競輪場 | 成績 | |||||||
B級 | - | - | - | - | - | - | ||||||
A級 | 2004/07/01 | 松 山 | 1.3.3 | 2004/08/26 | 高 知 | 1.1.1 | ||||||
S級 | 2006/01/14 | 高 松 | 1.9 | 2008/05/30 | 別 府 | 1.3.1 | ||||||
特別競輪 | 2008/07/06 | 前 橋 | 5.1.8.1 | - | - | - |
■通算成績
総出走回数 | 出走数 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 棄権 | 失格 | 勝率 | 2連対率 | 3連対率 | |
~1昨年 | 合計 | 1440 | 20 | 214 | 217 | 201 | 761 | 44 | 9 | 14.8% | 29.9% | 43.8% |
F2 | 117 | 8 | 43 | 14 | 16 | 42 | 2 | 0 | 36.7% | 48.7% | 62.3% | |
F1 | 724 | 11 | 116 | 119 | 100 | 369 | 19 | 5 | 16.0% | 32.4% | 46.2% | |
G3 | 335 | 1 | 35 | 53 | 43 | 188 | 14 | 3 | 10.4% | 26.2% | 39.1% | |
G2 | 38 | 0 | 1 | 2 | 4 | 28 | 3 | 0 | 2.6% | 7.8% | 18.4% | |
G1 | 226 | 0 | 19 | 29 | 38 | 134 | 6 | 1 | 8.4% | 21.2% | 38.0% | |
昨年 | 合計 | 69 | 0 | 10 | 11 | 10 | 34 | 3 | 1 | 14.4% | 30.4% | 44.9% |
F2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0% | 50.0% | 50.0% | |
F1 | 20 | 0 | 4 | 3 | 2 | 10 | 1 | 0 | 20.0% | 35.0% | 45.0% | |
G3 | 21 | 0 | 5 | 3 | 4 | 6 | 2 | 1 | 23.8% | 38.0% | 57.1% | |
G1 | 26 | 0 | 1 | 4 | 4 | 17 | 0 | 0 | 3.8% | 19.2% | 34.6% | |
本年 | 合計 | 72 | 1 | 15 | 9 | 12 | 32 | 3 | 1 | 20.8% | 33.3% | 50.0% |
F2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 50.0% | 50.0% | 100.0% | |
F1 | 33 | 1 | 8 | 6 | 6 | 10 | 2 | 1 | 24.2% | 42.4% | 60.6% | |
G3 | 20 | 0 | 4 | 3 | 4 | 9 | 0 | 0 | 20.0% | 35.0% | 55.0% | |
G1 | 17 | 0 | 2 | 0 | 1 | 13 | 1 | 0 | 11.7% | 11.7% | 17.6% | |
通算 | 合計 | 1581 | 21 | 239 | 237 | 223 | 827 | 50 | 11 | 15.1% | 30.1% | 44.2% |
F2 | 121 | 8 | 44 | 15 | 17 | 43 | 2 | 0 | 36.3% | 48.7% | 62.8% | |
F1 | 777 | 12 | 128 | 128 | 108 | 389 | 22 | 6 | 16.4% | 32.9% | 46.8% | |
G3 | 376 | 1 | 44 | 59 | 51 | 203 | 16 | 4 | 11.7% | 27.3% | 40.9% | |
G2 | 38 | 0 | 1 | 2 | 4 | 28 | 3 | 0 | 2.6% | 7.8% | 18.4% | |
G1 | 269 | 0 | 22 | 33 | 43 | 164 | 7 | 1 | 8.1% | 20.4% | 36.4% |
※1975年(昭和50年)以前の競走成績は含みません。
■特別競輪出走履歴
競輪名称 | 開催初日 | 競輪場 | 成績 | |||||||||
オールスター競輪 | 2024/08/13 | 平 塚 | 4.6.8.9 | |||||||||
高松宮記念杯競輪 | 2024/06/11 | 岸和田 | 1.9.8.落.7 | |||||||||
日本選手権競輪 | 2024/04/30 | 平 | 5.1.7.3 | |||||||||
読売新聞社杯全日本選抜競輪 | 2024/02/09 | 岐 阜 | 4.6.9.6 | |||||||||
競輪祭(競輪王) | 2023/11/21 | 小 倉 | 9.9.1.8.2 | |||||||||
寛仁親王牌競輪 | 2023/10/19 | 弥 彦 | 3.5.7.5 | |||||||||
オールスター競輪 | 2023/08/15 | 西武園 | 6.5.6.3 | |||||||||
高松宮記念杯競輪 | 2023/06/13 | 岸和田 | 5.2.2.8.8 | |||||||||
日本選手権競輪 | 2023/05/02 | 平 塚 | 7.2.6.3 | |||||||||
読売新聞社杯全日本選抜競輪 | 2023/02/23 | 高 知 | 3.9.4.9 | |||||||||
競輪祭(競輪王) | 2022/11/22 | 小 倉 | 6.4.2.8.8 | |||||||||
寛仁親王牌競輪 | 2022/10/20 | 前 橋 | 6.1.2.4 | |||||||||
共同通信社杯 | 2022/09/16 | 名古屋 | 7.落 | |||||||||
オールスター競輪 | 2022/08/09 | 西武園 | 4.3.5.5.6 | |||||||||
サマーナイトフェスティバル | 2022/07/16 | 玉 野 | 7.7 | |||||||||
高松宮記念杯競輪 | 2022/06/16 | 岸和田 | 8.3.2.4 | |||||||||
日本選手権競輪 | 2022/05/03 | 平 | 7.3.6 | |||||||||
読売新聞社杯全日本選抜競輪 | 2022/02/20 | 取 手 | 6.2.3.8 | |||||||||
競輪祭(競輪王) | 2021/11/18 | 小 倉 | 2.5.6.6.8 | |||||||||
寛仁親王牌競輪 | 2021/10/21 | 弥 彦 | 8.3.2.6 | |||||||||
オールスター競輪 | 2021/08/10 | 平 | 3.4.6.5.3 | |||||||||
サマーナイトフェスティバル | 2021/07/16 | 函 館 | 5.8.8 | |||||||||
高松宮記念杯競輪 | 2021/06/17 | 岸和田 | 6.2.3.8 | |||||||||
日本選手権競輪 | 2021/05/04 | 京王閣 | 落.9.落 | |||||||||
ウィナーズカップ | 2021/03/25 | 松 阪 | 3.4.6.7 | |||||||||
読売新聞社杯全日本選抜競輪 | 2021/02/20 | 川 崎 | 7.落 | |||||||||
競輪祭(競輪王) | 2020/11/18 | 小 倉 | 7.3.3.落.7 | |||||||||
寛仁親王牌競輪 | 2020/10/15 | 前 橋 | 2.4.2.9 | |||||||||
オールスター競輪 | 2020/08/12 | 名古屋 | 4.1.6.4 | |||||||||
高松宮記念杯競輪 | 2020/06/18 | 和歌山 | 9.1.3.2 | |||||||||
読売新聞社杯全日本選抜競輪 | 2020/02/08 | 豊 橋 | 2.4.8.5 | |||||||||
競輪祭(競輪王) | 2019/11/19 | 小 倉 | 8.5.3.1.6 | |||||||||
寛仁親王牌競輪 | 2019/10/11 | 前 橋 | 6.2.2.1 | |||||||||
オールスター競輪 | 2019/08/14 | 名古屋 | 3.3.8.7 | |||||||||
高松宮記念杯競輪 | 2019/06/13 | 岸和田 | 2.2.7.6 | |||||||||
日本選手権競輪 | 2019/04/30 | 松 戸 | 3.8.2.5 | |||||||||
読売新聞社杯全日本選抜競輪 | 2019/02/08 | 別 府 | 7.3.4.5 | |||||||||
競輪祭(競輪王) | 2018/11/20 | 小 倉 | 3.9.1.3.4 | |||||||||
寛仁親王牌競輪 | 2018/10/05 | 前 橋 | 3.6.2.5 | |||||||||
オールスター競輪 | 2018/08/15 | 平 | 8.8.1.1 | |||||||||
サマーナイトフェスティバル | 2018/07/14 | 松 戸 | 落 | |||||||||
高松宮記念杯競輪 | 2018/06/14 | 岸和田 | 2.9.6.3 | |||||||||
日本選手権競輪 | 2018/05/01 | 平 塚 | 1.失 | |||||||||
ウィナーズカップ | 2018/03/18 | 松 山 | 2.1.3.9 | |||||||||
読売新聞社杯全日本選抜競輪 | 2018/02/09 | 四日市 | 4.4.6.7 | |||||||||
朝日新聞社杯競輪祭 | 2017/11/23 | 小 倉 | 5.1.3.8 | |||||||||
寛仁親王牌競輪 | 2017/10/06 | 前 橋 | 4.3.6.5 | |||||||||
オールスター競輪 | 2017/08/11 | 平 | 3.1.4.1 | |||||||||
高松宮記念杯競輪 | 2017/06/15 | 岸和田 | 7 補充(3日目) | |||||||||
日本選手権競輪 | 2017/05/02 | 京王閣 | 4.4.4.5 | |||||||||
ウィナーズカップ | 2017/03/17 | 高 松 | 4.5.4 補充(2日目) | |||||||||
読売新聞社杯全日本選抜競輪 | 2017/02/16 | 取 手 | 3.6.4.9 | |||||||||
朝日新聞社杯競輪祭 | 2016/11/24 | 小 倉 | 5.4.3.8 | |||||||||
寛仁親王牌競輪 | 2016/10/07 | 前 橋 | 7.6.2.1 | |||||||||
共同通信社杯 | 2016/09/16 | 富 山 | 4.4.6.4 | |||||||||
オールスター競輪 | 2016/08/11 | 松 戸 | 6.5.2.6.4 | |||||||||
サマーナイトフェスティバル | 2016/07/16 | 川 崎 | 5.故.6 | |||||||||
高松宮記念杯競輪 | 2016/06/16 | 名古屋 | 4.落.5.8 | |||||||||
日本選手権競輪 | 2016/04/30 | 静 岡 | 8.8.7 | |||||||||
日本選手権競輪 | 2016/03/08 | 名古屋 | 3 | |||||||||
読売新聞社杯全日本選抜競輪 | 2016/02/11 | 久留米 | 7.3.4.4 | |||||||||
朝日新聞社杯競輪祭 | 2015/11/20 | 小 倉 | 4.5.2.4 | |||||||||
オールスター競輪 | 2015/09/19 | 松 戸 | 3.1.5.1 | |||||||||
サマーナイトフェスティバル | 2015/08/21 | 函 館 | 4.2.8 | |||||||||
寛仁親王牌競輪 | 2015/07/17 | 弥 彦 | 6.4.6.3 | |||||||||
高松宮記念杯競輪 | 2015/06/18 | 岸和田 | 7.1.6.7 | |||||||||
共同通信社杯 | 2015/04/26 | 防 府 | 3.5.3.8 | |||||||||
日本選手権競輪 | 2015/03/17 | 京王閣 | 6.4.3.3 | |||||||||
読売新聞社杯全日本選抜競輪 | 2015/02/12 | 静 岡 | 3.8.6.3 | |||||||||
朝日新聞社杯競輪祭 | 2014/11/21 | 小 倉 | 7 補充(3日目) | |||||||||
オールスター競輪 | 2014/09/11 | 前 橋 | 5.3.3.2 | |||||||||
寛仁親王牌競輪 | 2014/07/18 | 弥 彦 | 5.7.2.6 | |||||||||
日本選手権競輪 | 2014/03/18 | 名古屋 | 8.5.2 | |||||||||
読売新聞社杯全日本選抜競輪 | 2014/02/08 | 高 松 | 8.3.2.3 | |||||||||
オールスター競輪 | 2013/09/12 | 京王閣 | 6.2.9.2 | |||||||||
寛仁親王牌競輪 | 2013/07/12 | 弥 彦 | 1.6.2 補充(2日目) | |||||||||
共同通信社杯 | 2013/04/26 | 福 井 | 7.6.4.5 | |||||||||
日本選手権競輪 | 2013/03/19 | 立 川 | 7.2.7.4 | |||||||||
寛仁親王牌競輪 | 2012/07/13 | 弥 彦 | 6.3.7.4 | |||||||||
寛仁親王牌競輪 | 2009/07/04 | 青 森 | 8.5.7.4 | |||||||||
寛仁親王牌競輪 | 2008/07/05 | 前 橋 | 5.1.8.1 | |||||||||
ふるさとダービー | 2007/04/19 | 観音寺 | 5 補充(4日目) |
■節目勝数達成
勝数 | 達成日 | 競輪場 | ||||||||||
100 | 2009/06/05 | 松 山 | ||||||||||
200 | 2020/08/14 | 名古屋 |
※1975年(昭和50年)以前の競走成績を含みます。 |
|
|
■ BS通過順位・短評
着 | BS 通過順位 |
車番 | 選手名 | 短評 |
---|
■ 車番
■ レース展開
周回中 |
|
---|---|
打鐘 |
|
HS |
|
BS |
|
ゴール前 |
|
■ 払戻金
■ 備考