一押し選手についてはこちら
※250競走の成績は、競走得点・各成績には反映されません。
2024/11/12 02:33 更新
|
||||||||||||||||||||||||||||
■級班の履歴情報
|
■身長・体重・体力等
星座 | 九星 | 血液型 | 身長 | 体重 | ||
牡牛座 | 六白 | O | 177.0cm | 80.0kg | ||
胸囲 | 太股 | 背筋力 | 肺活量 | |||
97.0cm | 63.0cm | 225.0kg | 6700cc |
■縁故・知人・仲間等
縁故選手 | 友人 | 練習仲間 | ||||
- | - | - | ||||
師匠 | 弟子 | 練習グループ | ||||
- | - | - | ||||
ニックネーム | ||||||
つっつん |
ホームバンク | ホーム競技場(練習地) | 得意な周長 | 得意な競輪場 | 好きな車番 | ||||||||||||||||||||||||||||||
小倉 | - | - | - | 1 |
好きな食べ物 | 嫌いな食べ物 | |||||
ビッグマック | 皿うどん | |||||
自転車競技歴 | ||||||
インターハイ スプリント2連覇/国体 スプリント2連覇 世界ジュニアトラック(ケイリン・スプリント) オーストラリア ユース オリンピックフェスティバル | ||||||
中学校スポーツ歴 | 高校スポーツ歴 | 大学・社会人スポーツ歴 | ||||
MTB・陸上 | 自転車 | - | ||||
他スポーツの主な成績 | ||||||
地区大会400mリレー 第4位 北九州市中学校陸上競技大会男子走巾跳 第3位 | ||||||
JKA表彰歴 | ||||||
国際賞選手(2006年) 優秀新人選手(2007年) | ||||||
褒章表彰 | ||||||
文部科学大臣表彰・福岡教育委員会賞・福岡県知事表彰・福岡県高等学校体育連盟表彰・九州運動記者クラブ新人賞 |
■競輪学校時代
受験区分 | 競輪学校1着回数 | 競輪学校2着回数 | ||||
技能(学免) | 36回 | 9回 | ||||
競輪学校3着回数 | 競輪学校着外回数 | 競輪学校順位 | ||||
6回 | 25回 | 10位 | ||||
卒業記念レース成績 | ||||||
1.1.2.(8) | ||||||
200mタイム | 400mタイム | 1000mタイム | ||||
0分11秒07 | 0分23秒07 | 1分09秒25 | ||||
最高速度 | ダッシュ力 | 持続時間 | ||||
67.0km/h | 7.81秒 | 17.80秒 | ||||
表彰 | ||||||
- |
一押し選手についてはこちら
※250競走の成績は、競走得点・各成績には反映されません。
※女子選手の2023年度GP・G1成績は、F2に含まれます。
2024/11/21 07:02 更新
■直近4ヶ月成績
1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 棄権 | 失格 | 総出走回数 | 勝率 | 2連対率 | 3連対率 | ホーム回数 | バック回数 | 競走得点 |
3回 |
6回 |
5回 |
16回 |
0回 |
0回 |
30回 |
10.0% |
30.0% |
46.6% |
5回 |
6回 |
110.00 |
■最近の成績 成績の見方はこちら
直近1 | 直近2 | 直近3 | 直近4 | 直近5 | 直近6 | 直近7 | 直近8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直近9 | 直近10 | 直近11 | 直近12 | 直近13 | 直近14 | 直近15 | 直近16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直近17 | 直近18 | 直近19 | 直近20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
一押し選手についてはこちら
※250競走の成績は、競走得点・各成績には反映されません。
※女子選手の2023年度GP・G1成績は、F2に含まれます。
2024/11/12 02:33 更新
■デビュー
年月日 | 競輪場 | 成績 | ||||||||||
2005/07/01 | 佐世保 | 1.7.1 |
■初勝利・初優勝
初勝利 | 初優勝 | |||||||||||
年月日 | 競輪場 | 成績 | 年月日 | 競輪場 | 成績 | |||||||
B級 | - | - | - | - | - | - | ||||||
A級 | 2005/07/01 | 佐世保 | 1.7.1 | 2005/10/06 | 熊 本 | 1.1.1 | ||||||
S級 | 2005/12/28 | 立 川 | 1.4.3.9 | 2006/01/24 | 久留米 | 1.2.1 | ||||||
特別競輪 | 2007/03/23 | 平 塚 | 3.1.9.5 | - | - | - |
■通算成績
総出走回数 | 出走数 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 棄権 | 失格 | 勝率 | 2連対率 | 3連対率 | |
~1昨年 | 合計 | 1513 | 43 | 461 | 194 | 113 | 728 | 11 | 6 | 30.4% | 43.2% | 50.7% |
F2 | 61 | 7 | 32 | 6 | 3 | 20 | 0 | 0 | 52.4% | 62.2% | 67.2% | |
F1 | 668 | 30 | 235 | 96 | 58 | 271 | 5 | 3 | 35.1% | 49.5% | 58.2% | |
G3 | 450 | 6 | 130 | 57 | 29 | 231 | 3 | 0 | 28.8% | 41.5% | 48.0% | |
G2 | 106 | 0 | 12 | 10 | 9 | 75 | 0 | 0 | 11.3% | 20.7% | 29.2% | |
G1 | 228 | 0 | 52 | 25 | 14 | 131 | 3 | 3 | 22.8% | 33.7% | 39.9% | |
昨年 | 合計 | 63 | 3 | 26 | 11 | 3 | 21 | 1 | 1 | 41.2% | 58.7% | 63.4% |
F1 | 28 | 3 | 14 | 5 | 1 | 7 | 0 | 1 | 50.0% | 67.8% | 71.4% | |
G3 | 24 | 0 | 9 | 5 | 1 | 9 | 0 | 0 | 37.5% | 58.3% | 62.5% | |
G2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 66.6% | 66.6% | 66.6% | |
G1 | 8 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 12.5% | 25.0% | 37.5% | |
本年 | 合計 | 91 | 3 | 18 | 16 | 17 | 39 | 0 | 1 | 19.7% | 37.3% | 56.0% |
F1 | 31 | 3 | 9 | 3 | 7 | 12 | 0 | 0 | 29.0% | 38.7% | 61.2% | |
G3 | 32 | 0 | 8 | 5 | 7 | 12 | 0 | 0 | 25.0% | 40.6% | 62.5% | |
G2 | 11 | 0 | 0 | 4 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0.0% | 36.3% | 36.3% | |
G1 | 17 | 0 | 1 | 4 | 3 | 8 | 0 | 1 | 5.8% | 29.4% | 47.0% | |
通算 | 合計 | 1667 | 49 | 505 | 221 | 133 | 788 | 12 | 8 | 30.2% | 43.5% | 51.5% |
F2 | 61 | 7 | 32 | 6 | 3 | 20 | 0 | 0 | 52.4% | 62.2% | 67.2% | |
F1 | 727 | 36 | 258 | 104 | 66 | 290 | 5 | 4 | 35.4% | 49.7% | 58.8% | |
G3 | 506 | 6 | 147 | 67 | 37 | 252 | 3 | 0 | 29.0% | 42.2% | 49.6% | |
G2 | 120 | 0 | 14 | 14 | 9 | 83 | 0 | 0 | 11.6% | 23.3% | 30.8% | |
G1 | 253 | 0 | 54 | 30 | 18 | 143 | 4 | 4 | 21.3% | 33.2% | 40.3% |
※1975年(昭和50年)以前の競走成績は含みません。
■特別競輪出走履歴
競輪名称 | 開催初日 | 競輪場 | 成績 | |||||||||
共同通信社杯 | 2024/09/13 | 宇都宮 | 4.2.2.4 | |||||||||
オールスター競輪 | 2024/08/13 | 平 塚 | 6.4.6.2.9 | |||||||||
サマーナイトフェスティバル | 2024/07/13 | 松 戸 | 8.2.7 | |||||||||
高松宮記念杯競輪 | 2024/06/11 | 岸和田 | 8.2.1.失 | |||||||||
日本選手権競輪 | 2024/04/30 | 平 | 5.3.3.3 | |||||||||
ウィナーズカップ | 2024/03/21 | 取 手 | 7.2.8.4 | |||||||||
読売新聞社杯全日本選抜競輪 | 2024/02/09 | 岐 阜 | 2.4.9.2 | |||||||||
競輪祭(競輪王) | 2023/11/21 | 小 倉 | 1.8.2.3.5 | |||||||||
サマーナイトフェスティバル | 2023/07/15 | 函 館 | 8.1.1 | |||||||||
高松宮記念杯競輪 | 2023/06/13 | 岸和田 | 4.5.落 | |||||||||
競輪祭(競輪王) | 2022/11/22 | 小 倉 | 8.1.1.4.7 | |||||||||
共同通信社杯 | 2022/09/16 | 名古屋 | 3.4.2.9 | |||||||||
オールスター競輪 | 2022/08/09 | 西武園 | 落.1.1.3.1 | |||||||||
高松宮記念杯競輪 | 2022/06/16 | 岸和田 | 5.9.1.1 | |||||||||
日本選手権競輪 | 2022/05/03 | 平 | 1.6.2.2 | |||||||||
ウィナーズカップ | 2022/03/18 | 宇都宮 | 8.9.1.5 | |||||||||
読売新聞社杯全日本選抜競輪 | 2022/02/20 | 取 手 | 9.8.8.1 | |||||||||
競輪祭(競輪王) | 2021/11/18 | 小 倉 | 1.4.1.2.8 | |||||||||
共同通信社杯 | 2021/09/17 | 岐 阜 | 5.2.8.1 | |||||||||
サマーナイトフェスティバル | 2021/07/16 | 函 館 | 9.1.1 | |||||||||
高松宮記念杯競輪 | 2021/06/17 | 岸和田 | 3.9.1.1 | |||||||||
日本選手権競輪 | 2021/05/04 | 京王閣 | 1.2.9.8 | |||||||||
ウィナーズカップ | 2021/03/25 | 松 阪 | 8.1.8.9 | |||||||||
読売新聞社杯全日本選抜競輪 | 2021/02/20 | 川 崎 | 1.1.6.5 | |||||||||
共同通信社杯 | 2020/09/18 | 伊 東 | 1.9.8.2 | |||||||||
ウィナーズカップ | 2020/03/26 | 福 井 | 7.6.9.9 | |||||||||
オールスター競輪 | 2019/08/14 | 名古屋 | 9.9.2.6 | |||||||||
サマーナイトフェスティバル | 2019/07/13 | 別 府 | 2 補充(3日目) | |||||||||
日本選手権競輪 | 2019/04/30 | 松 戸 | 7.9.8 | |||||||||
読売新聞社杯全日本選抜競輪 | 2019/02/08 | 別 府 | 9.1.4.7 | |||||||||
高松宮記念杯競輪 | 2018/06/14 | 岸和田 | 1.6.3.7 | |||||||||
日本選手権競輪 | 2018/05/01 | 平 塚 | 9.9.3.6 | |||||||||
ウィナーズカップ | 2018/03/18 | 松 山 | 8.9.7 | |||||||||
読売新聞社杯全日本選抜競輪 | 2018/02/09 | 四日市 | 2.8.6.3 | |||||||||
朝日新聞社杯競輪祭 | 2017/11/23 | 小 倉 | 3.9.1.2 | |||||||||
共同通信社杯 | 2017/09/15 | 武 雄 | 9.5.7 | |||||||||
サマーナイトフェスティバル | 2017/07/15 | 伊 東 | 1.9.1 | |||||||||
高松宮記念杯競輪 | 2017/06/15 | 岸和田 | 失 | |||||||||
日本選手権競輪 | 2017/05/02 | 京王閣 | 9.2.5.5 | |||||||||
ウィナーズカップ | 2017/03/17 | 高 松 | 5.9.4.8 | |||||||||
読売新聞社杯全日本選抜競輪 | 2017/02/16 | 取 手 | 5.9.6.1 | |||||||||
寛仁親王牌競輪 | 2016/10/07 | 前 橋 | 9.2.2.9 | |||||||||
共同通信社杯 | 2016/09/16 | 富 山 | 3.2.6.6 | |||||||||
オールスター競輪 | 2016/08/11 | 松 戸 | 9.1.8.7 | |||||||||
日本選手権競輪 | 2016/04/30 | 静 岡 | 6.5.1.6 | |||||||||
日本選手権競輪 | 2016/03/08 | 名古屋 | 9.2.9.9 | |||||||||
読売新聞社杯全日本選抜競輪 | 2016/02/11 | 久留米 | 5.8.8 | |||||||||
朝日新聞社杯競輪祭 | 2015/11/20 | 小 倉 | 1.4.9.6 | |||||||||
オールスター競輪 | 2015/09/19 | 松 戸 | 9.1.1.5 | |||||||||
サマーナイトフェスティバル | 2015/08/21 | 函 館 | 3.9.9 | |||||||||
寛仁親王牌競輪 | 2015/07/17 | 弥 彦 | 7.9.1.1 | |||||||||
共同通信社杯 | 2015/04/26 | 防 府 | 4.2.9.8 | |||||||||
日本選手権競輪 | 2015/03/17 | 京王閣 | 1.9.9.1 | |||||||||
オールスター競輪 | 2014/09/11 | 前 橋 | 2.9.5.3 | |||||||||
寛仁親王牌競輪 | 2014/07/18 | 弥 彦 | 8.1.5.7 | |||||||||
日本選手権競輪 | 2014/03/18 | 名古屋 | 8.6.1.2 | |||||||||
オールスター競輪 | 2013/09/12 | 京王閣 | 9.3.4 | |||||||||
高松宮記念杯競輪 | 2013/06/13 | 岸和田 | 4.8.8.9 | |||||||||
共同通信社杯 | 2013/04/26 | 福 井 | 6.3.2.9 | |||||||||
日本選手権競輪 | 2013/03/19 | 立 川 | 2.失 | |||||||||
読売新聞社杯全日本選抜競輪 | 2013/02/08 | 松 山 | 7.9.3.9 | |||||||||
朝日新聞社杯競輪祭 | 2012/11/29 | 小 倉 | 3.2.1 補充(2日目) | |||||||||
サマーナイトフェスティバル | 2012/08/17 | 四日市 | 9.4 | |||||||||
寛仁親王牌競輪 | 2012/07/13 | 弥 彦 | 2.2.8.9 | |||||||||
共同通信社杯 | 2012/04/27 | 名古屋 | 8.3.5.8 | |||||||||
日本選手権競輪 | 2012/02/28 | 熊 本 | 1.2.9.7 | |||||||||
共同通信社杯秋本番 | 2011/10/07 | 松 阪 | 8.7.7.5 | |||||||||
オールスター競輪 | 2011/08/31 | 岐 阜 | 7.1.5.8 | |||||||||
サマーナイトフェスティバル | 2011/07/22 | 松 山 | 4.9 | |||||||||
寛仁親王牌競輪 | 2011/06/30 | 弥 彦 | 9.9.9.2 | |||||||||
高松宮記念杯競輪 | 2011/06/02 | 前 橋 | 3.9.9.9 | |||||||||
共同通信社杯春一番 | 2011/04/07 | 武 雄 | 3.9.9.6 | |||||||||
オールスター競輪 | 2010/09/01 | 平 | 9.1.9 | |||||||||
寛仁親王牌競輪 | 2010/07/01 | 前 橋 | 7.8.7.1 | |||||||||
共同通信社杯春一番 | 2010/04/08 | 小松島 | 6.2.9.9 | |||||||||
朝日新聞社杯競輪祭 | 2009/11/20 | 小 倉 | 2.9.9.失 | |||||||||
オールスター競輪 | 2009/09/19 | 松 山 | 9.5.9.8 | |||||||||
読売新聞社杯全日本選抜競輪 | 2009/08/01 | 大 垣 | 1.5.2.8 | |||||||||
サマーナイトフェスティバル | 2009/07/24 | 川 崎 | 9.9 | |||||||||
寛仁親王牌競輪 | 2009/07/04 | 青 森 | 8.2.9.9 | |||||||||
高松宮記念杯競輪 | 2009/06/18 | 大 津 | 1.1.9.8 | |||||||||
共同通信社杯春一番 | 2009/04/16 | 佐世保 | 8.4.7.9 | |||||||||
日本選手権競輪 | 2009/03/03 | 岸和田 | 1.6.9.1 | |||||||||
東西王座戦競輪 | 2009/02/13 | 高 松 | 9.4.8 | |||||||||
競輪祭(競輪王) | 2009/01/22 | 小 倉 | 9.1.1.7 | |||||||||
ヤンググランプリ | 2008/12/28 | 平 塚 | 8 | |||||||||
読売新聞社杯全日本選抜競輪 | 2008/12/06 | 西武園 | 8.落 | |||||||||
ふるさとダービー | 2008/10/31 | 広 島 | 3.9.5.3 | |||||||||
オールスター競輪 | 2008/09/11 | 一 宮 | 7.1.8.1 | |||||||||
東西王座戦競輪 | 2008/02/22 | 別 府 | 9.1.8 | |||||||||
競輪祭(競輪王) | 2008/01/24 | 小 倉 | 1.8.1.5 | |||||||||
オールスター競輪 | 2007/09/13 | 高 知 | 9.6.3 | |||||||||
サマーナイトフェスティバル | 2007/07/20 | 松 戸 | 9.1 | |||||||||
寛仁親王牌競輪 | 2007/06/30 | 前 橋 | 1.9.8.1 | |||||||||
高松宮記念杯競輪 | 2007/06/02 | 大 津 | 1.1.2.落 | |||||||||
ふるさとダービー | 2007/04/19 | 観音寺 | 2.2.7.1 | |||||||||
日本選手権競輪 | 2007/03/20 | 平 塚 | 3.1.9.5 | |||||||||
ヤンググランプリ | 2006/12/29 | 京王閣 | 8 | |||||||||
読売新聞社杯全日本選抜競輪 | 2006/12/02 | 平 | 3.7.2.8 | |||||||||
共同通信社杯 | 2006/10/06 | 岐 阜 | 1.7.8.3 | |||||||||
オールスター競輪 | 2006/09/02 | 花月園 | 8.9 | |||||||||
サマーナイトフェスティバル | 2006/07/21 | 函 館 | 9.4 | |||||||||
寛仁親王牌競輪 | 2006/07/01 | 前 橋 | 6.2.8.6 |
■節目勝数達成
勝数 | 達成日 | 競輪場 | ||||||||||
100 | 2009/10/03 | 観音寺 | ||||||||||
200 | 2014/08/04 | 西武園 | ||||||||||
300 | 2018/06/14 | 岸和田 | ||||||||||
400 | 2021/09/06 | 防 府 | ||||||||||
500 | 2024/06/03 | 玉 野 |
※1975年(昭和50年)以前の競走成績を含みます。 |
|
|
■ BS通過順位・短評
着 | BS 通過順位 |
車番 | 選手名 | 短評 |
---|
■ 車番
■ レース展開
周回中 |
|
---|---|
打鐘 |
|
HS |
|
BS |
|
ゴール前 |
|
■ 払戻金
■ 備考