一押し選手についてはこちら
※250競走の成績は、競走得点・各成績には反映されません。
2025/10/25 02:33 更新
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
■級班の履歴情報
|
||||||||||||||||||||||||||||
■身長・体重・体力等
| 星座 | 九星 | 血液型 | 身長 | 体重 | ||
| 天秤座 | 八白 | A | 175.0cm | 76.0kg | ||
| 胸囲 | 太股 | 背筋力 | 肺活量 | |||
| 98.0cm | 60.0cm | 280.0kg | 5800cc | |||
■縁故・知人・仲間等
| 縁故選手 | 友人 | 練習仲間 | ||||||
| - | - | - | ||||||
| 師匠 | 弟子 | 練習グループ | ||||||
|
- | - | ||||||
| ニックネーム | ||||||||
| タマショー | ||||||||
| ホームバンク | ホーム競技場(練習地) | 得意な周長 | 得意な競輪場 | 好きな車番 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| - | 兵庫県明石公園自転車競技場 | - | - | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 好きな食べ物 | 嫌いな食べ物 | |||||
| 生レバー | うめぼし | |||||
| 自転車競技歴 | ||||||
| - | ||||||
| 中学校スポーツ歴 | 高校スポーツ歴 | 大学・社会人スポーツ歴 | ||||
| サッカー・水泳 | 陸上 | - | ||||
| 他スポーツの主な成績 | ||||||
| 高校:100m I.H.国体出場 | ||||||
| JKA表彰歴 | ||||||
| - | ||||||
| 褒章表彰 | ||||||
| - | ||||||
■競輪学校時代
| 受験区分 | 競輪学校1着回数 | 競輪学校2着回数 | ||||
| 適性 | 1回 | 4回 | ||||
| 競輪学校3着回数 | 競輪学校着外回数 | 競輪学校順位 | ||||
| 2回 | 70回 | 78位 | ||||
| 卒業記念レース成績 | ||||||
| - | ||||||
| 200mタイム | 400mタイム | 1000mタイム | ||||
| - | - | - | ||||
| 最高速度 | ダッシュ力 | 持続時間 | ||||
| - | - | - | ||||
| 表彰 | ||||||
| - | ||||||
|
|
一押し選手についてはこちら
※250競走の成績は、競走得点・各成績には反映されません。
※女子選手の2023年度GP・G1成績は、F2に含まれます。
2025/10/26 02:33 更新
■直近4ヶ月成績
| 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 棄権 | 失格 | 総出走回数 | 勝率 | 2連対率 | 3連対率 | ホーム回数 | バック回数 | 競走得点 |
7回 |
6回 |
6回 |
11回 |
0回 |
0回 |
30回 |
23.3% |
43.3% |
63.3% |
0回 |
0回 |
88.96 |
■開催中のレース
■最近の成績 成績の見方はこちら
| 直近1 | 直近2 | 直近3 | 直近4 | 直近5 | 直近6 | 直近7 | 直近8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 直近9 | 直近10 | 直近11 | 直近12 | 直近13 | 直近14 | 直近15 | 直近16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 直近17 | 直近18 | 直近19 | 直近20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一押し選手についてはこちら
※250競走の成績は、競走得点・各成績には反映されません。
※女子選手の2023年度GP・G1成績は、F2に含まれます。
2025/10/25 02:33 更新
■デビュー
| 年月日 | 競輪場 | 成績 | ||||||||||
| 2006/07/06 | 松 山 | 9.4.1 | ||||||||||
■初勝利・初優勝
| 初勝利 | 初優勝 | |||||||||||
| 年月日 | 競輪場 | 成績 | 年月日 | 競輪場 | 成績 | |||||||
| B級 | - | - | - | - | - | - | ||||||
| A級 | 2006/07/08 | 松 山 | 9.4.1 | 2008/11/06 | 別 府 | 1.1.1 | ||||||
| S級 | 2010/07/15 | 伊 東 | 6.5.1 | - | - | - | ||||||
| 特別競輪 | - | - | - | - | - | - | ||||||
■通算成績
| 総出走回数 | 出走数 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 棄権 | 失格 | 勝率 | 2連対率 | 3連対率 | |
| ~1昨年 | 合計 | 1477 | 13 | 224 | 196 | 169 | 866 | 20 | 4 | 15.1% | 28.4% | 39.8% |
| F2 | 608 | 7 | 127 | 93 | 86 | 295 | 6 | 1 | 20.8% | 36.1% | 50.3% | |
| F1 | 761 | 6 | 92 | 94 | 78 | 487 | 9 | 3 | 12.0% | 24.4% | 34.6% | |
| G3 | 108 | 0 | 5 | 9 | 5 | 84 | 5 | 0 | 4.6% | 12.9% | 17.5% | |
| 昨年 | 合計 | 106 | 0 | 7 | 14 | 15 | 70 | 0 | 0 | 6.6% | 19.8% | 33.9% |
| F2 | 82 | 0 | 5 | 12 | 11 | 54 | 0 | 0 | 6.0% | 20.7% | 34.1% | |
| F1 | 24 | 0 | 2 | 2 | 4 | 16 | 0 | 0 | 8.3% | 16.6% | 33.3% | |
| 本年 | 合計 | 66 | 1 | 11 | 13 | 13 | 27 | 0 | 2 | 16.6% | 36.3% | 56.0% |
| F2 | 54 | 1 | 8 | 13 | 10 | 21 | 0 | 2 | 14.8% | 38.8% | 57.4% | |
| F1 | 12 | 0 | 3 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 25.0% | 25.0% | 50.0% | |
| 通算 | 合計 | 1649 | 14 | 242 | 223 | 197 | 963 | 20 | 6 | 14.6% | 28.1% | 40.1% |
| F2 | 744 | 8 | 140 | 118 | 107 | 370 | 6 | 3 | 18.8% | 34.6% | 49.0% | |
| F1 | 797 | 6 | 97 | 96 | 85 | 509 | 9 | 3 | 12.1% | 24.2% | 34.8% | |
| G3 | 108 | 0 | 5 | 9 | 5 | 84 | 5 | 0 | 4.6% | 12.9% | 17.5% | |
※1975年(昭和50年)以前の競走成績は含みません。
■節目勝数達成
| 勝数 | 達成日 | 競輪場 | ||||||||||
| 100 | 2013/10/02 | 向日町 | ||||||||||
| 200 | 2022/03/23 | 名古屋 | ||||||||||
※1975年(昭和50年)以前の競走成績を含みます。 | ||||||||||||
|
|
■ BS通過順位・短評
| 着 | BS 通過順位 |
車番 | 選手名 | 短評 |
|---|
■ 車番
■ レース展開![]()
| 周回中 |
|
|---|---|
| 打鐘 |
|
| HS |
|
| BS |
|
| ゴール前 |
|
■ 払戻金
■ 備考