一押し選手についてはこちら
※250競走の成績は、競走得点・各成績には反映されません。
2024/10/11 02:34 更新
|
||||||||||||||||||||||||||||
■級班の履歴情報
|
■身長・体重・体力等
星座 | 九星 | 血液型 | 身長 | 体重 | ||
牡牛座 | 九紫 | A | 181.0cm | 78.0kg | ||
胸囲 | 太股 | 背筋力 | 肺活量 | |||
- | - | - | - |
■縁故・知人・仲間等
縁故選手 | 友人 | 練習仲間 | ||||||||||||
- | - |
|
||||||||||||
師匠 | 弟子 | 練習グループ | ||||||||||||
|
- | - | ||||||||||||
ニックネーム | ||||||||||||||
- |
ホームバンク | ホーム競技場(練習地) | 得意な周長 | 得意な競輪場 | 好きな車番 | ||||||||||||||||||||||||||||||
名古屋 | - | - | - | 3 |
好きな食べ物 | 嫌いな食べ物 | |||||
- | 魚貝類 | |||||
自転車競技歴 | ||||||
- | ||||||
中学校スポーツ歴 | 高校スポーツ歴 | 大学・社会人スポーツ歴 | ||||
野球・サッカー | バスケット | - | ||||
他スポーツの主な成績 | ||||||
- | ||||||
JKA表彰歴 | ||||||
- | ||||||
褒章表彰 | ||||||
- |
■競輪学校時代
受験区分 | 競輪学校1着回数 | 競輪学校2着回数 | ||||
技能 | 16回 | 11回 | ||||
競輪学校3着回数 | 競輪学校着外回数 | 競輪学校順位 | ||||
12回 | 37回 | 9位 | ||||
卒業記念レース成績 | ||||||
- | ||||||
200mタイム | 400mタイム | 1000mタイム | ||||
- | - | - | ||||
最高速度 | ダッシュ力 | 持続時間 | ||||
- | - | - | ||||
表彰 | ||||||
- |
一押し選手についてはこちら
※250競走の成績は、競走得点・各成績には反映されません。
※女子選手の2023年度GP・G1成績は、F2に含まれます。
2024/10/13 02:36 更新
■直近4ヶ月成績
1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 棄権 | 失格 | 総出走回数 | 勝率 | 2連対率 | 3連対率 | ホーム回数 | バック回数 | 競走得点 |
6回 |
10回 |
4回 |
13回 |
0回 |
0回 |
33回 |
18.1% |
48.4% |
60.6% |
13回 |
15回 |
89.63 |
■開催中のレース
■最近の成績 成績の見方はこちら
直近1 | 直近2 | 直近3 | 直近4 | 直近5 | 直近6 | 直近7 | 直近8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直近9 | 直近10 | 直近11 | 直近12 | 直近13 | 直近14 | 直近15 | 直近16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直近17 | 直近18 | 直近19 | 直近20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
一押し選手についてはこちら
※250競走の成績は、競走得点・各成績には反映されません。
※女子選手の2023年度GP・G1成績は、F2に含まれます。
2024/10/11 02:34 更新
■デビュー
年月日 | 競輪場 | 成績 | ||||||||||
2008/01/05 | 名古屋 | 1.1.3 |
■初勝利・初優勝
初勝利 | 初優勝 | |||||||||||
年月日 | 競輪場 | 成績 | 年月日 | 競輪場 | 成績 | |||||||
B級 | - | - | - | - | - | - | ||||||
A級 | 2008/01/05 | 名古屋 | 1.1.3 | 2008/08/16 | 名古屋 | 1.1.1 | ||||||
S級 | 2011/02/03 | 奈 良 | 9.7.1 | - | - | - | ||||||
特別競輪 | - | - | - | - | - | - |
■通算成績
総出走回数 | 出走数 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 棄権 | 失格 | 勝率 | 2連対率 | 3連対率 | |
~1昨年 | 合計 | 1412 | 38 | 329 | 166 | 109 | 798 | 8 | 5 | 23.3% | 35.0% | 42.7% |
F2 | 485 | 22 | 154 | 82 | 38 | 207 | 3 | 2 | 31.7% | 48.6% | 56.4% | |
F1 | 738 | 16 | 154 | 72 | 60 | 447 | 4 | 2 | 20.8% | 30.6% | 38.7% | |
G3 | 189 | 0 | 21 | 12 | 11 | 144 | 1 | 1 | 11.1% | 17.4% | 23.2% | |
昨年 | 合計 | 115 | 0 | 19 | 7 | 7 | 82 | 0 | 0 | 16.5% | 22.6% | 28.6% |
F2 | 43 | 0 | 11 | 6 | 4 | 22 | 0 | 0 | 25.5% | 39.5% | 48.8% | |
F1 | 54 | 0 | 7 | 0 | 3 | 44 | 0 | 0 | 12.9% | 12.9% | 18.5% | |
G3 | 18 | 0 | 1 | 1 | 0 | 16 | 0 | 0 | 5.5% | 11.1% | 11.1% | |
本年 | 合計 | 87 | 0 | 21 | 20 | 10 | 36 | 0 | 0 | 24.1% | 47.1% | 58.6% |
F2 | 66 | 0 | 15 | 14 | 9 | 28 | 0 | 0 | 22.7% | 43.9% | 57.5% | |
F1 | 21 | 0 | 6 | 6 | 1 | 8 | 0 | 0 | 28.5% | 57.1% | 61.9% | |
通算 | 合計 | 1614 | 38 | 369 | 193 | 126 | 916 | 8 | 5 | 22.8% | 34.8% | 42.6% |
F2 | 594 | 22 | 180 | 102 | 51 | 257 | 3 | 2 | 30.3% | 47.4% | 56.0% | |
F1 | 813 | 16 | 167 | 78 | 64 | 499 | 4 | 2 | 20.5% | 30.1% | 38.0% | |
G3 | 207 | 0 | 22 | 13 | 11 | 160 | 1 | 1 | 10.6% | 16.9% | 22.2% |
※1975年(昭和50年)以前の競走成績は含みません。
■節目勝数達成
勝数 | 達成日 | 競輪場 | ||||||||||
100 | 2011/02/03 | 奈 良 | ||||||||||
200 | 2015/11/15 | 豊 橋 | ||||||||||
300 | 2021/10/03 | 久留米 |
※1975年(昭和50年)以前の競走成績を含みます。 |
|
|
■ BS通過順位・短評
着 | BS 通過順位 |
車番 | 選手名 | 短評 |
---|
■ 車番
■ レース展開
周回中 |
|
---|---|
打鐘 |
|
HS |
|
BS |
|
ゴール前 |
|
■ 払戻金
■ 備考