一押し選手についてはこちら
※250競走の成績は、競走得点・各成績には反映されません。
2025/10/20 02:34 更新
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
■級班の履歴情報
|
||||||||||||||||||||||||||||
■身長・体重・体力等
| 星座 | 九星 | 血液型 | 身長 | 体重 | ||
| 水瓶座 | 二黒 | AB | 178.0cm | 92.0kg | ||
| 胸囲 | 太股 | 背筋力 | 肺活量 | |||
| 103.0cm | 67.0cm | 198.0kg | 6200cc | |||
■縁故・知人・仲間等
| 縁故選手 | 友人 | 練習仲間 | |||||||||||||||||||||||||||
| - |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 師匠 | 弟子 | 練習グループ | |||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
| ニックネーム | |||||||||||||||||||||||||||||
| ベティー | |||||||||||||||||||||||||||||
| ホームバンク | ホーム競技場(練習地) | 得意な周長 | 得意な競輪場 | 好きな車番 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 大宮 | - | - | - | 1・9 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 好きな食べ物 | 嫌いな食べ物 | |||||
| カツ丼・天丼 | レバー・しゃこ | |||||
| 自転車競技歴 | ||||||
| 2006年3月 高校選抜大会 1kmT.T. 2位 2006年5月 JOC スプリント 6位 | ||||||
| 中学校スポーツ歴 | 高校スポーツ歴 | 大学・社会人スポーツ歴 | ||||
| 柔道 | 自転車 | - | ||||
| 他スポーツの主な成績 | ||||||
| - | ||||||
| JKA表彰歴 | ||||||
| - | ||||||
| 褒章表彰 | ||||||
| - | ||||||
■競輪学校時代
| 受験区分 | 競輪学校1着回数 | 競輪学校2着回数 | ||||
| 技能 | 16回 | 19回 | ||||
| 競輪学校3着回数 | 競輪学校着外回数 | 競輪学校順位 | ||||
| 8回 | 37回 | 16位 | ||||
| 卒業記念レース成績 | ||||||
| (1) 2 1 (9) | ||||||
| 200mタイム | 400mタイム | 1000mタイム | ||||
| 0分11秒09 | 0分22秒79 | 1分08秒28 | ||||
| 最高速度 | ダッシュ力 | 持続時間 | ||||
| 64.7km/h | 8.13秒 | 14.53秒 | ||||
| 表彰 | ||||||
| - | ||||||
|
|
一押し選手についてはこちら
※250競走の成績は、競走得点・各成績には反映されません。
※女子選手の2023年度GP・G1成績は、F2に含まれます。
2025/10/26 02:33 更新
■直近4ヶ月成績
| 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 棄権 | 失格 | 総出走回数 | 勝率 | 2連対率 | 3連対率 | ホーム回数 | バック回数 | 競走得点 |
16回 |
7回 |
5回 |
2回 |
0回 |
0回 |
30回 |
53.3% |
76.6% |
93.3% |
0回 |
0回 |
95.90 |
■開催中のレース
■最近の成績 成績の見方はこちら
| 直近1 | 直近2 | 直近3 | 直近4 | 直近5 | 直近6 | 直近7 | 直近8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 直近9 | 直近10 | 直近11 | 直近12 | 直近13 | 直近14 | 直近15 | 直近16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 直近17 | 直近18 | 直近19 | 直近20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一押し選手についてはこちら
※250競走の成績は、競走得点・各成績には反映されません。
※女子選手の2023年度GP・G1成績は、F2に含まれます。
2025/10/20 02:34 更新
■デビュー
| 年月日 | 競輪場 | 成績 | ||||||||||
| 2008/07/13 | 函 館 | 1.2.1 | ||||||||||
■初勝利・初優勝
| 初勝利 | 初優勝 | |||||||||||
| 年月日 | 競輪場 | 成績 | 年月日 | 競輪場 | 成績 | |||||||
| B級 | - | - | - | - | - | - | ||||||
| A級 | 2008/07/13 | 函 館 | 1.2.1 | 2008/07/15 | 函 館 | 1.2.1 | ||||||
| S級 | 2010/07/22 | 立 川 | 3.7.1 | 2013/06/05 | 松 山 | 1.3.1 | ||||||
| 特別競輪 | - | - | - | - | - | - | ||||||
■通算成績
| 総出走回数 | 出走数 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 棄権 | 失格 | 勝率 | 2連対率 | 3連対率 | |
| ~1昨年 | 合計 | 1264 | 30 | 280 | 172 | 155 | 640 | 14 | 3 | 22.1% | 35.7% | 48.0% |
| F2 | 170 | 19 | 88 | 21 | 15 | 45 | 1 | 0 | 51.7% | 64.1% | 72.9% | |
| F1 | 811 | 11 | 157 | 117 | 97 | 428 | 9 | 3 | 19.3% | 33.7% | 45.7% | |
| G3 | 255 | 0 | 35 | 32 | 40 | 144 | 4 | 0 | 13.7% | 26.2% | 41.9% | |
| G2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 16.6% | |
| G1 | 16 | 0 | 0 | 2 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0.0% | 12.5% | 18.7% | |
| 昨年 | 合計 | 82 | 0 | 8 | 16 | 16 | 39 | 2 | 1 | 9.7% | 29.2% | 48.7% |
| F1 | 59 | 0 | 7 | 15 | 11 | 25 | 0 | 1 | 11.8% | 37.2% | 55.9% | |
| G3 | 23 | 0 | 1 | 1 | 5 | 14 | 2 | 0 | 4.3% | 8.6% | 30.4% | |
| 本年 | 合計 | 74 | 4 | 18 | 12 | 15 | 28 | 1 | 0 | 24.3% | 40.5% | 60.8% |
| F2 | 15 | 2 | 8 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 53.3% | 80.0% | 93.3% | |
| F1 | 50 | 2 | 10 | 7 | 12 | 21 | 0 | 0 | 20.0% | 34.0% | 58.0% | |
| G3 | 9 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0.0% | 11.1% | 22.2% | |
| 通算 | 合計 | 1420 | 34 | 306 | 200 | 186 | 707 | 17 | 4 | 21.5% | 35.6% | 48.7% |
| F2 | 185 | 21 | 96 | 25 | 17 | 46 | 1 | 0 | 51.8% | 65.4% | 74.5% | |
| F1 | 920 | 13 | 174 | 139 | 120 | 474 | 9 | 4 | 18.9% | 34.0% | 47.0% | |
| G3 | 287 | 0 | 36 | 34 | 46 | 164 | 7 | 0 | 12.5% | 24.3% | 40.4% | |
| G2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 16.6% | |
| G1 | 16 | 0 | 0 | 2 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0.0% | 12.5% | 18.7% | |
※1975年(昭和50年)以前の競走成績は含みません。
■特別競輪出走履歴
| 競輪名称 | 開催初日 | 競輪場 | 成績 | |||||||||
| 競輪祭(競輪王) | 2022/11/22 | 小 倉 | 5.6.6.2.5 | |||||||||
| オールスター競輪 | 2022/08/09 | 西武園 | 5.5.8 | |||||||||
| 高松宮記念杯競輪 | 2022/06/16 | 岸和田 | 2 補充(4日目) | |||||||||
| 日本選手権競輪 | 2022/05/03 | 平 | 8.3.9 | |||||||||
| ウィナーズカップ | 2022/03/18 | 宇都宮 | 4.7.3.6 | |||||||||
| 共同通信社杯 | 2021/09/17 | 岐 阜 | 3.7.5.7 | |||||||||
| 共同通信社杯 | 2018/09/14 | 高 知 | 8.6.5.8 | |||||||||
| 読売新聞社杯全日本選抜競輪 | 2018/02/09 | 四日市 | 8.8.7.4 | |||||||||
■節目勝数達成
| 勝数 | 達成日 | 競輪場 | ||||||||||
| 100 | 2010/12/26 | 西武園 | ||||||||||
| 200 | 2017/05/19 | 函 館 | ||||||||||
| 300 | 2025/09/01 | 青 森 | ||||||||||
※1975年(昭和50年)以前の競走成績を含みます。 | ||||||||||||
|
|
■ BS通過順位・短評
| 着 | BS 通過順位 |
車番 | 選手名 | 短評 |
|---|
■ 車番
■ レース展開![]()
| 周回中 |
|
|---|---|
| 打鐘 |
|
| HS |
|
| BS |
|
| ゴール前 |
|
■ 払戻金
■ 備考