一押し選手についてはこちら
※250競走の成績は、競走得点・各成績には反映されません。
2024/10/04 02:35 更新
|
||||||||||||||||||||||||||||
■級班の履歴情報
|
■身長・体重・体力等
星座 | 九星 | 血液型 | 身長 | 体重 | ||
蟹座 | 一白 | O | 175.0cm | 82.0kg | ||
胸囲 | 太股 | 背筋力 | 肺活量 | |||
97.6cm | 64.0cm | 120.0kg | 5300cc |
■縁故・知人・仲間等
縁故選手 | 友人 | 練習仲間 | ||||||
金子 浩貴(義弟95期) |
|
- | ||||||
師匠 | 弟子 | 練習グループ | ||||||
|
- | 川崎競輪場グループ | ||||||
ニックネーム | ||||||||
- |
ホームバンク | ホーム競技場(練習地) | 得意な周長 | 得意な競輪場 | 好きな車番 | ||||||||||||||||||||||||||||||
川崎 | - | - | - | - |
好きな食べ物 | 嫌いな食べ物 | |||||
丈清の焼肉、ピクルスの鶏の照焼定食、やまいち旅館のご飯 | なし | |||||
自転車競技歴 | ||||||
- | ||||||
中学校スポーツ歴 | 高校スポーツ歴 | 大学・社会人スポーツ歴 | ||||
スピードスケート | スピードスケート | - | ||||
他スポーツの主な成績 | ||||||
スピードスケート インターハイ 1000m 第8位 全道高校選手権 1500m 第3位 | ||||||
JKA表彰歴 | ||||||
- | ||||||
褒章表彰 | ||||||
- |
■競輪学校時代
受験区分 | 競輪学校1着回数 | 競輪学校2着回数 | ||||
技能 | 14回 | 13回 | ||||
競輪学校3着回数 | 競輪学校着外回数 | 競輪学校順位 | ||||
8回 | 38回 | 23位 | ||||
卒業記念レース成績 | ||||||
- | ||||||
200mタイム | 400mタイム | 1000mタイム | ||||
- | - | - | ||||
最高速度 | ダッシュ力 | 持続時間 | ||||
- | - | - | ||||
表彰 | ||||||
- |
一押し選手についてはこちら
※250競走の成績は、競走得点・各成績には反映されません。
※女子選手の2023年度GP・G1成績は、F2に含まれます。
2024/10/12 02:36 更新
■直近4ヶ月成績
1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 棄権 | 失格 | 総出走回数 | 勝率 | 2連対率 | 3連対率 | ホーム回数 | バック回数 | 競走得点 |
2回 |
2回 |
0回 |
9回 |
1回 |
0回 |
14回 |
14.2% |
28.5% |
28.5% |
2回 |
3回 |
102.30 |
■開催中のレース
■最近の成績 成績の見方はこちら
直近1 | 直近2 | 直近3 | 直近4 | 直近5 | 直近6 | 直近7 | 直近8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直近9 | 直近10 | 直近11 | 直近12 | 直近13 | 直近14 | 直近15 | 直近16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直近17 | 直近18 | 直近19 | 直近20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
一押し選手についてはこちら
※250競走の成績は、競走得点・各成績には反映されません。
※女子選手の2023年度GP・G1成績は、F2に含まれます。
2024/10/04 02:35 更新
■デビュー
年月日 | 競輪場 | 成績 | ||||||||||
2009/01/12 | 川 崎 | 2.1.2 |
■初勝利・初優勝
初勝利 | 初優勝 | |||||||||||
年月日 | 競輪場 | 成績 | 年月日 | 競輪場 | 成績 | |||||||
B級 | - | - | - | - | - | - | ||||||
A級 | 2009/01/13 | 川 崎 | 2.1.2 | 2009/01/31 | 宇都宮 | 1.1.1 | ||||||
S級 | 2010/05/05 | 静 岡 | 8.7.1 | 2013/03/06 | 広 島 | 8.2.1 | ||||||
特別競輪 | - | - | - | - | - | - |
■通算成績
総出走回数 | 出走数 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 棄権 | 失格 | 勝率 | 2連対率 | 3連対率 | |
~1昨年 | 合計 | 959 | 12 | 180 | 136 | 95 | 538 | 10 | 1 | 18.7% | 32.9% | 42.8% |
F2 | 52 | 7 | 24 | 6 | 5 | 17 | 0 | 0 | 46.1% | 57.6% | 67.3% | |
F1 | 647 | 5 | 115 | 99 | 64 | 362 | 7 | 1 | 17.7% | 33.0% | 42.9% | |
G3 | 241 | 0 | 41 | 31 | 24 | 143 | 2 | 0 | 17.0% | 29.8% | 39.8% | |
G2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
G1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 | 1 | 0 | 0.0% | 0.0% | 14.2% | |
昨年 | 合計 | 22 | 0 | 0 | 1 | 1 | 19 | 1 | 0 | 0.0% | 4.5% | 9.0% |
F1 | 16 | 0 | 0 | 1 | 1 | 13 | 1 | 0 | 0.0% | 6.2% | 12.5% | |
G3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
本年 | 合計 | 50 | 0 | 7 | 6 | 4 | 32 | 1 | 0 | 14.0% | 26.0% | 34.0% |
F1 | 30 | 0 | 5 | 5 | 4 | 15 | 1 | 0 | 16.6% | 33.3% | 46.6% | |
G3 | 20 | 0 | 2 | 1 | 0 | 17 | 0 | 0 | 10.0% | 15.0% | 15.0% | |
通算 | 合計 | 1031 | 12 | 187 | 143 | 100 | 589 | 12 | 1 | 18.1% | 32.0% | 41.7% |
F2 | 52 | 7 | 24 | 6 | 5 | 17 | 0 | 0 | 46.1% | 57.6% | 67.3% | |
F1 | 693 | 5 | 120 | 105 | 69 | 390 | 9 | 1 | 17.3% | 32.4% | 42.4% | |
G3 | 267 | 0 | 43 | 32 | 24 | 166 | 2 | 0 | 16.1% | 28.0% | 37.0% | |
G2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
G1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 | 1 | 0 | 0.0% | 0.0% | 14.2% |
※1975年(昭和50年)以前の競走成績は含みません。
■特別競輪出走履歴
競輪名称 | 開催初日 | 競輪場 | 成績 | |||||||||
高松宮記念杯競輪 | 2015/06/18 | 岸和田 | 6 | |||||||||
日本選手権競輪 | 2015/03/17 | 京王閣 | 6.落 | |||||||||
朝日新聞社杯競輪祭 | 2013/11/28 | 小 倉 | 7.4.6.8 | |||||||||
オールスター競輪 | 2013/09/12 | 京王閣 | 7.8.9 | |||||||||
日本選手権競輪 | 2013/03/19 | 立 川 | 7.3.3.9 | |||||||||
共同通信社杯 | 2012/04/27 | 名古屋 | 4.9.6.5 | |||||||||
ヤンググランプリ | 2011/12/28 | 平 塚 | 5 |
■節目勝数達成
勝数 | 達成日 | 競輪場 | ||||||||||
100 | 2014/08/31 | 富 山 |
※1975年(昭和50年)以前の競走成績を含みます。 |
|
|
■ BS通過順位・短評
着 | BS 通過順位 |
車番 | 選手名 | 短評 |
---|
■ 車番
■ レース展開
周回中 |
|
---|---|
打鐘 |
|
HS |
|
BS |
|
ゴール前 |
|
■ 払戻金
■ 備考