一押し選手についてはこちら
※250競走の成績は、競走得点・各成績には反映されません。
2024/11/15 02:35 更新
|
||||||||||||||||||||||||||
■級班の履歴情報
|
■身長・体重・体力等
星座 | 九星 | 血液型 | 身長 | 体重 | ||
山羊座 | 六白 | B | 160.2cm | 59.5kg | ||
胸囲 | 太股 | 背筋力 | 肺活量 | |||
- | 60.5cm | 152.0kg | 3400cc |
■縁故・知人・仲間等
縁故選手 | 友人 | 練習仲間 | |||||||||||||||
石井 貴子(妹104期) | - |
|
|||||||||||||||
師匠 | 弟子 | 練習グループ | |||||||||||||||
- | - | - | |||||||||||||||
ニックネーム | |||||||||||||||||
ひろちゃん、ひろこさん |
ホームバンク | ホーム競技場(練習地) | 得意な周長 | 得意な競輪場 | 好きな車番 | ||||||||||||||||||||||||||||||
京王閣 | - | - | 京王閣 | 1・2・3 |
好きな食べ物 | 嫌いな食べ物 | |||||
何でも好き | 無し | |||||
自転車競技歴 | ||||||
2013年2月 世界選手権 チームスプリント8位、スプリント20位、ポイントレース12位 2013年1月 ワールドカップ第3戦 スプリント16位、ケイリン 出場 2012年10月 ワールドカップ第1戦 チームスプリント2位、スプリント9位、ケイリン 9位 2012年8月 全日本選手権 チームスプリント優勝、スプリント 2位 2012年4月 世界選手権 チームスプリント 14位 2012年2月 アジア選手権 チームスプリント 4位 2017年アルミテス賞レース優勝、ガールズグランプリ優勝 | ||||||
中学校スポーツ歴 | 高校スポーツ歴 | 大学・社会人スポーツ歴 | ||||
陸上 | 自転車競技 | 自転車競技 | ||||
他スポーツの主な成績 | ||||||
- | ||||||
JKA表彰歴 | ||||||
ガールズ最優秀選手賞(2013年、2017年) ガールズ優秀選手賞(2018年~2019年、2021年) 300勝選手賞(2019年) 500勝選手賞(2022年) ベストセブン(2024年) | ||||||
褒章表彰 | ||||||
技術優秀賞、記録賞他 |
■競輪学校時代
受験区分 | 競輪学校1着回数 | 競輪学校2着回数 | ||||
技能 | 52回 | 2回 | ||||
競輪学校3着回数 | 競輪学校着外回数 | 競輪学校順位 | ||||
- | 3回 | 1位 | ||||
卒業記念レース成績 | ||||||
1・1・1・(1) | ||||||
200mタイム | 400mタイム | 1000mタイム | ||||
0分11秒93 | 0分24秒92 | 1分16秒95 | ||||
最高速度 | ダッシュ力 | 持続時間 | ||||
55.8km/h | 7.12秒 | 13.53秒 | ||||
表彰 | ||||||
技術優秀賞・記録賞他 |
一押し選手についてはこちら
※250競走の成績は、競走得点・各成績には反映されません。
※女子選手の2023年度GP・G1成績は、F2に含まれます。
2024/11/21 16:40 更新
■直近4ヶ月成績
1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 棄権 | 失格 | 総出走回数 | 勝率 | 2連対率 | 3連対率 | ホーム回数 | バック回数 | 競走得点 |
27回 |
2回 |
1回 |
4回 |
0回 |
0回 |
34回 |
79.4% |
85.2% |
88.2% |
1回 |
1回 |
56.41 |
■最近の成績 成績の見方はこちら
直近1 | 直近2 | 直近3 | 直近4 | 直近5 | 直近6 | 直近7 | 直近8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直近9 | 直近10 | 直近11 | 直近12 | 直近13 | 直近14 | 直近15 | 直近16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直近17 | 直近18 | 直近19 | 直近20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
■出場予定
開催場 グレード | 月/日 | |||||
名古屋 F2 | 12/19~12/21 |
■連対時の決まり手
0% | 69% | 31% | 0% |
||||||||||||
逃げ | 捲り | 差し | マーク |
一押し選手についてはこちら
※250競走の成績は、競走得点・各成績には反映されません。
※女子選手の2023年度GP・G1成績は、F2に含まれます。
2024/11/15 02:35 更新
■デビュー
年月日 | 競輪場 | 成績 | ||||||||||
2013/05/10 | 京王閣 | 1.1.1 |
■初勝利・初優勝
初勝利 | 初優勝 | |||||||||||
年月日 | 競輪場 | 成績 | 年月日 | 競輪場 | 成績 | |||||||
A級 | 2013/05/10 | 京王閣 | 1.1.1 | 2013/05/12 | 京王閣 | 1.1.1 | ||||||
L級 | 2017/06/30 | 川 崎 | 1.1.1 | 2017/07/02 | 川 崎 | 1.1.1 | ||||||
特別競輪 | 2024/04/28 | 久留米 | 4.7.1 | - | - | - |
■通算成績
総出走回数 | 出走数 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 棄権 | 失格 | 勝率 | 2連対率 | 3連対率 | |
~1昨年 | 合計 | 713 | 146 | 531 | 65 | 42 | 74 | 0 | 1 | 74.4% | 83.5% | 89.4% |
F2 | 539 | 105 | 381 | 61 | 37 | 59 | 0 | 1 | 70.6% | 82.0% | 88.8% | |
F1 | 174 | 41 | 150 | 4 | 5 | 15 | 0 | 0 | 86.2% | 88.5% | 91.3% | |
昨年 | 合計 | 86 | 16 | 61 | 8 | 8 | 9 | 0 | 0 | 70.9% | 80.2% | 89.5% |
F2 | 68 | 12 | 45 | 6 | 8 | 9 | 0 | 0 | 66.1% | 75.0% | 86.7% | |
F1 | 18 | 4 | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.8% | 100.0% | 100.0% | |
本年 | 合計 | 86 | 17 | 65 | 4 | 4 | 13 | 0 | 0 | 75.5% | 80.2% | 84.8% |
F2 | 56 | 11 | 41 | 3 | 3 | 9 | 0 | 0 | 73.2% | 78.5% | 83.9% | |
F1 | 24 | 6 | 22 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 91.6% | 95.8% | 100.0% | |
G1 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 33.3% | 33.3% | 33.3% | |
通算 | 合計 | 885 | 179 | 657 | 77 | 54 | 96 | 0 | 1 | 74.2% | 82.9% | 89.0% |
F2 | 663 | 128 | 467 | 70 | 48 | 77 | 0 | 1 | 70.4% | 80.9% | 88.2% | |
F1 | 216 | 51 | 188 | 7 | 6 | 15 | 0 | 0 | 87.0% | 90.2% | 93.0% | |
G1 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 33.3% | 33.3% | 33.3% |
※1975年(昭和50年)以前の競走成績は含みません。
■特別競輪優勝歴
競輪名称 | 開催初日 | 競輪場 | 成績 | |||||||||
アルテミス賞レース | 2023/08/16 | 西武園 | 1 | |||||||||
ガールズケイリンコレクション | 2022/03/21 | 宇都宮 | 1 | |||||||||
ガールズケイリンフェスティバル | 2021/07/16 | 函 館 | 2.1.1 | |||||||||
ガールズドリームレース | 2019/08/17 | 名古屋 | 1 | |||||||||
ガールズケイリンフェスティバル | 2018/07/14 | 松 戸 | 2.3.1 | |||||||||
ガールズグランプリ | 2017/12/28 | 平 塚 | 1 | |||||||||
アルテミス賞レース | 2017/08/12 | 平 | 1 |
※2017年4月以前の競走成績は含みません。 |
■特別競輪出走履歴
競輪名称 | 開催初日 | 競輪場 | 成績 | |||||||||
女子オールスター競輪(F2) | 2024/08/13 | 平 塚 | 7.1.7 | |||||||||
ガールズケイリンフェスティバル | 2024/07/13 | 松 戸 | 7.7.6 | |||||||||
パールカップ | 2024/06/11 | 岸和田 | 6.1.4 | |||||||||
オールガールズクラシック | 2024/04/26 | 久留米 | 4.7.1 | |||||||||
ガールズケイリンコレクション | 2024/03/24 | 取 手 | 3 | |||||||||
競輪祭女子王座戦 | 2023/11/21 | 小 倉 | 4.4.1 | |||||||||
オールガールズクラシック | 2023/10/02 | 松 戸 | 2.3.5 | |||||||||
アルテミス賞レース | 2023/08/16 | 西武園 | 1 | |||||||||
ガールズケイリンフェスティバル | 2023/07/15 | 函 館 | 1.1.3 | |||||||||
パールカップ | 2023/06/13 | 岸和田 | 7.6.1 | |||||||||
ガールズケイリンコレクション | 2023/05/04 | 平 塚 | 6 | |||||||||
ガールズグランプリ | 2022/12/29 | 平 塚 | 失 | |||||||||
ガールズドリームレース | 2022/08/11 | 西武園 | 3 | |||||||||
ガールズケイリンフェスティバル | 2022/07/16 | 玉 野 | 6.6.5 | |||||||||
ガールズケイリンコレクション | 2022/05/05 | 平 | 7 | |||||||||
ガールズケイリンコレクション | 2022/03/21 | 宇都宮 | 1 | |||||||||
ガールズグランプリ | 2021/12/28 | 静 岡 | 7 | |||||||||
ガールズドリームレース | 2021/08/12 | 平 | 6 | |||||||||
ガールズケイリンフェスティバル | 2021/07/16 | 函 館 | 2.1.1 | |||||||||
ガールズグランプリ | 2020/12/28 | 平 塚 | 7 | |||||||||
ガールズケイリンコレクション | 2020/09/21 | 伊 東 | 6 | |||||||||
ガールズドリームレース | 2020/08/15 | 名古屋 | 7 | |||||||||
ガールズケイリンフェスティバル | 2020/07/10 | 平 | 7.2.3 | |||||||||
ガールズグランプリ | 2019/12/28 | 立 川 | 6 | |||||||||
ガールズドリームレース | 2019/08/17 | 名古屋 | 1 | |||||||||
ガールズケイリンフェスティバル | 2019/07/13 | 別 府 | 7.7.1 | |||||||||
ガールズケイリンコレクション | 2019/05/02 | 松 戸 | 4 | |||||||||
ガールズケイリンコレクション | 2019/03/24 | 大 垣 | 3 | |||||||||
ガールズグランプリ | 2018/12/28 | 静 岡 | 6 | |||||||||
ガールズドリームレース | 2018/08/18 | 平 | 3 | |||||||||
ガールズケイリンフェスティバル | 2018/07/14 | 松 戸 | 2.3.1 | |||||||||
ガールズケイリンコレクション | 2018/03/21 | 松 山 | 6 | |||||||||
ガールズグランプリ | 2017/12/28 | 平 塚 | 1 | |||||||||
アルテミス賞レース | 2017/08/12 | 平 | 1 | |||||||||
ガールズケイリンフェスティバル | 2017/07/15 | 伊 東 | 2.3.5 |
※2017年4月以前の競走成績は含みません。 |
■節目勝数達成
勝数 | 達成日 | 競輪場 | ||||||||||
100 | 2015/05/01 | 静 岡 | ||||||||||
200 | 2017/04/30 | 玉 野 | ||||||||||
300 | 2019/02/17 | 小 倉 | ||||||||||
400 | 2021/02/04 | 西武園 | ||||||||||
500 | 2022/06/07 | 小田原 | ||||||||||
600 | 2024/01/26 | 岐 阜 |
※1975年(昭和50年)以前の競走成績を含みます。 |
|
|
■ BS通過順位・短評
着 | BS 通過順位 |
車番 | 選手名 | 短評 |
---|
■ 車番
■ レース展開
周回中 |
|
---|---|
打鐘 |
|
HS |
|
BS |
|
ゴール前 |
|
■ 払戻金
■ 備考