一押し選手についてはこちら
※250競走の成績は、競走得点・各成績には反映されません。
2024/11/28 02:34 更新
|
||||||||||||||||||||||||||
■級班の履歴情報
|
■身長・体重・体力等
星座 | 九星 | 血液型 | 身長 | 体重 | ||
双子座 | 三碧 | A | 164.4cm | 58.0kg | ||
胸囲 | 太股 | 背筋力 | 肺活量 | |||
- | 58.0cm | 144.0kg | 3880cc |
■縁故・知人・仲間等
縁故選手 | 友人 | 練習仲間 | ||||||||||||
- |
|
- | ||||||||||||
師匠 | 弟子 | 練習グループ | ||||||||||||
|
- | - | ||||||||||||
ニックネーム | ||||||||||||||
- |
ホームバンク | ホーム競技場(練習地) | 得意な周長 | 得意な競輪場 | 好きな車番 | ||||||||||||||||||||||||||||||
久留米 | - | 400m | - | 2・3・1 |
好きな食べ物 | 嫌いな食べ物 | |||||
さつまいも、とうもろこし | - | |||||
自転車競技歴 | ||||||
- | ||||||
中学校スポーツ歴 | 高校スポーツ歴 | 大学・社会人スポーツ歴 | ||||
バレーボール | バレーボール | - | ||||
他スポーツの主な成績 | ||||||
春の高校バレー 出場 | ||||||
JKA表彰歴 | ||||||
- | ||||||
褒章表彰 | ||||||
- |
■競輪学校時代
受験区分 | 競輪学校1着回数 | 競輪学校2着回数 | ||||
技能 | 24回 | 14回 | ||||
競輪学校3着回数 | 競輪学校着外回数 | 競輪学校順位 | ||||
13回 | 11回 | 4位 | ||||
卒業記念レース成績 | ||||||
2・1・5・(4) | ||||||
200mタイム | 400mタイム | 1000mタイム | ||||
0分12秒41 | 0分25秒99 | 1分16秒24 | ||||
最高速度 | ダッシュ力 | 持続時間 | ||||
54.5km/h | 7.85秒 | 13.98秒 | ||||
表彰 | ||||||
- |
一押し選手についてはこちら
※250競走の成績は、競走得点・各成績には反映されません。
※女子選手の2023年度GP・G1成績は、F2に含まれます。
2024/12/04 02:35 更新
■直近4ヶ月成績
1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 棄権 | 失格 | 総出走回数 | 勝率 | 2連対率 | 3連対率 | ホーム回数 | バック回数 | 競走得点 |
1回 |
3回 |
9回 |
8回 |
0回 |
0回 |
21回 |
4.7% |
19.0% |
61.9% |
3回 |
2回 |
51.61 |
■開催中のレース
■最近の成績 成績の見方はこちら
直近1 | 直近2 | 直近3 | 直近4 | 直近5 | 直近6 | 直近7 | 直近8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直近9 | 直近10 | 直近11 | 直近12 | 直近13 | 直近14 | 直近15 | 直近16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直近17 | 直近18 | 直近19 | 直近20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
一押し選手についてはこちら
※250競走の成績は、競走得点・各成績には反映されません。
※女子選手の2023年度GP・G1成績は、F2に含まれます。
2024/11/28 02:34 更新
■デビュー
年月日 | 競輪場 | 成績 | ||||||||||
2014/05/03 | 向日町 | 4.1.4 |
■初勝利・初優勝
初勝利 | 初優勝 | |||||||||||
年月日 | 競輪場 | 成績 | 年月日 | 競輪場 | 成績 | |||||||
A級 | 2014/05/04 | 向日町 | 4.1.4 | 2014/06/07 | 青 森 | 1.1.1 | ||||||
L級 | 2017/07/08 | 静 岡 | 1.2.1 | 2017/07/10 | 静 岡 | 1.2.1 | ||||||
特別競輪 | - | - | - | - | - | - |
■通算成績
総出走回数 | 出走数 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 棄権 | 失格 | 勝率 | 2連対率 | 3連対率 | |
~1昨年 | 合計 | 568 | 47 | 252 | 134 | 72 | 106 | 3 | 2 | 44.3% | 67.9% | 80.6% |
F2 | 421 | 36 | 184 | 96 | 52 | 87 | 1 | 1 | 43.7% | 66.5% | 78.8% | |
F1 | 147 | 11 | 68 | 38 | 20 | 19 | 2 | 1 | 46.2% | 72.1% | 85.7% | |
昨年 | 合計 | 70 | 0 | 4 | 15 | 21 | 30 | 0 | 0 | 5.7% | 27.1% | 57.1% |
F2 | 58 | 0 | 4 | 14 | 18 | 22 | 0 | 0 | 6.8% | 31.0% | 62.0% | |
F1 | 12 | 0 | 0 | 1 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0.0% | 8.3% | 33.3% | |
本年 | 合計 | 72 | 1 | 5 | 12 | 22 | 33 | 0 | 0 | 6.9% | 23.6% | 54.1% |
F2 | 57 | 1 | 4 | 10 | 16 | 27 | 0 | 0 | 7.0% | 24.5% | 52.6% | |
F1 | 15 | 0 | 1 | 2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 6.6% | 20.0% | 60.0% | |
通算 | 合計 | 710 | 48 | 261 | 161 | 115 | 169 | 3 | 2 | 36.7% | 59.4% | 75.6% |
F2 | 536 | 37 | 192 | 120 | 86 | 136 | 1 | 1 | 35.8% | 58.2% | 74.2% | |
F1 | 174 | 11 | 69 | 41 | 29 | 33 | 2 | 1 | 39.6% | 63.2% | 79.8% |
※1975年(昭和50年)以前の競走成績は含みません。
■特別競輪優勝歴
競輪名称 | 開催初日 | 競輪場 | 成績 | |||||||||
アルテミス賞レース | 2019/08/15 | 名古屋 | 1 | |||||||||
アルテミス賞レース | 2018/08/16 | 平 | 1 | |||||||||
ガールズケイリンコレクション | 2017/05/04 | 京王閣 | 1 |
※2017年4月以前の競走成績は含みません。 |
■特別競輪出走履歴
競輪名称 | 開催初日 | 競輪場 | 成績 | |||||||||
ガールズドリームレース | 2020/08/15 | 名古屋 | 3 | |||||||||
ガールズケイリンフェスティバル | 2020/07/10 | 平 | 4.5.2 | |||||||||
ガールズケイリンコレクション | 2020/03/29 | 福 井 | 4 | |||||||||
アルテミス賞レース | 2019/08/15 | 名古屋 | 1 | |||||||||
ガールズケイリンフェスティバル | 2019/07/13 | 別 府 | 1.5.4 | |||||||||
アルテミス賞レース | 2018/08/16 | 平 | 1 | |||||||||
ガールズケイリンフェスティバル | 2018/07/14 | 松 戸 | 4.7.7 | |||||||||
ガールズグランプリ | 2017/12/28 | 平 塚 | 7 | |||||||||
アルテミス賞レース | 2017/08/12 | 平 | 5 | |||||||||
ガールズケイリンフェスティバル | 2017/07/15 | 伊 東 | 5.6.4 | |||||||||
ガールズケイリンコレクション | 2017/05/04 | 京王閣 | 1 |
※2017年4月以前の競走成績は含みません。 |
■節目勝数達成
勝数 | 達成日 | 競輪場 | ||||||||||
100 | 2017/04/22 | 松 山 | ||||||||||
200 | 2019/07/26 | 西武園 |
※1975年(昭和50年)以前の競走成績を含みます。 |
|
|
■ BS通過順位・短評
着 | BS 通過順位 |
車番 | 選手名 | 短評 |
---|
■ 車番
■ レース展開
周回中 |
|
---|---|
打鐘 |
|
HS |
|
BS |
|
ゴール前 |
|
■ 払戻金
■ 備考