一押し選手についてはこちら
※250競走の成績は、競走得点・各成績には反映されません。
2025/10/28 02:34 更新
                        
  | 
                    ||||||||||||||||||||||||||
| 
                         ■級班の履歴情報 
  | 
                    ||||||||||||||||||||||||||
■身長・体重・体力等
| 星座 | 九星 | 血液型 | 身長 | 体重 | ||
| 山羊座 | 六白 | B | 158.4cm | 51.6kg | ||
| 胸囲 | 太股 | 背筋力 | 肺活量 | |||
| - | 56.0cm | 110.0kg | 3640cc | |||
■縁故・知人・仲間等
| 縁故選手 | 友人 | 練習仲間 | |||||||||||||||||||||
| - | 
                        
  | 
                      
                        
  | 
                    |||||||||||||||||||||
| 師匠 | 弟子 | 練習グループ | |||||||||||||||||||||
                        
  | 
                      - | 取手競輪場グループ | |||||||||||||||||||||
| ニックネーム | |||||||||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||||||||
| ホームバンク | ホーム競技場(練習地) | 得意な周長 | 得意な競輪場 | 好きな車番 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 取手 | - | - | - | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 好きな食べ物 | 嫌いな食べ物 | |||||
| はちみつ、フルーツ | 揚げ物 | |||||
| 自転車競技歴 | ||||||
| - | ||||||
| 中学校スポーツ歴 | 高校スポーツ歴 | 大学・社会人スポーツ歴 | ||||
| 剣道 | 陸上(短距離・やり投げ) | - | ||||
| 他スポーツの主な成績 | ||||||
| 2012年茨城県高校総合体育大会陸上競技大会4×400mR4位 | ||||||
| JKA表彰歴 | ||||||
| - | ||||||
| 褒章表彰 | ||||||
| - | ||||||
■競輪学校時代
| 受験区分 | 競輪学校1着回数 | 競輪学校2着回数 | ||||
| 技能 | 8回 | 11回 | ||||
| 競輪学校3着回数 | 競輪学校着外回数 | 競輪学校順位 | ||||
| 16回 | 34回 | 11位 | ||||
| 卒業記念レース成績 | ||||||
| 4・1・5・1 | ||||||
| 200mタイム | 400mタイム | 1000mタイム | ||||
| 0分12秒42 | 0分26秒72 | 1分19秒06 | ||||
| 最高速度 | ダッシュ力 | 持続時間 | ||||
| 56.5km/h | 6.09秒 | 17.88秒 | ||||
| 表彰 | ||||||
| - | ||||||
| 
                     
  | 
                
一押し選手についてはこちら
※250競走の成績は、競走得点・各成績には反映されません。
※女子選手の2023年度GP・G1成績は、F2に含まれます。
2025/11/04 17:49 更新
■直近4ヶ月成績
| 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 棄権 | 失格 | 総出走回数 | 勝率 | 2連対率 | 3連対率 | ホーム回数 | バック回数 | 競走得点 | 
0回  | 
                  2回  | 
                  2回  | 
                  11回  | 
                  0回  | 
                  0回  | 
                  15回  | 
                  0.0%  | 
                  13.3%  | 
                  26.6%  | 
                  0回  | 
                  0回  | 
                  48.46  | 
                
■最近の成績 成績の見方はこちら
| 直近1 | 直近2 | 直近3 | 直近4 | 直近5 | 直近6 | 直近7 | 直近8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
                    
  | 
                  
                    
  | 
                  
                    
  | 
                  
                    
  | 
                  
                    
  | 
                  
                    
  | 
                  
                    
  | 
                  
                    
  | 
                ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 直近9 | 直近10 | 直近11 | 直近12 | 直近13 | 直近14 | 直近15 | 直近16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
                    
  | 
                  
                    
  | 
                  
                    
  | 
                  
                    
  | 
                  
                    
  | 
                  
                    
  | 
                  
                    
  | 
                  
                    
  | 
                ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 直近17 | 直近18 | 直近19 | 直近20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
                    
  | 
                  
                    
  | 
                  
                    
  | 
                  
                    
  | 
                ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一押し選手についてはこちら
※250競走の成績は、競走得点・各成績には反映されません。
※女子選手の2023年度GP・G1成績は、F2に含まれます。
2025/10/28 02:34 更新
■デビュー
| 年月日 | 競輪場 | 成績 | ||||||||||
| 2016/07/02 | 京王閣 | 2.3.2 | ||||||||||
■初勝利・初優勝
| 初勝利 | 初優勝 | |||||||||||
| 年月日 | 競輪場 | 成績 | 年月日 | 競輪場 | 成績 | |||||||
| A級 | 2016/09/07 | 和歌山 | 4.5.1 | - | - | - | ||||||
| L級 | 2017/08/15 | 四日市 | 2.7.1 | 2018/11/29 | 和歌山 | 1.3.1 | ||||||
| 特別競輪 | - | - | - | - | - | - | ||||||
■通算成績
| 総出走回数 | 出走数 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 棄権 | 失格 | 勝率 | 2連対率 | 3連対率 | |
| ~1昨年 | 合計 | 602 | 4 | 47 | 124 | 132 | 287 | 9 | 4 | 7.8% | 28.4% | 50.3% | 
| F2 | 432 | 3 | 32 | 91 | 94 | 206 | 7 | 3 | 7.4% | 28.4% | 50.2% | |
| F1 | 170 | 1 | 15 | 33 | 38 | 81 | 2 | 1 | 8.8% | 28.2% | 50.5% | |
| 昨年 | 合計 | 78 | 0 | 3 | 10 | 18 | 47 | 0 | 0 | 3.8% | 16.6% | 39.7% | 
| F2 | 57 | 0 | 3 | 5 | 14 | 35 | 0 | 0 | 5.2% | 14.0% | 38.5% | |
| F1 | 21 | 0 | 0 | 5 | 4 | 12 | 0 | 0 | 0.0% | 23.8% | 42.8% | |
| 本年 | 合計 | 51 | 0 | 1 | 10 | 9 | 31 | 0 | 0 | 1.9% | 21.5% | 39.2% | 
| F2 | 21 | 0 | 1 | 4 | 2 | 14 | 0 | 0 | 4.7% | 23.8% | 33.3% | |
| F1 | 27 | 0 | 0 | 6 | 7 | 14 | 0 | 0 | 0.0% | 22.2% | 48.1% | |
| G1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 通算 | 合計 | 731 | 4 | 51 | 144 | 159 | 365 | 9 | 4 | 6.9% | 26.6% | 48.4% | 
| F2 | 510 | 3 | 36 | 100 | 110 | 255 | 7 | 3 | 7.0% | 26.6% | 48.2% | |
| F1 | 218 | 1 | 15 | 44 | 49 | 107 | 2 | 1 | 6.8% | 27.0% | 49.5% | |
| G1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
※1975年(昭和50年)以前の競走成績は含みません。
■特別競輪出走履歴
| 競輪名称 | 開催初日 | 競輪場 | 成績 | |||||||||
| 女子オールスター競輪 | 2025/08/08 | 宇都宮 | 7.7.7 | |||||||||
| 女子オールスター競輪(F2) | 2024/08/13 | 平 塚 | 5.4.7 | |||||||||
| アルテミス賞レース | 2023/08/16 | 西武園 | 6 | |||||||||
| ガールズドリームレース | 2021/08/12 | 平 | 5 | |||||||||
| アルテミス賞レース | 2019/08/15 | 名古屋 | 3 | |||||||||
※2017年4月以前の競走成績は含みません。  | ||||||||||||
			
  | 
		
			 | 
	
■ BS通過順位・短評
| 着 | BS 通過順位  | 
					車番 | 選手名 | 短評 | 
|---|
■ 車番
■ レース展開![]()
| 周回中 | 
					 | 
			
|---|---|
| 打鐘 | 
					 | 
			
| HS | 
					 | 
			
| BS | 
					 | 
			
| ゴール前 | 
					 | 
			
■ 払戻金
■ 備考