一押し選手についてはこちら
※250競走の成績は、競走得点・各成績には反映されません。
2024/10/30 02:36 更新
|
||||||||||||||||||||||||||||
■級班の履歴情報
|
■身長・体重・体力等
星座 | 九星 | 血液型 | 身長 | 体重 | ||
魚座 | 一白 | O | 173.1cm | 80.0kg | ||
胸囲 | 太股 | 背筋力 | 肺活量 | |||
93.0cm | 61.0cm | 190.0kg | - |
■縁故・知人・仲間等
縁故選手 | 友人 | 練習仲間 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
師匠 | 弟子 | 練習グループ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
- | 田谷道場 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ニックネーム | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- |
ホームバンク | ホーム競技場(練習地) | 得意な周長 | 得意な競輪場 | 好きな車番 | ||||||||||||||||||||||||||||||
京王閣 | - | 400m | - | 1 |
好きな食べ物 | 嫌いな食べ物 | |||||
アイスクリーム | レバー | |||||
自転車競技歴 | ||||||
平成28年全国高等学校定時制通信制体育大会自転車競技大会1kmタイムトライアル 1位・4km速度競争 1位・30kmロードレース 1位 | ||||||
中学校スポーツ歴 | 高校スポーツ歴 | 大学・社会人スポーツ歴 | ||||
野球 | 自転車競技 | - | ||||
他スポーツの主な成績 | ||||||
- | ||||||
JKA表彰歴 | ||||||
- | ||||||
褒章表彰 | ||||||
報奨金賞 |
■競輪学校時代
受験区分 | 競輪学校1着回数 | 競輪学校2着回数 | ||||
技能 | 3回 | 5回 | ||||
競輪学校3着回数 | 競輪学校着外回数 | 競輪学校順位 | ||||
6回 | 47回 | 43位 | ||||
卒業記念レース成績 | ||||||
3 5 3 | ||||||
200mタイム | 400mタイム | 1000mタイム | ||||
0分11秒39 | 0分23秒61 | 1分09秒38 | ||||
最高速度 | ダッシュ力 | 持続時間 | ||||
64.0km/h | 8.70秒 | 11.55秒 | ||||
表彰 | ||||||
報奨金賞 |
一押し選手についてはこちら
※250競走の成績は、競走得点・各成績には反映されません。
※女子選手の2023年度GP・G1成績は、F2に含まれます。
2024/10/30 02:36 更新
■直近4ヶ月成績
1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 棄権 | 失格 | 総出走回数 | 勝率 | 2連対率 | 3連対率 | ホーム回数 | バック回数 | 競走得点 |
6回 |
5回 |
4回 |
11回 |
0回 |
0回 |
26回 |
23.0% |
42.3% |
57.6% |
9回 |
10回 |
103.38 |
■開催中のレース
■最近の成績 成績の見方はこちら
直近1 | 直近2 | 直近3 | 直近4 | 直近5 | 直近6 | 直近7 | 直近8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直近9 | 直近10 | 直近11 | 直近12 | 直近13 | 直近14 | 直近15 | 直近16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直近17 | 直近18 | 直近19 | 直近20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
一押し選手についてはこちら
※250競走の成績は、競走得点・各成績には反映されません。
※女子選手の2023年度GP・G1成績は、F2に含まれます。
2024/10/30 02:36 更新
■デビュー
年月日 | 競輪場 | 成績 | ||||||||||
2019/07/04 | 取 手 | 3.棄 |
■初勝利・初優勝
初勝利 | 初優勝 | |||||||||||
年月日 | 競輪場 | 成績 | 年月日 | 競輪場 | 成績 | |||||||
B級 | - | - | - | - | - | - | ||||||
A級 | 2019/08/31 | 平 | 1.1.2 | 2019/12/30 | 松 戸 | 1.3.1 | ||||||
S級 | 2021/07/12 | 富 山 | 1.7.2 | - | - | - | ||||||
特別競輪 | - | - | - | - | - | - |
■通算成績
総出走回数 | 出走数 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 棄権 | 失格 | 勝率 | 2連対率 | 3連対率 | |
~1昨年 | 合計 | 269 | 10 | 92 | 50 | 25 | 99 | 3 | 0 | 34.2% | 52.7% | 62.0% |
F2 | 139 | 7 | 68 | 28 | 12 | 28 | 3 | 0 | 48.9% | 69.0% | 77.6% | |
F1 | 103 | 3 | 24 | 19 | 12 | 48 | 0 | 0 | 23.3% | 41.7% | 53.3% | |
G3 | 27 | 0 | 0 | 3 | 1 | 23 | 0 | 0 | 0.0% | 11.1% | 14.8% | |
昨年 | 合計 | 81 | 0 | 9 | 9 | 7 | 55 | 1 | 0 | 11.1% | 22.2% | 30.8% |
F1 | 61 | 0 | 9 | 9 | 4 | 38 | 1 | 0 | 14.7% | 29.5% | 36.0% | |
G3 | 20 | 0 | 0 | 0 | 3 | 17 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 15.0% | |
本年 | 合計 | 66 | 0 | 12 | 13 | 11 | 30 | 0 | 0 | 18.1% | 37.8% | 54.5% |
F1 | 46 | 0 | 8 | 9 | 9 | 20 | 0 | 0 | 17.3% | 36.9% | 56.5% | |
G3 | 20 | 0 | 4 | 4 | 2 | 10 | 0 | 0 | 20.0% | 40.0% | 50.0% | |
通算 | 合計 | 416 | 10 | 113 | 72 | 43 | 184 | 4 | 0 | 27.1% | 44.4% | 54.8% |
F2 | 139 | 7 | 68 | 28 | 12 | 28 | 3 | 0 | 48.9% | 69.0% | 77.6% | |
F1 | 210 | 3 | 41 | 37 | 25 | 106 | 1 | 0 | 19.5% | 37.1% | 49.0% | |
G3 | 67 | 0 | 4 | 7 | 6 | 50 | 0 | 0 | 5.9% | 16.4% | 25.3% |
※1975年(昭和50年)以前の競走成績は含みません。
■節目勝数達成
勝数 | 達成日 | 競輪場 | ||||||||||
100 | 2023/10/05 | 玉 野 |
※1975年(昭和50年)以前の競走成績を含みます。 |
|
|
■ BS通過順位・短評
着 | BS 通過順位 |
車番 | 選手名 | 短評 |
---|
■ 車番
■ レース展開
周回中 |
|
---|---|
打鐘 |
|
HS |
|
BS |
|
ゴール前 |
|
■ 払戻金
■ 備考