一押し選手についてはこちら
※250競走の成績は、競走得点・各成績には反映されません。
2024/11/15 02:35 更新
|
||||||||||||||||||||||||||||
■級班の履歴情報
|
■身長・体重・体力等
星座 | 九星 | 血液型 | 身長 | 体重 | ||
獅子座 | 六白 | B | 169.5cm | 76.0kg | ||
胸囲 | 太股 | 背筋力 | 肺活量 | |||
100.0cm | 61.0cm | 156.0kg | - |
■縁故・知人・仲間等
縁故選手 | 友人 | 練習仲間 | |||||||||||||||
佐々木龍也(父・57期)佐々木龍(兄・109期)佐々木和紀(弟・117期) | - |
|
|||||||||||||||
師匠 | 弟子 | 練習グループ | |||||||||||||||
|
- | - | |||||||||||||||
ニックネーム | |||||||||||||||||
シンヤ |
ホームバンク | ホーム競技場(練習地) | 得意な周長 | 得意な競輪場 | 好きな車番 | ||||||||||||||||||||||||||||||
川崎 | - | - | - | 1 |
好きな食べ物 | 嫌いな食べ物 | |||||
お好み焼き | なし | |||||
自転車競技歴 | ||||||
2015国民体育大会(4km団体追抜き)優勝 2016全日本自転車競技選手権大会(スクラッチ)2位 | ||||||
中学校スポーツ歴 | 高校スポーツ歴 | 大学・社会人スポーツ歴 | ||||
野球 | 自転車競技 | 自転車競技 | ||||
他スポーツの主な成績 | ||||||
- | ||||||
JKA表彰歴 | ||||||
- | ||||||
褒章表彰 | ||||||
- |
■養成所時代
受験区分 | 養成所1着回数 | 養成所2着回数 | ||||
技能 | 7回 | 14回 | ||||
養成所3着回数 | 養成所着外回数 | 養成所順位 | ||||
10回 | 30回 | 23位 | ||||
卒業記念レース成績 | ||||||
5 2 | ||||||
200mタイム | 400mタイム | 1000mタイム | ||||
0分11秒38 | 0分23秒74 | 1分09秒51 | ||||
最高速度 | ダッシュ力 | 持続時間 | ||||
62.5km/h | 10.49秒 | 8.58秒 | ||||
表彰 | ||||||
功労賞 |
一押し選手についてはこちら
※250競走の成績は、競走得点・各成績には反映されません。
※女子選手の2023年度GP・G1成績は、F2に含まれます。
2024/11/21 02:34 更新
■直近4ヶ月成績
1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 棄権 | 失格 | 総出走回数 | 勝率 | 2連対率 | 3連対率 | ホーム回数 | バック回数 | 競走得点 |
9回 |
6回 |
4回 |
15回 |
1回 |
0回 |
35回 |
25.7% |
42.8% |
54.2% |
6回 |
6回 |
109.14 |
■開催中のレース
■最近の成績 成績の見方はこちら
直近1 | 直近2 | 直近3 | 直近4 | 直近5 | 直近6 | 直近7 | 直近8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直近9 | 直近10 | 直近11 | 直近12 | 直近13 | 直近14 | 直近15 | 直近16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直近17 | 直近18 | 直近19 | 直近20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
一押し選手についてはこちら
※250競走の成績は、競走得点・各成績には反映されません。
※女子選手の2023年度GP・G1成績は、F2に含まれます。
2024/11/15 02:35 更新
■デビュー
年月日 | 競輪場 | 成績 | ||||||||||
2020/05/29 | 小 倉 | 2.3.3 |
■初勝利・初優勝
初勝利 | 初優勝 | |||||||||||
年月日 | 競輪場 | 成績 | 年月日 | 競輪場 | 成績 | |||||||
B級 | - | - | - | - | - | - | ||||||
A級 | 2020/07/10 | 名古屋 | 4.1.5 | 2020/07/27 | 小田原 | 2.1.1 | ||||||
S級 | 2022/02/16 | 平 塚 | 5.3.1 | 2024/01/27 | 岐 阜 | 2.2.1 | ||||||
特別競輪 | 2024/04/30 | 平 | 1.6.8.6 | - | - | - |
■通算成績
総出走回数 | 出走数 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 棄権 | 失格 | 勝率 | 2連対率 | 3連対率 | |
~1昨年 | 合計 | 174 | 12 | 71 | 26 | 20 | 52 | 3 | 3 | 40.8% | 55.7% | 67.2% |
F2 | 73 | 12 | 46 | 13 | 6 | 6 | 1 | 1 | 63.0% | 80.8% | 89.0% | |
F1 | 86 | 0 | 24 | 11 | 13 | 36 | 1 | 2 | 27.9% | 40.6% | 55.8% | |
G3 | 15 | 0 | 1 | 2 | 1 | 10 | 1 | 0 | 6.6% | 20.0% | 26.6% | |
昨年 | 合計 | 97 | 0 | 25 | 20 | 12 | 35 | 5 | 0 | 25.7% | 46.3% | 58.7% |
F1 | 65 | 0 | 18 | 15 | 9 | 20 | 3 | 0 | 27.6% | 50.7% | 64.6% | |
G3 | 32 | 0 | 7 | 5 | 3 | 15 | 2 | 0 | 21.8% | 37.5% | 46.8% | |
本年 | 合計 | 77 | 4 | 21 | 13 | 8 | 32 | 3 | 1 | 27.2% | 44.1% | 54.5% |
F1 | 40 | 3 | 13 | 7 | 4 | 14 | 2 | 1 | 32.5% | 50.0% | 60.0% | |
G3 | 23 | 1 | 6 | 5 | 3 | 8 | 1 | 0 | 26.0% | 47.8% | 60.8% | |
G2 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 20.0% | 40.0% | 40.0% | |
G1 | 9 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 11.1% | 11.1% | 22.2% | |
通算 | 合計 | 348 | 16 | 117 | 59 | 40 | 119 | 11 | 4 | 33.6% | 50.5% | 62.0% |
F2 | 73 | 12 | 46 | 13 | 6 | 6 | 1 | 1 | 63.0% | 80.8% | 89.0% | |
F1 | 191 | 3 | 55 | 33 | 26 | 70 | 6 | 3 | 28.7% | 46.0% | 59.6% | |
G3 | 70 | 1 | 14 | 12 | 7 | 33 | 4 | 0 | 20.0% | 37.1% | 47.1% | |
G2 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 20.0% | 40.0% | 40.0% | |
G1 | 9 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 11.1% | 11.1% | 22.2% |
※1975年(昭和50年)以前の競走成績は含みません。
■特別競輪出走履歴
競輪名称 | 開催初日 | 競輪場 | 成績 | |||||||||
共同通信社杯 | 2024/09/13 | 宇都宮 | 6.8.1.2 | |||||||||
オールスター競輪 | 2024/08/13 | 平 塚 | 4.3.8.4.5 | |||||||||
サマーナイトフェスティバル | 2024/07/13 | 松 戸 | 9 補充(3日目) | |||||||||
日本選手権競輪 | 2024/04/30 | 平 | 1.6.8.6 |
■節目勝数達成
勝数 | 達成日 | 競輪場 | ||||||||||
100 | 2024/01/15 | 小 倉 |
※1975年(昭和50年)以前の競走成績を含みます。 |
|
|
■ BS通過順位・短評
着 | BS 通過順位 |
車番 | 選手名 | 短評 |
---|
■ 車番
■ レース展開
周回中 |
|
---|---|
打鐘 |
|
HS |
|
BS |
|
ゴール前 |
|
■ 払戻金
■ 備考