一押し選手についてはこちら
※250競走の成績は、競走得点・各成績には反映されません。
2025/10/30 02:35 更新
                        
  | 
                    ||||||||||||||||||||||||||||
| 
                         ■級班の履歴情報 
  | 
                    ||||||||||||||||||||||||||||
■身長・体重・体力等
| 星座 | 九星 | 血液型 | 身長 | 体重 | ||
| 天秤座 | 三碧 | A | 165.0cm | 68.0kg | ||
| 胸囲 | 太股 | 背筋力 | 肺活量 | |||
| 95.0cm | 58.0cm | - | - | |||
■縁故・知人・仲間等
| 縁故選手 | 友人 | 練習仲間 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | 
                        
  | 
                      
                        
  | 
                    |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 師匠 | 弟子 | 練習グループ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
                        
  | 
                      - | スタミナ道場あいかわ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ニックネーム | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| くわにー | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ホームバンク | ホーム競技場(練習地) | 得意な周長 | 得意な競輪場 | 好きな車番 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 大宮 | - | 400m | 大宮 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 好きな食べ物 | 嫌いな食べ物 | |||||
| すし、焼肉 | 食パン、カレー | |||||
| 自転車競技歴 | ||||||
| 2015国体ケイリン8位 2015インターハイケイリン3位 2017国体ケイリン5位 2019インカレチームスプリント3位 | ||||||
| 中学校スポーツ歴 | 高校スポーツ歴 | 大学・社会人スポーツ歴 | ||||
| サッカー | 自転車競技 | 自転車競技 | ||||
| 他スポーツの主な成績 | ||||||
| - | ||||||
| JKA表彰歴 | ||||||
| - | ||||||
| 褒章表彰 | ||||||
| - | ||||||
■養成所時代
| 受験区分 | 養成所1着回数 | 養成所2着回数 | ||||
| 技能 | 23回 | 11回 | ||||
| 養成所3着回数 | 養成所着外回数 | 養成所順位 | ||||
| 6回 | 10回 | 3位 | ||||
| 卒業記念レース成績 | ||||||
| 2 1 3 (1) | ||||||
| 200mタイム | 400mタイム | 1000mタイム | ||||
| 0分11秒09 | 0分22秒94 | 1分08秒00 | ||||
| 最高速度 | ダッシュ力 | 持続時間 | ||||
| - | - | - | ||||
| 表彰 | ||||||
| - | ||||||
| 
                     
  | 
                
一押し選手についてはこちら
※250競走の成績は、競走得点・各成績には反映されません。
※女子選手の2023年度GP・G1成績は、F2に含まれます。
2025/11/04 02:35 更新
■直近4ヶ月成績
| 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 棄権 | 失格 | 総出走回数 | 勝率 | 2連対率 | 3連対率 | ホーム回数 | バック回数 | 競走得点 | 
3回  | 
                  5回  | 
                  5回  | 
                  8回  | 
                  1回  | 
                  1回  | 
                  22回  | 
                  13.6%  | 
                  36.3%  | 
                  59.0%  | 
                  0回  | 
                  0回  | 
                  104.71  | 
                
■開催中のレース
■最近の成績 成績の見方はこちら
| 直近1 | 直近2 | 直近3 | 直近4 | 直近5 | 直近6 | 直近7 | 直近8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
                    
  | 
                  
                    
  | 
                  
                    
  | 
                  
                    
  | 
                  
                    
  | 
                  
                    
  | 
                  
                    
  | 
                  
                    
  | 
                ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 直近9 | 直近10 | 直近11 | 直近12 | 直近13 | 直近14 | 直近15 | 直近16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
                    
  | 
                  
                    
  | 
                  
                    
  | 
                  
                    
  | 
                  
                    
  | 
                  
                    
  | 
                  
                    
  | 
                  
                    
  | 
                ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 直近17 | 直近18 | 直近19 | 直近20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
                    
  | 
                  
                    
  | 
                  
                    
  | 
                  
                    
  | 
                ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一押し選手についてはこちら
※250競走の成績は、競走得点・各成績には反映されません。
※女子選手の2023年度GP・G1成績は、F2に含まれます。
2025/10/30 02:35 更新
■デビュー
| 年月日 | 競輪場 | 成績 | ||||||||||
| 2021/05/01 | 静 岡 | 2.2.3 | ||||||||||
■初勝利・初優勝
| 初勝利 | 初優勝 | |||||||||||
| 年月日 | 競輪場 | 成績 | 年月日 | 競輪場 | 成績 | |||||||
| B級 | - | - | - | - | - | - | ||||||
| A級 | 2021/05/22 | 大 宮 | 2.1.3 | 2021/08/14 | 宇都宮 | 1.1.1 | ||||||
| S級 | 2023/08/08 | 青 森 | 5.1.7 | - | - | - | ||||||
| 特別競輪 | - | - | - | - | - | - | ||||||
■通算成績
| 総出走回数 | 出走数 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 棄権 | 失格 | 勝率 | 2連対率 | 3連対率 | |
| ~1昨年 | 合計 | 173 | 7 | 48 | 37 | 30 | 55 | 3 | 1 | 27.7% | 49.1% | 66.4% | 
| F2 | 95 | 7 | 39 | 20 | 15 | 18 | 3 | 1 | 41.0% | 62.1% | 77.8% | |
| F1 | 66 | 0 | 8 | 15 | 15 | 28 | 0 | 0 | 12.1% | 34.8% | 57.5% | |
| G3 | 12 | 0 | 1 | 2 | 0 | 9 | 0 | 0 | 8.3% | 25.0% | 25.0% | |
| 昨年 | 合計 | 63 | 3 | 12 | 13 | 13 | 23 | 1 | 1 | 19.0% | 39.6% | 60.3% | 
| F2 | 24 | 2 | 10 | 4 | 6 | 4 | 0 | 0 | 41.6% | 58.3% | 83.3% | |
| F1 | 36 | 1 | 2 | 9 | 7 | 16 | 1 | 1 | 5.5% | 30.5% | 50.0% | |
| G3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 本年 | 合計 | 54 | 0 | 6 | 11 | 9 | 26 | 2 | 1 | 11.1% | 31.4% | 48.1% | 
| F1 | 34 | 0 | 4 | 7 | 6 | 15 | 2 | 1 | 11.7% | 32.3% | 50.0% | |
| G3 | 20 | 0 | 2 | 4 | 3 | 11 | 0 | 0 | 10.0% | 30.0% | 45.0% | |
| 通算 | 合計 | 290 | 10 | 66 | 61 | 52 | 104 | 6 | 3 | 22.7% | 43.7% | 61.7% | 
| F2 | 119 | 9 | 49 | 24 | 21 | 22 | 3 | 1 | 41.1% | 61.3% | 78.9% | |
| F1 | 136 | 1 | 14 | 31 | 28 | 59 | 3 | 2 | 10.2% | 33.0% | 53.6% | |
| G3 | 35 | 0 | 3 | 6 | 3 | 23 | 0 | 0 | 8.5% | 25.7% | 34.2% | |
※1975年(昭和50年)以前の競走成績は含みません。
			
  | 
		
			 | 
	
■ BS通過順位・短評
| 着 | BS 通過順位  | 
					車番 | 選手名 | 短評 | 
|---|
■ 車番
■ レース展開![]()
| 周回中 | 
					 | 
			
|---|---|
| 打鐘 | 
					 | 
			
| HS | 
					 | 
			
| BS | 
					 | 
			
| ゴール前 | 
					 | 
			
■ 払戻金
■ 備考