一押し選手についてはこちら
※250競走の成績は、競走得点・各成績には反映されません。
2025/10/24 02:33 更新
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
■級班の履歴情報
|
||||||||||||||||||||||||||||
■身長・体重・体力等
| 星座 | 九星 | 血液型 | 身長 | 体重 | ||
| 山羊座 | 一白 | A | 165.5cm | 82.3kg | ||
| 胸囲 | 太股 | 背筋力 | 肺活量 | |||
| 102.8cm | 65.8cm | 183.0kg | - | |||
■縁故・知人・仲間等
| 縁故選手 | 友人 | 練習仲間 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| - |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| 師匠 | 弟子 | 練習グループ | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
- | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ニックネーム | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ヤマゲン、ゲン、源さん、ヤーマン | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ホームバンク | ホーム競技場(練習地) | 得意な周長 | 得意な競輪場 | 好きな車番 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| - | 石川県立自転車競技場 | 400m | 岐阜 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 好きな食べ物 | 嫌いな食べ物 | |||||
| 焼肉、寿司、馬刺し、生ビール | わかめ、納豆 | |||||
| 自転車競技歴 | ||||||
| 2021年6月全日本学生選手権タンデムスプリント1位 2021年8月インカレタンデムスプリント2位 | ||||||
| 中学校スポーツ歴 | 高校スポーツ歴 | 大学・社会人スポーツ歴 | ||||
| サッカー | 自転車競技 | 自転車競技 | ||||
| 他スポーツの主な成績 | ||||||
| - | ||||||
| JKA表彰歴 | ||||||
| - | ||||||
| 褒章表彰 | ||||||
| - | ||||||
■養成所時代
| 受験区分 | 養成所1着回数 | 養成所2着回数 | ||||
| - | 6回 | 6回 | ||||
| 養成所3着回数 | 養成所着外回数 | 養成所順位 | ||||
| 4回 | 28回 | 25位 | ||||
| 卒業記念レース成績 | ||||||
| 2 3 2 7 | ||||||
| 200mタイム | 400mタイム | 1000mタイム | ||||
| 0分11秒41 | 0分23秒31 | 1分10秒17 | ||||
| 最高速度 | ダッシュ力 | 持続時間 | ||||
| - | - | - | ||||
| 表彰 | ||||||
| - | ||||||
|
|
一押し選手についてはこちら
※250競走の成績は、競走得点・各成績には反映されません。
※女子選手の2023年度GP・G1成績は、F2に含まれます。
2025/10/27 02:33 更新
■直近4ヶ月成績
| 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 棄権 | 失格 | 総出走回数 | 勝率 | 2連対率 | 3連対率 | ホーム回数 | バック回数 | 競走得点 |
3回 |
6回 |
7回 |
13回 |
2回 |
0回 |
31回 |
9.6% |
29.0% |
51.6% |
7回 |
7回 |
72.55 |
■開催中のレース
■最近の成績 成績の見方はこちら
| 直近1 | 直近2 | 直近3 | 直近4 | 直近5 | 直近6 | 直近7 | 直近8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 直近9 | 直近10 | 直近11 | 直近12 | 直近13 | 直近14 | 直近15 | 直近16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 直近17 | 直近18 | 直近19 | 直近20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一押し選手についてはこちら
※250競走の成績は、競走得点・各成績には反映されません。
※女子選手の2023年度GP・G1成績は、F2に含まれます。
2025/10/24 02:33 更新
■デビュー
| 年月日 | 競輪場 | 成績 | ||||||||||
| 2023/05/05 | 四日市 | 5.2.5 | ||||||||||
■初勝利・初優勝
| 初勝利 | 初優勝 | |||||||||||
| 年月日 | 競輪場 | 成績 | 年月日 | 競輪場 | 成績 | |||||||
| B級 | - | - | - | - | - | - | ||||||
| A級 | 2023/07/07 | 富 山 | 3.1.6 | - | - | - | ||||||
| S級 | - | - | - | - | - | - | ||||||
| 特別競輪 | - | - | - | - | - | - | ||||||
■通算成績
| 総出走回数 | 出走数 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 棄権 | 失格 | 勝率 | 2連対率 | 3連対率 | |
| ~1昨年 | 合計 | 40 | 0 | 10 | 8 | 3 | 18 | 1 | 0 | 25.0% | 45.0% | 52.5% |
| F2 | 40 | 0 | 10 | 8 | 3 | 18 | 1 | 0 | 25.0% | 45.0% | 52.5% | |
| 昨年 | 合計 | 97 | 0 | 23 | 17 | 8 | 47 | 2 | 1 | 23.7% | 41.2% | 49.4% |
| F2 | 85 | 0 | 22 | 16 | 7 | 38 | 2 | 1 | 25.8% | 44.7% | 52.9% | |
| F1 | 12 | 0 | 1 | 1 | 1 | 9 | 0 | 0 | 8.3% | 16.6% | 25.0% | |
| 本年 | 合計 | 71 | 0 | 5 | 9 | 11 | 44 | 2 | 0 | 7.0% | 19.7% | 35.2% |
| F2 | 56 | 0 | 5 | 8 | 11 | 30 | 2 | 0 | 8.9% | 23.2% | 42.8% | |
| F1 | 15 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0.0% | 6.6% | 6.6% | |
| 通算 | 合計 | 208 | 0 | 38 | 34 | 22 | 109 | 5 | 1 | 18.2% | 34.6% | 45.1% |
| F2 | 181 | 0 | 37 | 32 | 21 | 86 | 5 | 1 | 20.4% | 38.1% | 49.7% | |
| F1 | 27 | 0 | 1 | 2 | 1 | 23 | 0 | 0 | 3.7% | 11.1% | 14.8% | |
※1975年(昭和50年)以前の競走成績は含みません。
|
|
■ BS通過順位・短評
| 着 | BS 通過順位 |
車番 | 選手名 | 短評 |
|---|
■ 車番
■ レース展開![]()
| 周回中 |
|
|---|---|
| 打鐘 |
|
| HS |
|
| BS |
|
| ゴール前 |
|
■ 払戻金
■ 備考