一押し選手についてはこちら
※250競走の成績は、競走得点・各成績には反映されません。
2024/11/04 02:34 更新
|
||||||||||||||||||||||||||
■級班の履歴情報
|
■身長・体重・体力等
星座 | 九星 | 血液型 | 身長 | 体重 | ||
蟹座 | 六白 | A | 169.6cm | 74.0kg | ||
胸囲 | 太股 | 背筋力 | 肺活量 | |||
96.2cm | 63.0cm | 187.0kg | - |
■縁故・知人・仲間等
縁故選手 | 友人 | 練習仲間 | |||||||||||||||||||||
- |
|
|
|||||||||||||||||||||
師匠 | 弟子 | 練習グループ | |||||||||||||||||||||
|
- | - | |||||||||||||||||||||
ニックネーム | |||||||||||||||||||||||
- |
ホームバンク | ホーム競技場(練習地) | 得意な周長 | 得意な競輪場 | 好きな車番 | ||||||||||||||||||||||||||||||
防府 | - | 333m | 防府 | 2 |
好きな食べ物 | 嫌いな食べ物 | |||||
チョコ | チーズ | |||||
自転車競技歴 | ||||||
- | ||||||
中学校スポーツ歴 | 高校スポーツ歴 | 大学・社会人スポーツ歴 | ||||
サッカー | サッカー | アメリカンフットボール | ||||
他スポーツの主な成績 | ||||||
- | ||||||
JKA表彰歴 | ||||||
- | ||||||
褒章表彰 | ||||||
- |
■養成所時代
受験区分 | 養成所1着回数 | 養成所2着回数 | ||||
- | - | 2回 | ||||
養成所3着回数 | 養成所着外回数 | 養成所順位 | ||||
7回 | 57回 | 63位 | ||||
卒業記念レース成績 | ||||||
7 5 5 | ||||||
200mタイム | 400mタイム | 1000mタイム | ||||
0分11秒23 | 0分22秒98 | 1分08秒80 | ||||
最高速度 | ダッシュ力 | 持続時間 | ||||
- | - | - | ||||
表彰 | ||||||
- |
一押し選手についてはこちら
※250競走の成績は、競走得点・各成績には反映されません。
※女子選手の2023年度GP・G1成績は、F2に含まれます。
2024/11/21 16:40 更新
■直近4ヶ月成績
1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 棄権 | 失格 | 総出走回数 | 勝率 | 2連対率 | 3連対率 | ホーム回数 | バック回数 | 競走得点 |
4回 |
5回 |
4回 |
10回 |
1回 |
0回 |
24回 |
16.6% |
37.5% |
54.1% |
18回 |
17回 |
70.30 |
■開催中のレース
一押し選手についてはこちら
※250競走の成績は、競走得点・各成績には反映されません。
※女子選手の2023年度GP・G1成績は、F2に含まれます。
2024/11/04 02:34 更新
■デビュー
年月日 | 競輪場 | 成績 | ||||||||||
2024/05/03 | 富 山 | 7.6.7 |
■初勝利・初優勝
初勝利 | 初優勝 | |||||||||||
年月日 | 競輪場 | 成績 | 年月日 | 競輪場 | 成績 | |||||||
B級 | - | - | - | - | - | - | ||||||
A級 | 2024/07/02 | 小 倉 | 4.1.3 | - | - | - | ||||||
S級 | - | - | - | - | - | - | ||||||
特別競輪 | - | - | - | - | - | - |
■通算成績
総出走回数 | 出走数 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 棄権 | 失格 | 勝率 | 2連対率 | 3連対率 | |
~1昨年 | ||||||||||||
昨年 | ||||||||||||
本年 | 合計 | 36 | 0 | 5 | 6 | 6 | 18 | 1 | 0 | 13.8% | 30.5% | 47.2% |
F2 | 36 | 0 | 5 | 6 | 6 | 18 | 1 | 0 | 13.8% | 30.5% | 47.2% | |
通算 | 合計 | 36 | 0 | 5 | 6 | 6 | 18 | 1 | 0 | 13.8% | 30.5% | 47.2% |
F2 | 36 | 0 | 5 | 6 | 6 | 18 | 1 | 0 | 13.8% | 30.5% | 47.2% |
※1975年(昭和50年)以前の競走成績は含みません。
|
|
■ BS通過順位・短評
着 | BS 通過順位 |
車番 | 選手名 | 短評 |
---|
■ 車番
■ レース展開
周回中 |
|
---|---|
打鐘 |
|
HS |
|
BS |
|
ゴール前 |
|
■ 払戻金
■ 備考