一押し選手についてはこちら
※250競走の成績は、競走得点・各成績には反映されません。
2024/10/09 02:35 更新
|
||||||||||||||||||||||||||
■級班の履歴情報
|
■身長・体重・体力等
星座 | 九星 | 血液型 | 身長 | 体重 | ||
蟹座 | 九紫 | A | 184.4cm | 85.8kg | ||
胸囲 | 太股 | 背筋力 | 肺活量 | |||
108.8cm | 60.3cm | 160.0kg | - |
■縁故・知人・仲間等
縁故選手 | 友人 | 練習仲間 | |||||||||||||||
- | - |
|
|||||||||||||||
師匠 | 弟子 | 練習グループ | |||||||||||||||
|
- | - | |||||||||||||||
ニックネーム | |||||||||||||||||
てらちゃん |
ホームバンク | ホーム競技場(練習地) | 得意な周長 | 得意な競輪場 | 好きな車番 | ||||||||||||||||||||||||||||||
- | 鹿児島県根占自転車競技場 | 333m | - | 2 |
好きな食べ物 | 嫌いな食べ物 | |||||
唐揚げ | なし | |||||
自転車競技歴 | ||||||
- | ||||||
中学校スポーツ歴 | 高校スポーツ歴 | 大学・社会人スポーツ歴 | ||||
- | - | - | ||||
他スポーツの主な成績 | ||||||
- | ||||||
JKA表彰歴 | ||||||
- | ||||||
褒章表彰 | ||||||
- |
■養成所時代
受験区分 | 養成所1着回数 | 養成所2着回数 | ||||
- | 1回 | 3回 | ||||
養成所3着回数 | 養成所着外回数 | 養成所順位 | ||||
10回 | 55回 | 54位 | ||||
卒業記念レース成績 | ||||||
6 3 6 | ||||||
200mタイム | 400mタイム | 1000mタイム | ||||
0分11秒27 | 0分23秒41 | 1分10秒45 | ||||
最高速度 | ダッシュ力 | 持続時間 | ||||
- | - | - | ||||
表彰 | ||||||
- |
一押し選手についてはこちら
※250競走の成績は、競走得点・各成績には反映されません。
※女子選手の2023年度GP・G1成績は、F2に含まれます。
2024/10/09 02:35 更新
■直近4ヶ月成績
1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 棄権 | 失格 | 総出走回数 | 勝率 | 2連対率 | 3連対率 | ホーム回数 | バック回数 | 競走得点 |
5回 |
6回 |
2回 |
8回 |
0回 |
0回 |
21回 |
23.8% |
52.3% |
61.9% |
13回 |
11回 |
71.61 |
■開催中のレース
一押し選手についてはこちら
※250競走の成績は、競走得点・各成績には反映されません。
※女子選手の2023年度GP・G1成績は、F2に含まれます。
2024/10/09 02:35 更新
■デビュー
年月日 | 競輪場 | 成績 | ||||||||||
2024/05/10 | 平 塚 | 4.6.4 |
■初勝利・初優勝
初勝利 | 初優勝 | |||||||||||
年月日 | 競輪場 | 成績 | 年月日 | 競輪場 | 成績 | |||||||
B級 | - | - | - | - | - | - | ||||||
A級 | 2024/07/13 | 奈 良 | 1.7.1 | - | - | - | ||||||
S級 | - | - | - | - | - | - | ||||||
特別競輪 | - | - | - | - | - | - |
■通算成績
総出走回数 | 出走数 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 棄権 | 失格 | 勝率 | 2連対率 | 3連対率 | |
~1昨年 | ||||||||||||
昨年 | ||||||||||||
本年 | 合計 | 27 | 0 | 5 | 6 | 2 | 14 | 0 | 0 | 18.5% | 40.7% | 48.1% |
F2 | 27 | 0 | 5 | 6 | 2 | 14 | 0 | 0 | 18.5% | 40.7% | 48.1% | |
通算 | 合計 | 27 | 0 | 5 | 6 | 2 | 14 | 0 | 0 | 18.5% | 40.7% | 48.1% |
F2 | 27 | 0 | 5 | 6 | 2 | 14 | 0 | 0 | 18.5% | 40.7% | 48.1% |
※1975年(昭和50年)以前の競走成績は含みません。
|
|
■ BS通過順位・短評
着 | BS 通過順位 |
車番 | 選手名 | 短評 |
---|
■ 車番
■ レース展開
周回中 |
|
---|---|
打鐘 |
|
HS |
|
BS |
|
ゴール前 |
|
■ 払戻金
■ 備考