※250競走の成績は、競走得点・各成績には反映されません。
2024/11/14 02:34 更新
氏名 | 府県 | 期別 | |
山本 恵太郎 | 東京都 | 71期 | |
年齢 | 級班 | 登録番号 | |
51歳 | A級2班 | 012649 |
|
氏名 (フリガナ) | |
ヤマモト ケイタロウ | |
生年月日 | 級班所属日 |
1973/11/19 | 2023/01/01 |
今期得点 | 次期級班 |
80.75 | A級3班 |
脚質 | 性別 |
追 | 男 |
■級班の履歴情報
級班 | 年月日 |
A級2班 | 2023/01/01 |
A級3班 | 2022/07/01 |
A級2班 | 2020/07/01 |
■身長・体重・体力等
星座 | 九星 | 血液型 |
蠍座 | 九紫 | A |
身長 | 体重 | 胸囲 |
167.4cm | 75.2kg | 95.0cm |
太股 | 背筋力 | 肺活量 |
62.0cm | 180.0kg | 4800cc |
■縁故・知人・仲間等
縁故選手 | |||||||||||||||||||||
- | |||||||||||||||||||||
友人 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
練習仲間 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
練習グループ | |||||||||||||||||||||
大宮道場 | |||||||||||||||||||||
師匠 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
弟子 | |||||||||||||||||||||
- | |||||||||||||||||||||
ニックネーム | |||||||||||||||||||||
ケイタロウさん |
ホームバンク | ホーム競技場(練習地) | ||||||||
立川 | - | ||||||||
得意な周長 | 得意な競輪場 | ||||||||
400m | 平塚 | ||||||||
好きな車番 | 好きな食べ物 | ||||||||
2 | こんぶの佃煮、緑茶 | ||||||||
嫌いな食べ物 | |||||||||
こんにゃく、長ネギ、柑橘類 | |||||||||
自転車競技歴 | |||||||||
平成2年 関東大会スプリント4位 平成2年 インターハイ、イタリアンチームレース4位 平成3年 関東大会イタリアンチームレース2位 平成3年 インターハイ、イタリアンチームレース3位 平成3年 国体出場1000mT.T 11位 | |||||||||
中学校スポーツ歴 | 高校スポーツ歴 | ||||||||
バスケットボール | スキー・柔道 | ||||||||
大学・社会人スポーツ歴 | |||||||||
- | |||||||||
他スポーツの主な成績 | |||||||||
- | |||||||||
JKA表彰歴 | |||||||||
- | |||||||||
褒章表彰 | |||||||||
- |
■競輪学校時代
受験区分 | 競輪学校1着回数 |
技能 | 2回 |
競輪学校2着回数 | 競輪学校3着回数 |
10回 | 14回 |
競輪学校着外回数 | 競輪学校順位 |
95回 | 55位 |
卒業記念レース | |
- | |
200mタイム | 400mタイム |
- | - |
1000mタイム | 最高速度 |
- | - |
ダッシュ力 | 持続時間 |
- | - |
表彰 | |
- |
COPYRIGHT JKA. ALL RIGHTS RESERVED.