2022/05/09 02:37 更新
氏名 | 府県 | 期別 | |
村上 義弘 | 京都府 | 73期 | |
年齢 | 級班 | 登録番号 | |
47歳 | S級1班 | 012833 |
![]() |
|
氏名 (フリガナ) | |
ムラカミ ヨシヒロ | |
生年月日 | 級班所属日 |
1974/07/06 | 2019/12/27 |
今期得点 | 次期級班 |
108.60 | S級1班 |
脚質 | 性別 |
両 | 男 |
■級班の履歴情報
級班 | 年月日 |
S級1班 | 2019/12/27 |
S級S班 | 2018/12/27 |
S級1班 | 2017/12/27 |
■身長・体重・体力等
星座 | 九星 | 血液型 |
蟹座 | 八白 | O |
身長 | 体重 | 胸囲 |
170.0cm | 75.0kg | 102.0cm |
太股 | 背筋力 | 肺活量 |
64.0cm | 180.0kg | 5600cc |
■縁故・知人・仲間等
縁故選手 |
村上 博幸(弟86期) |
友人 |
- |
練習仲間 |
- |
練習グループ |
- |
師匠 |
- |
弟子 |
- |
ニックネーム |
- |
ホームバンク | ホーム競技場(練習地) | ||||||||
向日町 | - | ||||||||
得意な周長 | 得意な競輪場 | ||||||||
- | 向日町 | ||||||||
好きな車番 | 好きな食べ物 | ||||||||
1 | - | ||||||||
嫌いな食べ物 | |||||||||
- | |||||||||
自転車競技歴 | |||||||||
平成3年国体1kmT.T4位/平成4年国体1kmT.T優勝/平成4年都道府県対抗競技会4km団体追抜優勝/平成12年ふるさとダービー豊橋優勝/平成14年ふるさとダービー弥彦優勝/平成14年第18回全日本選抜競輪優勝/平成15年ふるさとダービー京都向日町優勝/平成15年第46回オールスター競輪優勝/平成16年ふるさとダービー福井優勝/平成22年共同通信社杯春一番優勝/2011年日本選手権競輪優勝/2012年競輪GP優勝/2013日本選手権競輪優勝/2014日本選手権競輪優勝/2016日本選手権競輪優勝/2016KEIRINグランプリ優勝 | |||||||||
中学校スポーツ歴 | 高校スポーツ歴 | ||||||||
- | - | ||||||||
大学・社会人スポーツ歴 | |||||||||
- | |||||||||
他スポーツの主な成績 | |||||||||
- | |||||||||
JKA表彰歴 | |||||||||
最優秀選手賞(平成28年)優秀選手賞(平成14年~平成15年 平成22年~24年 平成26年)ベストナイン(平成14年~平成20年 平成22年~平成25年 平成27年~令和元年) GI連続15回出場(第54回オールスター競輪・平成23年9月)GI連続20回出場(第59回オールスター競輪・平成28年8月) 通算500勝達成(平成25年9月) | |||||||||
褒章表彰 | |||||||||
H14-15優秀選手賞・H14-15ベストナイン |
■競輪学校時代
受験区分 | 競輪学校1着回数 |
技能 | 36回 |
競輪学校2着回数 | 競輪学校3着回数 |
20回 | 11回 |
競輪学校着外回数 | 競輪学校順位 |
49回 | 16位 |
卒業記念レース | |
5 7 8 1 2 | |
200mタイム | 400mタイム |
0分11秒07 | 0分24秒08 |
1000mタイム | 最高速度 |
1分09秒59 | 61.8km/h |
ダッシュ力 | 持続時間 |
10.83秒 | 9.01秒 |
表彰 | |
- |
COPYRIGHT JKA. ALL RIGHTS RESERVED.