※250競走の成績は、競走得点・各成績には反映されません。
2024/11/11 02:34 更新
氏名 | 府県 | 期別 | |
晴山 裕之 | 東京都 | 77期 | |
年齢 | 級班 | 登録番号 | |
47歳 | A級3班 | 013104 |
|
氏名 (フリガナ) | |
ハレヤマ ヒロユキ | |
生年月日 | 級班所属日 |
1977/03/18 | 2020/01/01 |
今期得点 | 次期級班 |
67.48 | A級3班 |
脚質 | 性別 |
追 | 男 |
■級班の履歴情報
級班 | 年月日 |
A級3班 | 2020/01/01 |
A級2班 | 2019/01/01 |
A級3班 | 2018/07/01 |
■身長・体重・体力等
星座 | 九星 | 血液型 |
魚座 | 五黄 | A |
身長 | 体重 | 胸囲 |
163.0cm | 62.0kg | 88.0cm |
太股 | 背筋力 | 肺活量 |
56.0cm | 120.0kg | 4650cc |
■縁故・知人・仲間等
縁故選手 | ||||||||||||
- | ||||||||||||
友人 | ||||||||||||
|
||||||||||||
練習仲間 | ||||||||||||
- | ||||||||||||
練習グループ | ||||||||||||
- | ||||||||||||
師匠 | ||||||||||||
|
||||||||||||
弟子 | ||||||||||||
- | ||||||||||||
ニックネーム | ||||||||||||
ハレちゃん |
ホームバンク | ホーム競技場(練習地) | ||||||||
立川 | - | ||||||||
得意な周長 | 得意な競輪場 | ||||||||
- | 大宮 | ||||||||
好きな車番 | 好きな食べ物 | ||||||||
何番でも | 妻の手料理 | ||||||||
嫌いな食べ物 | |||||||||
生野菜 | |||||||||
自転車競技歴 | |||||||||
平成6 国民体育大会1kmT.T 5位 | |||||||||
中学校スポーツ歴 | 高校スポーツ歴 | ||||||||
- | - | ||||||||
大学・社会人スポーツ歴 | |||||||||
- | |||||||||
他スポーツの主な成績 | |||||||||
- | |||||||||
JKA表彰歴 | |||||||||
- | |||||||||
褒章表彰 | |||||||||
- |
■競輪学校時代
受験区分 | 競輪学校1着回数 |
技能 | 7回 |
競輪学校2着回数 | 競輪学校3着回数 |
14回 | 9回 |
競輪学校着外回数 | 競輪学校順位 |
90回 | 54位 |
卒業記念レース | |
- | |
200mタイム | 400mタイム |
- | - |
1000mタイム | 最高速度 |
- | - |
ダッシュ力 | 持続時間 |
- | - |
表彰 | |
- |
COPYRIGHT JKA. ALL RIGHTS RESERVED.